AI Model API Pricing
Comprehensive pricing comparison for 468 AI models across 68 providers. All prices are per 1M tokens (input and output priced separately). Pricing data updated hourly.
| Model | Provider | Category | Input / 1M | Output / 1M | Context | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Bunny Alpha | stealth | Coding / LLM | Free | Free | 1M | Free / OSS |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) | inclusionai | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Ling 3.0 Flash Fin (free) | inclusionai | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Qwen3.8 27B (free) | Alibaba | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Dots3-Note Preview (free) | dots-studio | Coding / LLM | Free | Free | 512K | Free / OSS |
| LFM2.5-2.6B (free) | Liquid AI | Coding / LLM | Free | Free | 65.5K | Free / OSS |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 1M | Free / OSS |
| Inkling Small (free) | thinkingmachines | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS |
| Laguna S 2.1 (free) | poolside | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Inkling (free) | thinkingmachines | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS |
| Laguna XS 2.1 (free) | poolside | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| North Mini Code (free) | Cohere | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| GLM 5.2 (free) | Zhipu AI | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 1M | Free / OSS |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| Gemma 4 26B A4B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS | |
| Gemma 4 31B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS | |
| Lyria 3 Pro Preview | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS | |
| Lyria 3 Clip Preview | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS | |
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Midjourney v6.1 | Midjourney | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Adobe Firefly 3 | Adobe | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Leonardo Phoenix | Leonardo AI | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Sora | OpenAI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Runway Gen-3 Alpha | Runway | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Pika 2.0 | Pika | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| MiniMax Video-01 | MiniMax | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Luma Dream Machine | Luma AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Stable Video Diffusion | Stability AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Wan 2.1 T2V | Wan AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| LTX-Video 2 | Lightricks | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| SWE-1.5 | Windsurf | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| autofixer-01 | Vercel | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Mellum | JetBrains | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| ALLaM 7B Instruct (preview) | HUMAIN | Coding / LLM | Free | Free | 4.1K | Free / OSS |
| ALLaM 2 7B Instruct | HUMAIN | Coding / LLM | Free | Free | 4.1K | Free / OSS |
| ALLaM 34B | HUMAIN | Coding / LLM | Free | Free | 4.1K | Free / OSS |
| Falcon-H1-Arabic 34B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Falcon-H1-Arabic 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Falcon-H1-Arabic 3B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Falcon Arabic 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Falcon3 10B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Falcon3 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Falcon Mamba 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Mistral Nemo | Mistral AI | Coding / LLM | $0.02 | $0.03 | 131.1K | Budget |
| Ling 3.0 Flash | inclusionai | Coding / LLM | $0.02 | $0.06 | 262.1K | Budget |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) | Mistral AI | Coding / LLM | $0.07 | $0.07 | 262.1K | Budget |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.05 | $0.08 | 32.8K | Budget |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.05 | $0.08 | 131.1K | Budget |
| gpt-oss-20b | OpenAI | Coding / LLM | $0.02 | $0.09 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.05 | $0.10 | 1.0M | Budget |
| Reka Edge | rekaai | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 16.4K | Budget |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 131.1K | Budget |
| Gemma 3 4B | Coding / LLM | $0.05 | $0.10 | 131.1K | Budget | |
| Granite 4.0 Micro | IBM | Coding / LLM | $0.02 | $0.11 | 131K | Budget |
| gpt-oss-20b (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.02 | $0.11 | 131.1K | Budget |
| Laguna XS 2.1 | poolside | Coding / LLM | $0.06 | $0.12 | 262.1K | Budget |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.03 | $0.13 | 1M | Budget |
| gpt-oss-120b (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.03 | $0.14 | 131.1K | Budget |
| GLM Flash Latest | ~z-ai | Coding / LLM | $0.04 | $0.14 | 1.3M | Budget |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.04 | $0.14 | 1.3M | Budget |
| Phi 4 | Microsoft | Coding / LLM | $0.07 | $0.14 | 16.4K | Budget |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.04 | $0.14 | 128K | Budget |
| Schematron V2 Turbo | inference-net | Coding / LLM | $0.03 | $0.15 | 128K | Budget |
| Mercury 2.5 | Inception | Coding / LLM | $0.04 | $0.15 | 260K | Budget |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.15 | 262.1K | Budget |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.15 | 262.1K | Budget |
| Gemma 3 12B | Coding / LLM | $0.05 | $0.15 | 131.1K | Budget | |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | Coding / LLM | $0.04 | $0.15 | 128K | Budget |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | Coding / LLM | $0.04 | $0.18 | 8.2K | Budget |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionai | Coding / LLM | $0.06 | $0.18 | 262.1K | Budget |
| Ling 3.0 Flash Fin | inclusionai | Coding / LLM | $0.06 | $0.18 | 262.1K | Budget |
| Laguna S 2.1 | poolside | Coding / LLM | $0.09 | $0.18 | 1.0M | Budget |
| Llama Guard 4 12B | Meta | Coding / LLM | $0.18 | $0.18 | 163.8K | Budget |
| Solar Mini 4 | Upstage | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 524.3K | Budget |
| Muse Spark 1.3 Contributor | meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 1.0M | Budget |
| GLM 5.3 Flash (batch) | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.06 | $0.20 | 1.0M | Budget |
| Muse Spark 1.2 Contributor | meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 1.0M | Budget |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | Coding / LLM | $0.08 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | Coding / LLM | $0.20 | $0.20 | 131.1K | Budget |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| GPT-5 Nano (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.02 | $0.20 | 400K | Budget |
| UI-TARS 7B | ByteDance | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 128K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 1.0M | Budget | |
| GPT-4.1 Nano (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 1.0M | Budget |
| Reka Flash 3 | rekaai | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 65.5K | Budget |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 32.8K | Budget |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.03 | $0.20 | 60K | Budget |
| Schematron V2 Small | inference-net | Coding / LLM | $0.05 | $0.23 | 128K | Budget |
| Qwen3 14B | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.24 | 131.1K | Budget |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.06 | $0.24 | 300K | Budget |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.05 | $0.25 | 1.1M | Budget |
| GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.05 | $0.25 | 1.1M | Budget |
| Granite 4.2 8B | IBM | Coding / LLM | $0.06 | $0.25 | 131.1K | Budget |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.09 | $0.25 | 256K | Budget |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.26 | 1M | Budget |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | Coding / LLM | $0.14 | $0.28 | 1.0M | Budget |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | Coding / LLM | $0.14 | $0.28 | 1.1M | Budget |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.28 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 32B | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.28 | 131.1K | Budget |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | Coding / LLM | $0.07 | $0.29 | 8.2K | Budget |
| Hy-MT2-7B | Tencent | Coding / LLM | $0.07 | $0.29 | 8.2K | Budget |
| Gemma 4 26B A4B | Coding / LLM | $0.09 | $0.30 | 262.1K | Budget | |
| Mistral Small 4 (batch) | Mistral AI | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Step 3.5 Flash | StepFun | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 32.8K | Budget |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Llama 4 Scout | Meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 1.3M | Budget |
| GPT-4o-mini (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 128K | Budget |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | Coding / LLM | $0.03 | $0.32 | 1.3M | Budget |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.03 | $0.32 | 1.3M | Budget |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.32 | 131.1K | Budget |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.05 | $0.33 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | Coding / LLM | $0.11 | $0.34 | 1.0M | Budget |
| Gemma 4 31B | Coding / LLM | $0.09 | $0.34 | 262.1K | Budget | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.09 | $0.35 | 262.1K | Budget |
| Solar Pro 4 | Upstage | Coding / LLM | $0.09 | $0.36 | 524.3K | Budget |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 262.1K | Budget |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.06 | $0.40 | 200K | Budget |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.27 | $0.40 | 163.8K | Budget |
| GPT-5 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.05 | $0.40 | 400K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.36 | $0.40 | 32.8K | Budget |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.40 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | Coding / LLM | $0.27 | $0.41 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.42 | 131.1K | Budget |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | Coding / LLM | $0.08 | $0.45 | 262.1K | Budget |
| Codestral 2508 (batch) | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.45 | 256K | Budget |
| Gemma 3 27B | Coding / LLM | $0.08 | $0.45 | 131.1K | Budget | |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.45 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 8B | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.45 | 131.1K | Budget |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $0.47 | 1M | Budget |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $0.47 | 1M | Budget |
| DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | Coding / LLM | $0.04 | $0.49 | 1.0M | Budget |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.50 | 1.1M | Budget |
| GPT-6 Luna | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.50 | 1.1M | Budget |
| Ternary Bonsai 2 27B | prism-ml | Coding / LLM | $0.07 | $0.50 | 262.1K | Budget |
| GPT Luna Latest | ~openai | Coding / LLM | $0.10 | $0.50 | 1.1M | Budget |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.50 | 131.1K | Budget |
| Hy3 | Tencent | Coding / LLM | $0.13 | $0.53 | 262.1K | Budget |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.35 | $0.55 | 128K | Budget |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | Coding / LLM | $0.14 | $0.57 | 131.1K | Budget |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.60 | 1.1M | Budget |
| GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.60 | 1.1M | Budget |
| Hy3 preview | Tencent | Coding / LLM | $0.18 | $0.60 | 262.1K | Budget |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 262.1K | Budget |
| Solar Pro 3 | Upstage | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 262.1K | Budget |
| gpt-oss-120b | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 131.1K | Budget |
| Saba | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.60 | 32.8K | Budget |
| Command R (08-2024) | Cohere | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | Coding / LLM | $0.62 | $0.62 | 65.5K | Budget |
| GPT-5.4 Nano (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.63 | 400K | Budget |
| Gemma 2 27B | Coding / LLM | $0.65 | $0.65 | 8.2K | Budget | |
| Llama 4 Maverick | Meta | Coding / LLM | $0.19 | $0.65 | 1.0M | Budget |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | Coding / LLM | $0.22 | $0.66 | 1.0M | Budget |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | Coding / LLM | $0.13 | $0.75 | 1.0M | Budget | |
| Mercury 2 | Inception | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 128K | Budget |
| Mistral Large 3 2512 (batch) | Mistral AI | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 262.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 16.4K | Budget |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| Qwen-Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| Trinity Large Thinking | arcee-ai | Coding / LLM | $0.25 | $0.80 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.80 | 262.1K | Budget |
| GPT-4.1 Mini (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.20 | $0.80 | 1.0M | Budget |
| R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Coding / LLM | $0.80 | $0.80 | 8.2K | Budget |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.13 | $0.85 | 131.1K | Budget |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | Coding / LLM | $0.43 | $0.87 | 1.0M | Budget |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | Coding / LLM | $0.43 | $0.87 | 1.1M | Budget |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.32 | $0.89 | 163.8K | Budget |
| GLM 4.6V | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.30 | $0.90 | 131.1K | Budget |
| Codestral 2508 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.30 | $0.90 | 256K | Budget |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.25 | $0.95 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.97 | 1M | Budget |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $1.00 | 262.1K | Budget |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | Coding / LLM | $0.27 | $1.00 | 163.8K | Budget |
| Mistral Medium 3.1 (batch) | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $1.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Mini (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.13 | $1.00 | 400K | Budget |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | Coding / LLM | $0.30 | $1.00 | 262.1K | Budget |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.25 | $1.00 | 163.8K | Budget |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.80 | $1.00 | 128K | Budget |
| Sonar | Perplexity | Coding / LLM | $1.00 | $1.00 | 127.1K | Budget |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.66 | $1.00 | 32.8K | Budget |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Coding / LLM | $0.27 | $1.08 | 204.8K | Budget |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $1.10 | 262.1K | Budget |
| MiniMax-01 | MiniMax | Coding / LLM | $0.20 | $1.10 | 1.0M | Budget |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.19 | $1.13 | 1M | Budget |
| Step 3.7 Flash | StepFun | Coding / LLM | $0.20 | $1.15 | 262.1K | Budget |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 1.0M | Budget |
| Muse Glimmer 30B | meta | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 131.1K | Budget |
| Inkling Small | thinkingmachines | Coding / LLM | $0.45 | $1.20 | 1.0M | Budget |
| LongCat 2.0 | Meituan | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 1.0M | Budget |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | Coding / LLM | $0.20 | $1.20 | 1.1M | Budget |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | Coding / LLM | $0.20 | $1.20 | 1.1M | Budget |
| MiniMax M3 | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 1.0M | Budget |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 204.8K | Budget |
| MiniMax M2-her | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 65.5K | Budget |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 204.8K | Budget |
| MiniMax M2 | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 204.8K | Budget |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.15 | $1.20 | 262.1K | Budget |
| GLM 5.3 FlashX | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.37 | $1.25 | 1.0M | Budget |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | Coding / LLM | $0.15 | $1.25 | 1.0M | Budget | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.20 | $1.25 | 400K | Budget |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.31 | $1.25 | 262.1K | Budget |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | Coding / LLM | $0.42 | $1.25 | 123K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash (batch) | Coding / LLM | $0.15 | $1.25 | 1.0M | Budget | |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | Coding / LLM | $0.25 | $1.25 | 200K | Budget |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.32 | $1.28 | 1M | Budget |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.46 | $1.39 | 1.0M | Budget |
| Aion 3.5 Mini | aion-labs | Coding / LLM | $0.70 | $1.40 | 262.1K | Budget |
| Aion-3.0-Mini | aion-labs | Coding / LLM | $0.70 | $1.40 | 131.1K | Budget |
| Command A+ | Cohere | Coding / LLM | $0.30 | $1.50 | 192K | Budget |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | Image Gen | $0.25 | $1.50 | 65.5K | Budget | |
| Perceptron Mk1 | perceptron | Coding / LLM | $0.15 | $1.50 | 32.8K | Budget |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Coding / LLM | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Budget | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Coding / LLM | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Budget | |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | Coding / LLM | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Budget | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.50 | $1.50 | 262.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | Coding / LLM | $0.50 | $1.50 | 16.4K | Budget |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $1.56 | 262.1K | Budget |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $1.56 | 1M | Budget |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.78 | $1.57 | 1.0M | Budget |
| Aion-2.0 | aion-labs | Coding / LLM | $0.80 | $1.60 | 131.1K | Budget |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.40 | $1.60 | 1.0M | Budget |
| GLM 4.6 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.43 | $1.75 | 204.8K | Budget |
| GLM Latest | ~z-ai | Coding / LLM | $0.56 | $1.76 | 1.3M | Budget |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | Coding / LLM | $0.30 | $1.80 | 1M | Budget |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $1.80 | 65.5K | Budget |
| ALLaM 1 13B Instruct | HUMAIN | Coding / LLM | $1.80 | $1.80 | 4.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | Coding / LLM | $0.45 | $1.82 | 131.1K | Budget |
| Gemini 3.8 Flash (batch) | Coding / LLM | $0.38 | $1.88 | 1.0M | Budget | |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | Coding / LLM | $0.38 | $1.88 | 1.0M | Budget | |
| Gemini 3.6 Flash (batch) | Coding / LLM | $0.38 | $1.88 | 1.0M | Budget | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.21 | $1.90 | 262.1K | Budget |
| GLM 5 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $1.92 | 204.8K | Budget |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.33 | $1.95 | 1M | Budget |
| GLM 5.3 (batch) | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.45 | $2.00 | 1.0M | Budget |
| Grok Build 0.1 | xAI | Coding / LLM | $1.00 | $2.00 | 256K | Budget |
| Grok 4.3 (batch) | xAI | Coding / LLM | $1.00 | $2.00 | 1M | Budget |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Seed 1.6 | ByteDance | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 400K | Budget |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | Image Gen | $2.50 | $2.00 | 400K | Budget |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 400K | Budget |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | Coding / LLM | $1.00 | $2.00 | 4.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | Coding / LLM | $1.50 | $2.00 | 4.1K | Budget |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.65 | $2.04 | 1.0M | Budget |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $2.08 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.18 | $2.10 | 131.1K | Budget |
| R1 0528 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.50 | $2.15 | 163.8K | Budget |
| GLM 4.7 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $2.20 | 204.8K | Budget |
| GLM 4.5 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $2.20 | 131.1K | Budget |
| MiniMax M1 | MiniMax | Coding / LLM | $0.40 | $2.20 | 1M | Budget |
| o4 Mini (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.55 | $2.20 | 200K | Budget |
| o3 Mini (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.55 | $2.20 | 200K | Budget |
| GPT-5.4 Mini (batch) | OpenAI | Coding / LLM | $0.38 | $2.25 | 400K | Budget |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.45 | $2.25 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.23 | $2.30 | 131.1K | Budget |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.57 | $2.30 | 131.1K | Budget |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | Coding / LLM | $0.60 | $2.40 | 262.1K | Budget |
| GPT Audio Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.60 | $2.40 | 128K | Budget |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $2.40 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $2.40 | 81.9K | Budget |
