最新AI模型发布追踪,每小时更新。追踪新的LLM、编程模型、图像生成器等,附带发布日期、评分和规格。
| 模型 | 评分 | 排名 |
|---|---|---|
| Reka Edgereka | 77 | #93 |
| MiMo-V2-ProXiaomi | 85 | #22 |
| gpt-oss-120b (free)OpenAI | 74 | #115 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 85 | #32 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 75 | #109 |
| Olmo 3.1 32B InstructAllen AI | 65 | #184 |
| o3OpenAI | 86 | #19 |
| gpt-oss-20b (free)OpenAI | 74 | #116 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 85 | #42 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 76 | #107 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 66 | #181 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 74 | #123 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free)NVIDIA | 71 | #145 |
| ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | 65 | #183 |
| MiMo-V2-OmniXiaomi | 85 | #21 |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | 85 | #26 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 85 | #45 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 74 | #122 |
| Composer 2Cursor | 76 | #101 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 74 | #117 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Reka Edgereka | 77 | 2026年3月20日 |
| MiMo-V2-OmniXiaomi | 85 | 2026年3月18日 |
| MiMo-V2-ProXiaomi | 85 | 2026年3月18日 |
| MiniMax M2.7MiniMax | 83 | 2026年3月18日 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | 85 | 2026年3月17日 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 93 | 2026年3月17日 |
| Mistral Small 4Mistral AI | 79 | 2026年3月16日 |
| Grok 4.20 Multi-Agent BetaxAI | 82 | 2026年3月12日 |
| Grok 4.20 BetaxAI | 86 | 2026年3月12日 |
| Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 84 | 2026年3月11日 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 74 | 2026年3月11日 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | 85 | 2026年3月10日 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | 85 | 2026年3月10日 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | 94 | 2026年3月5日 |
| GPT-5.4OpenAI | 94 | 2026年3月5日 |
| Mercury 2Inception | 81 | 2026年3月4日 |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | 85 | 2026年3月3日 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 82 | 2026年3月3日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 85 | 2026年2月26日 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 85 | 2026年2月26日 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 78 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 79 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 80 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 79 | 2026年2月25日 |
| LFM2-24B-A2BLiquid AI | 53 | 2026年2月25日 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 85 | 2026年2月25日 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 85 | 2026年2月24日 |
| Aion-2.0aion-labs | 69 | 2026年2月23日 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 86 | 2026年2月19日 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 89 | 2026年2月17日 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 85 | 2026年2月16日 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 82 | 2026年2月16日 |
| MiniMax M2.5 (free)MiniMax | 83 | 2026年2月12日 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 76 | 2026年2月12日 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 82 | 2026年2月9日 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 92 | 2026年2月4日 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 77 | 2026年2月4日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Step 3.5 Flash (free)StepFun | 78 | 2026年1月29日 |
| Step 3.5 FlashStepFun | 73 | 2026年1月29日 |
| Trinity Large Preview (free)arcee-ai | 73 | 2026年1月27日 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 85 | 2026年1月27日 |
| Solar Pro 3Upstage | 73 | 2026年1月27日 |
| MiniMax M2-herMiniMax | 59 | 2026年1月23日 |
| Palmyra X5Writer | 65 | 2026年1月21日 |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free)Liquid AI | 59 | 2026年1月20日 |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free)Liquid AI | 53 | 2026年1月20日 |
| GPT AudioOpenAI | 68 | 2026年1月19日 |
| GPT Audio MiniOpenAI | 68 | 2026年1月19日 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 85 | 2026年1月14日 |
| Olmo 3.1 32B InstructAllen AI | 65 | 2026年1月6日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 85 | 2025年12月23日 |
| Seed 1.6ByteDance | 85 | 2025年12月23日 |
| MiniMax M2.1MiniMax | 73 | 2025年12月23日 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 89 | 2025年12月17日 |
| Mistral Small CreativeMistral AI | 59 | 2025年12月16日 |
| Olmo 3.1 32B ThinkAllen AI | 65 | 2025年12月16日 |
| MiMo-V2-FlashXiaomi | 83 | 2025年12月14日 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)NVIDIA | 68 | 2025年12月14日 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 74 | 2025年12月14日 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 83 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 93 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2OpenAI | 93 | 2025年12月10日 |
| Devstral 2 2512Mistral AI | 68 | 2025年12月9日 |
| Rnj 1 Instructessentialai | 65 | 2025年12月7日 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 85 | 2025年12月4日 |
| Nova 2 LiteAmazon | 73 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 74 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 74 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 73 | 2025年12月2日 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | 74 | 2025年12月1日 |
| Trinity Mini (free)arcee-ai | 73 | 2025年12月1日 |
| Trinity Miniarcee-ai | 82 | 2025年12月1日 |
| DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | 77 | 2025年12月1日 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 74 | 2025年12月1日 |
| Composer 2Cursor | 76 | 2025年12月1日 |
| Composer 2 FastCursor | 76 | 2025年12月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 90 | 2025年11月24日 |
| Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 66 | 2025年11月21日 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 85 | 2025年11月20日 |
| Grok 4.1 FastxAI | 87 | 2025年11月19日 |
| Cogito v2.1 671Bdeepcogito | 67 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1OpenAI | 85 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | 85 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 85 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 85 | 2025年11月13日 |
| KAT-Coder-Pro V1Kuaishou | 77 | 2025年11月10日 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 73 | 2025年11月6日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 78 | 2025年10月31日 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 85 | 2025年10月30日 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 85 | 2025年10月30日 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 82 | 2025年10月29日 |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free)NVIDIA | 82 | 2025年10月28日 |
| Nemotron Nano 12B 2 VLNVIDIA | 73 | 2025年10月28日 |
| MiniMax M2MiniMax | 73 | 2025年10月23日 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 81 | 2025年10月23日 |
| LFM2-8B-A1BLiquid AI | 53 | 2025年10月20日 |
| LFM2-2.6BLiquid AI | 53 | 2025年10月20日 |
| Granite 4.0 MicroIBM | 55 | 2025年10月20日 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 85 | 2025年10月16日 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 83 | 2025年10月15日 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 85 | 2025年10月14日 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 81 | 2025年10月14日 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 85 | 2025年10月14日 |
| o3 Deep ResearchOpenAI | 92 | 2025年10月10日 |
| o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 85 | 2025年10月10日 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | 69 | 2025年10月10日 |
| ERNIE 4.5 21B A3B ThinkingBaidu | 70 | 2025年10月9日 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 79 | 2025年10月7日 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 85 | 2025年10月6日 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 81 | 2025年10月6日 |
| GPT-5 ProOpenAI | 92 | 2025年10月6日 |
| autofixer-01Vercel | 39 | 2025年10月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 89 | 2025年9月29日 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 77 | 2025年9月29日 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 84 | 2025年9月25日 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 77 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 74 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 MaxAlibaba | 76 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 78 | 2025年9月23日 |
| GPT-5 CodexOpenAI | 85 | 2025年9月23日 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 74 | 2025年9月22日 |
| Grok 4 FastxAI | 83 | 2025年9月19日 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | 82 | 2025年9月18日 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 78 | 2025年9月17日 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 73 | 2025年9月11日 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)Alibaba | 67 | 2025年9月11日 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 70 | 2025年9月11日 |
| LongCat Flash ChatMeituan | 73 | 2025年9月9日 |
| Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 83 | 2025年9月8日 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | 77 | 2025年9月8日 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free)NVIDIA | 71 | 2025年9月5日 |
| Nemotron Nano 9B V2NVIDIA | 71 | 2025年9月5日 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 66 | 2025年9月4日 |
| SWE-1.5Windsurf | 49 | 2025年9月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 81 | 2025年8月28日 |
| Grok Code Fast 1xAI | 85 | 2025年8月26日 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | 74 | 2025年8月21日 |
| GPT-4o AudioOpenAI | 72 | 2025年8月15日 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | 70 | 2025年8月13日 |
| ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | 65 | 2025年8月12日 |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3BBaidu | 75 | 2025年8月12日 |
| Jamba Large 1.7AI21 Labs | 71 | 2025年8月8日 |
| GPT-5 ChatOpenAI | 75 | 2025年8月7日 |
| GPT-5OpenAI | 90 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 79 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 76 | 2025年8月7日 |
| gpt-oss-120b (free)OpenAI | 74 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 68 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-20b (free)OpenAI | 74 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 68 | 2025年8月5日 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 82 | 2025年8月5日 |
| Codestral 2508Mistral AI | 65 | 2025年8月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 72 | 2025年7月31日 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 75 | 2025年7月29日 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 69 | 2025年7月25日 |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free)Alibaba | 69 | 2025年7月23日 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 64 | 2025年7月23日 |
| UI-TARS 7B ByteDance | 63 | 2025年7月22日 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 81 | 2025年7月22日 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 70 | 2025年7月21日 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | 72 | 2025年7月11日 |
| Devstral MediumMistral AI | 63 | 2025年7月10日 |
| Devstral Small 1.1Mistral AI | 63 | 2025年7月10日 |
| Grok 4xAI | 86 | 2025年7月9日 |
| Gemma 3n 2B (free)Google | 58 | 2025年7月9日 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | 72 | 2025年7月8日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 69 | 2025年6月30日 |
| ERNIE 4.5 300B A47B Baidu | 63 | 2025年6月30日 |
| MercuryInception | 63 | 2025年6月26日 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 67 | 2025年6月20日 |
| MiniMax M1MiniMax | 68 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 80 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 85 | 2025年6月17日 |
| o3 ProOpenAI | 88 | 2025年6月10日 |
| Grok 3 MinixAI | 76 | 2025年6月10日 |
| Grok 3xAI | 74 | 2025年6月10日 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | 2025年6月5日 |
| MellumJetBrains | 32 | 2025年6月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | 78 | 2025年5月28日 |
| Claude Opus 4Anthropic | 82 | 2025年5月22日 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 80 | 2025年5月22日 |
| Gemma 3n 4B (free)Google | 55 | 2025年5月20日 |
| Gemma 3n 4BGoogle | 46 | 2025年5月20日 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | 65 | 2025年5月7日 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 83 | 2025年5月7日 |
| Spotlightarcee-ai | 62 | 2025年5月5日 |
| Maestro Reasoningarcee-ai | 56 | 2025年5月5日 |
| Virtuoso Largearcee-ai | 62 | 2025年5月5日 |
| Coder Largearcee-ai | 45 | 2025年5月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Mercury CoderInception | 67 | 2025年4月30日 |
| Qwen3 4B (free)Alibaba | 63 | 2025年4月30日 |
| Llama Guard 4 12BMeta | 59 | 2025年4月30日 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | 71 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 8BAlibaba | 65 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 14BAlibaba | 71 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 32BAlibaba | 71 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | 71 | 2025年4月28日 |
| o4 Mini HighOpenAI | 85 | 2025年4月16日 |
| o3OpenAI | 86 | 2025年4月16日 |
| o4 MiniOpenAI | 84 | 2025年4月16日 |
| Qwen2.5 Coder 7B InstructAlibaba | 43 | 2025年4月15日 |
| GPT-4.1OpenAI | 77 | 2025年4月14日 |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 77 | 2025年4月14日 |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | 81 | 2025年4月14日 |
| Llemma 7beleutherai | 47 | 2025年4月14日 |
| Grok 3 Mini BetaxAI | 66 | 2025年4月9日 |
| Grok 3 BetaxAI | 63 | 2025年4月9日 |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1NVIDIA | 57 | 2025年4月8日 |
| Llama 4 MaverickMeta | 77 | 2025年4月5日 |
| Llama 4 ScoutMeta | 72 | 2025年4月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen2.5 VL 32B InstructAlibaba | 57 | 2025年3月24日 |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | 73 | 2025年3月24日 |
| o1-proOpenAI | 76 | 2025年3月19日 |
| Mistral Small 3.1 24B (free)Mistral AI | 62 | 2025年3月17日 |
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 66 | 2025年3月17日 |
| Olmo 2 32B InstructAllen AI | 44 | 2025年3月14日 |
| Gemma 3 4B (free)Google | 61 | 2025年3月13日 |
| Gemma 3 4BGoogle | 56 | 2025年3月13日 |
| Gemma 3 12B (free)Google | 55 | 2025年3月13日 |
| Gemma 3 12BGoogle | 56 | 2025年3月13日 |
| Command ACohere | 60 | 2025年3月13日 |
| GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | 73 | 2025年3月12日 |
| GPT-4o Search PreviewOpenAI | 63 | 2025年3月12日 |
| Gemma 3 27B (free)Google | 63 | 2025年3月12日 |
| Gemma 3 27BGoogle | 63 | 2025年3月12日 |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | 61 | 2025年3月7日 |
| Sonar ProPerplexity | 63 | 2025年3月7日 |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | 56 | 2025年3月7日 |
| QwQ 32BAlibaba | 47 | 2025年3月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | 76 | 2025年2月25日 |
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | 77 | 2025年2月24日 |
| Claude 3.7 Sonnet (thinking)Anthropic | 70 | 2025年2月24日 |
| SabaMistral AI | 53 | 2025年2月17日 |
| Llama Guard 3 8BMeta | 43 | 2025年2月12日 |
| o3 Mini HighOpenAI | 65 | 2025年2月12日 |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | 75 | 2025年2月5日 |
| Qwen VL PlusAlibaba | 61 | 2025年2月5日 |
| Aion-1.0aion-labs | 56 | 2025年2月4日 |
| Aion-1.0-Miniaion-labs | 56 | 2025年2月4日 |
| Qwen VL MaxAlibaba | 68 | 2025年2月1日 |
| Qwen-TurboAlibaba | 61 | 2025年2月1日 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | 60 | 2025年2月1日 |
| Qwen-PlusAlibaba | 65 | 2025年2月1日 |
| Qwen-Max Alibaba | 59 | 2025年2月1日 |
| Wan 2.1 T2VWan AI | 20 | 2025年2月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| o3 MiniOpenAI | 73 | 2025年1月31日 |
| Mistral Small 3Mistral AI | 59 | 2025年1月30日 |
| R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | 60 | 2025年1月29日 |
| SonarPerplexity | 54 | 2025年1月27日 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 61 | 2025年1月23日 |
| R1DeepSeek | 68 | 2025年1月20日 |
| MiniMax-01MiniMax | 62 | 2025年1月15日 |
| LTX-Video 2Lightricks | 19 | 2025年1月15日 |
| Phi 4Microsoft | 60 | 2025年1月10日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | 70 | 2024年12月26日 |
| o1OpenAI | 76 | 2024年12月17日 |
| Veo 2Google | 17 | 2024年12月16日 |
| Command R7B (12-2024)Cohere | 45 | 2024年12月14日 |
| SoraOpenAI | 17 | 2024年12月9日 |
| Llama 3.3 70B Instruct (free)Meta | 44 | 2024年12月6日 |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | 66 | 2024年12月6日 |
| Nova Lite 1.0Amazon | 58 | 2024年12月5日 |
| Nova Micro 1.0Amazon | 51 | 2024年12月5日 |
| Nova Pro 1.0Amazon | 58 | 2024年12月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Pika 2.0Pika | 16 | 2024年11月27日 |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 63 | 2024年11月20日 |
| Mistral Large 2411Mistral AI | 50 | 2024年11月19日 |
| Mistral Large 2407Mistral AI | 53 | 2024年11月19日 |
| Pixtral Large 2411Mistral AI | 56 | 2024年11月19日 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 42 | 2024年11月11日 |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | 62 | 2024年11月4日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude 3.5 SonnetAnthropic | 66 | 2024年10月22日 |
| Stable Diffusion 3.5Stability AI | 19 | 2024年10月22日 |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | 46 | 2024年10月16日 |
| Llama 3.1 Nemotron 70B InstructNVIDIA | 53 | 2024年10月15日 |
| Inflection 3 ProductivityInflection | 37 | 2024年10月11日 |
| Inflection 3 PiInflection | 37 | 2024年10月11日 |
| Recraft V3Recraft | 18 | 2024年10月1日 |
| Kling 1.6Kuaishou | 13 | 2024年10月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama 3.2 3B Instruct (free)Meta | 35 | 2024年9月25日 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | 36 | 2024年9月25日 |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | 32 | 2024年9月25日 |
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | 54 | 2024年9月25日 |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | 52 | 2024年9月19日 |
| MiniMax Video-01MiniMax | 12 | 2024年9月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Command R+ (08-2024)Cohere | 48 | 2024年8月30日 |
| Command R (08-2024)Cohere | 48 | 2024年8月30日 |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 55 | 2024年8月6日 |
| Midjourney v6.1Midjourney | 15 | 2024年8月1日 |
| FLUX.1 ProBlack Forest Labs | 15 | 2024年8月1日 |
| Ideogram 2.0Ideogram | 15 | 2024年8月1日 |
| Leonardo PhoenixLeonardo AI | 15 | 2024年8月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama 3.1 8B InstructMeta | 42 | 2024年7月23日 |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | 60 | 2024年7月23日 |
| Mistral NemoMistral AI | 51 | 2024年7月19日 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 54 | 2024年7月18日 |
| GPT-4o-miniOpenAI | 64 | 2024年7月18日 |
| Gemma 2 27BGoogle | 60 | 2024年7月13日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Gemma 2 9BGoogle | 30 | 2024年6月28日 |
| Runway Gen-3 AlphaRunway | 13 | 2024年6月17日 |
| Luma Dream MachineLuma AI | 7 | 2024年6月12日 |
| Imagen 3Google | 12 | 2024年6月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 53 | 2024年5月13日 |
| GPT-4oOpenAI | 64 | 2024年5月13日 |
| GPT-4o (extended)OpenAI | 54 | 2024年5月13日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama 3 8B InstructMeta | 30 | 2024年4月18日 |
| Llama 3 70B InstructMeta | 40 | 2024年4月18日 |
| Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 37 | 2024年4月17日 |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | 32 | 2024年4月16日 |
| GPT-4 TurboOpenAI | 60 | 2024年4月9日 |
| Adobe Firefly 3Adobe | 8 | 2024年4月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude 3 HaikuAnthropic | 43 | 2024年3月13日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Mistral LargeMistral AI | 54 | 2024年2月26日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 43 | 2024年1月25日 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | 38 | 2024年1月25日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Mixtral 8x7B InstructMistral AI | 42 | 2023年12月10日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Stable Video DiffusionStability AI | 3 | 2023年11月21日 |
| GPT-4 Turbo (older v1106)OpenAI | 43 | 2023年11月6日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| DALL-E 3OpenAI | 8 | 2023年10月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | 32 | 2023年9月28日 |
| Mistral 7B Instruct v0.1Mistral AI | 20 | 2023年9月28日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | 40 | 2023年8月28日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-4 (older v0314)OpenAI | 39 | 2023年5月28日 |
| GPT-4OpenAI | 39 | 2023年5月28日 |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 40 | 2023年5月28日 |
在研究论文、GitHub和服务商公告中检测到但尚未发布的AI模型。
els, rerankers and instruction-tuned LLMs, encompassing 38 public and custom checkpoints. Our results show that: (i) modern rerankers, exemplified by Qwen3-Reranker-8B, set a new state-of-the-art with macro F1 = 0.72; (ii) strong embedding models such as GTE-large-en-v1.5 substantially close the acc
A supplemental theological differentiator probe yielded perfect rank-order agreement between the two independent ceiling probe judges (Gemini Pro and Copilot Pro; rs = 1.00).
Engineering Group's Italian LLM and it's built to be a Sovereign, Efficient and Open model. EngGPT2 is trained on 2.5 trillion tokens - less than Qwen3's 36T or Llama3's 15T - and delivers performance on key benchmarks, including MMLU-Pro, GSM8K, IFEval and HumanEval, comparable to dense models in t
compact size, its mathematical and coding reasoning performance approaches that of frontier open models.
Autoresearching Apple's "LLM in a Flash" to run Qwen 397B locally
tendency strengthened through multiple validations. We conducted 800 controlled LoRA SFT runs across $\textit{Llama3.1-8B}$ and $\textit{Gemma3-4B}$ (base and instruct), testing 100 fine-tuning configurations with paired controls.
Mystery AI model revealed to be Xiaomi's following suspicions it was DeepSeek V4
leveraging Direct Preference Optimization (DPO) on FINER-inspired data. Finetuning four frontier MLLMs with FINER-Tuning yields up to 24.2\% gains (InternVL3.5-14B) on hallucinations from our benchmarks, while simultaneously improving performance on eight existing hallucination suites, and enhancing
我们提前检测到的现已上线的模型。
检测管线扫描了 9/9 个来源 12分钟前 · 追踪 94 个模型
AI领域发展迅速,每周都有新的大型语言模型(LLM)、编程助手、图像生成器和视频AI系统发布。本页面实时追踪2026年所有主要服务商的每一个新AI模型发布,并以0-100的综合评分体系为每个模型评分。
模型上线时处于「初步」状态,评分会逐步稳定。几天内,它们会进入 LLM排行榜,与GPT-4o、Claude、Gemini、DeepSeek和Llama等成熟模型直接竞争。
无论您是在寻找最新的编程AI模型、最新的开源LLM,还是最近发布的多模态AI,这个时间线都能为您提供人工智能领域新动态的全面视图。
OpenAI、Anthropic、Google和Meta等主要AI服务商每几周到几个月发布新模型。包括小型服务商和开源发布,新的AI模型几乎每天都会出现。
当模型首次出现在我们的排行榜上时,它会根据可用的基准测试数据和价格获得初步评分。评分会在几天内稳定下来,随着更多数据可用和模型被完全评估。
每个模型获得综合评分(0-100),基于六个因素:功能(25%)、价格档位(25%)、上下文窗口(15%)、时效性(15%)、输出容量(10%)和多功能性(10%)。评分越高表示整体价值越好。
本页面每小时更新最新模型发布。您还可以关注我们的周报获取精选摘要,或查看趋势页面了解哪些新模型正在获得关注。