最新AI模型发布追踪,每小时更新。追踪新的LLM、编程模型、图像生成器等,附带发布日期、评分和规格。
| 模型 | 评分 | 排名 |
|---|---|---|
| Trinity Large Thinking (free)arcee-ai | 64 | #132 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Ring-2.6-1T (free)inclusionai | 40 | 2026年5月8日 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 24 | 2026年5月7日 |
| CoBuddy (free)Baidu | 40 | 2026年5月6日 |
| GPT Chat LatestOpenAI | 40 | 2026年5月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Grok 4.3xAI | 76 | 2026年4月30日 |
| Granite 4.1 8BIBM | 40 | 2026年4月30日 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | 40 | 2026年4月30日 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 40 | 2026年4月28日 |
| Laguna XS.2 (free)poolside | 40 | 2026年4月28日 |
| Laguna M.1 (free)poolside | 40 | 2026年4月28日 |
| Anthropic Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | 2026年4月27日 |
| OpenAI GPT Mini Latest~openai | 40 | 2026年4月27日 |
| Google Gemini Pro Latest~google | 40 | 2026年4月27日 |
| MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai | 40 | 2026年4月27日 |
| Google Gemini Flash Latest~google | 40 | 2026年4月27日 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | 2026年4月27日 |
| OpenAI GPT Latest~openai | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| GPT-5.5 ProOpenAI | 91 | 2026年4月24日 |
| GPT-5.5OpenAI | 93 | 2026年4月24日 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | 87 | 2026年4月24日 |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 78 | 2026年4月24日 |
| Ling-2.6-1Tinclusionai | 40 | 2026年4月23日 |
| Hy3 previewTencent | 69 | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 72 | 2026年4月22日 |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI | 92 | 2026年4月21日 |
| Ling-2.6-flashinclusionai | 40 | 2026年4月21日 |
| Claude Opus Latest~anthropic | 40 | 2026年4月21日 |
| Qianfan-OCR-Fast (free)Baidu | 40 | 2026年4月20日 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | 75 | 2026年4月20日 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 95 | 2026年4月16日 |
| Claude Opus 4.6 (Fast)Anthropic | 90 | 2026年4月7日 |
| GLM 5.1Zhipu AI | 76 | 2026年4月7日 |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google | 73 | 2026年4月3日 |
| Gemma 4 26B A4B Google | 73 | 2026年4月3日 |
| Gemma 4 31B (free)Google | 81 | 2026年4月2日 |
| Gemma 4 31BGoogle | 81 | 2026年4月2日 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 75 | 2026年4月2日 |
| GLM 5V TurboZhipu AI | 40 | 2026年4月1日 |
| Trinity Large Thinking (free)arcee-ai | 64 | 2026年4月1日 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai | 65 | 2026年4月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 88 | 2026年3月31日 |
| Grok 4.20xAI | 89 | 2026年3月31日 |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 40 | 2026年3月30日 |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 40 | 2026年3月30日 |
| KAT-Coder-Pro V2Kuaishou | 40 | 2026年3月27日 |
| Reka Edgerekaai | 40 | 2026年3月20日 |
| MiMo-V2-OmniXiaomi | 40 | 2026年3月18日 |
| MiMo-V2-ProXiaomi | 74 | 2026年3月18日 |
| MiniMax M2.7MiniMax | 68 | 2026年3月18日 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | 2026年3月17日 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | 2026年3月17日 |
| Mistral Small 4Mistral AI | 40 | 2026年3月16日 |
| GLM 5 TurboZhipu AI | 71 | 2026年3月15日 |
| Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 40 | 2026年3月11日 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | 2026年3月11日 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | 2026年3月10日 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | 67 | 2026年3月10日 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | 2026年3月5日 |
| GPT-5.4OpenAI | 92 | 2026年3月5日 |
| Mercury 2Inception | 61 | 2026年3月4日 |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | 87 | 2026年3月3日 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 80 | 2026年3月3日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | 2026年2月26日 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 40 | 2026年2月26日 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 78 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 69 | 2026年2月25日 |
| LFM2-24B-A2BLiquid AI | 40 | 2026年2月25日 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 92 | 2026年2月25日 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 89 | 2026年2月24日 |
| Aion-2.0aion-labs | 40 | 2026年2月23日 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 | 2026年2月19日 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | 2026年2月17日 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 40 | 2026年2月16日 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 80 | 2026年2月16日 |
| MiniMax M2.5 (free)MiniMax | 78 | 2026年2月12日 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 78 | 2026年2月12日 |
| GLM 5Zhipu AI | 78 | 2026年2月11日 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | 2026年2月9日 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | 2026年2月4日 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | 2026年2月4日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepFun | 67 | 2026年1月29日 |
| Trinity Large Previewarcee-ai | 64 | 2026年1月27日 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | 2026年1月27日 |
| Solar Pro 3Upstage | 40 | 2026年1月27日 |
| MiniMax M2-herMiniMax | 69 | 2026年1月23日 |
| Palmyra X5Writer | 40 | 2026年1月21日 |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free)Liquid AI | 40 | 2026年1月20日 |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free)Liquid AI | 40 | 2026年1月20日 |
| GPT AudioOpenAI | 40 | 2026年1月19日 |
| GPT Audio MiniOpenAI | 40 | 2026年1月19日 |
| GLM 4.7 FlashZhipu AI | 64 | 2026年1月19日 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 90 | 2026年1月14日 |
| Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 40 | 2026年1月5日 |
| Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 40 | 2026年1月5日 |
| Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 40 | 2026年1月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | 2025年12月23日 |
| Seed 1.6ByteDance | 40 | 2025年12月23日 |
| MiniMax M2.1MiniMax | 70 | 2025年12月23日 |
| GLM 4.7Zhipu AI | 73 | 2025年12月22日 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | 2025年12月17日 |
| MiMo-V2-FlashXiaomi | 40 | 2025年12月14日 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)NVIDIA | 40 | 2025年12月14日 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | 2025年12月14日 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 77 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 91 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2OpenAI | 90 | 2025年12月10日 |
| Devstral 2 2512Mistral AI | 46 | 2025年12月9日 |
| GLM 4.6VZhipu AI | 65 | 2025年12月8日 |
| Rnj 1 Instructessentialai | 40 | 2025年12月7日 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 88 | 2025年12月4日 |
| Nova 2 LiteAmazon | 61 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | 2025年12月1日 |
| Trinity Miniarcee-ai | 40 | 2025年12月1日 |
| DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | 40 | 2025年12月1日 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 70 | 2025年12月1日 |
| Composer 2Cursor | 66 | 2025年12月1日 |
| Composer 2 FastCursor | 66 | 2025年12月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | 2025年11月24日 |
| Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 55 | 2025年11月21日 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 40 | 2025年11月20日 |
| Grok 4.1 FastxAI | 78 | 2025年11月19日 |
| Cogito v2.1 671Bdeepcogito | 40 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1OpenAI | 87 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | 87 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 87 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 87 | 2025年11月13日 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 53 | 2025年11月6日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 40 | 2025年10月31日 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 40 | 2025年10月30日 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 40 | 2025年10月30日 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 40 | 2025年10月29日 |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free)NVIDIA | 40 | 2025年10月28日 |
| MiniMax M2MiniMax | 72 | 2025年10月23日 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 40 | 2025年10月23日 |
| Granite 4.0 MicroIBM | 40 | 2025年10月20日 |
| Phi 4 Mini InstructMicrosoft | 53 | 2025年10月17日 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 89 | 2025年10月16日 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 70 | 2025年10月15日 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 40 | 2025年10月14日 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 40 | 2025年10月14日 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 89 | 2025年10月14日 |
| o3 Deep ResearchOpenAI | 87 | 2025年10月10日 |
| o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 81 | 2025年10月10日 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | 61 | 2025年10月10日 |
| ERNIE 4.5 21B A3B ThinkingBaidu | 40 | 2025年10月9日 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 78 | 2025年10月7日 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 40 | 2025年10月6日 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 40 | 2025年10月6日 |
| GPT-5 ProOpenAI | 89 | 2025年10月6日 |
| autofixer-01Vercel | 32 | 2025年10月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GLM 4.6Zhipu AI | 71 | 2025年9月30日 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | 2025年9月29日 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 70 | 2025年9月29日 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 79 | 2025年9月25日 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 68 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 MaxAlibaba | 67 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 40 | 2025年9月23日 |
| GPT-5 CodexOpenAI | 88 | 2025年9月23日 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | 2025年9月22日 |
| Grok 4 FastxAI | 73 | 2025年9月19日 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | 40 | 2025年9月18日 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 40 | 2025年9月17日 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 64 | 2025年9月11日 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)Alibaba | 67 | 2025年9月11日 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | 2025年9月11日 |
| Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 40 | 2025年9月8日 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | 40 | 2025年9月8日 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free)NVIDIA | 40 | 2025年9月5日 |
| Nemotron Nano 9B V2NVIDIA | 40 | 2025年9月5日 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 52 | 2025年9月4日 |
| SWE-1.5Windsurf | 40 | 2025年9月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | 2025年8月28日 |
| Grok Code Fast 1xAI | 40 | 2025年8月26日 |
| ALLaM 34BHUMAIN | 40 | 2025年8月25日 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | 70 | 2025年8月21日 |
| GPT-4o AudioOpenAI | 70 | 2025年8月15日 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | 40 | 2025年8月13日 |
| ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | 40 | 2025年8月12日 |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3BBaidu | 40 | 2025年8月12日 |
| GLM 4.5VZhipu AI | 62 | 2025年8月11日 |
| Jamba Large 1.7AI21 Labs | 40 | 2025年8月8日 |
| GPT-5 ChatOpenAI | 71 | 2025年8月7日 |
| GPT-5OpenAI | 88 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 64 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 46 | 2025年8月7日 |
| gpt-oss-120b (free)OpenAI | 40 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 41 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-20b (free)OpenAI | 57 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 57 | 2025年8月5日 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 75 | 2025年8月5日 |
| Codestral 2508Mistral AI | 40 | 2025年8月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 40 | 2025年7月31日 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 40 | 2025年7月29日 |
| GLM 4.5Zhipu AI | 75 | 2025年7月25日 |
| GLM 4.5 Air (free)Zhipu AI | 71 | 2025年7月25日 |
| GLM 4.5 AirZhipu AI | 71 | 2025年7月25日 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 65 | 2025年7月25日 |
| GLM 4 32B Zhipu AI | 36 | 2025年7月24日 |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free)Alibaba | 40 | 2025年7月23日 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 40 | 2025年7月23日 |
| UI-TARS 7B ByteDance | 40 | 2025年7月22日 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | 2025年7月22日 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 65 | 2025年7月21日 |
| ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | 40 | 2025年7月14日 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | 51 | 2025年7月11日 |
| Devstral MediumMistral AI | 45 | 2025年7月10日 |
| Devstral Small 1.1Mistral AI | 47 | 2025年7月10日 |
| Grok 4xAI | 88 | 2025年7月9日 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | 40 | 2025年7月8日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 40 | 2025年6月30日 |
| ERNIE 4.5 300B A47B Baidu | 60 | 2025年6月30日 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 40 | 2025年6月20日 |
| MiniMax M1MiniMax | 71 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 84 | 2025年6月17日 |
| o3 ProOpenAI | 87 | 2025年6月10日 |
| Grok 3 MinixAI | 51 | 2025年6月10日 |
| Grok 3xAI | 74 | 2025年6月10日 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | 2025年6月5日 |
| MellumJetBrains | 26 | 2025年6月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | 79 | 2025年5月28日 |
| Claude Opus 4Anthropic | 82 | 2025年5月22日 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | 2025年5月22日 |
| Falcon Arabic 7B InstructTII | 40 | 2025年5月21日 |
| Gemma 3n 4BGoogle | 40 | 2025年5月20日 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | 15 | 2025年5月7日 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 84 | 2025年5月7日 |
| Spotlightarcee-ai | 40 | 2025年5月5日 |
| Maestro Reasoningarcee-ai | 26 | 2025年5月5日 |
| Virtuoso Largearcee-ai | 40 | 2025年5月5日 |
| Coder Largearcee-ai | 40 | 2025年5月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama Guard 4 12BMeta | 40 | 2025年4月30日 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 8BAlibaba | 61 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 14BAlibaba | 40 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 32BAlibaba | 40 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | 2025年4月28日 |
| o4 Mini HighOpenAI | 72 | 2025年4月16日 |
| o3OpenAI | 87 | 2025年4月16日 |
| o4 MiniOpenAI | 81 | 2025年4月16日 |
| GPT-4.1OpenAI | 67 | 2025年4月14日 |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 54 | 2025年4月14日 |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | 42 | 2025年4月14日 |
| Grok 3 Mini BetaxAI | 63 | 2025年4月9日 |
| Grok 3 BetaxAI | 74 | 2025年4月9日 |
| Llama 4 MaverickMeta | 67 | 2025年4月5日 |
| Llama 4 ScoutMeta | 54 | 2025年4月5日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | 72 | 2025年3月24日 |
| o1-proOpenAI | 73 | 2025年3月19日 |
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 40 | 2025年3月17日 |
| Gemma 3 4BGoogle | 40 | 2025年3月13日 |
| Gemma 3 12BGoogle | 40 | 2025年3月13日 |
| Command ACohere | 51 | 2025年3月13日 |
| GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | 61 | 2025年3月12日 |
| GPT-4o Search PreviewOpenAI | 70 | 2025年3月12日 |
| Reka Flash 3rekaai | 40 | 2025年3月12日 |
| Gemma 3 27BGoogle | 40 | 2025年3月12日 |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | 40 | 2025年3月7日 |
| Sonar ProPerplexity | 40 | 2025年3月7日 |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | 40 | 2025年3月7日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | 59 | 2025年2月25日 |
| SabaMistral AI | 40 | 2025年2月17日 |
| ALLaM 7B Instruct (preview)HUMAIN | 40 | 2025年2月13日 |
| Llama Guard 3 8BMeta | 40 | 2025年2月12日 |
| o3 Mini HighOpenAI | 63 | 2025年2月12日 |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | 72 | 2025年2月5日 |
| Qwen VL PlusAlibaba | 40 | 2025年2月5日 |
| Aion-1.0aion-labs | 40 | 2025年2月4日 |
| Aion-1.0-Miniaion-labs | 40 | 2025年2月4日 |
| Qwen VL MaxAlibaba | 40 | 2025年2月1日 |
| Qwen-TurboAlibaba | 40 | 2025年2月1日 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | 40 | 2025年2月1日 |
| Qwen-PlusAlibaba | 40 | 2025年2月1日 |
| Qwen-Max Alibaba | 40 | 2025年2月1日 |
| Wan 2.1 T2VWan AI | 15 | 2025年2月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| o3 MiniOpenAI | 75 | 2025年1月31日 |
| Mistral Small 3Mistral AI | 40 | 2025年1月30日 |
| R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | 37 | 2025年1月29日 |
| SonarPerplexity | 40 | 2025年1月27日 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 42 | 2025年1月23日 |
| R1DeepSeek | 73 | 2025年1月20日 |
| MiniMax-01MiniMax | 40 | 2025年1月15日 |
| LTX-Video 2Lightricks | 14 | 2025年1月15日 |
| Phi 4Microsoft | 60 | 2025年1月10日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | 70 | 2024年12月26日 |
| o1OpenAI | 74 | 2024年12月17日 |
| Falcon3 10B InstructTII | 40 | 2024年12月17日 |
| Falcon3 7B InstructTII | 40 | 2024年12月17日 |
| Veo 2Google | 13 | 2024年12月16日 |
| Command R7B (12-2024)Cohere | 36 | 2024年12月14日 |
| SoraOpenAI | 13 | 2024年12月9日 |
| Llama 3.3 70B Instruct (free)Meta | 66 | 2024年12月6日 |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | 67 | 2024年12月6日 |
| Nova Lite 1.0Amazon | 40 | 2024年12月5日 |
| Nova Micro 1.0Amazon | 40 | 2024年12月5日 |
| Nova Pro 1.0Amazon | 40 | 2024年12月5日 |
| ALLaM 1 13B InstructHUMAIN | 38 | 2024年12月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Pika 2.0Pika | 12 | 2024年11月27日 |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 53 | 2024年11月20日 |
| Mistral Large 2411Mistral AI | 40 | 2024年11月19日 |
| Mistral Large 2407Mistral AI | 56 | 2024年11月19日 |
| Pixtral Large 2411Mistral AI | 40 | 2024年11月19日 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 35 | 2024年11月11日 |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | 58 | 2024年11月4日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Stable Diffusion 3.5Stability AI | 16 | 2024年10月22日 |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | 38 | 2024年10月16日 |
| Inflection 3 PiInflection | 36 | 2024年10月11日 |
| Inflection 3 ProductivityInflection | 36 | 2024年10月11日 |
| Recraft V3Recraft | 15 | 2024年10月1日 |
| Kling 1.6Kuaishou | 9 | 2024年10月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama 3.2 3B Instruct (free)Meta | 33 | 2024年9月25日 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | 33 | 2024年9月25日 |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | 18 | 2024年9月25日 |
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | 40 | 2024年9月25日 |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | 40 | 2024年9月19日 |
| MiniMax Video-01MiniMax | 8 | 2024年9月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Command R (08-2024)Cohere | 49 | 2024年8月30日 |
| Command R+ (08-2024)Cohere | 49 | 2024年8月30日 |
| Falcon Mamba 7B InstructTII | 38 | 2024年8月12日 |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 71 | 2024年8月6日 |
| Midjourney v6.1Midjourney | 13 | 2024年8月1日 |
| FLUX.1 ProBlack Forest Labs | 13 | 2024年8月1日 |
| Ideogram 2.0Ideogram | 13 | 2024年8月1日 |
| Leonardo PhoenixLeonardo AI | 13 | 2024年8月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama 3.1 70B InstructMeta | 65 | 2024年7月23日 |
| Llama 3.1 8B InstructMeta | 44 | 2024年7月23日 |
| Mistral NemoMistral AI | 40 | 2024年7月19日 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 56 | 2024年7月18日 |
| GPT-4o-miniOpenAI | 69 | 2024年7月18日 |
| Gemma 2 27BGoogle | 77 | 2024年7月13日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Runway Gen-3 AlphaRunway | 11 | 2024年6月17日 |
| Luma Dream MachineLuma AI | 4 | 2024年6月12日 |
| Imagen 3Google | 10 | 2024年6月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 71 | 2024年5月13日 |
| GPT-4oOpenAI | 71 | 2024年5月13日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama 3 8B InstructMeta | 34 | 2024年4月18日 |
| Llama 3 70B InstructMeta | 57 | 2024年4月18日 |
| Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 63 | 2024年4月17日 |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | 28 | 2024年4月16日 |
| GPT-4 TurboOpenAI | 67 | 2024年4月9日 |
| Adobe Firefly 3Adobe | 9 | 2024年4月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude 3 HaikuAnthropic | 50 | 2024年3月13日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Mistral LargeMistral AI | 66 | 2024年2月26日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | 40 | 2024年1月25日 |
| GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 60 | 2024年1月25日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Stable Video DiffusionStability AI | 3 | 2023年11月21日 |
| GPT-4 Turbo (older v1106)OpenAI | 60 | 2023年11月6日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| DALL-E 3OpenAI | 9 | 2023年10月1日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | 35 | 2023年9月28日 |
| Mistral 7B Instruct v0.1Mistral AI | 16 | 2023年9月28日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | 40 | 2023年8月28日 |
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GPT-4OpenAI | 65 | 2023年5月28日 |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 40 | 2023年5月28日 |
| GPT-4 (older v0314)OpenAI | 65 | 2023年5月28日 |
按证据来源区分预发布信号。服务商公告和模型卡信号优先展示,研究论文提及会单独标注。
检测缓存最近更新于 2026年5月12日。
检测管线扫描了 9/9 个来源 26分钟前 · 追踪 200 个模型
AI领域发展迅速,每周都有新的大型语言模型(LLM)、编程助手、图像生成器和视频AI系统发布。本页面实时追踪2026年所有主要服务商的每一个新AI模型发布,并以0-100的综合评分体系为每个模型评分。
模型上线时处于「初步」状态,评分会逐步稳定。几天内,它们会进入 LLM排行榜,与GPT-4o、Claude、Gemini、DeepSeek和Llama等成熟模型直接竞争。
无论您是在寻找最新的编程AI模型、最新的开源LLM,还是最近发布的多模态AI,这个时间线都能为您提供人工智能领域新动态的全面视图。
OpenAI、Anthropic、Google和Meta等主要AI服务商每几周到几个月发布新模型。包括小型服务商和开源发布,新的AI模型几乎每天都会出现。
当模型首次出现在我们的排行榜上时,它会根据可用的基准测试数据和价格获得初步评分。评分会在几天内稳定下来,随着更多数据可用和模型被完全评估。
每个模型获得评分(0-100),主要基于基准测试分数(90%),来自MMLU、GPQA、HumanEval、SWE-bench等标准化评估,功能和上下文窗口作为辅助(10%)。评分越高表示整体价值越好。
本页面每小时更新最新模型发布。您还可以关注我们的周报获取精选摘要,或查看趋势页面了解哪些新模型正在获得关注。