新AI模型
Last updated: 31m ago
最新AI模型发布追踪,每小时更新。追踪新的LLM、编程模型、图像生成器等,附带发布日期、评分和规格。
52
本月发布
125
本季度
468
总追踪数
20
初步数据
新品亮点
近期高分发布刚刚上线
初步数据| 模型 | 评分 | 排名 |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic | 95 | #5 |
| Grok 4.7xAI | 89 | #43 |
| GLM 5.3 PrimeZhipu AI | 79 | #101 |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | 76 | #118 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | #184 |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | 57 | #223 |
| Ember-1fireworks | 40 | #238 |
| Qwen3.8 Max PrimeAlibaba | 40 | #239 |
| Aion 3.5 Miniaion-labs | 40 | #240 |
| Aion 3.5aion-labs | 40 | #241 |
| Solar Mini 4Upstage | 40 | #242 |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | 40 | #243 |
| GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | 40 | #244 |
| GPT-6 LunaOpenAI | 40 | #245 |
| GPT-6 Luna (batch)OpenAI | 40 | #246 |
| GPT-6 Sol ProOpenAI | 40 | #247 |
| GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | 40 | #248 |
| GPT-6 SolOpenAI | 40 | #249 |
| GPT-6 Sol (batch)OpenAI | 40 | #250 |
| Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | 40 | #251 |
发布时间线
468个有明确发布日期的模型2026年9月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Ember-1fireworks | 40 | 2026年9月24日 |
| GLM 5.3 PrimeZhipu AI | 79 | 2026年9月23日 |
| Qwen3.8 Max PrimeAlibaba | 40 | 2026年9月23日 |
| Space Bunny Alphastealth | 20 | 2026年9月23日 |
| Aion 3.5 Miniaion-labs | 40 | 2026年9月23日 |
| Aion 3.5aion-labs | 40 | 2026年9月23日 |
| Solar Mini 4Upstage | 40 | 2026年9月23日 |
| Command A+Cohere | 51 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 LunaOpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 Luna (batch)OpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 Sol ProOpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 SolOpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| GPT-6 Sol (batch)OpenAI | 40 | 2026年9月22日 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 95 | 2026年9月22日 |
| Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | 40 | 2026年9月22日 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | 40 | 2026年9月21日 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 40 | 2026年9月21日 |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | 76 | 2026年9月21日 |
| Grok 4.7xAI | 89 | 2026年9月21日 |
| Qwen3.8 Omni FlashAlibaba | 40 | 2026年9月21日 |
| Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml | 40 | 2026年9月18日 |
| GLM 5.3 FlashXZhipu AI | 78 | 2026年9月18日 |
| Paretounbiased | 40 | 2026年9月17日 |
| DeepSeek Pro Latest~deepseek | 40 | 2026年9月14日 |
| DeepSeek Flash Latest~deepseek | 40 | 2026年9月14日 |
| Schematron V2 Turboinference-net | 40 | 2026年9月12日 |
| Schematron V2 Smallinference-net | 40 | 2026年9月12日 |
| GPT Astra Latest~openai | 40 | 2026年9月11日 |
| GPT Sol Latest~openai | 40 | 2026年9月11日 |
| GPT Terra Latest~openai | 40 | 2026年9月11日 |
| GPT Luna Latest~openai | 40 | 2026年9月11日 |
| Fugu Ultra v2sakana | 40 | 2026年9月11日 |
| Fugu Maxsakana | 40 | 2026年9月11日 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai | 40 | 2026年9月10日 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 40 | 2026年9月10日 |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek | 40 | 2026年9月10日 |
| Mercury 2.5Inception | 61 | 2026年9月8日 |
| GPT-6 AstraOpenAI | 82 | 2026年9月4日 |
| GPT-6 Astra (batch)OpenAI | 82 | 2026年9月4日 |
| GPT-6 Astra ProOpenAI | 82 | 2026年9月4日 |
| GPT-6 Astra Pro (batch)OpenAI | 82 | 2026年9月4日 |
| Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionai | 40 | 2026年9月4日 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | 76 | 2026年9月3日 |
| Muse Spark 1.3 Contributormeta | 40 | 2026年9月2日 |
| Muse Spark 1.3meta | 81 | 2026年9月2日 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 81 | 2026年9月2日 |
| Gemini 3.8 Flash (batch)Google | 81 | 2026年9月2日 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 96 | 2026年9月1日 |
| Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic | 96 | 2026年9月1日 |
2026年8月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Granite 4.2 8BIBM | 54 | 2026年8月31日 |
| Hy4 previewTencent | 40 | 2026年8月28日 |
| Ling 3.0 Flash Fininclusionai | 40 | 2026年8月27日 |
| Ling 3.0 Flash Fin (free)inclusionai | 40 | 2026年8月27日 |
| GLM Flash Latest~z-ai | 40 | 2026年8月27日 |
| Qwen3.8 FlashAlibaba | 40 | 2026年8月26日 |
| GLM 5.3 FlashZhipu AI | 78 | 2026年8月26日 |
| GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu AI | 78 | 2026年8月26日 |
| Muse Spark 1.2 Contributormeta | 40 | 2026年8月21日 |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 40 | 2026年8月21日 |
| Hy-MT2-1.8BTencent | 40 | 2026年8月20日 |
| Hy-MT2-30B-A3BTencent | 40 | 2026年8月20日 |
| GLM Latest~z-ai | 40 | 2026年8月19日 |
| Hy-MT2-7BTencent | 40 | 2026年8月19日 |
| GLM 5.3Zhipu AI | 79 | 2026年8月18日 |
| GLM 5.3 (batch)Zhipu AI | 79 | 2026年8月18日 |
| Qwen3.8 27BAlibaba | 73 | 2026年8月14日 |
| Qwen3.8 27B (free)Alibaba | 73 | 2026年8月14日 |
| Dots3-Note Preview (free)dots-studio | 40 | 2026年8月14日 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 40 | 2026年8月13日 |
| Gemini 3.7 Flash (batch)Google | 40 | 2026年8月13日 |
| Seed 2.1 TurboByteDance | 40 | 2026年8月12日 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 40 | 2026年8月12日 |
| Seed-2.0-CodeByteDance | 40 | 2026年8月12日 |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 40 | 2026年8月12日 |
| Grok 4.6xAI | 89 | 2026年8月12日 |
| LFM2.5-2.6B (free)Liquid AI | 40 | 2026年8月11日 |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 40 | 2026年8月11日 |
| Nemotron 3.5 Lightning (free)NVIDIA | 40 | 2026年8月11日 |
| Sakana Namazusakana | 40 | 2026年8月11日 |
| Solar Pro 4Upstage | 40 | 2026年8月10日 |
| Muse Glimmer 30Bmeta | 40 | 2026年8月9日 |
| Muse Spark 1.2meta | 81 | 2026年8月5日 |
| DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | 40 | 2026年8月1日 |
2026年7月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 40 | 2026年7月31日 |
| Inkling Smallthinkingmachines | 69 | 2026年7月30日 |
| Inkling Small (free)thinkingmachines | 69 | 2026年7月30日 |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | 40 | 2026年7月27日 |
| Claude Opus 5Anthropic | 95 | 2026年7月24日 |
| Claude Opus 5 (batch)Anthropic | 40 | 2026年7月24日 |
| Ling 3.0 Flashinclusionai | 40 | 2026年7月23日 |
| Laguna S 2.1poolside | 40 | 2026年7月21日 |
| Laguna S 2.1 (free)poolside | 40 | 2026年7月21日 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 40 | 2026年7月21日 |
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 40 | 2026年7月21日 |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 77 | 2026年7月21日 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 77 | 2026年7月21日 |
| LongCat 2.0Meituan | 40 | 2026年7月20日 |
| Inklingthinkingmachines | 73 | 2026年7月17日 |
| Inkling (free)thinkingmachines | 73 | 2026年7月17日 |
| Kimi K3Moonshot AI | 40 | 2026年7月16日 |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI | 40 | 2026年7月16日 |
| Muse Spark 1.1meta | 81 | 2026年7月16日 |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | 40 | 2026年7月10日 |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 89 | 2026年7月9日 |
| Grok 4.5xAI | 89 | 2026年7月8日 |
| Grok Latest~x-ai | 40 | 2026年7月8日 |
| Aion-3.0-Miniaion-labs | 40 | 2026年7月7日 |
| Aion-3.0aion-labs | 40 | 2026年7月7日 |
| Hy3Tencent | 74 | 2026年7月6日 |
| Laguna XS 2.1poolside | 40 | 2026年7月2日 |
| Laguna XS 2.1 (free)poolside | 40 | 2026年7月2日 |
2026年6月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5Anthropic | 85 | 2026年6月30日 |
| Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 40 | 2026年6月30日 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | 22 | 2026年6月30日 |
| Fugu Ultrasakana | 40 | 2026年6月24日 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | 40 | 2026年6月18日 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | 40 | 2026年6月18日 |
| North Mini Code (free)Cohere | 40 | 2026年6月17日 |
| GLM 5.2Zhipu AI | 79 | 2026年6月16日 |
| GLM 5.2 (free)Zhipu AI | 76 | 2026年6月16日 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 40 | 2026年6月12日 |
| Claude Fable Latest~anthropic | 40 | 2026年6月9日 |
| Claude Fable 5Anthropic | 96 | 2026年6月9日 |
| Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 96 | 2026年6月9日 |
| Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA | 40 | 2026年6月4日 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free)NVIDIA | 40 | 2026年6月4日 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | 40 | 2026年6月4日 |
| Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA | 40 | 2026年6月4日 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 76 | 2026年6月3日 |
2026年5月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| MiniMax M3MiniMax | 74 | 2026年5月31日 |
| Step 3.7 FlashStepFun | 40 | 2026年5月28日 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 95 | 2026年5月27日 |
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 95 | 2026年5月27日 |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | 75 | 2026年5月21日 |
| Grok Build 0.1xAI | 40 | 2026年5月20日 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 79 | 2026年5月19日 |
| Gemini 3.5 Flash (batch)Google | 79 | 2026年5月19日 |
| Perceptron Mk1perceptron | 40 | 2026年5月12日 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 24 | 2026年5月7日 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | 24 | 2026年5月7日 |
| GPT Chat LatestOpenAI | 40 | 2026年5月5日 |
2026年4月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Grok 4.3xAI | 89 | 2026年4月30日 |
| Grok 4.3 (batch)xAI | 81 | 2026年4月30日 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | 72 | 2026年4月30日 |
| Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | 40 | 2026年4月30日 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 40 | 2026年4月28日 |
| Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | 2026年4月27日 |
| GPT Mini Latest~openai | 40 | 2026年4月27日 |
| Gemini Pro Latest~google | 40 | 2026年4月27日 |
| Kimi Latest~moonshotai | 40 | 2026年4月27日 |
| Gemini Flash Latest~google | 40 | 2026年4月27日 |
| Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 75 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | 2026年4月27日 |
| Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | 2026年4月27日 |
| GPT-5.5 ProOpenAI | 93 | 2026年4月24日 |
| GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | 93 | 2026年4月24日 |
| GPT-5.5OpenAI | 93 | 2026年4月24日 |
| GPT-5.5 (batch)OpenAI | 93 | 2026年4月24日 |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 40 | 2026年4月24日 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 40 | 2026年4月24日 |
| Hy3 previewTencent | 68 | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | 2026年4月22日 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 73 | 2026年4月22日 |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI | 91 | 2026年4月21日 |
| Claude Opus Latest~anthropic | 40 | 2026年4月21日 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | 76 | 2026年4月20日 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 95 | 2026年4月16日 |
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 95 | 2026年4月16日 |
| GLM 5.1Zhipu AI | 78 | 2026年4月7日 |
| Gemma 4 26B A4B Google | 73 | 2026年4月3日 |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google | 73 | 2026年4月3日 |
| Gemma 4 31BGoogle | 81 | 2026年4月2日 |
| Gemma 4 31B (free)Google | 81 | 2026年4月2日 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 74 | 2026年4月2日 |
| GLM 5V TurboZhipu AI | 72 | 2026年4月1日 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai | 63 | 2026年4月1日 |
2026年3月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 88 | 2026年3月31日 |
| Grok 4.20xAI | 89 | 2026年3月31日 |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 40 | 2026年3月30日 |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 40 | 2026年3月30日 |
| Reka Edgerekaai | 40 | 2026年3月20日 |
| MiniMax M2.7MiniMax | 72 | 2026年3月18日 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | 2026年3月17日 |
| GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | 79 | 2026年3月17日 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | 2026年3月17日 |
| GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | 79 | 2026年3月17日 |
| Mistral Small 4Mistral AI | 40 | 2026年3月16日 |
| Mistral Small 4 (batch)Mistral AI | 40 | 2026年3月16日 |
| GLM 5 TurboZhipu AI | 78 | 2026年3月15日 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | 2026年3月11日 |
| Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 40 | 2026年3月11日 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | 2026年3月10日 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | 67 | 2026年3月10日 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | 2026年3月5日 |
| GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | 92 | 2026年3月5日 |
| GPT-5.4OpenAI | 92 | 2026年3月5日 |
| GPT-5.4 (batch)OpenAI | 92 | 2026年3月5日 |
| Mercury 2Inception | 61 | 2026年3月4日 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 79 | 2026年3月3日 |
2026年2月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | 2026年2月26日 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 40 | 2026年2月26日 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 78 | 2026年2月25日 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 69 | 2026年2月25日 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 92 | 2026年2月25日 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 91 | 2026年2月24日 |
| Aion-2.0aion-labs | 40 | 2026年2月23日 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 | 2026年2月19日 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 92 | 2026年2月19日 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | 2026年2月17日 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | 85 | 2026年2月17日 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 68 | 2026年2月16日 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 79 | 2026年2月16日 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 72 | 2026年2月12日 |
| GLM 5Zhipu AI | 78 | 2026年2月11日 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | 2026年2月9日 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | 2026年2月4日 |
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 90 | 2026年2月4日 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | 2026年2月4日 |
2026年1月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepFun | 66 | 2026年1月29日 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 48 | 2026年1月27日 |
| Solar Pro 3Upstage | 40 | 2026年1月27日 |
| MiniMax M2-herMiniMax | 68 | 2026年1月23日 |
| Palmyra X5Writer | 40 | 2026年1月21日 |
| GPT AudioOpenAI | 40 | 2026年1月19日 |
| GPT Audio MiniOpenAI | 40 | 2026年1月19日 |
| GLM 4.7 FlashZhipu AI | 64 | 2026年1月19日 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 91 | 2026年1月14日 |
| Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 40 | 2026年1月5日 |
| Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 40 | 2026年1月5日 |
| Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 40 | 2026年1月5日 |
2025年12月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | 2025年12月23日 |
| Seed 1.6ByteDance | 40 | 2025年12月23日 |
| MiniMax M2.1MiniMax | 71 | 2025年12月23日 |
| GLM 4.7Zhipu AI | 75 | 2025年12月22日 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | 2025年12月17日 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | 88 | 2025年12月17日 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | 2025年12月14日 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 91 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 91 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | 91 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2OpenAI | 91 | 2025年12月10日 |
| GPT-5.2 (batch)OpenAI | 91 | 2025年12月10日 |
| Devstral 2 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月9日 |
| GLM 4.6VZhipu AI | 66 | 2025年12月8日 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 89 | 2025年12月4日 |
| Nova 2 LiteAmazon | 60 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 8B 2512 (batch)Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 40 | 2025年12月2日 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | 2025年12月1日 |
| Mistral Large 3 2512 (batch)Mistral AI | 67 | 2025年12月1日 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 83 | 2025年12月1日 |
| Composer 2Cursor | 66 | 2025年12月1日 |
| Composer 2 FastCursor | 66 | 2025年12月1日 |
2025年11月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | 2025年11月24日 |
| Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | 85 | 2025年11月24日 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 40 | 2025年11月20日 |
| GPT-5.1OpenAI | 89 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1 (batch)OpenAI | 88 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 89 | 2025年11月13日 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 88 | 2025年11月13日 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 40 | 2025年11月6日 |
2025年10月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 40 | 2025年10月31日 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 40 | 2025年10月30日 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 40 | 2025年10月30日 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 40 | 2025年10月29日 |
| MiniMax M2MiniMax | 71 | 2025年10月23日 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 40 | 2025年10月23日 |
| Granite 4.0 MicroIBM | 40 | 2025年10月20日 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 89 | 2025年10月16日 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 70 | 2025年10月15日 |
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | 70 | 2025年10月15日 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 40 | 2025年10月14日 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 40 | 2025年10月14日 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 89 | 2025年10月14日 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 77 | 2025年10月7日 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 40 | 2025年10月6日 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 40 | 2025年10月6日 |
| GPT-5 ProOpenAI | 89 | 2025年10月6日 |
| GPT-5 Pro (batch)OpenAI | 89 | 2025年10月6日 |
| autofixer-01Vercel | 26 | 2025年10月1日 |
2025年9月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| GLM 4.6Zhipu AI | 75 | 2025年9月30日 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | 2025年9月29日 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | 82 | 2025年9月29日 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 72 | 2025年9月29日 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 69 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 MaxAlibaba | 67 | 2025年9月23日 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 40 | 2025年9月23日 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | 2025年9月22日 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 40 | 2025年9月17日 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 67 | 2025年9月11日 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | 2025年9月11日 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | 40 | 2025年9月8日 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 40 | 2025年9月4日 |
| SWE-1.5Windsurf | 36 | 2025年9月1日 |
2025年8月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | 2025年8月28日 |
| ALLaM 34BHUMAIN | 40 | 2025年8月25日 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | 72 | 2025年8月21日 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | 40 | 2025年8月13日 |
| Mistral Medium 3.1 (batch)Mistral AI | 40 | 2025年8月13日 |
| GLM 4.5VZhipu AI | 62 | 2025年8月11日 |
| GPT-5OpenAI | 89 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 (batch)OpenAI | 89 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 54 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 Mini (batch)OpenAI | 77 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 62 | 2025年8月7日 |
| GPT-5 Nano (batch)OpenAI | 77 | 2025年8月7日 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 62 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-120b (batch)OpenAI | 62 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 57 | 2025年8月5日 |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | 57 | 2025年8月5日 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 74 | 2025年8月5日 |
| Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | 75 | 2025年8月5日 |
| Codestral 2508Mistral AI | 40 | 2025年8月1日 |
| Codestral 2508 (batch)Mistral AI | 40 | 2025年8月1日 |
2025年7月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 40 | 2025年7月31日 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 64 | 2025年7月29日 |
| GLM 4.5Zhipu AI | 75 | 2025年7月25日 |
| GLM 4.5 AirZhipu AI | 71 | 2025年7月25日 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 65 | 2025年7月25日 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 40 | 2025年7月23日 |
| UI-TARS 7B ByteDance | 40 | 2025年7月22日 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | 2025年7月22日 |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 79 | 2025年7月22日 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 65 | 2025年7月21日 |
| ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | 40 | 2025年7月14日 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | 40 | 2025年7月11日 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | 40 | 2025年7月8日 |
2025年6月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 40 | 2025年6月30日 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 40 | 2025年6月20日 |
| MiniMax M1MiniMax | 71 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 Flash (batch)Google | 79 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 84 | 2025年6月17日 |
| Gemini 2.5 Pro (batch)Google | 84 | 2025年6月17日 |
| o3 ProOpenAI | 87 | 2025年6月10日 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | 2025年6月5日 |
| MellumJetBrains | 20 | 2025年6月1日 |
2025年5月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | 79 | 2025年5月28日 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | 2025年5月22日 |
| Falcon Arabic 7B InstructTII | 40 | 2025年5月21日 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | 15 | 2025年5月7日 |
2025年4月
| 模型 | 评分 | 日期 |
|---|---|---|
| Llama Guard 4 12BMeta | 40 | 2025年4月30日 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 8BAlibaba | 61 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 14BAlibaba | 40 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 32BAlibaba | 40 | 2025年4月28日 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | 2025年4月28日 |
| o4 Mini HighOpenAI | 72 | 2025年4月16日 |
| o3OpenAI | 87 | 2025年4月16日 |
| o3 (batch)OpenAI | 87 | 2025年4月16日 |
| o4 MiniOpenAI | 81 | 2025年4月16日 |
| o4 Mini (batch)OpenAI | 81 | 2025年4月16日 |
| GPT-4.1OpenAI | 68 | 2025年4月14日 |
| GPT-4.1 (batch)OpenAI | 68 | 2025年4月14日 |
