使用MATH-500、GSM8K和AIME 2024基准测试分数对AI模型的数学推理能力进行排名。
o3
评分: 88.2
71.8
所有排名模型
39
有基准测试数据
Top Best for Math Models by Weighted Score
Top 15 models by weighted score
Benchmark Breakdown
Per-benchmark scores for top 10 models
| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | o3OpenAI | 88.2 |
| 2 | o4 MiniOpenAI | 86.1 |
| 3 | Gemini 2.5 ProGoogle | 84.4 |
| 4 | o3 MiniOpenAI | 84 |
| 5 | Grok 4xAI | 82.8 |
| 6 | R1 0528DeepSeek | 82.7 |
| 7 | Gemini 2.0 FlashGoogle | 82.3 |
| 8 | o1OpenAI | 81.7 |
| 9 | R1DeepSeek | 80.8 |
| 10 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 78.1 |
| 11 | DeepSeek V3DeepSeek | 76.9 |
| 12 | Claude Opus 4.6Anthropic | 76.6 |
| 13 | GPT-5.4OpenAI | 76.4 |
| 14 | GPT-4oOpenAI | 76.3 |
| 15 | GPT-5.2OpenAI | 75.2 |
| 16 | GPT-5.1OpenAI | 74.8 |
| 17 | GPT-5OpenAI | 74 |
| 18 | GPT-4 TurboOpenAI | 73.7 |
| 19 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 73.6 |
| 20 | Claude Opus 4.5Anthropic | 73.1 |
| 21 | GPT-4o-miniOpenAI | 72.1 |
| 22 | Llama 3.1 70B InstructMeta | 71.7 |
| 23 | Gemma 4 31BGoogle | 71.4 |
| 24 | Claude Opus 4Anthropic | 70.5 |
| 25 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 70.4 |
| 26 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 68.9 |
| 27 | Gemma 2 27BGoogle | 68.2 |
| 28 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 65.8 |
| 29 | Grok 3xAI | 64.9 |
| 30 | Llama 4 MaverickMeta | 64.8 |
| 31 | Phi 4Microsoft | 64.3 |
| 32 | Claude Sonnet 4Anthropic | 64.2 |
| 33 | Claude 3.7 SonnetAnthropic | 63.5 |
| 34 | GPT-4.1OpenAI | 62.8 |
| 35 | Llama 3.3 70B InstructMeta | 61.6 |
| 36 | Mistral LargeMistral AI | 60.8 |
| 37 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 58 |
| 38 | Claude 3.5 HaikuAnthropic | 55.4 |
| 39 | Llama 4 ScoutMeta | 40.2 |
每个模型的评分是其可用基准测试结果的加权平均值。当模型缺少某些基准测试时,权重会在可用的基准测试之间重新归一化。 所有评分均为0-100的刻度。数据来源于官方模型卡片、已发表论文和第三方评估平台。
根据我们的基准测试分析,OpenAI的o3目前在Math领域排名第一,加权评分为88.2/100。
模型使用MATH-500、GSM8K、AIME 2024基准测试分数的加权平均进行排名。所有分数均归一化到0-100的刻度。
我们目前对39个拥有相关基准测试数据的模型进行了Math任务排名。