Qwen (Alibaba) (49 models) vs xAI (Grok) (4 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Qwen (Alibaba) | Score | vs | xAI (Grok) | Score |
|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5 397B A17B | 79 | Grok 4.3 | 81 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 77 | Grok 4.20 Multi-Agent | 87 | |
| Qwen3.5-27B | 77 | Grok 4.20 | 88 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | 76 | Grok Build 0.1 | 40 |
| Capability | Qwen (Alibaba) | xAI (Grok) | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 21/49 | 4/4 | Qwen (Alibaba) |
Reasoning | 28/49 | 4/4 | Qwen (Alibaba) |
Function Calling | 47/49 | 3/4 | Qwen (Alibaba) |
JSON Mode | 47/49 | 4/4 | Qwen (Alibaba) |
Web Search | 0/49 | 4/4 | xAI (Grok) |
Streaming | 49/49 | 4/4 | Qwen (Alibaba) |
Image Output | 0/49 | 0/4 | Tie |
| Metric | Qwen (Alibaba) | xAI (Grok) |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.040 Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $1.00 Grok Build 0.1 |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.100 | $2.00 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $1.25 Qwen3.6 Max Preview | $1.25 Grok 4.20 |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $6.24 | $2.50 |
| Free Models | 2 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 2.0M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Qwen3.5 397B A17B | 79 | $0.385 | $2.45 |
| Qwen3.5-122B-A10B | 77 | $0.260 | $2.08 |
| Qwen3.5-27B | 77 | $0.195 | $1.56 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 76 | $0.140 | $1.00 |
| Qwen3.6 Max Preview | 75 | $1.04 | $6.24 |
| Qwen3.6 Plus | 74 | $0.325 | $1.95 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 69 | $0.200 | $0.880 |
| Qwen3.5-Flash | 68 | $0.065 | $0.260 |
| Qwen3 Max Thinking | 68 | $0.780 | $3.90 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 67 | $0.260 | $2.60 |
| Qwen3 Max | 67 | $0.780 | $3.90 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | 67 | Free | Free |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 67 | $0.090 | $1.10 |
| Qwen3.5-9B | 66 | $0.100 | $0.150 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 65 | $0.100 | $0.100 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 64 | $0.090 | $0.100 |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 64 | $0.080 | $0.400 |
| Qwen3 30B A3B | 64 | $0.120 | $0.500 |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 64 | $0.098 | $0.780 |
| Qwen3 8B | 61 | $0.050 | $0.400 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Grok 4.20 | 88 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 87 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.3 | 81 | $1.25 | $2.50 |
| Grok Build 0.1 | 40 | $1.00 | $2.00 |
Compare any two AI providers side-by-side.