300个AI模型的全面并排网格,显示评分、价格、上下文窗口和40个服务商的能力支持。
矩阵中的模型
300
服务商
40
最常见功能
Streaming
300 模型
平均上下文
277K
按综合评分排名的前100个模型。水平滚动查看所有列。
| # | 模型 | 提供商 | 评分 | $/百万 输入/输出 | 上下文 | 输出 | Vision | Function Calling | Streaming | JSON Mode | Reasoning | Web Search | Image Output | 免费 | 开源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 94 | $30.00/$180.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 2 | GPT-5.4 | OpenAI | 94 | $2.50/$15.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 3 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 93 | $0.75/$4.50 | 400K | 128K | |||||||||
| 4 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 93 | $21.00/$168.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 5 | GPT-5.2 | OpenAI | 93 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 6 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 92 | $5.00/$25.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 7 | GPT-5 Pro | OpenAI | 92 | $15.00/$120.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 8 | o3 Deep Research | OpenAI | 92 | $10.00/$40.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 9 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 90 | $5.00/$25.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 10 | GPT-5 | OpenAI | 90 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 11 | Gemini 3 Flash Preview | 89 | $0.50/$3.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 12 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 89 | $3.00/$15.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 13 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 89 | $3.00/$15.00 | 1M | 64K | |||||||||
| 14 | o3 Pro | OpenAI | 88 | $20.00/$80.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 15 | Grok 4.1 Fast | xAI | 87 | $0.20/$0.50 | 2M | 30K | |||||||||
| 16 | Grok 4.20 Beta | xAI | 86 | $2.00/$6.00 | 2M | -- | |||||||||
| 17 | Grok 4 | xAI | 86 | $3.00/$15.00 | 256K | -- | |||||||||
| 18 | Gemini 3.1 Pro Preview | 86 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 19 | o3 | OpenAI | 86 | $2.00/$8.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 20 | GPT-5.1 | OpenAI | 85 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 21 | MiMo-V2-Omni | Xiaomi | 85 | $0.40/$2.00 | 262K | 66K | |||||||||
| 22 | MiMo-V2-Pro | Xiaomi | 85 | $1.00/$3.00 | 1.0M | 131K | |||||||||
| 23 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 85 | $0.20/$1.25 | 400K | 128K | |||||||||
| 24 | Seed-2.0-Lite | ByteDance | 85 | $0.25/$2.00 | 262K | 131K | |||||||||
| 25 | Qwen3.5-9B | Alibaba | 85 | $0.05/$0.15 | 256K | 66K | |||||||||
| 26 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 85 | $1.75/$14.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 27 | Seed-2.0-Mini | ByteDance | 85 | $0.10/$0.40 | 262K | 131K | |||||||||
| 28 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 85 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 29 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 85 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 30 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 85 | $0.26/$1.56 | 1M | 66K | |||||||||
| 31 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 85 | $0.45/$2.20 | 262K | 66K | |||||||||
| 32 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 85 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 33 | Seed 1.6 Flash | ByteDance | 85 | $0.07/$0.30 | 262K | 33K | |||||||||
| 34 | Seed 1.6 | ByteDance | 85 | $0.25/$2.00 | 262K | 33K | |||||||||
| 35 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 85 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 36 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | 85 | $1.25/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 37 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | 85 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 38 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 85 | $0.25/$2.00 | 400K | 100K | |||||||||
| 39 | Sonar Pro Search | Perplexity | 85 | $3.00/$15.00 | 200K | 8K | |||||||||
| 40 | Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | 85 | $0.12/$1.36 | 131K | 33K | |||||||||
| 41 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | 85 | $2.00/$8.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 42 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 85 | $0.13/$1.56 | 131K | 33K | |||||||||
| 43 | GPT-5 Codex | OpenAI | 85 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 44 | o4 Mini High | OpenAI | 85 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 45 | Gemini 2.5 Pro | 85 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 46 | Grok Code Fast 1 | xAI | 85 | $0.20/$1.50 | 256K | 10K | |||||||||
| 47 | Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 84 | Free/Free | 262K | 262K | |||||||||
| 48 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 84 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 49 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 84 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 50 | o4 Mini | OpenAI | 84 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 51 | MiniMax M2.5 (free) | MiniMax | 83 | Free/Free | 197K | 197K | |||||||||
| 52 | Grok 4 Fast | xAI | 83 | $0.20/$0.50 | 2M | 30K | |||||||||
| 53 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 83 | $0.30/$1.20 | 205K | 131K | |||||||||
| 54 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 83 | $1.00/$5.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 55 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 83 | $1.75/$14.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 56 | Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | 83 | $0.26/$0.78 | 1M | 33K | |||||||||
| 57 | MiMo-V2-Flash | Xiaomi | 83 | $0.09/$0.29 | 262K | 66K | |||||||||
| 58 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 83 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 59 | Trinity Mini | arcee-ai | 82 | $0.04/$0.15 | 131K | 131K | |||||||||
| 60 | Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 82 | Free/Free | 128K | 128K | |||||||||
| 61 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | 82 | $2.00/$6.00 | 2M | -- | |||||||||
| 62 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 82 | $0.25/$1.50 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 63 | Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | 82 | $0.09/$0.45 | 131K | 131K | |||||||||
| 64 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 82 | $15.00/$75.00 | 200K | 32K | |||||||||
| 65 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 82 | $0.39/$2.34 | 262K | 66K | |||||||||
| 66 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 82 | $0.78/$3.90 | 262K | 33K | |||||||||
| 67 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 82 | $0.07/$0.30 | 131K | 66K | |||||||||
| 68 | Claude Opus 4 | Anthropic | 82 | $15.00/$75.00 | 200K | 32K | |||||||||
| 69 | Mercury 2 | Inception | 81 | $0.25/$0.75 | 128K | 50K | |||||||||
| 70 | Gemini 2.5 Flash Lite | 81 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 71 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 81 | $0.10/$0.42 | 131K | 33K | |||||||||
| 72 | Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 81 | $0.08/$0.50 | 131K | 33K | |||||||||
| 73 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 81 | $0.13/$0.52 | 131K | 33K | |||||||||
| 74 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | 81 | $0.08/$0.40 | 131K | 131K | |||||||||
| 75 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | 81 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 76 | Gemini 2.5 Flash | 80 | $0.30/$2.50 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 77 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 80 | $0.26/$2.08 | 262K | 66K | |||||||||
| 78 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 80 | $3.00/$15.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 79 | Mistral Small 4 | Mistral AI | 79 | $0.15/$0.60 | 262K | -- | |||||||||
| 80 | Qwen3.5-Flash | Alibaba | 79 | $0.07/$0.26 | 1M | 66K | |||||||||
| 81 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 79 | $0.20/$1.56 | 262K | 66K | |||||||||
| 82 | GPT-5 Mini | OpenAI | 79 | $0.25/$2.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 83 | Qwen3 Coder Plus | Alibaba | 78 | $0.65/$3.25 | 1M | 66K | |||||||||
| 84 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 78 | $0.16/$1.30 | 262K | 66K | |||||||||
| 85 | Step 3.5 Flash (free) | StepFun | 78 | Free/Free | 256K | 256K | |||||||||
| 86 | Qwen3 Coder Flash | Alibaba | 78 | $0.20/$0.97 | 1M | 66K | |||||||||
| 87 | Nova Premier 1.0 | Amazon | 78 | $2.50/$12.50 | 1M | 32K | |||||||||
| 88 | R1 0528 | DeepSeek | 78 | $0.45/$2.15 | 164K | 66K | |||||||||
| 89 | KAT-Coder-Pro V1 | Kuaishou | 77 | $0.21/$0.83 | 256K | 128K | |||||||||
| 90 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | 77 | $0.26/$2.60 | 131K | 33K | |||||||||
| 91 | GPT-4.1 | OpenAI | 77 | $2.00/$8.00 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 92 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | 77 | $0.40/$1.60 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 93 | Reka Edge | reka | 77 | $0.20/$0.20 | 16K | 16K | |||||||||
| 94 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 77 | $0.27/$0.41 | 164K | 66K | |||||||||
| 95 | DeepSeek V3.2 Speciale | DeepSeek | 77 | $0.40/$1.20 | 164K | 164K | |||||||||
| 96 | Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | 77 | $3.00/$15.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 97 | Qwen Plus 0728 | Alibaba | 77 | $0.26/$0.78 | 1M | 33K | |||||||||
| 98 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | 77 | $0.12/$0.75 | 262K | 66K | |||||||||
| 99 | Llama 4 Maverick | Meta | 77 | $0.15/$0.60 | 1.0M | 16K | |||||||||
| 100 | o1-pro | OpenAI | 76 | $150.00/$600.00 | 200K | 100K |
矩阵中300个模型对每种能力的支持程度。
矩阵中开源模型与专有模型的对比。
145
模型
65
平均评分
$0.21
平均$/百万输入
155
模型
71
平均评分
$3.57
平均$/百万输入
The comparison matrix displays all tracked AI models in a grid format, showing key attributes like pricing, context window size, capabilities, and provider side-by-side. You can sort by any column to find models that match your specific requirements.
The matrix compares 290+ AI models from 30+ providers, including all major models from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral, and dozens of other providers. Each model shows pricing, context window, capabilities, and scoring data.
The matrix allows sorting by score, pricing, context window, and provider. You can quickly identify which models support specific capabilities like vision, function calling, streaming, reasoning, or JSON output mode.