Claude Opus 4.6 (batch) Pricing Calculator
Estimate what Claude Opus 4.6 (batch) costs at your workload, then compare it against the rest of the llm market without leaving the page.
Provider
Anthropic
Billing
$2.50/M in · $12.50/M out
Category
LLM
Rank #28
Context
1.0M tokens
Claude Opus 4.6 (batch)
Anthropic
$52.50/mo
质量: 90.4$52.50 高于该用量下最便宜的模型。
Gemma 4 31B (free)
$0.00/mo
Gemini 3 Flash Preview (batch)
$6.13/mo
质量: 88.4| # | 模型 | 提供商 | 质量 | 成本 每百万令牌 | 输入/输出分摊 | 预估月度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.5 | 免费 | -- | $0.00 | ||
| 2 | 73 | 免费 | -- | $0.00 | ||
| 3 | OpenAI | 57.4 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 4 | inclusionai | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 5 | poolside | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 6 | poolside | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 7 | Cohere | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 8 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 9 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 10 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 11 | 40 | 免费 | -- | $0.00 | ||
| 12 | 40 | 免费 | -- | $0.00 | ||
| 13 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 14 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 15 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 16 | NVIDIA | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 17 | HUMAIN | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 18 | TII | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 19 | TII | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 20 | TII | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 21 | TII | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 22 | TII | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 23 | TII | 40 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 24 | HUMAIN | 38.1 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 25 | TII | 34.1 | 免费 | -- | $0.00 | |
| 26 | inclusionai | 40 | $0.02 | $0.08 / $0.06 | $0.14 | |
| 27 | Mistral AI | 40 | $0.03 | $0.10 / $0.07 | $0.18 | |
| 28 | Meta | 44.5 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 29 | IBM | 40 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 30 | Mistral AI | 40 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 31 | IBM | 55.4 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | |
| 32 | 40 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | ||
| 33 | OpenAI | 57.4 | $0.08 | $0.32 / $0.24 | $0.56 | |
| 34 | Alibaba | 40 | $0.08 | $0.32 / $0.24 | $0.56 | |
| 35 | Amazon | 40 | $0.09 | $0.35 / $0.26 | $0.62 | |
| 36 | poolside | 40 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | |
| 37 | 40 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | ||
| 38 | Cohere | 35.8 | $0.09 | $0.38 / $0.28 | $0.66 | |
| 39 | rekaai | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 40 | Mistral AI | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 41 | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | ||
| 42 | OpenAI | 40.4 | $0.10 | $0.42 / $0.31 | $0.73 | |
| 43 | Microsoft | 60.2 | $0.10 | $0.42 / $0.32 | $0.74 | |
| 44 | OpenAI | 76.8 | $0.11 | $0.45 / $0.34 | $0.78 | |
| 45 | Meta | 17.8 | $0.11 | $0.46 / $0.34 | $0.80 | |
| 46 | Alibaba | 40 | $0.12 | $0.48 / $0.36 | $0.85 | |
| 47 | 79.1 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | ||
| 48 | Alibaba | 66.5 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 49 | NVIDIA | 40 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 50 | Tencent | 68.2 | $0.14 | $0.55 / $0.41 | $0.96 | |
| 51 | poolside | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 52 | Mistral AI | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 53 | ByteDance | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 54 | rekaai | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 55 | Amazon | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 56 | Alibaba | 38.1 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 57 | Alibaba | 68.6 | $0.16 | $0.65 / $0.49 | $1.14 | |
| 58 | Alibaba | 40 | $0.17 | $0.68 / $0.51 | $1.19 | |
| 59 | Meta | 40 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 60 | Alibaba | 40 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 61 | ByteDance | 40 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 62 | OpenAI | 40 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 63 | Meta | 34.2 | $0.19 | $0.76 / $0.57 | $1.33 | |
| 64 | StepFun | 66.2 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 65 | Meta | 54.7 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 66 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 67 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 68 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 69 | 73 | $0.20 | $0.82 / $0.61 | $1.44 | ||
| 70 | DeepSeek | 77.7 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 71 | Xiaomi | 73 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 72 | 80.5 | $0.22 | $0.88 / $0.66 | $1.54 | ||
| 73 | OpenAI | 46.9 | $0.23 | $0.90 / $0.68 | $1.58 | |
| 74 | Zhipu AI | 63.7 | $0.23 | $0.92 / $0.69 | $1.61 | |
| 75 | NVIDIA | 40 | $0.24 | $0.97 / $0.73 | $1.70 | |
| 76 | 79.1 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | ||
| 77 | OpenAI | 42.1 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 78 | ByteDance | 40 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 79 | Alibaba | 40 | $0.26 | $1.04 / $0.78 | $1.82 | |
| 80 | Meta | 66.8 | $0.27 | $1.06 / $0.80 | $1.86 | |
| 81 | 40 | $0.27 | $1.06 / $0.80 | $1.86 | ||
| 82 | Alibaba | 61 | $0.29 | $1.14 / $0.86 | $2.00 | |
| 83 | Alibaba | 40 | $0.29 | $1.14 / $0.86 | $2.00 | |
| 84 | Alibaba | 64.1 | $0.31 | $1.24 / $0.93 | $2.17 | |
| 85 | Alibaba | 64.7 | $0.32 | $1.28 / $0.96 | $2.24 | |
| 86 | Allen AI | 55 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 87 | Tencent | 74.5 | $0.33 | $1.32 / $0.99 | $2.31 | |
| 88 | DeepSeek | 81.3 | $0.33 | $1.34 / $1.00 | $2.34 | |
| 89 | DeepSeek | 70.2 | $0.34 | $1.36 / $1.02 | $2.38 | |
| 90 | inclusionai | 40 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 91 | inclusionai | 40 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 92 | Tencent | 40 | $0.35 | $1.42 / $1.07 | $2.49 | |
| 93 | OpenAI | 79.3 | $0.36 | $1.45 / $1.09 | $2.54 | |
| 94 | MiniMax | 74 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 95 | OpenAI | 69.3 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 96 | OpenAI | 56.5 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 97 | Cohere | 48.7 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 98 | Kuaishou | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 99 | Mistral AI | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 100 | Upstage | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 101 | Alibaba | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 102 | Alibaba | 40 | $0.38 | $1.52 / $1.14 | $2.66 | |
| 103 | Meta | 65.3 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 104 | Mistral AI | 40 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 105 | 23.6 | $0.44 | $1.75 / $1.31 | $3.07 | ||
| 106 | Mistral AI | 40 | $0.45 | $1.81 / $1.36 | $3.17 | |
| 107 | Alibaba | 40 | $0.46 | $1.84 / $1.38 | $3.22 | |
| 108 | Zhipu AI | 70.7 | $0.49 | $1.96 / $1.47 | $3.43 | |
| 109 | Meta | 67.9 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 110 | Inception | 61 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 111 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 112 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 113 | MiniMax | 78 | $0.53 | $2.10 / $1.58 | $3.68 | |
| 114 | arcee-ai | 63.9 | $0.54 | $2.14 / $1.61 | $3.75 | |
| 115 | OpenAI | 76.8 | $0.56 | $2.25 / $1.69 | $3.94 | |
| 116 | Alibaba | 40 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.98 | |
| 117 | Alibaba | 76 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 118 | Alibaba | 40 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 119 | Alibaba | 40 | $0.58 | $2.34 / $1.76 | $4.10 | |
| 120 | DeepSeek | 69.5 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 121 | Alibaba | 66.9 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 122 | Zhipu AI | 65.5 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 123 | Mistral AI | 40 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 124 | Microsoft | 28.8 | $0.62 | $2.48 / $1.86 | $4.34 | |
| 125 | MiniMax | 69.6 | $0.63 | $2.50 / $1.88 | $4.38 | |
| 126 | DeepSeek | 69.3 | $0.64 | $2.54 / $1.91 | $4.45 | |
| 127 | MiniMax | 72 | $0.64 | $2.55 / $1.91 | $4.47 | |
| 128 | DeepSeek | 69.5 | $0.64 | $2.57 / $1.93 | $4.50 | |
| 129 | 77.4 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | ||
| 130 | Alibaba | 40 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 131 | MiniMax | 40 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 132 | DeepSeek | 86.7 | $0.65 | $2.61 / $1.96 | $4.57 | |
| 133 | Xiaomi | 75.9 | $0.65 | $2.61 / $1.96 | $4.57 | |
| 134 | Alibaba | 40 | $0.66 | $2.62 / $1.97 | $4.59 | |
| 135 | Alibaba | 63.9 | $0.68 | $2.70 / $2.03 | $4.73 | |
| 136 | StepFun | 40 | $0.68 | $2.70 / $2.03 | $4.73 | |
| 137 | DeepSeek | 71.8 | $0.69 | $2.78 / $2.09 | $4.87 | |
| 138 | 79.1 | $0.70 | $2.80 / $2.10 | $4.90 | ||
| 139 | 77 | $0.70 | $2.80 / $2.10 | $4.90 | ||
| 140 | OpenAI | 79.3 | $0.72 | $2.90 / $2.18 | $5.07 | |
| 141 | MiniMax | 74.2 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 142 | MiniMax | 69.9 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 143 | MiniMax | 69.1 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 144 | Anthropic | 51.3 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 145 | Meituan | 40 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 146 | Kuaishou | 40 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 147 | Alibaba | 75.8 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 148 | DeepSeek | 40.7 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 149 | Alibaba | 40 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 150 | perceptron | 40 | $0.82 | $3.30 / $2.47 | $5.78 | |
| 151 | Alibaba | 39.7 | $0.83 | $3.32 / $2.49 | $5.81 | |
| 152 | Baidu | 40 | $0.83 | $3.34 / $2.51 | $5.85 | |
| 153 | 88.4 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 154 | 79.3 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 155 | 23.6 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 156 | Alibaba | 77 | $0.88 | $3.51 / $2.63 | $6.15 | |
| 157 | Alibaba | 40 | $0.90 | $3.60 / $2.70 | $6.30 | |
| 158 | Alibaba | 40 | $0.91 | $3.64 / $2.73 | $6.37 | |
| 159 | arcee-ai | 40 | $0.97 | $3.90 / $2.93 | $6.83 | |
| 160 | Mistral AI | 67 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 161 | OpenAI | 53.6 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 162 | Perplexity | 40 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 163 | OpenAI | 40 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 164 | aion-labs | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 165 | Alibaba | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 166 | Alibaba | 69.4 | $1.05 | $4.22 / $3.16 | $7.39 | |
| 167 | Zhipu AI | 72.6 | $1.07 | $4.30 / $3.22 | $7.52 | |
| 168 | OpenAI | 87.8 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 169 | OpenAI | 63.9 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 170 | ByteDance | 40 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 171 | ByteDance | 40 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 172 | Alibaba | 74.1 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 173 | Alibaba | 54 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 174 | Alibaba | 40 | $1.14 | $4.56 / $3.42 | $7.98 | |
| 175 | Alibaba | 40 | $1.15 | $4.60 / $3.45 | $8.05 | |
| 176 | Alibaba | 77.7 | $1.17 | $4.68 / $3.51 | $8.19 | |
| 177 | Zhipu AI | 62.3 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 178 | Mistral AI | 45.5 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 179 | aion-labs | 40 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 180 | Mistral AI | 40 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 181 | Mistral AI | 14.6 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 182 | Zhipu AI | 70.5 | $1.25 | $5.00 / $3.75 | $8.75 | |
| 183 | deepcogito | 40 | $1.25 | $5.00 / $3.75 | $8.75 | |
| 184 | Zhipu AI | 78.5 | $1.27 | $5.10 / $3.82 | $8.92 | |
| 185 | Alibaba | 64 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 186 | Alibaba | 40 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 187 | OpenAI | 79.3 | $1.31 | $5.25 / $3.94 | $9.19 | |
| 188 | DeepSeek | 79.4 | $1.32 | $5.30 / $3.97 | $9.28 | |
| 189 | Alibaba | 79.5 | $1.36 | $5.46 / $4.10 | $9.56 | |
| 190 | MiniMax | 70.8 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 191 | 79.1 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | ||
| 192 | 77 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | ||
| 193 | Zhipu AI | 75.1 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 194 | Amazon | 60.5 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 195 | Moonshot AI | 51.4 | $1.44 | $5.74 / $4.31 | $10.05 | |
| 196 | Anthropic | 69.5 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 197 | Cursor | 65.7 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 198 | xAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 199 | OpenAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 200 | OpenAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 201 | Moonshot AI | 53.3 | $1.55 | $6.20 / $4.65 | $10.85 | |
| 202 | Moonshot AI | 52.4 | $1.55 | $6.20 / $4.65 | $10.85 | |
| 203 | DeepSeek | 74.2 | $1.60 | $6.40 / $4.80 | $11.20 | |
| 204 | Alibaba | 65.5 | $1.65 | $6.60 / $4.95 | $11.55 | |
| 205 | Moonshot AI | 75.8 | $1.68 | $6.73 / $5.05 | $11.78 | |
| 206 | Moonshot AI | 59.1 | $1.71 | $6.84 / $5.13 | $11.97 | |
| 207 | OpenAI | 89 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 208 | OpenAI | 89 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 209 | 88.4 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | ||
| 210 | Zhipu AI | 78 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 211 | OpenAI | 35 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 212 | HUMAIN | 34.8 | $1.80 | $7.20 / $5.40 | $12.60 | |
| 213 | Kuaishou | 40 | $1.85 | $7.40 / $5.55 | $12.95 | |
| 214 | xAI | 88.8 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 215 | xAI | 87.9 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 216 | xAI | 81 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 217 | Alibaba | 40 | $1.95 | $7.80 / $5.85 | $13.65 | |
| 218 | Amazon | 40 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.00 | |
| 219 | Zhipu AI | 75.8 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.01 | |
| 220 | NVIDIA | 40 | $2.10 | $8.40 / $6.30 | $14.70 | |
| 221 | Moonshot AI | 54.1 | $2.12 | $8.46 / $6.35 | $14.81 | |
| 222 | Alibaba | 67.7 | $2.20 | $8.80 / $6.60 | $15.40 | |
| 223 | 79.6 | $2.25 | $9.00 / $6.75 | $15.75 | ||
| 224 | Alibaba | 68.2 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 225 | Alibaba | 67.4 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 226 | thinkingmachines | 73.3 | $2.52 | $10.10 / $7.57 | $17.67 | |
| 227 | Zhipu AI | 72.5 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 228 | Zhipu AI | 70.9 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 229 | OpenAI | 79.3 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 230 | 79 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | ||
| 231 | ~openai | 40 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 232 | OpenAI | 81.4 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 233 | meta | 80.7 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 234 | OpenAI | 75.3 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 235 | OpenAI | 72.1 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 236 | OpenAI | 64.1 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 237 | OpenAI | 88.7 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | |
| 238 | OpenAI | 87.8 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | |
| 239 | 83.5 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | ||
| 240 | Alibaba | 40 | $2.95 | $11.80 / $8.85 | $20.65 | |
| 241 | Anthropic | 69.5 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 242 | Anthropic | 40 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 243 | ~anthropic | 40 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 244 | Writer | 40 | $3.30 | $13.20 / $9.90 | $23.10 | |
| 245 | 92.2 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | ||
| 246 | OpenAI | 40 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 247 | Alibaba | 74.8 | $3.60 | $14.38 / $10.79 | $25.17 | |
| 248 | OpenAI | 90.5 | $3.94 | $15.75 / $11.81 | $27.57 | |
| 249 | xAI | 77.7 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 250 | Mistral AI | 65.9 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 251 | Mistral AI | 63.4 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 252 | Mistral AI | 56.2 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 253 | ~x-ai | 40 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 254 | OpenAI | 91.9 | $4.38 | $17.50 / $13.13 | $30.63 | |
| 255 | OpenAI | 89 | $4.38 | $17.50 / $13.13 | $30.63 | |
| 256 | OpenAI | 89 | $4.38 | $17.50 / $13.13 | $30.63 | |
| 257 | Anthropic | 82.4 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 258 | 79.6 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | ||
| 259 | Mistral AI | 71.7 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 260 | Cursor | 65.7 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 261 | aion-labs | 40 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 262 | 40 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | ||
| 263 | OpenAI | 86.7 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 264 | OpenAI | 81.4 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 265 | OpenAI | 67.7 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 266 | AI21 Labs | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 267 | Perplexity | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 268 | Perplexity | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 269 | 79 | $5.25 | $21.00 / $15.75 | $36.75 | ||
| 270 | OpenAI | 88.7 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 271 | OpenAI | 88.7 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 272 | OpenAI | 87.8 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 273 | OpenAI | 87.8 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 274 | OpenAI | 87.8 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 275 | OpenAI | 86.6 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 276 | 83.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 277 | 83.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 278 | 83.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 279 | Anthropic | 40 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 280 | ~anthropic | 40 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 281 | OpenAI | 71.2 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 282 | OpenAI | 71.2 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 283 | OpenAI | 52.9 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 284 | Cohere | 50.8 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 285 | Cohere | 48.7 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 286 | OpenAI | 40 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 287 | 92.2 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 288 | 92.2 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 289 | 40 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 290 | Anthropic | 95.1 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 291 | Anthropic | 94.6 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 292 | Anthropic | 90.4 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 293 | Anthropic | 85.1 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 294 | Amazon | 40 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 295 | OpenAI | 90.5 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 296 | OpenAI | 90.5 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 297 | OpenAI | 88.7 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 298 | OpenAI | 87.4 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 299 | OpenAI | 77.3 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 300 | OpenAI | 92.7 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 301 | OpenAI | 91.9 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 302 | ~moonshotai | 40 | $8.95 | $35.80 / $26.85 | $62.65 | |
| 303 | Anthropic | 85.2 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 304 | Anthropic | 82.4 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 305 | Anthropic | 74.4 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 306 | Moonshot AI | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 307 | Perplexity | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 308 | Perplexity | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 309 | OpenAI | 71.2 | $10.00 | $40.00 / $30.00 | $70.00 | |
| 310 | Anthropic | 97.1 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 311 | Anthropic | 95.1 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 312 | Anthropic | 94.6 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 313 | Anthropic | 90.4 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 314 | Anthropic | 85.1 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 315 | Anthropic | 40 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 316 | ~anthropic | 40 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 317 | OpenAI | 92.7 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 318 | OpenAI | 89 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 319 | OpenAI | 89 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 320 | sakana | 40 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 321 | OpenAI | 40 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 322 | ~openai | 40 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 323 | OpenAI | 66.7 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 324 | OpenAI | 59.8 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 325 | Anthropic | 75.1 | $22.50 | $90.00 / $67.50 | $157.50 | |
| 326 | OpenAI | 86.7 | $25.00 | $100.00 / $75.00 | $175.00 | |
| 327 | Anthropic | 97.1 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 328 | Anthropic | 94.6 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 329 | Anthropic | 40 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 330 | ~anthropic | 40 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 331 | OpenAI | 74.4 | $37.50 | $150.00 / $112.50 | $262.50 | |
| 332 | Anthropic | 82.1 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 333 | Anthropic | 75.1 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
