AI Model Capacity & Efficiency Comparison
Compare context windows, output capacity, and cost efficiency across 406+ models. Data sourced live from upstream provider APIs.
Note: This page shows capacity specs and pricing aggregated from upstream provider APIs. Real-world latency and tokens-per-second vary by load, prompt length, and provider infrastructure. For speed benchmarks, see Artificial Analysis or the model provider's own documentation.
Largest Context
2M
Grok 4.20 Multi-Agent
Largest Output
1.0M
MoonshotAI Kimi Latest
Cheapest (non-free)
$0.01/1M in
Ling-2.6-flash
Best Output Ratio
100%
GPT-3.5 Turbo (older v0613)
Coding & LLM Models
| Model | Provider | Context Window | Max Output | Output Ratio | Input $/1M | Output $/1M | Efficiency (derived) | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2M | — | — | $1.25 | $2.50 | 48 | |
| Grok 4.20 | xAI | 2M | — | — | $1.25 | $2.50 | 48 | |
| Llama 4 Scout | Meta | 1.3M | 16K | 1% | $0.10 | $0.30 | 89 | |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.60 | 88 | |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.60 | 88 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.60 | 88 | |
| GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.60 | 88 | |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $6.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $6.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $6.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $6.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.50 | $15.00 | 36 | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.50 | $15.00 | 36 | |
| OpenAI GPT Latest | ~openai | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $30.00 | $180.00 | 17 | |
| GPT-5.5 Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $15.00 | $90.00 | 20 | |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| GPT-5.5 (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.50 | $15.00 | 36 | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.1M | 131K | 12% | $0.43 | $0.87 | 66 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1.1M | 131K | 12% | $0.14 | $0.28 | 84 | |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $30.00 | $180.00 | 17 | |
| GPT-5.4 Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $15.00 | $90.00 | 20 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.50 | $15.00 | 36 | |
| GPT-5.4 (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.25 | $7.50 | 46 | |
| LongCat 2.0 | Meituan | 1.0M | 262K | 25% | $0.30 | $1.20 | 73 | |
| Muse Spark 1.2 | meta | 1.0M | — | — | $1.25 | $4.25 | 46 | |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 1.0M | 131K | 13% | $0.09 | $0.18 | 89 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1.0M | 384K | 37% | $0.09 | $0.18 | 89 | |
| Laguna S 2.1 | poolside | 1.0M | 131K | 13% | $0.09 | $0.18 | 89 | |
| Gemini 3.6 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $1.50 | $7.50 | 43 | ||
| Gemini 3.6 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $3.75 | 55 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1.0M | 66K | 6% | $0.30 | $2.50 | 73 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.15 | $1.25 | 83 | ||
| Inkling | thinkingmachines | 1.0M | 262K | 25% | $0.95 | $4.05 | 51 | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1.0M | — | — | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Muse Spark 1.1 | meta | 1.0M | — | — | $1.25 | $4.25 | 46 | |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | 1.0M | 128K | 12% | $0.18 | $0.57 | 81 | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1.0M | 512K | 49% | $0.30 | $1.20 | 73 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $1.50 | $9.00 | 43 | ||
| Gemini 3.5 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $4.50 | 55 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | 66K | 6% | $0.25 | $1.50 | 76 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.13 | $0.75 | 85 | ||
| Google Gemini Pro Latest | 1.0M | 66K | 6% | $2.00 | $12.00 | 39 | ||
| MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | 1.0M | 1.0M | 100% | $2.80 | $14.00 | 34 | |
| Google Gemini Flash Latest | 1.0M | 66K | 6% | $1.50 | $7.50 | 43 | ||
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1.0M | 384K | 37% | $0.43 | $0.87 | 66 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.0M | 393K | 38% | $0.14 | $0.28 | 84 | |
| Lyria 3 Pro Preview | 1.0M | 66K | 6% | Free | Free | 100 | ||
| Lyria 3 Clip Preview | 1.0M | 66K | 6% | Free | Free | 100 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.0M | 66K | 6% | $0.25 | $1.50 | 76 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1.0M | 66K | 6% | $2.00 | $12.00 | 39 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.0M | 66K | 6% | $2.00 | $12.00 | 39 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $1.00 | $6.00 | 50 | ||
| Gemini 3 Flash Preview | 1.0M | 66K | 6% | $0.50 | $3.00 | 63 | ||
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.25 | $1.50 | 76 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | 66K | 6% | $0.10 | $0.40 | 88 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.05 | $0.20 | 93 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $0.30 | $2.50 | 73 | ||
| Gemini 2.5 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.15 | $1.25 | 83 | ||
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M | 66K | 6% | $1.25 | $10.00 | 46 | ||
| Gemini 2.5 Pro (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.63 | $5.00 | 59 | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1.0M | 66K | 6% | $1.25 | $10.00 | 46 | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 1.0M | 66K | 6% | $1.25 | $10.00 | 46 | ||
| Llama Guard 4 12B | Meta | 1.0M | 16K | 2% | $0.18 | $0.18 | 81 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | 1.0M | 16K | 2% | $0.20 | $0.80 | 79 | |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $2.00 | $8.00 | 39 | |
| GPT-4.1 (batch) | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $1.00 | $4.00 | 50 | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.40 | $1.60 | 67 | |
| GPT-4.1 Mini (batch) | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.20 | $0.80 | 79 | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.10 | $0.40 | 88 | |
| GPT-4.1 Nano (batch) | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.05 | $0.20 | 93 | |
| Palmyra X5 | Writer | 1.0M | 8K | 1% | $0.60 | $6.00 | 60 | |
| MiniMax-01 | MiniMax | 1.0M | 1.0M | 100% | $0.20 | $1.10 | 79 | |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $2.00 | $6.00 | 39 | |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.03 | $0.13 | 96 | |
| Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $1.00 | $5.00 | 50 | |
| Fugu Ultra | sakana | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| Claude Fable Latest | ~anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 1M | 66K | 7% | Free | Free | 100 | |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $0.32 | $1.28 | 71 | |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $1.48 | $4.42 | 43 | |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $30.00 | $150.00 | 17 | |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | — | — | $1.25 | $2.50 | 46 | |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.30 | $1.80 | 72 | |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.19 | $1.13 | 80 | |
| Claude Opus Latest | ~anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.33 | $1.95 | 71 | |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 1M | 16K | 2% | $0.08 | $0.40 | 89 | |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.07 | $0.26 | 91 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $1.50 | $7.50 | 43 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.26 | $1.56 | 75 | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.6 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1M | 66K | 7% | $0.30 | $2.50 | 72 | |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 1M | 32K | 3% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | 64K | 6% | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | 1M | 64K | 6% | $1.50 | $7.50 | 43 | |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.65 | $3.25 | 58 | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.20 | $0.97 | 79 | |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | 1M | 33K | 3% | $0.26 | $0.78 | 75 | |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | 1M | 33K | 3% | $0.40 | $1.20 | 67 | |
| MiniMax M1 | MiniMax | 1M | 40K | 4% | $0.55 | $2.20 | 61 | |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | 1M | 64K | 6% | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Qwen-Plus | Alibaba | 1M | 33K | 3% | $0.26 | $0.78 | 75 | |
| Inkling Small | thinkingmachines | 524K | 262K | 50% | $0.45 | $1.20 | 62 | |
| Inkling (batch) | thinkingmachines | 524K | — | — | $0.50 | $2.02 | 60 | |
| MiniMax M3 (batch) | MiniMax | 524K | — | — | $0.15 | $0.60 | 79 | |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 512K | — | — | $0.60 | $3.60 | 57 | |
| Nemotron 3 Ultra (batch) | NVIDIA | 512K | — | — | $0.30 | $1.80 | 69 | |
| GLM 5.2 (batch) | Zhipu AI | 512K | — | — | $0.70 | $2.20 | 54 | |
| Grok 4.5 | xAI | 500K | — | — | $2.00 | $6.00 | 37 | |
| Grok Latest | ~x-ai | 500K | — | — | $2.00 | $6.00 | 37 | |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $5.00 | $30.00 | 26 | |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | 400K | 128K | 32% | $0.75 | $4.50 | 51 | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.20 | $1.25 | 74 | |
| GPT-5.4 Nano (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.10 | $0.63 | 82 | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.75 | $4.50 | 51 | |
| GPT-5.4 Mini (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.38 | $2.25 | 64 | |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.75 | $14.00 | 38 | |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.75 | $14.00 | 38 | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $21.00 | $168.00 | 17 | |
| GPT-5.2 Pro (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $10.50 | $84.00 | 21 | |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.75 | $14.00 | 38 | |
| GPT-5.2 (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.88 | $7.00 | 49 | |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5.1 (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.63 | $5.00 | 55 | |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.25 | $2.00 | 70 | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $15.00 | $120.00 | 19 | |
| GPT-5 Pro (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $7.50 | $60.00 | 23 | |
| GPT-5 Codex (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.63 | $5.00 | 55 | |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5 (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.63 | $5.00 | 55 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.25 | $2.00 | 70 | |
| GPT-5 Mini (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.13 | $1.00 | 80 | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.05 | $0.40 | 87 | |
| GPT-5 Nano (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.02 | $0.20 | 90 | |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | 300K | 5K | 2% | $0.06 | $0.24 | 84 | |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | 300K | 5K | 2% | $0.80 | $3.20 | 49 | |
| Ling 3.0 Tiny (free) | inclusionai | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Ling-3.0-flash | inclusionai | 262K | 33K | 13% | $0.02 | $0.06 | 87 | |
| Laguna S 2.1 (free) | poolside | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Hy3 | Tencent | 262K | 128K | 49% | $0.13 | $0.53 | 76 | |
| Laguna XS 2.1 | poolside | 262K | 33K | 13% | $0.06 | $0.12 | 83 | |
| Laguna XS 2.1 (free) | poolside | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 262K | 262K | 100% | $0.70 | $3.50 | 51 | |
| Kimi K2.7 Code (batch) | Moonshot AI | 262K | — | — | $0.47 | $2.00 | 58 | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 262K | 256K | 98% | $0.20 | $1.15 | 71 | |
| Ring-2.6-1T | inclusionai | 262K | 66K | 25% | $0.07 | $0.63 | 81 | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 262K | — | — | $1.50 | $7.50 | 39 | |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.15 | $1.00 | 75 | |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $1.03 | $6.16 | 45 | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.60 | $3.60 | 54 | |
| Ling-2.6-1T | inclusionai | 262K | 33K | 13% | $0.07 | $0.63 | 81 | |
| Hy3 preview | Tencent | 262K | — | — | $0.06 | $0.21 | 83 | |
| Ling-2.6-flash | inclusionai | 262K | 33K | 13% | $0.01 | $0.03 | 89 | |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 262K | 262K | 100% | $0.58 | $2.44 | 54 | |
| Gemma 4 26B A4B | 262K | 16K | 6% | $0.07 | $0.34 | 82 | ||
| Gemma 4 26B A4B (free) | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | ||
| Gemma 4 31B | 262K | 262K | 100% | $0.10 | $0.34 | 79 | ||
| Gemma 4 31B (free) | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | ||
| Trinity Large Thinking | arcee-ai | 262K | 262K | 100% | $0.22 | $0.85 | 70 | |
| KAT-Coder-Pro V2 | Kuaishou | 262K | 80K | 31% | $0.30 | $1.20 | 65 | |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 262K | — | — | $0.15 | $0.60 | 75 | |
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 262K | 262K | 100% | Free | Free | 90 | |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | 262K | 131K | 50% | $0.25 | $2.00 | 68 | |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.10 | $0.15 | 79 | |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | 262K | 131K | 50% | $0.10 | $0.40 | 79 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.14 | $1.00 | 76 | |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.20 | $1.56 | 72 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 262K | 82K | 31% | $0.29 | $2.40 | 66 | |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.39 | $2.34 | 61 | |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.78 | $3.90 | 49 | |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.12 | $0.80 | 77 | |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 262K | 66K | 25% | $0.10 | $0.30 | 79 | |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | 262K | 262K | 100% | $0.57 | $2.85 | 55 | |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | 262K | 33K | 13% | $0.07 | $0.30 | 81 | |
| Seed 1.6 | ByteDance | 262K | 33K | 13% | $0.25 | $2.00 | 68 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262K | 262K | 100% | $0.05 | $0.20 | 84 | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | 262K | — | — | $0.20 | $0.20 | 71 | |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | 262K | — | — | $0.15 | $0.15 | 75 | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | 262K | — | — | $0.50 | $1.50 | 57 | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 262K | 100K | 38% | $0.60 | $2.50 | 54 | |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.12 | $0.45 | 78 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.20 | $2.40 | 71 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 262K | 16K | 6% | $0.15 | $0.60 | 75 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.21 | $1.90 | 71 | |
| Qwen3 Max | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.78 | $3.90 | 49 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.15 | $1.20 | 75 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 262K | 16K | 6% | $0.09 | $1.10 | 80 | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 262K | 100K | 38% | $0.60 | $2.50 | 54 | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.07 | $0.27 | 82 | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | 262K | 32K | 12% | $0.05 | $0.19 | 84 | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | 262K | — | — | $0.23 | $2.30 | 69 | |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.30 | $1.00 | 65 | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | 262K | 16K | 6% | $0.09 | $0.55 | 80 | |
| Gemma 3 27B | 262K | 131K | 50% | $0.08 | $0.45 | 81 | ||
| Falcon-H1-Arabic 34B Instruct | TII | 262K | 8K | 3% | Free | Free | 90 | |
| Falcon-H1-Arabic 7B Instruct | TII | 262K | 8K | 3% | Free | Free | 90 | |
| KAT-Coder-Air V2.5 | Kuaishou | 256K | 80K | 31% | $0.15 | $0.60 | 75 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kuaishou | 256K | 80K | 31% | $0.74 | $2.96 | 50 | |
| North Mini Code (free) | Cohere | 256K | 64K | 25% | Free | Free | 90 | |
| Grok Build 0.1 | xAI | 256K | — | — | $1.00 | $2.00 | 45 | |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 256K | 66K | 26% | Free | Free | 90 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | 256K | — | — | Free | Free | 90 | |
| Jamba Large 1.7 | AI21 Labs | 256K | 4K | 2% | $2.00 | $8.00 | 35 | |
| Codestral 2508 | Mistral AI | 256K | — | — | $0.30 | $0.90 | 65 | |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | 256K | 16K | 6% | $0.09 | $0.25 | 80 | |
| Command A | Cohere | 256K | 8K | 3% | $2.50 | $10.00 | 32 | |
| GLM 5.1 | Zhipu AI | 205K | 131K | 64% | $0.95 | $2.99 | 45 | |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 205K | 131K | 64% | $0.30 | $1.20 | 64 | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 205K | 197K | 96% | $0.22 | $0.90 | 69 | |
| GLM 5 | Zhipu AI | 205K | 131K | 64% | $0.95 | $2.55 | 45 | |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | 205K | 131K | 64% | $0.30 | $1.20 | 64 | |
| GLM 4.7 | Zhipu AI | 205K | 131K | 64% | $0.40 | $1.75 | 59 | |
| MiniMax M2 | MiniMax | 205K | 131K | 64% | $0.26 | $1.02 | 66 | |
| GLM 4.6 | Zhipu AI | 205K | 131K | 64% | $0.50 | $2.00 | 56 | |
| GLM 5V Turbo | Zhipu AI | 203K | 131K | 65% | $1.20 | $4.00 | 41 | |
| GLM 5 Turbo | Zhipu AI | 203K | 131K | 65% | $1.20 | $4.00 | 41 | |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | 203K | 16K | 8% | $0.06 | $0.40 | 81 | |
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 200K | 64K | 32% | $1.00 | $5.00 | 44 | |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | 200K | 64K | 32% | $5.00 | $25.00 | 25 | |
| Claude Opus 4.5 (batch) | Anthropic | 200K | 64K | 32% | $2.50 | $12.50 | 31 | |
| Sonar Pro Search | Perplexity | 200K | 8K | 4% | $3.00 | $15.00 | 29 | |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200K | 64K | 32% | $1.00 | $5.00 | 44 | |
| Claude Haiku 4.5 (batch) | Anthropic | 200K | 64K | 32% | $0.50 | $2.50 | 56 | |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | 200K | 32K | 16% | $15.00 | $75.00 | 18 | |
| Claude Opus 4.1 (batch) | Anthropic | 200K | 32K | 16% | $7.50 | $37.50 | 22 | |
| o3 Pro | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $20.00 | $80.00 | 16 | |
| o3 Pro (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $10.00 | $40.00 | 20 | |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200K | 32K | 16% | $15.00 | $75.00 | 18 | |
| o4 Mini High | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $1.10 | $4.40 | 43 | |
| o4 Mini High (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $0.55 | $2.20 | 54 | |
| o3 | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $2.00 | $8.00 | 34 | |
| o3 (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $1.00 | $4.00 | 44 | |
| o4 Mini | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $1.10 | $4.40 | 43 | |
| o4 Mini (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $0.55 | $2.20 | 54 | |
| o1-pro | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $150.00 | $600.00 | 11 | |
| o1-pro (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $75.00 | $300.00 | 12 | |
| Sonar Pro | Perplexity | 200K | 8K | 4% | $3.00 | $15.00 | 29 | |
| o3 Mini High | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $1.10 | $4.40 | 43 | |
| o3 Mini High (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $0.55 | $2.20 | 54 | |
| o3 Mini | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $1.10 | $4.40 | 43 | |
| o3 Mini (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $0.55 | $2.20 | 54 | |
| o1 | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $15.00 | $60.00 | 18 | |
| o1 (batch) | OpenAI | 200K | 100K | 50% | $7.50 | $30.00 | 22 | |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 200K | 4K | 2% | $0.25 | $1.25 | 67 | |
| Composer 2 | Cursor | 200K | 66K | 33% | $0.50 | $2.50 | 56 | |
| Composer 2 Fast | Cursor | 200K | 66K | 33% | $1.50 | $7.50 | 38 | |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 164K | 66K | 40% | $0.27 | $0.40 | 64 | |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 164K | 66K | 40% | $0.27 | $0.41 | 64 | |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 164K | 33K | 20% | $0.27 | $1.00 | 64 | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 164K | 33K | 20% | $0.25 | $0.95 | 66 | |
| R1 0528 | DeepSeek | 164K | 33K | 20% | $0.50 | $2.15 | 55 | |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 164K | 66K | 40% | $0.27 | $1.12 | 64 | |
| R1 | DeepSeek | 164K | 16K | 10% | $0.70 | $2.50 | 49 | |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | 164K | 16K | 10% | $0.26 | $1.03 | 65 | |
