AI Model Capacity & Efficiency Comparison
Compare context windows, output capacity, and cost efficiency across 459+ models. Data sourced live from upstream provider APIs.
Note: This page shows capacity specs and pricing aggregated from upstream provider APIs. Real-world latency and tokens-per-second vary by load, prompt length, and provider infrastructure. For speed benchmarks, see Artificial Analysis or the model provider's own documentation.
Largest Context
2M
Grok 4.20 Multi-Agent
Largest Output
1.8M
Grok 4.20 Multi-Agent
Cheapest (non-free)
$0.02/1M in
Granite 4.0 Micro
Best Output Ratio
100%
ALLaM 7B Instruct (preview)
Coding & LLM Models
| Model | Provider | Context Window | Max Output | Output Ratio | Input $/1M | Output $/1M | Efficiency (derived) | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 2M | 1.8M | 90% | $1.25 | $2.50 | 48 | |
| Grok 4.20 | xAI | 2M | 1.8M | 90% | $1.25 | $2.50 | 48 | |
| GLM Flash Latest | ~z-ai | 1.3M | 944K | 72% | $0.07 | $0.25 | 92 | |
| GLM 5.3 Flash | Zhipu AI | 1.3M | 944K | 72% | $0.15 | $0.50 | 85 | |
| GLM Latest | ~z-ai | 1.3M | 131K | 10% | $0.65 | $2.05 | 59 | |
| GLM 5.3 | Zhipu AI | 1.3M | 131K | 10% | $0.65 | $2.05 | 59 | |
| DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 1.3M | 944K | 72% | $0.03 | $0.80 | 97 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 1.3M | 944K | 72% | $0.04 | $0.64 | 96 | |
| Llama 4 Scout | Meta | 1.3M | 16K | 1% | $0.10 | $0.30 | 89 | |
| GPT-6 Luna Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.50 | 88 | |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.05 | $0.25 | 93 | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.50 | 88 | |
| GPT-6 Luna (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.05 | $0.25 | 93 | |
| GPT-6 Sol Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $5.00 | 50 | |
| GPT-6 Sol | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| GPT-6 Sol (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $5.00 | 50 | |
| GPT Astra Latest | ~openai | 1.1M | 128K | 12% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| GPT Sol Latest | ~openai | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| GPT Terra Latest | ~openai | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $12.00 | 39 | |
| GPT Luna Latest | ~openai | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.50 | 88 | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| GPT-6 Astra (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| GPT-6 Astra Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| GPT-5.6 Luna Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.20 | $1.20 | 79 | |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.60 | 88 | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.20 | $1.20 | 79 | |
| GPT-5.6 Luna (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $0.10 | $0.60 | 88 | |
| GPT-5.6 Terra Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $12.00 | 39 | |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $6.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $12.00 | 39 | |
| GPT-5.6 Terra (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $6.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $5.00 | 50 | |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| GPT-5.6 Sol (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.00 | $5.00 | 50 | |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $30.00 | $180.00 | 17 | |
| GPT-5.5 Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $15.00 | $90.00 | 20 | |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| GPT-5.5 (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.50 | $15.00 | 36 | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.1M | 131K | 12% | $0.43 | $0.87 | 66 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 1.1M | 131K | 12% | $0.14 | $0.28 | 84 | |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $30.00 | $180.00 | 17 | |
| GPT-5.4 Pro (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $15.00 | $90.00 | 20 | |
| GPT-5.4 | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $2.50 | $15.00 | 36 | |
| GPT-5.4 (batch) | OpenAI | 1.1M | 128K | 12% | $1.25 | $7.50 | 46 | |
| LongCat 2.0 | Meituan | 1.0M | 262K | 25% | $0.30 | $1.20 | 73 | |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | 1.0M | 131K | 13% | $4.35 | $8.70 | 29 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 1.0M | 131K | 13% | $0.14 | $0.28 | 84 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 1.0M | 131K | 13% | $0.43 | $0.87 | 66 | |
| GLM 5.3 FlashX | Zhipu AI | 1.0M | 131K | 13% | $0.37 | $1.25 | 69 | |
| DeepSeek Pro Latest | ~deepseek | 1.0M | 393K | 38% | $0.40 | $1.20 | 67 | |
| DeepSeek Flash Latest | ~deepseek | 1.0M | 944K | 90% | $0.12 | $0.48 | 86 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | 1.0M | 384K | 37% | $0.15 | $0.60 | 83 | |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) | DeepSeek | 1.0M | 131K | 13% | $0.11 | $0.34 | 87 | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | meta | 1.0M | 944K | 90% | $0.10 | $0.20 | 88 | |
| Muse Spark 1.3 | meta | 1.0M | 944K | 90% | $1.25 | $4.25 | 46 | |
| Gemini 3.8 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $3.75 | 55 | ||
| Gemini 3.8 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.38 | $1.88 | 69 | ||
| Hy4 preview | Tencent | 1.0M | 64K | 6% | $0.83 | $2.50 | 53 | |
| GLM 5.3 Flash (batch) | Zhipu AI | 1.0M | 131K | 13% | $0.06 | $0.20 | 92 | |
| Muse Spark 1.2 Contributor | meta | 1.0M | 944K | 90% | $0.10 | $0.20 | 88 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | 1.0M | 944K | 90% | $0.22 | $0.66 | 78 | |
| GLM 5.3 (batch) | Zhipu AI | 1.0M | 131K | 13% | $0.72 | $2.40 | 56 | |
| Gemini 3.7 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $3.75 | 55 | ||
| Gemini 3.7 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.38 | $1.88 | 69 | ||
| Qwen3.8 2.4T A95B | Alibaba | 1.0M | 131K | 13% | $2.00 | $6.00 | 39 | |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek | 1.0M | 384K | 37% | $0.66 | $1.98 | 58 | |
| Muse Spark 1.2 | meta | 1.0M | 944K | 90% | $1.25 | $4.25 | 46 | |
| Inkling Small | thinkingmachines | 1.0M | 262K | 25% | $0.45 | $1.20 | 65 | |
| Inkling Small (free) | thinkingmachines | 1.0M | 262K | 25% | Free | Free | 100 | |
| Laguna S 2.1 | poolside | 1.0M | 131K | 13% | $0.09 | $0.18 | 89 | |
| Gemini 3.6 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $3.75 | 55 | ||
| Gemini 3.6 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.38 | $1.88 | 69 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1.0M | 66K | 6% | $0.30 | $2.50 | 73 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.15 | $1.25 | 83 | ||
| Inkling | thinkingmachines | 1.0M | 472K | 45% | $1.00 | $4.05 | 50 | |
| Inkling (free) | thinkingmachines | 1.0M | 262K | 25% | Free | Free | 100 | |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 1.0M | 944K | 90% | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Kimi K3 (batch) | Moonshot AI | 1.0M | 16K | 2% | $2.28 | $11.40 | 37 | |
| Muse Spark 1.1 | meta | 1.0M | 944K | 90% | $1.25 | $4.25 | 46 | |
| Aion-3.0-Mini | aion-labs | 1.0M | 33K | 3% | $0.70 | $1.40 | 57 | |
| Aion-3.0 | aion-labs | 1.0M | 33K | 3% | $3.00 | $6.00 | 33 | |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | 1.0M | 131K | 13% | $0.65 | $2.04 | 58 | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 1.0M | 512K | 49% | $0.30 | $1.20 | 73 | |
| Gemini 3.5 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $1.50 | $9.00 | 43 | ||
| Gemini 3.5 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $4.50 | 55 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.0M | 66K | 6% | $0.25 | $1.50 | 76 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.13 | $0.75 | 85 | ||
| Gemini Pro Latest | 1.0M | 66K | 6% | $2.00 | $12.00 | 39 | ||
| Kimi Latest | ~moonshotai | 1.0M | 944K | 90% | $1.50 | $10.76 | 43 | |
| Gemini Flash Latest | 1.0M | 66K | 6% | $0.75 | $3.75 | 55 | ||
| DeepSeek V4 Pro 0423 | DeepSeek | 1.0M | 384K | 37% | $0.89 | $1.78 | 52 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 1.0M | 384K | 37% | $0.05 | $0.10 | 94 | |
| Lyria 3 Pro Preview | 1.0M | 66K | 6% | Free | Free | 100 | ||
| Lyria 3 Clip Preview | 1.0M | 66K | 6% | Free | Free | 100 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 1.0M | 66K | 6% | $0.25 | $1.50 | 76 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 1.0M | 66K | 6% | $2.00 | $12.00 | 39 | ||
| Aion-2.0 | aion-labs | 1.0M | 33K | 3% | $0.80 | $1.60 | 54 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.0M | 66K | 6% | $2.00 | $12.00 | 39 | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $1.00 | $6.00 | 50 | ||
| Gemini 3 Flash Preview | 1.0M | 66K | 6% | $0.50 | $3.00 | 63 | ||
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.25 | $1.50 | 76 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite | 1.0M | 66K | 6% | $0.10 | $0.40 | 88 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.05 | $0.20 | 93 | ||
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M | 66K | 6% | $0.30 | $2.50 | 73 | ||
| Gemini 2.5 Flash (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.15 | $1.25 | 83 | ||
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M | 66K | 6% | $1.25 | $10.00 | 46 | ||
| Gemini 2.5 Pro (batch) | 1.0M | 66K | 6% | $0.63 | $5.00 | 59 | ||
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 1.0M | 66K | 6% | $1.25 | $10.00 | 46 | ||
| Llama 4 Maverick | Meta | 1.0M | 16K | 2% | $0.19 | $0.65 | 80 | |
| GPT-4.1 | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $2.00 | $8.00 | 39 | |
| GPT-4.1 (batch) | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $1.00 | $4.00 | 50 | |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.40 | $1.60 | 67 | |
| GPT-4.1 Mini (batch) | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.20 | $0.80 | 79 | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.10 | $0.40 | 88 | |
| GPT-4.1 Nano (batch) | OpenAI | 1.0M | 33K | 3% | $0.05 | $0.20 | 93 | |
| Palmyra X5 | Writer | 1.0M | 8K | 1% | $0.60 | $6.00 | 60 | |
| MiniMax-01 | MiniMax | 1.0M | 900K | 90% | $0.20 | $1.10 | 79 | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $4.00 | $20.00 | 30 | |
| Claude Opus 5.5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| Qwen3.8 Omni Flash | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $0.15 | $0.47 | 83 | |
| Fugu Ultra v2 | sakana | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| Fugu Max | sakana | 1M | 128K | 13% | $2.00 | $6.00 | 39 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $2.00 | $6.00 | 39 | |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Fable 5.1 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $0.15 | $0.47 | 83 | |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $0.42 | $3.00 | 66 | |
| Nemotron 3.5 Lightning (free) | NVIDIA | 1M | 66K | 7% | Free | Free | 100 | |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.03 | $0.13 | 96 | |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $1.00 | $5.00 | 50 | |
| Fugu Ultra | sakana | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $30.00 | 28 | |
| Claude Fable Latest | ~anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $10.00 | $50.00 | 22 | |
| Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 1M | 66K | 7% | Free | Free | 100 | |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $0.32 | $1.28 | 71 | |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | 1M | 131K | 13% | $1.48 | $4.42 | 43 | |
| Grok 4.3 | xAI | 1M | 900K | 90% | $1.25 | $2.50 | 46 | |
| Grok 4.3 (batch) | xAI | 1M | 900K | 90% | $1.00 | $2.00 | 50 | |
| Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.00 | $10.00 | 39 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.30 | $1.80 | 72 | |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.19 | $1.13 | 80 | |
| Claude Opus Latest | ~anthropic | 1M | 128K | 13% | $4.00 | $20.00 | 30 | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.33 | $1.95 | 71 | |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.07 | $0.26 | 91 | |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $1.50 | $7.50 | 43 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.26 | $1.56 | 75 | |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $5.00 | $25.00 | 28 | |
| Claude Opus 4.6 (batch) | Anthropic | 1M | 128K | 13% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Nova 2 Lite | Amazon | 1M | 66K | 7% | $0.30 | $2.50 | 72 | |
| Nova Premier 1.0 | Amazon | 1M | 32K | 3% | $2.50 | $12.50 | 35 | |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 1M | 64K | 6% | $3.00 | $15.00 | 33 | |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | 1M | 64K | 6% | $1.50 | $7.50 | 43 | |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.65 | $3.25 | 58 | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | 1M | 66K | 7% | $0.20 | $0.97 | 79 | |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | 1M | 33K | 3% | $0.26 | $0.78 | 75 | |
| MiniMax M1 | MiniMax | 1M | 40K | 4% | $0.40 | $2.20 | 67 | |
| Qwen-Plus | Alibaba | 1M | 33K | 3% | $0.26 | $0.78 | 75 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | 524K | 131K | 25% | $0.09 | $0.36 | 84 | |
| Dots3-Note Preview (free) | dots-studio | 512K | 461K | 90% | Free | Free | 95 | |
| Grok 4.7 | xAI | 500K | 450K | 90% | $1.60 | $4.80 | 40 | |
| Grok 4.6 | xAI | 500K | 450K | 90% | $2.00 | $6.00 | 37 | |
| Grok 4.5 | xAI | 500K | 450K | 90% | $2.00 | $6.00 | 37 | |
| Grok Latest | ~x-ai | 500K | 450K | 90% | $1.60 | $4.80 | 40 | |
| GPT Chat Latest | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $5.00 | $30.00 | 26 | |
| GPT Mini Latest | ~openai | 400K | 128K | 32% | $0.75 | $4.50 | 51 | |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.20 | $1.25 | 74 | |
| GPT-5.4 Nano (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.10 | $0.63 | 82 | |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.75 | $4.50 | 51 | |
| GPT-5.4 Mini (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.38 | $2.25 | 64 | |
| GPT-5.3-Codex | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.75 | $14.00 | 38 | |
| GPT-5.2-Codex | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.75 | $14.00 | 38 | |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $21.00 | $168.00 | 17 | |
| GPT-5.2 Pro (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $10.50 | $84.00 | 21 | |
| GPT-5.2 | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.75 | $14.00 | 38 | |
| GPT-5.2 (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.88 | $7.00 | 49 | |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5.1 | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5.1 (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.63 | $5.00 | 55 | |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.25 | $2.00 | 70 | |
| GPT-5 Pro | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $15.00 | $120.00 | 19 | |
| GPT-5 Pro (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $7.50 | $60.00 | 23 | |
| GPT-5 | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $1.25 | $10.00 | 43 | |
| GPT-5 (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.63 | $5.00 | 55 | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.25 | $2.00 | 70 | |
| GPT-5 Mini (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.13 | $1.00 | 80 | |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.05 | $0.40 | 87 | |
| GPT-5 Nano (batch) | OpenAI | 400K | 128K | 32% | $0.02 | $0.20 | 90 | |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | 300K | 5K | 2% | $0.06 | $0.24 | 84 | |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | 300K | 5K | 2% | $0.80 | $3.20 | 49 | |
| Ternary Bonsai 2 27B | prism-ml | 262K | 33K | 13% | $0.07 | $0.50 | 81 | |
| Pareto | unbiased | 262K | 131K | 50% | $2.50 | $7.50 | 32 | |
| Ling 3.0 Flash VL (free) | inclusionai | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) | inclusionai | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Ling 3.0 Flash Fin | inclusionai | 262K | 236K | 90% | $0.06 | $0.18 | 83 | |
| Ling 3.0 Flash Fin (free) | inclusionai | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Qwen3.8 27B (free) | Alibaba | 262K | 236K | 90% | Free | Free | 90 | |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance | 262K | 236K | 90% | $0.50 | $2.50 | 57 | |
| Seed-2.0-Code | ByteDance | 262K | 131K | 50% | $0.50 | $3.00 | 57 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 262K | 236K | 90% | $0.07 | $0.20 | 82 | |
| Sakana Namazu | sakana | 262K | 66K | 25% | $0.95 | $4.00 | 46 | |
| Ling 3.0 Flash | inclusionai | 262K | 33K | 13% | $0.02 | $0.06 | 87 | |
| Laguna S 2.1 (free) | poolside | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kuaishou | 262K | 236K | 90% | $0.74 | $2.96 | 50 | |
| Hy3 | Tencent | 262K | 128K | 49% | $0.08 | $0.33 | 81 | |
| Laguna XS 2.1 | poolside | 262K | 33K | 13% | $0.06 | $0.12 | 83 | |
| Laguna XS 2.1 (free) | poolside | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 262K | 236K | 90% | $0.71 | $3.30 | 51 | |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 262K | 183K | 70% | $0.60 | $2.40 | 54 | |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 262K | 230K | 88% | $0.20 | $1.15 | 71 | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $1.50 | $7.50 | 39 | |
| Mistral Medium 3.5 (batch) | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.75 | $3.75 | 50 | |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 262K | 236K | 90% | $0.15 | $1.00 | 75 | |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $1.03 | $6.16 | 45 | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | 262K | 262K | 100% | $0.32 | $2.70 | 64 | |
| Hy3 preview | Tencent | 262K | 236K | 90% | $0.18 | $0.60 | 73 | |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 262K | 236K | 90% | $0.95 | $4.00 | 46 | |
| Gemma 4 26B A4B | 262K | 236K | 90% | $0.09 | $0.30 | 80 | ||
| Gemma 4 26B A4B (free) | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | ||
| Gemma 4 31B | 262K | 16K | 6% | $0.09 | $0.34 | 80 | ||
| Gemma 4 31B (free) | 262K | 33K | 13% | Free | Free | 90 | ||
| Trinity Large Thinking | arcee-ai | 262K | 80K | 31% | $0.25 | $0.80 | 68 | |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.15 | $0.60 | 75 | |
| Mistral Small 4 (batch) | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.07 | $0.30 | 81 | |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 262K | 236K | 90% | $0.08 | $0.45 | 81 | |
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 262K | 236K | 90% | Free | Free | 90 | |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | 262K | 131K | 50% | $0.25 | $2.00 | 68 | |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.10 | $0.15 | 79 | |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | 262K | 131K | 50% | $0.10 | $0.40 | 79 | |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 262K | 16K | 6% | $0.31 | $1.25 | 65 | |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.20 | $1.56 | 72 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.26 | $2.08 | 67 | |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 262K | 236K | 90% | $0.55 | $3.50 | 55 | |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.78 | $3.90 | 49 | |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | 262K | 236K | 90% | $0.12 | $0.80 | 77 | |
| Step 3.5 Flash | StepFun | 262K | 66K | 25% | $0.10 | $0.30 | 79 | |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | 262K | 236K | 90% | $0.45 | $2.25 | 59 | |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | 262K | 33K | 13% | $0.07 | $0.30 | 81 | |
| Seed 1.6 | ByteDance | 262K | 33K | 13% | $0.25 | $2.00 | 68 | |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 262K | 236K | 90% | $0.05 | $0.20 | 84 | |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.40 | $2.00 | 61 | |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.20 | $0.20 | 71 | |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.15 | $0.15 | 75 | |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.07 | $0.07 | 81 | |
| Mistral Large 3 2512 (batch) | Mistral AI | 262K | 210K | 80% | $0.25 | $0.75 | 68 | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 262K | 98K | 38% | $0.60 | $2.50 | 54 | |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.12 | $0.45 | 78 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.20 | $2.40 | 71 | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.13 | $0.52 | 77 | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 262K | 33K | 13% | $0.21 | $1.90 | 71 | |
| Qwen3 Max | Alibaba | 262K | 66K | 25% | $0.78 | $3.90 | 49 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | 262K | 236K | 90% | $0.15 | $1.20 | 75 | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 262K | 16K | 6% | $0.09 | $1.10 | 80 | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 262K | 98K | 38% | $0.60 | $2.50 | 54 | |
