Comprehensive pricing comparison for 343 AI models across 60 providers. All prices are per 1M tokens (input and output priced separately). Pricing data updated hourly.
| Model | Provider | Category | Input / 1M | Output / 1M | Context | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code (free) | Cohere | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 1M | Free / OSS |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| Laguna XS.2 (free) | poolside | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Laguna M.1 (free) | poolside | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Gemma 4 26B A4B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS | |
| Gemma 4 31B (free) | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS | |
| Lyria 3 Pro Preview | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS | |
| Lyria 3 Clip Preview | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS | |
| Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 1M | Free / OSS |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid AI | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid AI | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 256K | Free / OSS |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Alibaba | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | Coding / LLM | Free | Free | 128K | Free / OSS |
| gpt-oss-120b (free) | OpenAI | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| gpt-oss-20b (free) | OpenAI | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Alibaba | Coding / LLM | Free | Free | 1.0M | Free / OSS |
| Llama 3.3 70B Instruct (free) | Meta | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Llama 3.2 3B Instruct (free) | Meta | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Midjourney v6.1 | Midjourney | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Adobe Firefly 3 | Adobe | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Leonardo Phoenix | Leonardo AI | Image Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Sora | OpenAI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Runway Gen-3 Alpha | Runway | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Pika 2.0 | Pika | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| MiniMax Video-01 | MiniMax | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Luma Dream Machine | Luma AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Stable Video Diffusion | Stability AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Wan 2.1 T2V | Wan AI | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| LTX-Video 2 | Lightricks | Video Gen | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| SWE-1.5 | Windsurf | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| autofixer-01 | Vercel | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| Mellum | JetBrains | Coding / LLM | Free | Free | 0K | Free / OSS |
| ALLaM 7B Instruct (preview) | HUMAIN | Coding / LLM | Free | Free | 4.1K | Free / OSS |
| ALLaM 2 7B Instruct | HUMAIN | Coding / LLM | Free | Free | 4.1K | Free / OSS |
| ALLaM 34B | HUMAIN | Coding / LLM | Free | Free | 4.1K | Free / OSS |
| Falcon-H1-Arabic 34B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Falcon-H1-Arabic 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 262.1K | Free / OSS |
| Falcon-H1-Arabic 3B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 131.1K | Free / OSS |
| Falcon Arabic 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Falcon3 10B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Falcon3 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Falcon Mamba 7B Instruct | TII | Coding / LLM | Free | Free | 32.8K | Free / OSS |
| Ling-2.6-flash | inclusionai | Coding / LLM | $0.01 | $0.03 | 262.1K | Budget |
| Llama 3.1 8B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.02 | $0.03 | 131.1K | Budget |
| Mistral Nemo | Mistral AI | Coding / LLM | $0.02 | $0.03 | 131.1K | Budget |
| Mistral Small 3 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.05 | $0.08 | 32.8K | Budget |
| Granite 4.1 8B | IBM | Coding / LLM | $0.05 | $0.10 | 131.1K | Budget |
| Reka Edge | rekaai | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 16.4K | Budget |
| Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.10 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.09 | $0.10 | 262.1K | Budget |
| Gemma 3 4B | Coding / LLM | $0.05 | $0.10 | 131.1K | Budget | |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.04 | $0.10 | 131.1K | Budget |
| Granite 4.0 Micro | IBM | Coding / LLM | $0.02 | $0.11 | 131K | Budget |
| LFM2-24B-A2B | Liquid AI | Coding / LLM | $0.03 | $0.12 | 128K | Budget |
| Gemma 3n 4B | Coding / LLM | $0.06 | $0.12 | 32.8K | Budget | |
| gpt-oss-20b | OpenAI | Coding / LLM | $0.03 | $0.14 | 131.1K | Budget |
| Phi 4 | Microsoft | Coding / LLM | $0.07 | $0.14 | 16.4K | Budget |
| Nova Micro 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.04 | $0.14 | 128K | Budget |
| Llama 3 8B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.14 | $0.14 | 8.2K | Budget |
| Qwen3.5-9B | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.15 | 262.1K | Budget |
| Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.15 | 262.1K | Budget |
| Trinity Mini | arcee-ai | Coding / LLM | $0.04 | $0.15 | 131.1K | Budget |
| Gemma 3 12B | Coding / LLM | $0.05 | $0.15 | 131.1K | Budget | |
| Command R7B (12-2024) | Cohere | Coding / LLM | $0.04 | $0.15 | 128K | Budget |
| Gemma 3 27B | Coding / LLM | $0.08 | $0.16 | 131.1K | Budget | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | Coding / LLM | $0.09 | $0.18 | 1.0M | Budget |
| gpt-oss-120b | OpenAI | Coding / LLM | $0.04 | $0.18 | 131.1K | Budget |
| Llama Guard 4 12B | Meta | Coding / LLM | $0.18 | $0.18 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.05 | $0.19 | 131.1K | Budget |
| Laguna XS.2 | poolside | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | Coding / LLM | $0.05 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.20 | 262.1K | Budget |
| UI-TARS 7B | ByteDance | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 128K | Budget |
| Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.07 | $0.20 | 128K | Budget |
| Reka Flash 3 | rekaai | Coding / LLM | $0.10 | $0.20 | 65.5K | Budget |
| Llama 3.2 1B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.03 | $0.20 | 131.1K | Budget |
| Hy3 preview | Tencent | Coding / LLM | $0.06 | $0.21 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 14B | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.24 | 131.7K | Budget |
| Nova Lite 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.06 | $0.24 | 300K | Budget |
| Qwen3.5-Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.26 | 1M | Budget |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.07 | $0.27 | 160K | Budget |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | Coding / LLM | $0.10 | $0.28 | 1.0M | Budget |
| Qwen3 32B | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.28 | 131.1K | Budget |
| Step 3.5 Flash | StepFun | Coding / LLM | $0.09 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Seed 1.6 Flash | ByteDance | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 262.1K | Budget |
| Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 32K | Budget |
| gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | Coding / LLM | $0.07 | $0.30 | 131.1K | Budget |
| Llama 4 Scout | Meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.30 | 10M | Budget |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.10 | $0.32 | 131.1K | Budget |
| Gemma 4 26B A4B | Coding / LLM | $0.06 | $0.33 | 262.1K | Budget | |
| Llama 3.2 3B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.05 | $0.34 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.23 | $0.34 | 131.1K | Budget |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.34 | $0.34 | 131.1K | Budget |
| Gemma 4 31B | Coding / LLM | $0.12 | $0.35 | 262.1K | Budget | |
| Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | Coding / LLM | $0.08 | $0.35 | 131.1K | Budget |
| Laguna M.1 | poolside | Coding / LLM | $0.20 | $0.40 | 262.1K | Budget |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 262.1K | Budget |
| GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.06 | $0.40 | 202.8K | Budget |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | Coding / LLM | $0.40 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget | |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.05 | $0.40 | 400K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash Lite | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget | |
| Qwen3 8B | Alibaba | Coding / LLM | $0.05 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Budget |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.36 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| Llama 3.1 70B Instruct | Meta | Coding / LLM | $0.40 | $0.40 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | Coding / LLM | $0.27 | $0.41 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.42 | 262.1K | Budget |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | Coding / LLM | $0.09 | $0.45 | 1M | Budget |
| Olmo 3 32B Think | Allen AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.50 | 65.5K | Budget |
| Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.08 | $0.50 | 256K | Budget |
| Qwen3 30B A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $0.50 | 131.1K | Budget |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.13 | $0.52 | 262.1K | Budget |
| Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | Coding / LLM | $0.35 | $0.55 | 128K | Budget |
| Hunyuan A13B Instruct | Tencent | Coding / LLM | $0.14 | $0.57 | 131.1K | Budget |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 262.1K | Budget |
| Solar Pro 3 | Upstage | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| Llama 4 Maverick | Meta | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 1.0M | Budget |
| GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| Saba | Mistral AI | Coding / LLM | $0.20 | $0.60 | 32.8K | Budget |
| Command R (08-2024) | Cohere | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | Coding / LLM | $0.15 | $0.60 | 128K | Budget |
| WizardLM-2 8x22B | Microsoft | Coding / LLM | $0.62 | $0.62 | 65.5K | Budget |
| Ring-2.6-1T | inclusionai | Coding / LLM | $0.07 | $0.63 | 262.1K | Budget |
| Ling-2.6-1T | inclusionai | Coding / LLM | $0.07 | $0.63 | 262.1K | Budget |
| Gemma 2 27B | Coding / LLM | $0.65 | $0.65 | 8.2K | Budget | |
| Mercury 2 | Inception | Coding / LLM | $0.25 | $0.75 | 128K | Budget |
| DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.20 | $0.77 | 163.8K | Budget |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.10 | $0.78 | 262.1K | Budget |
| Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| Qwen Plus 0728 | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| Qwen-Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $0.78 | 1M | Budget |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.21 | $0.79 | 163.8K | Budget |
| Trinity Large Thinking | arcee-ai | Coding / LLM | $0.25 | $0.80 | 262.1K | Budget |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | Coding / LLM | $0.11 | $0.80 | 262.1K | Budget |
| Coder Large | arcee-ai | Coding / LLM | $0.50 | $0.80 | 32.8K | Budget |
| R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | Coding / LLM | $0.80 | $0.80 | 128K | Budget |
| DeepSeek V3 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.20 | $0.80 | 131.1K | Budget |
| GLM 4.5 Air | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.13 | $0.85 | 131.1K | Budget |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | Coding / LLM | $0.43 | $0.87 | 1.0M | Budget |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | Coding / LLM | $0.43 | $0.87 | 1.0M | Budget |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.88 | 262.1K | Budget |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Coding / LLM | $0.15 | $0.90 | 204.8K | Budget |
| GLM 4.6V | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.30 | $0.90 | 131.1K | Budget |
| Codestral 2508 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.30 | $0.90 | 256K | Budget |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | Coding / LLM | $0.29 | $0.95 | 204.8K | Budget |
| DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | Coding / LLM | $0.27 | $0.95 | 163.8K | Budget |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | Coding / LLM | $0.24 | $0.96 | 204.8K | Budget |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $0.97 | 1M | Budget |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.14 | $1.00 | 262.1K | Budget |
| Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | Coding / LLM | $0.14 | $1.00 | 262.1K | Budget |
| MiniMax M2 | MiniMax | Coding / LLM | $0.26 | $1.00 | 204.8K | Budget |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.80 | $1.00 | 131.1K | Budget |
| Sonar | Perplexity | Coding / LLM | $1.00 | $1.00 | 127.1K | Budget |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.66 | $1.00 | 128K | Budget |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | Coding / LLM | $0.09 | $1.10 | 262.1K | Budget |
| MiniMax-01 | MiniMax | Coding / LLM | $0.20 | $1.10 | 1.0M | Budget |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | Coding / LLM | $0.19 | $1.13 | 1M | Budget |
| Step 3.7 Flash | StepFun | Coding / LLM | $0.20 | $1.15 | 256K | Budget |
| MiniMax M3 | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 1.0M | Budget |
| KAT-Coder-Pro V2 | Kuaishou | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 256K | Budget |
| MiniMax M2-her | MiniMax | Coding / LLM | $0.30 | $1.20 | 65.5K | Budget |
| Virtuoso Large | arcee-ai | Coding / LLM | $0.75 | $1.20 | 131.1K | Budget |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | Coding / LLM | $0.20 | $1.25 | 400K | Budget |
| Cogito v2.1 671B | deepcogito | Coding / LLM | $1.25 | $1.25 | 128K | Budget |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | Coding / LLM | $0.42 | $1.25 | 131.1K | Budget |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | Coding / LLM | $0.25 | $1.25 | 200K | Budget |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.32 | $1.28 | 1M | Budget |
| Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.12 | $1.36 | 256K | Budget |
| Aion-1.0-Mini | aion-labs | Coding / LLM | $0.70 | $1.40 | 131.1K | Budget |
| Perceptron Mk1 | perceptron | Coding / LLM | $0.15 | $1.50 | 32.8K | Budget |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Coding / LLM | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Budget | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | Coding / LLM | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Budget | |
| Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.50 | $1.50 | 262.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | Coding / LLM | $0.50 | $1.50 | 16.4K | Budget |
| Qwen3.5-27B | Alibaba | Coding / LLM | $0.20 | $1.56 | 262.1K | Budget |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $1.56 | 1M | Budget |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.13 | $1.56 | 131.1K | Budget |
| Aion-2.0 | aion-labs | Coding / LLM | $0.80 | $1.60 | 131.1K | Budget |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.40 | $1.60 | 1.0M | Budget |
| GLM 4.6 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.43 | $1.74 | 202.8K | Budget |
| GLM 4.7 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.40 | $1.75 | 202.8K | Budget |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | Coding / LLM | $0.30 | $1.80 | 1M | Budget |
| GLM 4.5V | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $1.80 | 65.5K | Budget |
| Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | Coding / LLM | $0.22 | $1.80 | 1.0M | Budget |
| ALLaM 1 13B Instruct | HUMAIN | Coding / LLM | $1.80 | $1.80 | 4.1K | Budget |
| Qwen3 235B A22B | Alibaba | Coding / LLM | $0.45 | $1.82 | 131.1K | Budget |
| GLM 5 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $1.92 | 202.8K | Budget |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.33 | $1.95 | 1M | Budget |
| Grok Build 0.1 | xAI | Coding / LLM | $1.00 | $2.00 | 256K | Budget |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Seed 1.6 | ByteDance | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| Devstral 2 2512 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 262.1K | Budget |
| GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 400K | Budget |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | Image Gen | $2.50 | $2.00 | 400K | Budget |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-5 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.25 | $2.00 | 400K | Budget |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | Coding / LLM | $0.40 | $2.00 | 131.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | Coding / LLM | $1.00 | $2.00 | 4.1K | Budget |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | OpenAI | Coding / LLM | $1.50 | $2.00 | 4.1K | Budget |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.38 | $2.02 | 262.1K | Budget |
| Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $2.08 | 262.1K | Budget |
| R1 0528 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.50 | $2.15 | 163.8K | Budget |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | Coding / LLM | $0.50 | $2.20 | 1M | Budget |
| GLM 4.5 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.60 | $2.20 | 131.1K | Budget |
| MiniMax M1 | MiniMax | Coding / LLM | $0.40 | $2.20 | 1M | Budget |
| Kimi K2 0711 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.57 | $2.30 | 131.1K | Budget |
| GPT Audio Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.60 | $2.40 | 128K | Budget |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | Coding / LLM | $0.39 | $2.45 | 256K | Budget |
| Grok 4.3 | xAI | Coding / LLM | $1.25 | $2.50 | 1M | Budget |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | Coding / LLM | $1.25 | $2.50 | 2M | Budget |
| Grok 4.20 | xAI | Coding / LLM | $1.25 | $2.50 | 2M | Budget |
| Nova 2 Lite | Amazon | Coding / LLM | $0.30 | $2.50 | 1M | Budget |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.60 | $2.50 | 262.1K | Budget |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | Image Gen | $0.30 | $2.50 | 32.8K | Budget | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.60 | $2.50 | 262.1K | Budget |
| Gemini 2.5 Flash | Coding / LLM | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Budget | |
| R1 | DeepSeek | Coding / LLM | $0.70 | $2.50 | 163.8K | Budget |
| Composer 2 | Cursor | Coding / LLM | $0.50 | $2.50 | 200K | Budget |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.26 | $2.60 | 131.1K | Budget |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | Image Gen | $0.50 | $3.00 | 131.1K | Standard | |
| GLM 5.2 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.95 | $3.00 | 1.0M | Standard |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Image Gen | $0.50 | $3.00 | 131.1K | Standard | |
| Gemini 3 Flash Preview | Coding / LLM | $0.50 | $3.00 | 1.0M | Standard | |
| GLM 5.1 | Zhipu AI | Coding / LLM | $0.98 | $3.08 | 202.8K | Standard |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | Coding / LLM | $0.29 | $3.17 | 262.1K | Standard |
| Nova Pro 1.0 | Amazon | Coding / LLM | $0.80 | $3.20 | 300K | Standard |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | Coding / LLM | $0.65 | $3.25 | 1M | Standard |
| MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | Coding / LLM | $0.66 | $3.41 | 262.1K | Standard |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.66 | $3.41 | 262.1K | Standard |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | Coding / LLM | $0.74 | $3.50 | 262.1K | Standard |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | Coding / LLM | $1.25 | $3.75 | 1M | Standard |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | Coding / LLM | $0.78 | $3.90 | 262.1K | Standard |
| Qwen3 Max | Alibaba | Coding / LLM | $0.78 | $3.90 | 262.1K | Standard |
| GLM 5V Turbo | Zhipu AI | Coding / LLM | $1.20 | $4.00 | 202.8K | Standard |
| GLM 5 Turbo | Zhipu AI | Coding / LLM | $1.20 | $4.00 | 262.1K | Standard |
| GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | Coding / LLM | $3.00 | $4.00 | 16.4K | Standard |
| o4 Mini High | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| o4 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| o3 Mini High | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| o3 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $1.10 | $4.40 | 200K | Standard |
| OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | Coding / LLM | $0.75 | $4.50 | 400K | Standard |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | Coding / LLM | $0.75 | $4.50 | 400K | Standard |
| Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | Coding / LLM | $1.00 | $5.00 | 200K | Standard |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Coding / LLM | $1.00 | $5.00 | 200K | Standard |
| Palmyra X5 | Writer | Coding / LLM | $0.60 | $6.00 | 1.0M | Standard |
| Mistral Large 2407 | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 131.1K | Standard |
| Mixtral 8x22B Instruct | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 65.5K | Standard |
| Mistral Large | Mistral AI | Coding / LLM | $2.00 | $6.00 | 128K | Standard |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | Coding / LLM | $1.04 | $6.24 | 262.1K | Standard |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | Coding / LLM | $1.50 | $7.50 | 262.1K | Standard |
| Composer 2 Fast | Cursor | Coding / LLM | $1.50 | $7.50 | 200K | Standard |
| o4 Mini Deep Research | OpenAI | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 200K | Standard |
| Jamba Large 1.7 | AI21 Labs | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 256K | Standard |
| o3 | OpenAI | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 200K | Standard |
| GPT-4.1 | OpenAI | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 1.0M | Standard |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 128K | Standard |
| Sonar Deep Research | Perplexity | Coding / LLM | $2.00 | $8.00 | 128K | Standard |
| Aion-1.0 | aion-labs | Coding / LLM | $4.00 | $8.00 | 131.1K | Standard |
| Gemini 3.5 Flash | Coding / LLM | $1.50 | $9.00 | 1.0M | Standard | |
| Google Gemini Flash Latest | Coding / LLM | $1.50 | $9.00 | 1.0M | Standard | |
| GPT Audio | OpenAI | Coding / LLM | $2.50 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5.1 | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5.1 Chat | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5.1-Codex | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5 Image | OpenAI | Image Gen | $10.00 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5 Codex | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| GPT-5 Chat | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 128K | Standard |
| GPT-5 | OpenAI | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 400K | Standard |
| Gemini 2.5 Pro | Coding / LLM | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Standard | |
