New AI Models
The latest AI models as they launch, updated hourly. Track new LLMs, coding models, image generators, and more with release dates, scores, and specs.
New & Noteworthy
Top-scoring recent releasesJust Landed
Preliminary| Model | Score | Rank |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5Anthropic | 95 | #5 |
| Grok 4.7xAI | 89 | #43 |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | 76 | #117 |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | 57 | #220 |
| Qwen3.8 Max PrimeAlibaba | 40 | #235 |
| Aion 3.5 Miniaion-labs | 40 | #236 |
| Aion 3.5aion-labs | 40 | #237 |
| Solar Mini 4Upstage | 40 | #238 |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | 40 | #239 |
| GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | 40 | #240 |
| GPT-6 LunaOpenAI | 40 | #241 |
| GPT-6 Luna (batch)OpenAI | 40 | #242 |
| GPT-6 Sol ProOpenAI | 40 | #243 |
| GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | 40 | #244 |
| GPT-6 SolOpenAI | 40 | #245 |
| GPT-6 Sol (batch)OpenAI | 40 | #246 |
| Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | 40 | #247 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | 40 | #248 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 40 | #249 |
| Qwen3.8 Omni FlashAlibaba | 40 | #250 |
Release Timeline
463 models with known release datesSeptember 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3.8 Max PrimeAlibaba | 40 | Sep 23, 2026 |
| Space Bunny Alphastealth | 20 | Sep 23, 2026 |
| Aion 3.5 Miniaion-labs | 40 | Sep 23, 2026 |
| Aion 3.5aion-labs | 40 | Sep 23, 2026 |
| Solar Mini 4Upstage | 40 | Sep 23, 2026 |
| Command A+Cohere | 51 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 LunaOpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Luna (batch)OpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol ProOpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 SolOpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| GPT-6 Sol (batch)OpenAI | 40 | Sep 22, 2026 |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 95 | Sep 22, 2026 |
| Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | 40 | Sep 22, 2026 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | 40 | Sep 21, 2026 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 40 | Sep 21, 2026 |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | 76 | Sep 21, 2026 |
| Grok 4.7xAI | 89 | Sep 21, 2026 |
| Qwen3.8 Omni FlashAlibaba | 40 | Sep 21, 2026 |
| Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml | 40 | Sep 18, 2026 |
| GLM 5.3 FlashXZhipu AI | 78 | Sep 18, 2026 |
| Paretounbiased | 40 | Sep 17, 2026 |
| DeepSeek Pro Latest~deepseek | 40 | Sep 14, 2026 |
| DeepSeek Flash Latest~deepseek | 40 | Sep 14, 2026 |
| Schematron V2 Turboinference-net | 40 | Sep 12, 2026 |
| Schematron V2 Smallinference-net | 40 | Sep 12, 2026 |
| GPT Astra Latest~openai | 40 | Sep 11, 2026 |
| GPT Sol Latest~openai | 40 | Sep 11, 2026 |
| GPT Terra Latest~openai | 40 | Sep 11, 2026 |
| GPT Luna Latest~openai | 40 | Sep 11, 2026 |
| Fugu Ultra v2sakana | 40 | Sep 11, 2026 |
| Fugu Maxsakana | 40 | Sep 11, 2026 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai | 40 | Sep 10, 2026 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 40 | Sep 10, 2026 |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek | 40 | Sep 10, 2026 |
| Mercury 2.5Inception | 61 | Sep 8, 2026 |
| GPT-6 AstraOpenAI | 82 | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra (batch)OpenAI | 82 | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra ProOpenAI | 82 | Sep 4, 2026 |
| GPT-6 Astra Pro (batch)OpenAI | 82 | Sep 4, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionai | 40 | Sep 4, 2026 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | 76 | Sep 3, 2026 |
| Muse Spark 1.3 Contributormeta | 40 | Sep 2, 2026 |
| Muse Spark 1.3meta | 81 | Sep 2, 2026 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 81 | Sep 2, 2026 |
| Gemini 3.8 Flash (batch)Google | 81 | Sep 2, 2026 |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 96 | Sep 1, 2026 |
| Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic | 96 | Sep 1, 2026 |
August 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Granite 4.2 8BIBM | 54 | Aug 31, 2026 |
| Hy4 previewTencent | 40 | Aug 28, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Fininclusionai | 40 | Aug 27, 2026 |
| Ling 3.0 Flash Fin (free)inclusionai | 40 | Aug 27, 2026 |
| GLM Flash Latest~z-ai | 40 | Aug 27, 2026 |
| Qwen3.8 FlashAlibaba | 40 | Aug 26, 2026 |
| GLM 5.3 FlashZhipu AI | 78 | Aug 26, 2026 |
| GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu AI | 78 | Aug 26, 2026 |
| Muse Spark 1.2 Contributormeta | 40 | Aug 21, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 40 | Aug 21, 2026 |
| Hy-MT2-1.8BTencent | 40 | Aug 20, 2026 |
| Hy-MT2-30B-A3BTencent | 40 | Aug 20, 2026 |
| GLM Latest~z-ai | 40 | Aug 19, 2026 |
| Hy-MT2-7BTencent | 40 | Aug 19, 2026 |
| GLM 5.3Zhipu AI | 79 | Aug 18, 2026 |
| GLM 5.3 (batch)Zhipu AI | 79 | Aug 18, 2026 |
| Qwen3.8 27BAlibaba | 73 | Aug 14, 2026 |
| Qwen3.8 27B (free)Alibaba | 73 | Aug 14, 2026 |
| Dots3-Note Preview (free)dots-studio | 40 | Aug 14, 2026 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 40 | Aug 13, 2026 |
| Gemini 3.7 Flash (batch)Google | 40 | Aug 13, 2026 |
| Seed 2.1 TurboByteDance | 40 | Aug 12, 2026 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | 40 | Aug 12, 2026 |
| Seed-2.0-CodeByteDance | 40 | Aug 12, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 40 | Aug 12, 2026 |
| Grok 4.6xAI | 89 | Aug 12, 2026 |
| LFM2.5-2.6B (free)Liquid AI | 40 | Aug 11, 2026 |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 40 | Aug 11, 2026 |
| Nemotron 3.5 Lightning (free)NVIDIA | 40 | Aug 11, 2026 |
| Sakana Namazusakana | 40 | Aug 11, 2026 |
| Solar Pro 4Upstage | 40 | Aug 10, 2026 |
| Muse Glimmer 30Bmeta | 40 | Aug 9, 2026 |
| Muse Spark 1.2meta | 81 | Aug 5, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | 40 | Aug 1, 2026 |
July 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 40 | Jul 31, 2026 |
| Inkling Smallthinkingmachines | 69 | Jul 30, 2026 |
| Inkling Small (free)thinkingmachines | 69 | Jul 30, 2026 |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | 40 | Jul 27, 2026 |
| Claude Opus 5Anthropic | 95 | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5 (batch)Anthropic | 40 | Jul 24, 2026 |
| Ling 3.0 Flashinclusionai | 40 | Jul 23, 2026 |
| Laguna S 2.1poolside | 40 | Jul 21, 2026 |
| Laguna S 2.1 (free)poolside | 40 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 40 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 40 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 77 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 77 | Jul 21, 2026 |
| LongCat 2.0Meituan | 40 | Jul 20, 2026 |
| Inklingthinkingmachines | 73 | Jul 17, 2026 |
| Inkling (free)thinkingmachines | 73 | Jul 17, 2026 |
| Kimi K3Moonshot AI | 40 | Jul 16, 2026 |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI | 40 | Jul 16, 2026 |
| Muse Spark 1.1meta | 81 | Jul 16, 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | 40 | Jul 10, 2026 |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| Grok 4.5xAI | 89 | Jul 8, 2026 |
| Grok Latest~x-ai | 40 | Jul 8, 2026 |
| Aion-3.0-Miniaion-labs | 40 | Jul 7, 2026 |
| Aion-3.0aion-labs | 40 | Jul 7, 2026 |
| Hy3Tencent | 74 | Jul 6, 2026 |
| Laguna XS 2.1poolside | 40 | Jul 2, 2026 |
| Laguna XS 2.1 (free)poolside | 40 | Jul 2, 2026 |
June 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5Anthropic | 85 | Jun 30, 2026 |
| Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 40 | Jun 30, 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | 22 | Jun 30, 2026 |
| Fugu Ultrasakana | 40 | Jun 24, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | 40 | Jun 18, 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | 40 | Jun 18, 2026 |
| North Mini Code (free)Cohere | 40 | Jun 17, 2026 |
| GLM 5.2Zhipu AI | 79 | Jun 16, 2026 |
| GLM 5.2 (free)Zhipu AI | 76 | Jun 16, 2026 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 40 | Jun 12, 2026 |
| Claude Fable Latest~anthropic | 40 | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5Anthropic | 96 | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 96 | Jun 9, 2026 |
| Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free)NVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 76 | Jun 3, 2026 |
May 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| MiniMax M3MiniMax | 74 | May 31, 2026 |
| Step 3.7 FlashStepFun | 40 | May 28, 2026 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 95 | May 27, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 95 | May 27, 2026 |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | 75 | May 21, 2026 |
| Grok Build 0.1xAI | 40 | May 20, 2026 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 79 | May 19, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash (batch)Google | 79 | May 19, 2026 |
| Perceptron Mk1perceptron | 40 | May 12, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 24 | May 7, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | 24 | May 7, 2026 |
| GPT Chat LatestOpenAI | 40 | May 5, 2026 |
April 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Grok 4.3xAI | 89 | Apr 30, 2026 |
| Grok 4.3 (batch)xAI | 81 | Apr 30, 2026 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | 72 | Apr 30, 2026 |
| Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | 40 | Apr 30, 2026 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 40 | Apr 28, 2026 |
| Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | Apr 27, 2026 |
| GPT Mini Latest~openai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Gemini Pro Latest~google | 40 | Apr 27, 2026 |
| Kimi Latest~moonshotai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Gemini Flash Latest~google | 40 | Apr 27, 2026 |
| Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 75 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| GPT-5.5 ProOpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5OpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5 (batch)OpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 40 | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 40 | Apr 24, 2026 |
| Hy3 previewTencent | 68 | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 73 | Apr 22, 2026 |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI | 91 | Apr 21, 2026 |
| Claude Opus Latest~anthropic | 40 | Apr 21, 2026 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | 76 | Apr 20, 2026 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 95 | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 95 | Apr 16, 2026 |
| GLM 5.1Zhipu AI | 78 | Apr 7, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B Google | 73 | Apr 3, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google | 73 | Apr 3, 2026 |
| Gemma 4 31BGoogle | 81 | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31B (free)Google | 81 | Apr 2, 2026 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 74 | Apr 2, 2026 |
| GLM 5V TurboZhipu AI | 72 | Apr 1, 2026 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai | 63 | Apr 1, 2026 |
March 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 88 | Mar 31, 2026 |
| Grok 4.20xAI | 89 | Mar 31, 2026 |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 40 | Mar 30, 2026 |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 40 | Mar 30, 2026 |
| Reka Edgerekaai | 40 | Mar 20, 2026 |
| MiniMax M2.7MiniMax | 72 | Mar 18, 2026 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| Mistral Small 4Mistral AI | 40 | Mar 16, 2026 |
| Mistral Small 4 (batch)Mistral AI | 40 | Mar 16, 2026 |
| GLM 5 TurboZhipu AI | 78 | Mar 15, 2026 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | Mar 11, 2026 |
| Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 40 | Mar 11, 2026 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | Mar 10, 2026 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | 67 | Mar 10, 2026 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 (batch)OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| Mercury 2Inception | 61 | Mar 4, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 79 | Mar 3, 2026 |
February 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | Feb 26, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 40 | Feb 26, 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 78 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 69 | Feb 25, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 92 | Feb 25, 2026 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 91 | Feb 24, 2026 |
| Aion-2.0aion-labs | 40 | Feb 23, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 92 | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | Feb 17, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | 85 | Feb 17, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 68 | Feb 16, 2026 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 79 | Feb 16, 2026 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 72 | Feb 12, 2026 |
| GLM 5Zhipu AI | 78 | Feb 11, 2026 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | Feb 9, 2026 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | Feb 4, 2026 |
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 90 | Feb 4, 2026 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | Feb 4, 2026 |
January 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepFun | 66 | Jan 29, 2026 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 48 | Jan 27, 2026 |
| Solar Pro 3Upstage | 40 | Jan 27, 2026 |
| MiniMax M2-herMiniMax | 68 | Jan 23, 2026 |
| Palmyra X5Writer | 40 | Jan 21, 2026 |
| GPT AudioOpenAI | 40 | Jan 19, 2026 |
| GPT Audio MiniOpenAI | 40 | Jan 19, 2026 |
| GLM 4.7 FlashZhipu AI | 64 | Jan 19, 2026 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 91 | Jan 14, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
December 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | Dec 23, 2025 |
| Seed 1.6ByteDance | 40 | Dec 23, 2025 |
| MiniMax M2.1MiniMax | 71 | Dec 23, 2025 |
| GLM 4.7Zhipu AI | 75 | Dec 22, 2025 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | Dec 17, 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | 88 | Dec 17, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | Dec 14, 2025 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2OpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 (batch)OpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GLM 4.6VZhipu AI | 66 | Dec 8, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 89 | Dec 4, 2025 |
| Nova 2 LiteAmazon | 60 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 8B 2512 (batch)Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Mistral Large 3 2512 (batch)Mistral AI | 67 | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 83 | Dec 1, 2025 |
| Composer 2Cursor | 66 | Dec 1, 2025 |
| Composer 2 FastCursor | 66 | Dec 1, 2025 |
November 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | Nov 24, 2025 |
| Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | 85 | Nov 24, 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 40 | Nov 20, 2025 |
| GPT-5.1OpenAI | 89 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 (batch)OpenAI | 88 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 89 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 88 | Nov 13, 2025 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 40 | Nov 6, 2025 |
October 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 40 | Oct 31, 2025 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 40 | Oct 30, 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 40 | Oct 30, 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 40 | Oct 29, 2025 |
| MiniMax M2MiniMax | 71 | Oct 23, 2025 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 40 | Oct 23, 2025 |
| Granite 4.0 MicroIBM | 40 | Oct 20, 2025 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 89 | Oct 16, 2025 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 70 | Oct 15, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | 70 | Oct 15, 2025 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 40 | Oct 14, 2025 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 40 | Oct 14, 2025 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 89 | Oct 14, 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 77 | Oct 7, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 40 | Oct 6, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 40 | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 ProOpenAI | 89 | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 Pro (batch)OpenAI | 89 | Oct 6, 2025 |
| autofixer-01Vercel | 26 | Oct 1, 2025 |
September 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GLM 4.6Zhipu AI | 75 | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | Sep 29, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | 82 | Sep 29, 2025 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 72 | Sep 29, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 69 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 MaxAlibaba | 67 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 40 | Sep 23, 2025 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | Sep 22, 2025 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 40 | Sep 17, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 67 | Sep 11, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | Sep 11, 2025 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | 40 | Sep 8, 2025 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 40 | Sep 4, 2025 |
| SWE-1.5Windsurf | 36 | Sep 1, 2025 |
August 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | Aug 28, 2025 |
| ALLaM 34BHUMAIN | 40 | Aug 25, 2025 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | 72 | Aug 21, 2025 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | 40 | Aug 13, 2025 |
| Mistral Medium 3.1 (batch)Mistral AI | 40 | Aug 13, 2025 |
| GLM 4.5VZhipu AI | 62 | Aug 11, 2025 |
| GPT-5OpenAI | 89 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 (batch)OpenAI | 89 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 54 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Mini (batch)OpenAI | 77 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 62 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Nano (batch)OpenAI | 77 | Aug 7, 2025 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 62 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 57 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | 57 | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 74 | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | 75 | Aug 5, 2025 |
| Codestral 2508Mistral AI | 40 | Aug 1, 2025 |
| Codestral 2508 (batch)Mistral AI | 40 | Aug 1, 2025 |
July 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 40 | Jul 31, 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 64 | Jul 29, 2025 |
| GLM 4.5Zhipu AI | 75 | Jul 25, 2025 |
| GLM 4.5 AirZhipu AI | 71 | Jul 25, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 65 | Jul 25, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 40 | Jul 23, 2025 |
| UI-TARS 7B ByteDance | 40 | Jul 22, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | Jul 22, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 79 | Jul 22, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 65 | Jul 21, 2025 |
| ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | 40 | Jul 14, 2025 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | 40 | Jul 11, 2025 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | 40 | Jul 8, 2025 |
June 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 40 | Jun 30, 2025 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 40 | Jun 20, 2025 |
| MiniMax M1MiniMax | 71 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash (batch)Google | 79 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 84 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro (batch)Google | 84 | Jun 17, 2025 |
| o3 ProOpenAI | 87 | Jun 10, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | Jun 5, 2025 |
| MellumJetBrains | 20 | Jun 1, 2025 |
May 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | 79 | May 28, 2025 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | May 22, 2025 |
| Falcon Arabic 7B InstructTII | 40 | May 21, 2025 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | 15 | May 7, 2025 |
April 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama Guard 4 12BMeta | 40 | Apr 30, 2025 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 8BAlibaba | 61 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 14BAlibaba | 40 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 32BAlibaba | 40 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | Apr 28, 2025 |
