The latest AI models as they launch, updated hourly. Track new LLMs, coding models, image generators, and more with release dates, scores, and specs.
| Model | Score | Rank |
|---|---|---|
| Hy3 previewTencent | 69 | #108 |
| Phi 4 Mini InstructMicrosoft | 53 | #167 |
| Ring-2.6-1T (free)inclusionai | 40 | #183 |
| CoBuddy (free)Baidu | 40 | #184 |
| GPT Chat LatestOpenAI | 40 | #185 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | 40 | #187 |
| Ling-2.6-1Tinclusionai | 40 | #202 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 24 | #338 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Ring-2.6-1T (free)inclusionai | 40 | May 8, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 24 | May 7, 2026 |
| CoBuddy (free)Baidu | 40 | May 6, 2026 |
| GPT Chat LatestOpenAI | 40 | May 5, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Grok 4.3xAI | 76 | Apr 30, 2026 |
| Granite 4.1 8BIBM | 40 | Apr 30, 2026 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | 40 | Apr 30, 2026 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 40 | Apr 28, 2026 |
| Laguna XS.2 (free)poolside | 40 | Apr 28, 2026 |
| Laguna M.1 (free)poolside | 40 | Apr 28, 2026 |
| Anthropic Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | Apr 27, 2026 |
| OpenAI GPT Mini Latest~openai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Google Gemini Pro Latest~google | 40 | Apr 27, 2026 |
| MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Google Gemini Flash Latest~google | 40 | Apr 27, 2026 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | Apr 27, 2026 |
| OpenAI GPT Latest~openai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| GPT-5.5 ProOpenAI | 79 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5OpenAI | 79 | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | 76 | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 72 | Apr 24, 2026 |
| Ling-2.6-1Tinclusionai | 40 | Apr 23, 2026 |
| Hy3 previewTencent | 69 | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 72 | Apr 22, 2026 |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI | 92 | Apr 21, 2026 |
| Ling-2.6-flashinclusionai | 40 | Apr 21, 2026 |
| Claude Opus Latest~anthropic | 40 | Apr 21, 2026 |
| Qianfan-OCR-Fast (free)Baidu | 40 | Apr 20, 2026 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | 76 | Apr 20, 2026 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 79 | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.6 (Fast)Anthropic | 90 | Apr 7, 2026 |
| GLM 5.1Zhipu AI | 76 | Apr 7, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google | 73 | Apr 3, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B Google | 73 | Apr 3, 2026 |
| Gemma 4 31B (free)Google | 81 | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31BGoogle | 81 | Apr 2, 2026 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 75 | Apr 2, 2026 |
| GLM 5V TurboZhipu AI | 40 | Apr 1, 2026 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai | 65 | Apr 1, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 88 | Mar 31, 2026 |
| Grok 4.20xAI | 89 | Mar 31, 2026 |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 40 | Mar 30, 2026 |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 40 | Mar 30, 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2Kuaishou | 40 | Mar 27, 2026 |
| Reka Edgerekaai | 40 | Mar 20, 2026 |
| MiMo-V2-OmniXiaomi | 40 | Mar 18, 2026 |
| MiMo-V2-ProXiaomi | 74 | Mar 18, 2026 |
| MiniMax M2.7MiniMax | 68 | Mar 18, 2026 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| Mistral Small 4Mistral AI | 40 | Mar 16, 2026 |
| GLM 5 TurboZhipu AI | 71 | Mar 15, 2026 |
| Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 40 | Mar 11, 2026 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | Mar 11, 2026 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | Mar 10, 2026 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | 67 | Mar 10, 2026 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| Mercury 2Inception | 61 | Mar 4, 2026 |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | 87 | Mar 3, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 80 | Mar 3, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | Feb 26, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 40 | Feb 26, 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 78 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 69 | Feb 25, 2026 |
| LFM2-24B-A2BLiquid AI | 40 | Feb 25, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 81 | Feb 25, 2026 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 89 | Feb 24, 2026 |
| Aion-2.0aion-labs | 40 | Feb 23, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 81 | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | Feb 17, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 40 | Feb 16, 2026 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 80 | Feb 16, 2026 |
| MiniMax M2.5 (free)MiniMax | 78 | Feb 12, 2026 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 78 | Feb 12, 2026 |
| GLM 5Zhipu AI | 78 | Feb 11, 2026 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | Feb 9, 2026 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | Feb 4, 2026 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | Feb 4, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepFun | 67 | Jan 29, 2026 |
| Trinity Large Previewarcee-ai | 64 | Jan 27, 2026 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | Jan 27, 2026 |
| Solar Pro 3Upstage | 40 | Jan 27, 2026 |
| MiniMax M2-herMiniMax | 69 | Jan 23, 2026 |
| Palmyra X5Writer | 40 | Jan 21, 2026 |
| LFM2.5-1.2B-Thinking (free)Liquid AI | 40 | Jan 20, 2026 |
| LFM2.5-1.2B-Instruct (free)Liquid AI | 40 | Jan 20, 2026 |
| GPT AudioOpenAI | 40 | Jan 19, 2026 |
| GPT Audio MiniOpenAI | 40 | Jan 19, 2026 |
| GLM 4.7 FlashZhipu AI | 64 | Jan 19, 2026 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 90 | Jan 14, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | Dec 23, 2025 |
| Seed 1.6ByteDance | 40 | Dec 23, 2025 |
| MiniMax M2.1MiniMax | 70 | Dec 23, 2025 |
| GLM 4.7Zhipu AI | 73 | Dec 22, 2025 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | Dec 17, 2025 |
| MiMo-V2-FlashXiaomi | 40 | Dec 14, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)NVIDIA | 40 | Dec 14, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | Dec 14, 2025 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 77 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2OpenAI | 90 | Dec 10, 2025 |
| Devstral 2 2512Mistral AI | 46 | Dec 9, 2025 |
| GLM 4.6VZhipu AI | 65 | Dec 8, 2025 |
| Rnj 1 Instructessentialai | 40 | Dec 7, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 88 | Dec 4, 2025 |
| Nova 2 LiteAmazon | 61 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | Dec 1, 2025 |
| Trinity Miniarcee-ai | 40 | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2 SpecialeDeepSeek | 40 | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 70 | Dec 1, 2025 |
| Composer 2Cursor | 66 | Dec 1, 2025 |
| Composer 2 FastCursor | 66 | Dec 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | Nov 24, 2025 |
| Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 55 | Nov 21, 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 40 | Nov 20, 2025 |
| Grok 4.1 FastxAI | 78 | Nov 19, 2025 |
| Cogito v2.1 671Bdeepcogito | 40 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1OpenAI | 87 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 ChatOpenAI | 87 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 87 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 87 | Nov 13, 2025 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 53 | Nov 6, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 40 | Oct 31, 2025 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 40 | Oct 30, 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 40 | Oct 30, 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 40 | Oct 29, 2025 |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free)NVIDIA | 40 | Oct 28, 2025 |
| MiniMax M2MiniMax | 72 | Oct 23, 2025 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 40 | Oct 23, 2025 |
| Granite 4.0 MicroIBM | 40 | Oct 20, 2025 |
| Phi 4 Mini InstructMicrosoft | 53 | Oct 17, 2025 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 89 | Oct 16, 2025 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 70 | Oct 15, 2025 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 40 | Oct 14, 2025 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 40 | Oct 14, 2025 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 89 | Oct 14, 2025 |
| o3 Deep ResearchOpenAI | 87 | Oct 10, 2025 |
| o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 81 | Oct 10, 2025 |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | 61 | Oct 10, 2025 |
| ERNIE 4.5 21B A3B ThinkingBaidu | 40 | Oct 9, 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 78 | Oct 7, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 40 | Oct 6, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 40 | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 ProOpenAI | 89 | Oct 6, 2025 |
| autofixer-01Vercel | 32 | Oct 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GLM 4.6Zhipu AI | 71 | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | Sep 29, 2025 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 70 | Sep 29, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 79 | Sep 25, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 68 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 MaxAlibaba | 67 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 40 | Sep 23, 2025 |
| GPT-5 CodexOpenAI | 88 | Sep 23, 2025 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | Sep 22, 2025 |
| Grok 4 FastxAI | 73 | Sep 19, 2025 |
| Tongyi DeepResearch 30B A3BAlibaba | 40 | Sep 18, 2025 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 40 | Sep 17, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 64 | Sep 11, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free)Alibaba | 67 | Sep 11, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | Sep 11, 2025 |
| Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 40 | Sep 8, 2025 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | 40 | Sep 8, 2025 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free)NVIDIA | 40 | Sep 5, 2025 |
| Nemotron Nano 9B V2NVIDIA | 40 | Sep 5, 2025 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 52 | Sep 4, 2025 |
| SWE-1.5Windsurf | 40 | Sep 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | Aug 28, 2025 |
| Grok Code Fast 1xAI | 40 | Aug 26, 2025 |
| ALLaM 34BHUMAIN | 40 | Aug 25, 2025 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | 69 | Aug 21, 2025 |
| GPT-4o AudioOpenAI | 70 | Aug 15, 2025 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | 40 | Aug 13, 2025 |
| ERNIE 4.5 21B A3BBaidu | 40 | Aug 12, 2025 |
| ERNIE 4.5 VL 28B A3BBaidu | 40 | Aug 12, 2025 |
| GLM 4.5VZhipu AI | 62 | Aug 11, 2025 |
| Jamba Large 1.7AI21 Labs | 40 | Aug 8, 2025 |
| GPT-5 ChatOpenAI | 71 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5OpenAI | 88 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 64 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 46 | Aug 7, 2025 |
| gpt-oss-120b (free)OpenAI | 40 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 41 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20b (free)OpenAI | 57 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 57 | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 75 | Aug 5, 2025 |
| Codestral 2508Mistral AI | 40 | Aug 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 40 | Jul 31, 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 40 | Jul 29, 2025 |
| GLM 4.5Zhipu AI | 75 | Jul 25, 2025 |
| GLM 4.5 Air (free)Zhipu AI | 71 | Jul 25, 2025 |
| GLM 4.5 AirZhipu AI | 71 | Jul 25, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 65 | Jul 25, 2025 |
| GLM 4 32B Zhipu AI | 36 | Jul 24, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35B (free)Alibaba | 40 | Jul 23, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 40 | Jul 23, 2025 |
| UI-TARS 7B ByteDance | 40 | Jul 22, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | Jul 22, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 65 | Jul 21, 2025 |
| ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | 40 | Jul 14, 2025 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | 51 | Jul 11, 2025 |
| Devstral MediumMistral AI | 45 | Jul 10, 2025 |
| Devstral Small 1.1Mistral AI | 47 | Jul 10, 2025 |
| Grok 4xAI | 88 | Jul 9, 2025 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | 40 | Jul 8, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 40 | Jun 30, 2025 |
| ERNIE 4.5 300B A47B Baidu | 60 | Jun 30, 2025 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 40 | Jun 20, 2025 |
| MiniMax M1MiniMax | 71 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 84 | Jun 17, 2025 |
| o3 ProOpenAI | 87 | Jun 10, 2025 |
| Grok 3 MinixAI | 51 | Jun 10, 2025 |
| Grok 3xAI | 74 | Jun 10, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | Jun 5, 2025 |
| MellumJetBrains | 26 | Jun 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | 79 | May 28, 2025 |
| Claude Opus 4Anthropic | 82 | May 22, 2025 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | May 22, 2025 |
| Falcon Arabic 7B InstructTII | 40 | May 21, 2025 |
| Gemma 3n 4BGoogle | 40 | May 20, 2025 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | 15 | May 7, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 84 | May 7, 2025 |
| Spotlightarcee-ai | 40 | May 5, 2025 |
| Maestro Reasoningarcee-ai | 26 | May 5, 2025 |
| Virtuoso Largearcee-ai | 40 | May 5, 2025 |
| Coder Largearcee-ai | 40 | May 5, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama Guard 4 12BMeta | 40 | Apr 30, 2025 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 8BAlibaba | 61 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 14BAlibaba | 40 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 32BAlibaba | 40 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | Apr 28, 2025 |
| o4 Mini HighOpenAI | 72 | Apr 16, 2025 |
| o3OpenAI | 87 | Apr 16, 2025 |
| o4 MiniOpenAI | 81 | Apr 16, 2025 |
| GPT-4.1OpenAI | 67 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 54 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | 42 | Apr 14, 2025 |
| Grok 3 Mini BetaxAI | 63 | Apr 9, 2025 |
| Grok 3 BetaxAI | 74 | Apr 9, 2025 |
| Llama 4 MaverickMeta | 67 | Apr 5, 2025 |
| Llama 4 ScoutMeta | 54 | Apr 5, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | 72 | Mar 24, 2025 |
| o1-proOpenAI | 73 | Mar 19, 2025 |
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 40 | Mar 17, 2025 |
| Gemma 3 4BGoogle | 40 | Mar 13, 2025 |
| Gemma 3 12BGoogle | 40 | Mar 13, 2025 |
| Command ACohere | 51 | Mar 13, 2025 |
| GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | 61 | Mar 12, 2025 |
| GPT-4o Search PreviewOpenAI | 70 | Mar 12, 2025 |
| Reka Flash 3rekaai | 40 | Mar 12, 2025 |
| Gemma 3 27BGoogle | 40 | Mar 12, 2025 |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | 40 | Mar 7, 2025 |
| Sonar ProPerplexity | 40 | Mar 7, 2025 |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | 40 | Mar 7, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash LiteGoogle | 59 | Feb 25, 2025 |
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | 73 | Feb 24, 2025 |
| Claude 3.7 Sonnet (thinking)Anthropic | 75 | Feb 24, 2025 |
| SabaMistral AI | 40 | Feb 17, 2025 |
| ALLaM 7B Instruct (preview)HUMAIN | 40 | Feb 13, 2025 |
| Llama Guard 3 8BMeta | 40 | Feb 12, 2025 |
| o3 Mini HighOpenAI | 63 | Feb 12, 2025 |
| Gemini 2.0 FlashGoogle | 72 | Feb 5, 2025 |
| Qwen VL PlusAlibaba | 40 | Feb 5, 2025 |
| Aion-1.0aion-labs | 40 | Feb 4, 2025 |
| Aion-1.0-Miniaion-labs | 40 | Feb 4, 2025 |
| Qwen VL MaxAlibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Qwen-TurboAlibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Qwen-PlusAlibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Qwen-Max Alibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Wan 2.1 T2VWan AI | 15 | Feb 1, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| o3 MiniOpenAI | 75 | Jan 31, 2025 |
| Mistral Small 3Mistral AI | 40 | Jan 30, 2025 |
| R1 Distill Qwen 32BDeepSeek | 37 | Jan 29, 2025 |
| SonarPerplexity | 40 | Jan 27, 2025 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 42 | Jan 23, 2025 |
| R1DeepSeek | 73 | Jan 20, 2025 |
| MiniMax-01MiniMax | 40 | Jan 15, 2025 |
| LTX-Video 2Lightricks | 14 | Jan 15, 2025 |
| Phi 4Microsoft | 60 | Jan 10, 2025 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | 70 | Dec 26, 2024 |
| o1OpenAI | 74 | Dec 17, 2024 |
| Falcon3 10B InstructTII | 40 | Dec 17, 2024 |
| Falcon3 7B InstructTII | 40 | Dec 17, 2024 |
| Veo 2Google | 13 | Dec 16, 2024 |
| Command R7B (12-2024)Cohere | 36 | Dec 14, 2024 |
| SoraOpenAI | 13 | Dec 9, 2024 |
| Llama 3.3 70B Instruct (free)Meta | 66 | Dec 6, 2024 |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | 67 | Dec 6, 2024 |
| Nova Lite 1.0Amazon | 40 | Dec 5, 2024 |
| Nova Micro 1.0Amazon | 40 | Dec 5, 2024 |
| Nova Pro 1.0Amazon | 40 | Dec 5, 2024 |
| ALLaM 1 13B InstructHUMAIN | 39 | Dec 1, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Pika 2.0Pika | 12 | Nov 27, 2024 |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 53 | Nov 20, 2024 |
| Mistral Large 2411Mistral AI | 40 | Nov 19, 2024 |
| Mistral Large 2407Mistral AI | 56 | Nov 19, 2024 |
| Pixtral Large 2411Mistral AI | 40 | Nov 19, 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 35 | Nov 11, 2024 |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | 58 | Nov 4, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Stable Diffusion 3.5Stability AI | 16 | Oct 22, 2024 |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | 38 | Oct 16, 2024 |
| Inflection 3 ProductivityInflection | 36 | Oct 11, 2024 |
| Inflection 3 PiInflection | 36 | Oct 11, 2024 |
| Recraft V3Recraft | 15 | Oct 1, 2024 |
| Kling 1.6Kuaishou | 10 | Oct 1, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3.2 3B Instruct (free)Meta | 33 | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | 33 | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | 18 | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | 40 | Sep 25, 2024 |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | 40 | Sep 19, 2024 |
| MiniMax Video-01MiniMax | 8 | Sep 1, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Command R+ (08-2024)Cohere | 49 | Aug 30, 2024 |
| Command R (08-2024)Cohere | 49 | Aug 30, 2024 |
| Falcon Mamba 7B InstructTII | 38 | Aug 12, 2024 |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 71 | Aug 6, 2024 |
| Midjourney v6.1Midjourney | 13 | Aug 1, 2024 |
| FLUX.1 ProBlack Forest Labs | 13 | Aug 1, 2024 |
| Ideogram 2.0Ideogram | 13 | Aug 1, 2024 |
| Leonardo PhoenixLeonardo AI | 13 | Aug 1, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3.1 8B InstructMeta | 44 | Jul 23, 2024 |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | 65 | Jul 23, 2024 |
| Mistral NemoMistral AI | 40 | Jul 19, 2024 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 56 | Jul 18, 2024 |
| GPT-4o-miniOpenAI | 69 | Jul 18, 2024 |
| Gemma 2 27BGoogle | 77 | Jul 13, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Runway Gen-3 AlphaRunway | 11 | Jun 17, 2024 |
| Luma Dream MachineLuma AI | 5 | Jun 12, 2024 |
| Imagen 3Google | 10 | Jun 1, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 71 | May 13, 2024 |
| GPT-4oOpenAI | 71 | May 13, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3 8B InstructMeta | 34 | Apr 18, 2024 |
| Llama 3 70B InstructMeta | 57 | Apr 18, 2024 |
| Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 63 | Apr 17, 2024 |
| WizardLM-2 8x22BMicrosoft | 28 | Apr 16, 2024 |
| GPT-4 TurboOpenAI | 67 | Apr 9, 2024 |
| Adobe Firefly 3Adobe | 9 | Apr 1, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude 3 HaikuAnthropic | 50 | Mar 13, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Mistral LargeMistral AI | 66 | Feb 26, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 60 | Jan 25, 2024 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | 40 | Jan 25, 2024 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Stable Video DiffusionStability AI | 3 | Nov 21, 2023 |
| GPT-4 Turbo (older v1106)OpenAI | 60 | Nov 6, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DALL-E 3OpenAI | 9 | Oct 1, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | 35 | Sep 28, 2023 |
| Mistral 7B Instruct v0.1Mistral AI | 16 | Sep 28, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | 40 | Aug 28, 2023 |
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GPT-4 (older v0314)OpenAI | 65 | May 28, 2023 |
| GPT-4OpenAI | 65 | May 28, 2023 |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | 40 | May 28, 2023 |
Detection pipeline scanned 9/9 sources 25 min ago · 200 models tracked
See how these new models stack up against the competition. Compare scores, check the full leaderboard, or track trending models in real time.
The AI landscape evolves rapidly, with new large language models (LLMs), coding assistants, image generators, and video AI systems launching every week. This page tracks every new AI model release in 2026 as it happens, tracking every new release as it happens across all major providers and scoring each model on a 0-100 composite scale.
Models enter with a “preliminary” status while their scores stabilize. Within days, they graduate to the LLM Leaderboard where they compete head-to-head with established models like GPT-4o, Claude, Gemini, DeepSeek, and Llama.
Whether you are looking for the latest AI models for coding, the newest open-source LLMs, or recently released multimodal AI, this timeline gives you a comprehensive view of what is new in artificial intelligence.
Major AI providers like OpenAI, Anthropic, Google, and Meta release new models every few weeks to months. Including smaller providers and open-source releases, new AI models appear almost daily.
When a model first appears on our leaderboard, it receives a preliminary score based on available benchmark data and pricing. The score stabilizes within a few days as more data becomes available and the model is fully evaluated.
Each model receives a composite score (0-100) based on six factors: benchmark performance (90%) from MMLU, GPQA, HumanEval, SWE-bench, and 15+ standardized evaluations, with capabilities and context window as tiebreakers (10%). Higher scores indicate better overall value.
This page updates hourly with every new model release. You can also follow our weekly reports for curated summaries, or check the trending page to see which new models are gaining traction.