New AI Models
The latest AI models as they launch, updated hourly. Track new LLMs, coding models, image generators, and more with release dates, scores, and specs.
New & Noteworthy
Top-scoring recent releasesJust Landed
Preliminary| Model | Score | Rank |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 97 | #2 |
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 95 | #9 |
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 95 | #10 |
| GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | 93 | #12 |
| GPT-5.5 (batch)OpenAI | 93 | #14 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 92 | #17 |
| GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | 92 | #19 |
| GPT-5.4 (batch)OpenAI | 92 | #21 |
| GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | 91 | #27 |
| GPT-5.2 (batch)OpenAI | 91 | #29 |
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 90 | #31 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | 89 | #33 |
| GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 89 | #35 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | 89 | #37 |
| GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 89 | #39 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | 89 | #41 |
| GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 89 | #43 |
| Grok 4.5xAI | 89 | #44 |
| Grok 4.3xAI | 89 | #45 |
| Grok 4.20xAI | 89 | #46 |
Release Timeline
406 models with known release datesAugust 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Ling 3.0 Tiny (free)inclusionai | 40 | Aug 6, 2026 |
| Muse Spark 1.2meta | 80 | Aug 5, 2026 |
| Qwen3.8 MaxAlibaba | 81 | Aug 3, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | 40 | Aug 1, 2026 |
July 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 40 | Jul 31, 2026 |
| Inkling Smallthinkingmachines | 72 | Jul 30, 2026 |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | 40 | Jul 27, 2026 |
| Claude Opus 5 (Fast)Anthropic | 95 | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5Anthropic | 95 | Jul 24, 2026 |
| Claude Opus 5 (batch)Anthropic | 40 | Jul 24, 2026 |
| Ling-3.0-flashinclusionai | 40 | Jul 23, 2026 |
| Laguna S 2.1poolside | 40 | Jul 21, 2026 |
| Laguna S 2.1 (free)poolside | 40 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 80 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 80 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 77 | Jul 21, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 77 | Jul 21, 2026 |
| LongCat 2.0Meituan | 40 | Jul 20, 2026 |
| Inklingthinkingmachines | 74 | Jul 17, 2026 |
| Inkling (batch)thinkingmachines | 73 | Jul 17, 2026 |
| Kimi K3Moonshot AI | 40 | Jul 16, 2026 |
| Muse Spark 1.1meta | 80 | Jul 16, 2026 |
| KAT-Coder-Air V2.5Kuaishou | 40 | Jul 10, 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | 40 | Jul 10, 2026 |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 89 | Jul 9, 2026 |
| Grok 4.5xAI | 89 | Jul 8, 2026 |
| Grok Latest~x-ai | 40 | Jul 8, 2026 |
| Aion-3.0-Miniaion-labs | 40 | Jul 7, 2026 |
| Aion-3.0aion-labs | 40 | Jul 7, 2026 |
| Hy3Tencent | 74 | Jul 6, 2026 |
| Laguna XS 2.1poolside | 40 | Jul 2, 2026 |
| Laguna XS 2.1 (free)poolside | 40 | Jul 2, 2026 |
June 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Sonnet 5Anthropic | 85 | Jun 30, 2026 |
| Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 40 | Jun 30, 2026 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | 22 | Jun 30, 2026 |
| Fugu Ultrasakana | 40 | Jun 24, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | 40 | Jun 18, 2026 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | 40 | Jun 18, 2026 |
| North Mini Code (free)Cohere | 40 | Jun 17, 2026 |
| GLM 5.2Zhipu AI | 79 | Jun 16, 2026 |
| GLM 5.2 (batch)Zhipu AI | 78 | Jun 16, 2026 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 54 | Jun 12, 2026 |
| Kimi K2.7 Code (batch)Moonshot AI | 54 | Jun 12, 2026 |
| Claude Fable Latest~anthropic | 40 | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5Anthropic | 97 | Jun 9, 2026 |
| Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 97 | Jun 9, 2026 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free)NVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra (batch)NVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA | 40 | Jun 4, 2026 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | 76 | Jun 3, 2026 |
May 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| MiniMax M3MiniMax | 74 | May 31, 2026 |
| MiniMax M3 (batch)MiniMax | 74 | May 31, 2026 |
| Step 3.7 FlashStepFun | 40 | May 28, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic | 95 | May 27, 2026 |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 95 | May 27, 2026 |
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 95 | May 27, 2026 |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | 75 | May 21, 2026 |
| Grok Build 0.1xAI | 40 | May 20, 2026 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 79 | May 19, 2026 |
| Gemini 3.5 Flash (batch)Google | 79 | May 19, 2026 |
| Claude Opus 4.7 (Fast)Anthropic | 95 | May 12, 2026 |
| Perceptron Mk1perceptron | 40 | May 12, 2026 |
| Ring-2.6-1Tinclusionai | 40 | May 8, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | 24 | May 7, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | 24 | May 7, 2026 |
| GPT Chat LatestOpenAI | 40 | May 5, 2026 |
April 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Grok 4.3xAI | 89 | Apr 30, 2026 |
| Granite 4.1 8BIBM | 55 | Apr 30, 2026 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | 72 | Apr 30, 2026 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 40 | Apr 28, 2026 |
| Anthropic Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | Apr 27, 2026 |
| OpenAI GPT Mini Latest~openai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Google Gemini Pro Latest~google | 40 | Apr 27, 2026 |
| MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Google Gemini Flash Latest~google | 40 | Apr 27, 2026 |
| Anthropic Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | Apr 27, 2026 |
| OpenAI GPT Latest~openai | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 75 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | Apr 27, 2026 |
| Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | Apr 27, 2026 |
| GPT-5.5 ProOpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5OpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| GPT-5.5 (batch)OpenAI | 93 | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | 87 | Apr 24, 2026 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 40 | Apr 24, 2026 |
| Ling-2.6-1Tinclusionai | 40 | Apr 23, 2026 |
| Hy3 previewTencent | 68 | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | Apr 22, 2026 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | 73 | Apr 22, 2026 |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI | 91 | Apr 21, 2026 |
| Ling-2.6-flashinclusionai | 40 | Apr 21, 2026 |
| Claude Opus Latest~anthropic | 40 | Apr 21, 2026 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | 76 | Apr 20, 2026 |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 95 | Apr 16, 2026 |
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 95 | Apr 16, 2026 |
| GLM 5.1Zhipu AI | 78 | Apr 7, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B Google | 73 | Apr 3, 2026 |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google | 73 | Apr 3, 2026 |
| Gemma 4 31BGoogle | 81 | Apr 2, 2026 |
| Gemma 4 31B (free)Google | 81 | Apr 2, 2026 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | 74 | Apr 2, 2026 |
| GLM 5V TurboZhipu AI | 72 | Apr 1, 2026 |
| Trinity Large Thinkingarcee-ai | 64 | Apr 1, 2026 |
March 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 88 | Mar 31, 2026 |
| Grok 4.20xAI | 89 | Mar 31, 2026 |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 40 | Mar 30, 2026 |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 40 | Mar 30, 2026 |
| KAT-Coder-Pro V2Kuaishou | 40 | Mar 27, 2026 |
| Reka Edgerekaai | 40 | Mar 20, 2026 |
| MiniMax M2.7MiniMax | 78 | Mar 18, 2026 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | 79 | Mar 17, 2026 |
| Mistral Small 4Mistral AI | 40 | Mar 16, 2026 |
| GLM 5 TurboZhipu AI | 78 | Mar 15, 2026 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | Mar 11, 2026 |
| Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 40 | Mar 11, 2026 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | Mar 10, 2026 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | 67 | Mar 10, 2026 |
| GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| GPT-5.4 (batch)OpenAI | 92 | Mar 5, 2026 |
| Mercury 2Inception | 61 | Mar 4, 2026 |
| GPT-5.3 ChatOpenAI | 91 | Mar 3, 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 79 | Mar 3, 2026 |
February 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | Feb 26, 2026 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | 40 | Feb 26, 2026 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 78 | Feb 25, 2026 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | 69 | Feb 25, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 92 | Feb 25, 2026 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | 91 | Feb 24, 2026 |
| Aion-2.0aion-labs | 40 | Feb 23, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 | Feb 19, 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 92 | Feb 19, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | Feb 17, 2026 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | 85 | Feb 17, 2026 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 68 | Feb 16, 2026 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 79 | Feb 16, 2026 |
| MiniMax M2.5MiniMax | 78 | Feb 12, 2026 |
| GLM 5Zhipu AI | 78 | Feb 11, 2026 |
| Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | Feb 9, 2026 |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | Feb 4, 2026 |
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 90 | Feb 4, 2026 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | Feb 4, 2026 |
January 2026
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Step 3.5 FlashStepFun | 66 | Jan 29, 2026 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | Jan 27, 2026 |
| Solar Pro 3Upstage | 40 | Jan 27, 2026 |
| MiniMax M2-herMiniMax | 69 | Jan 23, 2026 |
| Palmyra X5Writer | 40 | Jan 21, 2026 |
| GPT AudioOpenAI | 40 | Jan 19, 2026 |
| GPT Audio MiniOpenAI | 40 | Jan 19, 2026 |
| GLM 4.7 FlashZhipu AI | 64 | Jan 19, 2026 |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | 91 | Jan 14, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
| Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 40 | Jan 5, 2026 |
December 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | Dec 23, 2025 |
| Seed 1.6ByteDance | 40 | Dec 23, 2025 |
| MiniMax M2.1MiniMax | 72 | Dec 23, 2025 |
| GLM 4.7Zhipu AI | 75 | Dec 22, 2025 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | Dec 17, 2025 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | 88 | Dec 17, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | Dec 14, 2025 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)NVIDIA | 40 | Dec 14, 2025 |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 ProOpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2OpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GPT-5.2 (batch)OpenAI | 91 | Dec 10, 2025 |
| GLM 4.6VZhipu AI | 66 | Dec 8, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 89 | Dec 4, 2025 |
| Nova 2 LiteAmazon | 61 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 40 | Dec 2, 2025 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | Dec 1, 2025 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | 81 | Dec 1, 2025 |
| Composer 2Cursor | 66 | Dec 1, 2025 |
| Composer 2 FastCursor | 66 | Dec 1, 2025 |
November 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | Nov 24, 2025 |
| Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | 85 | Nov 24, 2025 |
| Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 55 | Nov 21, 2025 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | 40 | Nov 20, 2025 |
| Cogito v2.1 671Bdeepcogito | 40 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1OpenAI | 89 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1 (batch)OpenAI | 88 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | 89 | Nov 13, 2025 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 88 | Nov 13, 2025 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 53 | Nov 6, 2025 |
October 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Nova Premier 1.0Amazon | 40 | Oct 31, 2025 |
| Sonar Pro SearchPerplexity | 40 | Oct 30, 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 40 | Oct 30, 2025 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 40 | Oct 29, 2025 |
| Nemotron Nano 12B 2 VL (free)NVIDIA | 40 | Oct 28, 2025 |
| MiniMax M2MiniMax | 72 | Oct 23, 2025 |
| Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 40 | Oct 23, 2025 |
| Granite 4.0 MicroIBM | 40 | Oct 20, 2025 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | 89 | Oct 16, 2025 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 70 | Oct 15, 2025 |
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | 70 | Oct 15, 2025 |
| Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 40 | Oct 14, 2025 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 40 | Oct 14, 2025 |
| GPT-5 ImageOpenAI | 89 | Oct 14, 2025 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | 77 | Oct 7, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 40 | Oct 6, 2025 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 40 | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 ProOpenAI | 89 | Oct 6, 2025 |
| GPT-5 Pro (batch)OpenAI | 89 | Oct 6, 2025 |
| autofixer-01Vercel | 28 | Oct 1, 2025 |
September 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| GLM 4.6Zhipu AI | 75 | Sep 30, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | Sep 29, 2025 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | 82 | Sep 29, 2025 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 72 | Sep 29, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 69 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 MaxAlibaba | 67 | Sep 23, 2025 |
| Qwen3 Coder PlusAlibaba | 40 | Sep 23, 2025 |
| GPT-5 Codex (batch)OpenAI | 89 | Sep 23, 2025 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | Sep 22, 2025 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | 40 | Sep 17, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 67 | Sep 11, 2025 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | Sep 11, 2025 |
| Qwen Plus 0728Alibaba | 40 | Sep 8, 2025 |
| Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 40 | Sep 8, 2025 |
| Nemotron Nano 9B V2 (free)NVIDIA | 40 | Sep 5, 2025 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | 52 | Sep 4, 2025 |
| SWE-1.5Windsurf | 38 | Sep 1, 2025 |
August 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | Aug 28, 2025 |
| ALLaM 34BHUMAIN | 40 | Aug 25, 2025 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | 72 | Aug 21, 2025 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | 40 | Aug 13, 2025 |
| GLM 4.5VZhipu AI | 63 | Aug 11, 2025 |
| Jamba Large 1.7AI21 Labs | 40 | Aug 8, 2025 |
| GPT-5OpenAI | 89 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 (batch)OpenAI | 89 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 MiniOpenAI | 64 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Mini (batch)OpenAI | 77 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 NanoOpenAI | 47 | Aug 7, 2025 |
| GPT-5 Nano (batch)OpenAI | 77 | Aug 7, 2025 |
| gpt-oss-120bOpenAI | 40 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20bOpenAI | 57 | Aug 5, 2025 |
| gpt-oss-20b (free)OpenAI | 57 | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1Anthropic | 82 | Aug 5, 2025 |
| Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | 75 | Aug 5, 2025 |
| Codestral 2508Mistral AI | 40 | Aug 1, 2025 |
July 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 40 | Jul 31, 2025 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 64 | Jul 29, 2025 |
| GLM 4.5Zhipu AI | 75 | Jul 25, 2025 |
| GLM 4.5 AirZhipu AI | 71 | Jul 25, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 66 | Jul 25, 2025 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 40 | Jul 23, 2025 |
| UI-TARS 7B ByteDance | 40 | Jul 22, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | Jul 22, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 79 | Jul 22, 2025 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 65 | Jul 21, 2025 |
| ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | 40 | Jul 14, 2025 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | 51 | Jul 11, 2025 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | 40 | Jul 8, 2025 |
June 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 40 | Jun 30, 2025 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 40 | Jun 20, 2025 |
| MiniMax M1MiniMax | 71 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Flash (batch)Google | 79 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | 84 | Jun 17, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro (batch)Google | 84 | Jun 17, 2025 |
| o3 ProOpenAI | 87 | Jun 10, 2025 |
| o3 Pro (batch)OpenAI | 87 | Jun 10, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | Jun 5, 2025 |
| MellumJetBrains | 22 | Jun 1, 2025 |
May 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| R1 0528DeepSeek | 79 | May 28, 2025 |
| Claude Opus 4Anthropic | 82 | May 22, 2025 |
| Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | May 22, 2025 |
| Falcon Arabic 7B InstructTII | 40 | May 21, 2025 |
| Gemma 3n 4BGoogle | 40 | May 20, 2025 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | 15 | May 7, 2025 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 84 | May 7, 2025 |
| Virtuoso Largearcee-ai | 40 | May 5, 2025 |
April 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama Guard 4 12BMeta | 40 | Apr 30, 2025 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 8BAlibaba | 61 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 14BAlibaba | 40 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 32BAlibaba | 40 | Apr 28, 2025 |
| Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | Apr 28, 2025 |
| o4 Mini HighOpenAI | 72 | Apr 16, 2025 |
| o4 Mini High (batch)OpenAI | 81 | Apr 16, 2025 |
| o3OpenAI | 87 | Apr 16, 2025 |
| o3 (batch)OpenAI | 87 | Apr 16, 2025 |
| o4 MiniOpenAI | 81 | Apr 16, 2025 |
| o4 Mini (batch)OpenAI | 81 | Apr 16, 2025 |
| GPT-4.1OpenAI | 68 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 (batch)OpenAI | 68 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | 54 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI | 59 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | 42 | Apr 14, 2025 |
| GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | 59 | Apr 14, 2025 |
| Llama 4 MaverickMeta | 68 | Apr 5, 2025 |
| Llama 4 ScoutMeta | 55 | Apr 5, 2025 |
March 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | 72 | Mar 24, 2025 |
| o1-proOpenAI | 74 | Mar 19, 2025 |
| o1-pro (batch)OpenAI | 74 | Mar 19, 2025 |
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 40 | Mar 17, 2025 |
| Gemma 3 4BGoogle | 40 | Mar 13, 2025 |
| Gemma 3 12BGoogle | 40 | Mar 13, 2025 |
| Command ACohere | 51 | Mar 13, 2025 |
| Reka Flash 3rekaai | 40 | Mar 12, 2025 |
| Gemma 3 27BGoogle | 40 | Mar 12, 2025 |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | 40 | Mar 7, 2025 |
| Sonar ProPerplexity | 40 | Mar 7, 2025 |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | 40 | Mar 7, 2025 |
February 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| SabaMistral AI | 40 | Feb 17, 2025 |
| ALLaM 7B Instruct (preview)HUMAIN | 38 | Feb 13, 2025 |
| o3 Mini HighOpenAI | 64 | Feb 12, 2025 |
| o3 Mini High (batch)OpenAI | 74 | Feb 12, 2025 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Qwen-PlusAlibaba | 40 | Feb 1, 2025 |
| Wan 2.1 T2VWan AI | 11 | Feb 1, 2025 |
January 2025
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| o3 MiniOpenAI | 75 | Jan 31, 2025 |
| o3 Mini (batch)OpenAI | 74 | Jan 31, 2025 |
| Mistral Small 3Mistral AI | 40 | Jan 30, 2025 |
| SonarPerplexity | 40 | Jan 27, 2025 |
| R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 41 | Jan 23, 2025 |
| R1DeepSeek | 74 | Jan 20, 2025 |
| MiniMax-01MiniMax | 40 | Jan 15, 2025 |
| LTX-Video 2Lightricks | 10 | Jan 15, 2025 |
| Phi 4Microsoft | 60 | Jan 10, 2025 |
December 2024
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| DeepSeek V3DeepSeek | 70 | Dec 26, 2024 |
| o1OpenAI | 74 | Dec 17, 2024 |
| o1 (batch)OpenAI | 74 | Dec 17, 2024 |
| Falcon3 10B InstructTII | 40 | Dec 17, 2024 |
| Falcon3 7B InstructTII | 40 | Dec 17, 2024 |
| Veo 2Google | 9 | Dec 16, 2024 |
| Command R7B (12-2024)Cohere | 36 | Dec 14, 2024 |
| SoraOpenAI | 9 | Dec 9, 2024 |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | 67 | Dec 6, 2024 |
| Nova Lite 1.0Amazon | 40 | Dec 5, 2024 |
| Nova Micro 1.0Amazon | 40 | Dec 5, 2024 |
| Nova Pro 1.0Amazon | 40 | Dec 5, 2024 |
| ALLaM 1 13B InstructHUMAIN | 34 | Dec 1, 2024 |
November 2024
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Pika 2.0Pika | 8 | Nov 27, 2024 |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 71 | Nov 20, 2024 |
| Mistral Large 2407Mistral AI | 66 | Nov 19, 2024 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 39 | Nov 11, 2024 |
October 2024
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Stable Diffusion 3.5Stability AI | 11 | Oct 22, 2024 |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | 38 | Oct 16, 2024 |
| Recraft V3Recraft | 10 | Oct 1, 2024 |
| Kling 1.6Kuaishou | 5 | Oct 1, 2024 |
September 2024
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Llama 3.2 1B InstructMeta | 18 | Sep 25, 2024 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | 34 | Sep 25, 2024 |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | 40 | Sep 19, 2024 |
| MiniMax Video-01MiniMax | 4 | Sep 1, 2024 |
August 2024
| Model | Score | Date |
|---|---|---|
| Command R (08-2024)Cohere | 49 | Aug 30, 2024 |
| Command R+ (08-2024)Cohere | 49 | Aug 30, 2024 |
