Paste or type your text to count tokens and estimate API costs across 297 AI models from 50 providers. Token counts use a ~4 characters per token approximation.
Tokens are the basic units that AI models process - roughly 4 characters or 0.75 words each. Understanding token counts is essential for estimating API costs, staying within context window limits, and optimizing your prompts. This tool shows real-time pricing from every major provider so you can compare costs instantly.
Showing 0 tokens in your input text
| # | Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Est. Cost/Call | Total Cost↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inclusionai | Ling-2.6-flash | $0.01 | $0.03 | $0.000015 | $0.000015 |
| 2 | Meta | Llama 3.1 8B Instruct | $0.02 | $0.03 | $0.000015 | $0.000015 |
| 3 | Mistral AI | Mistral Nemo | $0.02 | $0.03 | $0.000015 | $0.000015 |
| 4 | Mistral AI | Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | $0.000040 | $0.000040 |
| 5 | Alibaba | Qwen2.5 7B Instruct | $0.04 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 6 | IBM | Granite 4.1 8B | $0.05 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 7 | Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 | |
| 8 | Alibaba | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.09 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 9 | rekaai | Reka Edge | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 10 | Mistral AI | Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 11 | Alibaba | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 12 | IBM | Granite 4.0 Micro | $0.02 | $0.11 | $0.000056 | $0.000056 |
| 13 | Liquid AI | LFM2-24B-A2B | $0.03 | $0.12 | $0.000060 | $0.000060 |
| 14 | Gemma 3n 4B | $0.06 | $0.12 | $0.000060 | $0.000060 | |
| 15 | OpenAI | gpt-oss-20b | $0.03 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 16 | Amazon | Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 17 | Microsoft | Phi 4 | $0.07 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 18 | Meta | Llama 3 8B Instruct | $0.14 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 19 | Cohere | Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 20 | arcee-ai | Trinity Mini | $0.04 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 21 | Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 | |
| 22 | Alibaba | Qwen3.5-9B | $0.10 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 23 | Mistral AI | Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 24 | Gemma 3 27B | $0.08 | $0.16 | $0.000080 | $0.000080 | |
| 25 | OpenAI | gpt-oss-120b | $0.04 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 26 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | $0.09 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 27 | Meta | Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 28 | Alibaba | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.05 | $0.19 | $0.000097 | $0.000097 |
| 29 | NVIDIA | Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 30 | Mistral AI | Mistral Small 3.2 24B | $0.07 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 31 | poolside | Laguna XS.2 | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 32 | ByteDance | UI-TARS 7B | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 33 | rekaai | Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 34 | Mistral AI | Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 35 | Meta | Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 | $0.20 | $0.0001 | $0.0001 |
| 36 | Tencent | Hy3 preview | $0.06 | $0.21 | $0.0001 | $0.0001 |
| 37 | Amazon | Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 38 | Alibaba | Qwen3 14B | $0.10 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 39 | Alibaba | Qwen3.5-Flash | $0.07 | $0.26 | $0.0001 | $0.0001 |
| 40 | Alibaba | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.27 | $0.0001 | $0.0001 |
| 41 | Alibaba | Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 42 | Xiaomi | MiMo-V2.5 | $0.10 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 43 | ByteDance | Seed 1.6 Flash | $0.07 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 44 | OpenAI | gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 45 | StepFun | Step 3.5 Flash | $0.09 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 46 | Mistral AI | Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 47 | Meta | Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 48 | Meta | Llama 3.3 70B Instruct | $0.10 | $0.32 | $0.0002 | $0.0002 |
| 49 | Gemma 4 26B A4B | $0.06 | $0.33 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 50 | Meta | Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.34 | $0.0002 | $0.0002 |
| 51 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 | $0.23 | $0.34 | $0.0002 | $0.0002 |
| 52 | Meta | Llama 3.2 11B Vision Instruct | $0.34 | $0.34 | $0.0002 | $0.0002 |
| 53 | Microsoft | Phi 4 Mini Instruct | $0.08 | $0.35 | $0.0002 | $0.0002 |
| 54 | Gemma 4 31B | $0.12 | $0.35 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 55 | OpenAI | GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 56 | Alibaba | Qwen3 8B | $0.05 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 57 | Zhipu AI | GLM 4.7 Flash | $0.06 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 58 | Alibaba | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.08 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 59 | ByteDance | Seed-2.0-Mini | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 60 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 61 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 62 | OpenAI | GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 63 | poolside | Laguna M.1 | $0.20 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 64 | Alibaba | Qwen2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 65 | NVIDIA | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | $0.40 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 66 | Meta | Llama 3.1 70B Instruct | $0.40 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 67 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | $0.0002 | $0.0002 |
| 68 | Alibaba | Qwen3 VL 32B Instruct | $0.10 | $0.42 | $0.0002 | $0.0002 |
| 69 | NVIDIA | Nemotron 3 Super | $0.09 | $0.45 | $0.0002 | $0.0002 |
| 70 | Alibaba | Qwen3 VL 8B Instruct | $0.08 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 71 | Alibaba | Qwen3 30B A3B | $0.12 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 72 | Allen AI | Olmo 3 32B Think | $0.15 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 73 | Alibaba | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.13 | $0.52 | $0.0003 | $0.0003 |
| 74 | Mistral AI | Mistral Small 3.1 24B | $0.35 | $0.55 | $0.0003 | $0.0003 |
| 75 | Tencent | Hunyuan A13B Instruct | $0.14 | $0.57 | $0.0003 | $0.0003 |
| 76 | Mistral AI | Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 77 | Upstage | Solar Pro 3 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 78 | Meta | Llama 4 Maverick | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 79 | OpenAI | GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 80 | Cohere | Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 81 | OpenAI | GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 82 | OpenAI | GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 83 | Mistral AI | Saba | $0.20 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 84 | Microsoft | WizardLM-2 8x22B | $0.62 | $0.62 | $0.0003 | $0.0003 |
| 85 | inclusionai | Ring-2.6-1T | $0.07 | $0.63 | $0.0003 | $0.0003 |
| 86 | inclusionai | Ling-2.6-1T | $0.07 | $0.63 | $0.0003 | $0.0003 |
| 87 | Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | $0.0003 | $0.0003 | |
| 88 | Inception | Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | $0.0004 | $0.0004 |
| 89 | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 | $0.20 | $0.77 | $0.0004 | $0.0004 |
| 90 | Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.10 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 91 | Alibaba | Qwen Plus 0728 (thinking) | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 92 | Alibaba | Qwen Plus 0728 | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 93 | Alibaba | Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 94 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 | $0.21 | $0.79 | $0.0004 | $0.0004 |
| 95 | Alibaba | Qwen3 Coder Next | $0.11 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 96 | arcee-ai | Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 97 | arcee-ai | Coder Large | $0.50 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 98 | DeepSeek | R1 Distill Llama 70B | $0.80 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 99 | DeepSeek | DeepSeek V3 | $0.20 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 100 | Zhipu AI | GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 | $0.0004 | $0.0004 |
| 101 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | $0.0004 | $0.0004 |
| 102 | Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro | $0.43 | $0.87 | $0.0004 | $0.0004 |
| 103 | Alibaba | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.20 | $0.88 | $0.0004 | $0.0004 |
| 104 | MiniMax | MiniMax M2.5 | $0.15 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 105 | Zhipu AI | GLM 4.6V | $0.30 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 106 | Mistral AI | Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 107 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $0.95 | $0.0005 | $0.0005 |
| 108 | MiniMax | MiniMax M2.1 | $0.29 | $0.95 | $0.0005 | $0.0005 |
| 109 | MiniMax | MiniMax M2.7 | $0.24 | $0.96 | $0.0005 | $0.0005 |
| 110 | Alibaba | Qwen3 Coder Flash | $0.20 | $0.97 | $0.0005 | $0.0005 |
| 111 | Alibaba | Qwen3.6 35B A3B | $0.14 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 112 | Alibaba | Qwen3.5-35B-A3B | $0.14 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 113 | MiniMax | MiniMax M2 | $0.26 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 114 | Alibaba | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 115 | Alibaba | Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.80 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 116 | Perplexity | Sonar | $1.00 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 117 | Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.09 | $1.10 | $0.0006 | $0.0006 |
| 118 | MiniMax | MiniMax-01 | $0.20 | $1.10 | $0.0006 | $0.0006 |
| 119 | Alibaba | Qwen3.6 Flash | $0.19 | $1.13 | $0.0006 | $0.0006 |
| 120 | StepFun | Step 3.7 Flash | $0.20 | $1.15 | $0.0006 | $0.0006 |
| 121 | MiniMax | MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 122 | Kuaishou | KAT-Coder-Pro V2 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 123 | MiniMax | MiniMax M2-her | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 124 | arcee-ai | Virtuoso Large | $0.75 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 125 | OpenAI | GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 126 | Anthropic | Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 127 | Baidu | ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.42 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 128 | deepcogito | Cogito v2.1 671B | $1.25 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 129 | Alibaba | Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | $0.0006 | $0.0006 |
| 130 | Alibaba | Qwen3 VL 8B Thinking | $0.12 | $1.36 | $0.0007 | $0.0007 |
| 131 | aion-labs | Aion-1.0-Mini | $0.70 | $1.40 | $0.0007 | $0.0007 |
| 132 | perceptron | Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 133 | Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 134 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 135 | Mistral AI | Mistral Large 3 2512 | $0.50 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 136 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 137 | Alibaba | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.13 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 138 | Alibaba | Qwen3.5-27B | $0.20 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 139 | Alibaba | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 140 | OpenAI | GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $0.0008 | $0.0008 |
| 141 | aion-labs | Aion-2.0 | $0.80 | $1.60 | $0.0008 | $0.0008 |
| 142 | Zhipu AI | GLM 4.6 | $0.43 | $1.74 | $0.0009 | $0.0009 |
| 143 | Zhipu AI | GLM 4.7 | $0.40 | $1.75 | $0.0009 | $0.0009 |
| 144 | Alibaba | Qwen3 Coder 480B A35B | $0.22 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 145 | Alibaba | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 146 | Zhipu AI | GLM 4.5V | $0.60 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 147 | HUMAIN | ALLaM 1 13B Instruct | $1.80 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 148 | Alibaba | Qwen3 235B A22B | $0.45 | $1.82 | $0.0009 | $0.0009 |
| 149 | Zhipu AI | GLM 5 | $0.60 | $1.92 | $0.0010 | $0.0010 |
| 150 | Alibaba | Qwen3.6 Plus | $0.33 | $1.95 | $0.0010 | $0.0010 |
| 151 | ByteDance | Seed-2.0-Lite | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 152 | ByteDance | Seed 1.6 | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 153 | OpenAI | GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 154 | OpenAI | GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 155 | Mistral AI | Devstral 2 2512 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 156 | Mistral AI | Mistral Medium 3.1 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 157 | Mistral AI | Mistral Medium 3 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 158 | xAI | Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 159 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 160 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 161 | OpenAI | GPT-5 Image Mini | $2.50 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 162 | Moonshot AI | Kimi K2.5 | $0.38 | $2.02 | $0.0010 | $0.0010 |
| 163 | Alibaba | Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | $0.0010 | $0.0010 |
| 164 | DeepSeek | R1 0528 | $0.50 | $2.15 | $0.0011 | $0.0011 |
| 165 | MiniMax | MiniMax M1 | $0.40 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 166 | NVIDIA | Nemotron 3 Ultra | $0.50 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 167 | Zhipu AI | GLM 4.5 | $0.60 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 168 | Moonshot AI | Kimi K2 0711 | $0.57 | $2.30 | $0.0011 | $0.0011 |
| 169 | OpenAI | GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | $0.0012 | $0.0012 |
| 170 | Alibaba | Qwen3.5 397B A17B | $0.39 | $2.45 | $0.0012 | $0.0012 |
| 171 | Amazon | Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 172 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 | |
| 173 | Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 | |
| 174 | Cursor | Composer 2 | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 175 | Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 176 | Moonshot AI | Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 177 | DeepSeek | R1 | $0.70 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 178 | xAI | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 179 | xAI | Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 180 | xAI | Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 181 | Alibaba | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.26 | $2.60 | $0.0013 | $0.0013 |
| 182 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | $0.50 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 | |
| 183 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | $0.50 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 | |
| 184 | Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 | |
| 185 | Zhipu AI | GLM 5.2 | $0.95 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 |
| 186 | Zhipu AI | GLM 5.1 | $0.98 | $3.08 | $0.0015 | $0.0015 |
| 187 | Alibaba | Qwen3.6 27B | $0.29 | $3.17 | $0.0016 | $0.0016 |
| 188 | Amazon | Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 189 | Alibaba | Qwen3 Coder Plus | $0.65 | $3.25 | $0.0016 | $0.0016 |
| 190 | ~moonshotai | MoonshotAI Kimi Latest | $0.66 | $3.41 | $0.0017 | $0.0017 |
| 191 | Moonshot AI | Kimi K2.6 | $0.66 | $3.41 | $0.0017 | $0.0017 |
| 192 | Moonshot AI | Kimi K2.7 Code | $0.74 | $3.50 | $0.0018 | $0.0018 |
| 193 | Alibaba | Qwen3.7 Max | $1.25 | $3.75 | $0.0019 | $0.0019 |
| 194 | Alibaba | Qwen3 Max Thinking | $0.78 | $3.90 | $0.0019 | $0.0019 |
| 195 | Alibaba | Qwen3 Max | $0.78 | $3.90 | $0.0019 | $0.0019 |
| 196 | Zhipu AI | GLM 5V Turbo | $1.20 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 197 | Zhipu AI | GLM 5 Turbo | $1.20 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 198 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 199 | OpenAI | o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 200 | OpenAI | o4 Mini | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 201 | OpenAI | o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 202 | OpenAI | o3 Mini | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 203 | ~openai | OpenAI GPT Mini Latest | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 |
| 204 | OpenAI | GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 |
| 205 | ~anthropic | Anthropic Claude Haiku Latest | $1.00 | $5.00 | $0.0025 | $0.0025 |
| 206 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.0025 | $0.0025 |
| 207 | Writer | Palmyra X5 | $0.60 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 208 | Mistral AI | Mistral Large 2407 | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 209 | Mistral AI | Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 210 | Mistral AI | Mistral Large | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 211 | Alibaba | Qwen3.6 Max Preview | $1.04 | $6.24 | $0.0031 | $0.0031 |
| 212 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | $0.0037 | $0.0037 |
| 213 | Cursor | Composer 2 Fast | $1.50 | $7.50 | $0.0037 | $0.0037 |
| 214 | OpenAI | o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 215 | AI21 Labs | Jamba Large 1.7 | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 216 | OpenAI | o3 | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 217 | OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 218 | Perplexity | Sonar Reasoning Pro | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 219 | Perplexity | Sonar Deep Research | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 220 | aion-labs | Aion-1.0 | $4.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 221 | Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.0045 | $0.0045 | |
| 222 | Google Gemini Flash Latest | $1.50 | $9.00 | $0.0045 | $0.0045 | |
| 223 | OpenAI | GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 224 | OpenAI | GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 225 | OpenAI | GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 226 | OpenAI | GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 227 | OpenAI | GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 228 | OpenAI | GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 229 | OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 230 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 | |
| 231 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 | |
| 232 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 | |
| 233 | OpenAI | GPT Audio | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 234 | Cohere | Command A | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 235 | OpenAI | GPT-4o Search Preview | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 236 | OpenAI | GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 237 | Inflection | Inflection 3 Pi | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 238 | Inflection | Inflection 3 Productivity | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 239 | Cohere | Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 240 | OpenAI | GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 241 | OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 242 | OpenAI | GPT-5 Image | $10.00 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 243 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 244 | Google Gemini Pro Latest | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 245 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 246 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 247 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 248 | Amazon | Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | $0.0063 | $0.0063 |
| 249 | OpenAI | GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 250 | OpenAI | GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 251 | OpenAI | GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 252 | OpenAI | GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 253 | OpenAI | GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 254 | OpenAI | GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 255 | ~anthropic | Anthropic Claude Sonnet Latest | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 256 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 257 | Perplexity | Sonar Pro Search | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 258 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 259 | Anthropic | Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 260 | Perplexity | Sonar Pro | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 261 | OpenAI | GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 262 | OpenAI | GPT-5.4 Image 2 | $8.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 263 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 264 | ~anthropic | Claude Opus Latest | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 265 | Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 266 | Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 267 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 268 | sakana | Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 269 | OpenAI | GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 270 | ~openai | OpenAI GPT Latest | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 271 | OpenAI | GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 272 | OpenAI | GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 273 | OpenAI | GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 274 | OpenAI | o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | $0.0200 | $0.0200 |
| 275 | ~anthropic | Claude Fable Latest | $10.00 | $50.00 | $0.0250 | $0.0250 |
