Best Value AI Models by LMC ValueScore
LMC ValueScore is a tilted Cobb-Douglas index that weights benchmark quality 60 percent and blended price efficiency 40 percent on a 0-100 scale. It replaces naive quality-divided-by-price rankings that implode near free tiers. 400 scored models, updated hourly. Read the full methodology.
Top 10 by LMC ValueScore
Best Value in Each Price Tier
Blended price uses 85 percent input and 15 percent output weighting, reflecting real chat and RAG workload patterns. Reasoning models have their output contribution multiplied by a family-specific expansion factor.
Full LMC ValueScore Rankings
400 models sorted by LMC ValueScore| Rank | Model | LMC ValueScore | Quality | Blended $/M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 87 | 79 | $0.073 |
| 2 | GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | 86 | 89 | $0.175 |
| 3 | GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 86 | 89 | $0.175 |
| 4 | GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu AI | 86 | 78 | $0.081 |
| 5 | GPT-5 Nano (batch)OpenAI | 85 | 77 | $0.051 |
| 6 | Gemma 4 31BGoogle | 84 | 81 | $0.128 |
| 7 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 82 | 79 | $0.145 |
| 8 | Gemma 4 31B (free)Google | 81 | 81 | Free |
| 9 | Hy3Tencent | 81 | 74 | $0.120 |
| 10 | GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | 80 | 79 | $0.179 |
| 11 | Gemma 4 26B A4B Google | 80 | 73 | $0.122 |
| 12 | GPT-5.6 Luna ProOpenAI | 79 | 89 | $0.350 |
| 13 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 79 | 89 | $0.350 |
| 14 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 78 | 83 | $0.289 |
| 15 | GLM 5.3 FlashZhipu AI | 78 | 78 | $0.203 |
| 16 | GLM 5.2 (free)Zhipu AI | 78 | 76 | Free |
| 17 | Qwen3.5-FlashAlibaba | 78 | 69 | $0.094 |
| 18 | MiMo-V2.5Xiaomi | 77 | 73 | $0.161 |
| 19 | Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | 76 | 88 | $0.438 |
| 20 | Gemma 4 26B A4B (free)Google | 76 | 73 | Free |
| 21 | Qwen3.8 27B (free)Alibaba | 76 | 73 | Free |
| 22 | Inkling (free)thinkingmachines | 76 | 73 | Free |
| 23 | GPT-5 Mini (batch)OpenAI | 75 | 77 | $0.256 |
| 24 | Qwen3.5-9BAlibaba | 75 | 67 | $0.107 |
| 25 | Gemini 2.5 Flash (batch)Google | 74 | 79 | $0.315 |
| 26 | Llama 3.3 70B InstructMeta | 74 | 67 | $0.133 |
| 27 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 74 | 64 | $0.070 |
| 28 | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 73 | 88 | $0.513 |
| 29 | GPT-5.4 NanoOpenAI | 73 | 79 | $0.358 |
| 30 | Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 73 | 77 | $0.315 |
| 31 | Inkling Small (free)thinkingmachines | 73 | 69 | Free |
| 32 | Step 3.5 FlashStepFun | 73 | 66 | $0.130 |
| 33 | GLM 4.5 AirZhipu AI | 72 | 71 | $0.238 |
| 34 | GPT-4o-miniOpenAI | 72 | 69 | $0.218 |
| 35 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 72 | 65 | $0.127 |
| 36 | GLM 4.7 FlashZhipu AI | 72 | 64 | $0.111 |
| 37 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 71 | 79 | $0.438 |
| 38 | Qwen3.5-27BAlibaba | 71 | 77 | $0.400 |
| 39 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 71 | 72 | $0.291 |
| 40 | Llama 4 MaverickMeta | 71 | 71 | $0.257 |
| 41 | GPT-4o-mini (batch)OpenAI | 71 | 63 | $0.109 |
| 42 | Hy3 previewTencent | 70 | 68 | $0.243 |
| 43 | GPT-5 NanoOpenAI | 70 | 62 | $0.102 |
| 44 | Mercury 2.5Inception | 70 | 61 | $0.057 |
| 45 | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 69 | 76 | $0.453 |
| 46 | DeepSeek V3.1DeepSeek | 69 | 72 | $0.355 |
| 47 | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 69 | 67 | $0.242 |
| 48 | Qwen3 30B A3BAlibaba | 69 | 64 | $0.177 |
| 49 | Gemini 3.8 Flash (batch)Google | 68 | 81 | $0.600 |
| 50 | GLM 5.3 FlashXZhipu AI | 68 | 78 | $0.502 |
| 51 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 68 | 78 | $0.533 |
| 52 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 68 | 76 | $0.464 |
| 53 | MiniMax M3MiniMax | 68 | 74 | $0.435 |
| 54 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 68 | 72 | $0.363 |
| 55 | MiniMax M2.5MiniMax | 68 | 72 | $0.392 |
| 56 | MiniMax M2MiniMax | 68 | 71 | $0.370 |
| 57 | Phi 4Microsoft | 68 | 60 | $0.081 |
| 58 | MiMo-V2.6-ProXiaomi | 67 | 76 | $0.500 |
| 59 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 67 | 76 | $0.500 |
| 60 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 66 | 88 | $0.875 |
| 61 | GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | 66 | 79 | $0.656 |
| 62 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 66 | 79 | $0.630 |
| 63 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 66 | 75 | $0.525 |
| 64 | MiniMax M2.7MiniMax | 66 | 72 | $0.435 |
| 65 | MiniMax M2.1MiniMax | 66 | 71 | $0.435 |
| 66 | DeepSeek V3DeepSeek | 66 | 70 | $0.406 |
| 67 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 66 | 69 | $0.380 |
| 68 | Mistral Large 3 2512 (batch)Mistral AI | 66 | 67 | $0.325 |
| 69 | Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 66 | 67 | $0.308 |
| 70 | Llama 4 ScoutMeta | 66 | 60 | $0.130 |
| 71 | GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | 66 | 59 | $0.073 |
| 72 | Gemma 2 27BGoogle | 65 | 77 | $0.650 |
| 73 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 65 | 77 | $0.630 |
| 74 | GLM 4.7Zhipu AI | 65 | 75 | $0.603 |
| 75 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 65 | 74 | $0.569 |
| 76 | Qwen3 8BAlibaba | 65 | 61 | $0.168 |
| 77 | GLM 4.6Zhipu AI | 64 | 75 | $0.628 |
| 78 | Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 64 | 69 | $0.463 |
| 79 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 64 | 68 | $0.455 |
| 80 | MiniMax M2-herMiniMax | 64 | 68 | $0.435 |
| 81 | gpt-oss-120bOpenAI | 64 | 62 | $0.218 |
| 82 | GLM 4.6VZhipu AI | 63 | 66 | $0.390 |
| 83 | Llama 3.1 70B InstructMeta | 63 | 65 | $0.400 |
| 84 | GLM 5.3Zhipu AI | 62 | 79 | $0.864 |
| 85 | GLM 5.2Zhipu AI | 62 | 79 | $0.858 |
| 86 | GLM 5Zhipu AI | 62 | 78 | $0.798 |
| 87 | Inkling Smallthinkingmachines | 62 | 69 | $0.563 |
| 88 | Trinity Large Thinkingarcee-ai | 62 | 63 | $0.332 |
| 89 | gpt-oss-20bOpenAI | 62 | 57 | $0.029 |
| 90 | gpt-oss-20b (batch)OpenAI | 62 | 57 | $0.037 |
| 91 | MiniMax M1MiniMax | 61 | 71 | $0.670 |
| 92 | GPT-5 (batch)OpenAI | 60 | 89 | $1.28 |
| 93 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 60 | 79 | $0.993 |
| 94 | GLM 5.3 (batch)Zhipu AI | 60 | 79 | $0.972 |
| 95 | GLM 4.5Zhipu AI | 60 | 75 | $0.840 |
| 96 | Qwen3.8 27BAlibaba | 60 | 73 | $0.807 |
| 97 | GPT-5.1 (batch)OpenAI | 59 | 88 | $1.28 |
| 98 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 59 | 65 | $0.541 |
| 99 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 59 | 64 | $0.530 |
| 100 | Mercury 2Inception | 59 | 61 | $0.325 |
| 101 | Grok 4.3xAI | 58 | 89 | $1.44 |
| 102 | Grok 4.20xAI | 58 | 89 | $1.44 |
| 103 | Gemini 2.5 Pro (batch)Google | 58 | 84 | $1.28 |
| 104 | Gemini 3.8 FlashGoogle | 58 | 81 | $1.20 |
| 105 | Grok 4.3 (batch)xAI | 58 | 81 | $1.15 |
| 106 | Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | 58 | 70 | $0.800 |
| 107 | Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 57 | 88 | $1.44 |
| 108 | GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI | 57 | 59 | $0.290 |
| 109 | GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | 56 | 89 | $1.60 |
| 110 | GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 56 | 89 | $1.60 |
| 111 | Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 56 | 69 | $0.940 |
| 112 | Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 55 | 92 | $1.75 |
| 113 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 55 | 79 | $1.31 |
| 114 | Gemini 3.5 Flash (batch)Google | 55 | 79 | $1.31 |
| 115 | GLM 5.1Zhipu AI | 55 | 78 | $1.28 |
| 116 | Composer 2Cursor | 55 | 66 | $0.800 |
| 117 | GPT-5.2 (batch)OpenAI | 54 | 91 | $1.79 |
| 118 | GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | 54 | 89 | $1.75 |
| 119 | GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 54 | 89 | $1.75 |
| 120 | Kimi K2.6Moonshot AI | 53 | 76 | $1.41 |
| 121 | GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 53 | 57 | $0.218 |
| 122 | GLM 4.5VZhipu AI | 52 | 62 | $0.780 |
| 123 | Nova 2 LiteAmazon | 52 | 60 | $0.630 |
| 124 | Muse Spark 1.3meta | 51 | 81 | $1.70 |
| 125 | Muse Spark 1.2meta | 51 | 81 | $1.70 |
| 126 | Muse Spark 1.1meta | 51 | 81 | $1.70 |
| 127 | GLM 5 TurboZhipu AI | 51 | 78 | $1.62 |
| 128 | Inklingthinkingmachines | 51 | 73 | $1.46 |
| 129 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 51 | 68 | $1.25 |
| 130 | GPT-5.4 (batch)OpenAI | 50 | 92 | $2.19 |
| 131 | Grok 4.7xAI | 50 | 89 | $2.08 |
| 132 | Qwen3 MaxAlibaba | 50 | 67 | $1.25 |
| 133 | Granite 4.2 8BIBM | 50 | 54 | $0.089 |
| 134 | GLM 5V TurboZhipu AI | 49 | 72 | $1.62 |
| 135 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 48 | 75 | $1.80 |
| 136 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 48 | 70 | $1.60 |
| 137 | GPT-4.1 (batch)OpenAI | 48 | 68 | $1.45 |
| 138 | o4 Mini (batch)OpenAI | 47 | 81 | $2.12 |
| 139 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 46 | 75 | $1.92 |
| 140 | GPT-4o (batch)OpenAI | 46 | 72 | $1.81 |
| 141 | Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | 45 | 85 | $2.40 |
| 142 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 45 | 56 | $0.580 |
| 143 | Grok 4.6xAI | 44 | 89 | $2.60 |
| 144 | Grok 4.5xAI | 44 | 89 | $2.60 |
| 145 | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 44 | 89 | $2.56 |
| 146 | GPT-5.1OpenAI | 44 | 89 | $2.56 |
| 147 | GPT-5.1-CodexOpenAI | 44 | 89 | $2.56 |
| 148 | GPT-5OpenAI | 44 | 89 | $2.56 |
| 149 | Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | 44 | 82 | $2.40 |
| 150 | Gemini 2.5 ProGoogle | 43 | 84 | $2.56 |
| 151 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 43 | 84 | $2.56 |
| 152 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 41 | 79 | $2.63 |
| 153 | Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | 40 | 76 | $2.60 |
| 154 | Mistral Medium 3.5Mistral AI | 40 | 72 | $2.40 |
| 155 | GPT-5 MiniOpenAI | 39 | 54 | $0.513 |
| 156 | Composer 2 FastCursor | 38 | 66 | $2.40 |
| 157 | Qwen3 235B A22BAlibaba | 38 | 54 | $0.660 |
| 158 | GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 37 | 89 | $3.20 |
| 159 | GPT-5.6 SolOpenAI | 37 | 89 | $3.20 |
| 160 | R1 0528DeepSeek | 37 | 79 | $3.00 |
| 161 | Claude Sonnet 5Anthropic | 36 | 85 | $3.20 |
| 162 | Mistral Large 2407Mistral AI | 36 | 66 | $2.60 |
| 163 | Mistral LargeMistral AI | 36 | 66 | $2.60 |
| 164 | Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 35 | 63 | $2.60 |
| 165 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 34 | 92 | $3.50 |
| 166 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 34 | 92 | $3.50 |
| 167 | GPT-5.6 Terra ProOpenAI | 34 | 89 | $3.50 |
| 168 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 34 | 89 | $3.50 |
| 169 | GPT-4.1OpenAI | 34 | 68 | $2.90 |
| 170 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 33 | 91 | $3.59 |
| 171 | GPT-5.2-CodexOpenAI | 33 | 91 | $3.59 |
| 172 | GPT-5.2 ChatOpenAI | 33 | 91 | $3.59 |
| 173 | GPT-5.2OpenAI | 33 | 91 | $3.59 |
| 174 | Claude 3 HaikuAnthropic | 32 | 51 | $0.400 |
| 175 | R1DeepSeek | 29 | 74 | $3.60 |
| 176 | Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 28 | 95 | $4.00 |
| 177 | Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 28 | 95 | $4.00 |
| 178 | GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 28 | 71 | $3.63 |
| 179 | GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 28 | 71 | $3.63 |
| 180 | GPT-4oOpenAI | 28 | 71 | $3.63 |
| 181 | Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 27 | 90 | $4.00 |
| 182 | o3 Mini (batch)OpenAI | 27 | 74 | $3.77 |
| 183 | Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | 26 | 85 | $4.00 |
| 184 | Command R+ (08-2024)Cohere | 25 | 49 | $0.218 |
| 185 | o4 MiniOpenAI | 22 | 81 | $4.24 |
| 186 | GPT-5.5 (batch)OpenAI | 21 | 93 | $4.38 |
| 187 | GPT-5.4OpenAI | 21 | 92 | $4.38 |
| 188 | o4 Mini HighOpenAI | 20 | 72 | $4.24 |
| 189 | Kimi K2.5Moonshot AI | 17 | 48 | $0.720 |
| 190 | Claude Fable 5.1Anthropic | 15 | 96 | $16.00 |
| 191 | Claude Fable 5.1 (batch)Anthropic | 15 | 96 | $8.00 |
| 192 | Claude Fable 5Anthropic | 15 | 96 | $16.00 |
| 193 | Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 15 | 96 | $8.00 |
| 194 | Claude Opus 5.5Anthropic | 15 | 95 | $6.40 |
| 195 | Claude Opus 5Anthropic | 15 | 95 | $8.00 |
| 196 | Claude Opus 4.8Anthropic | 15 | 95 | $8.00 |
| 197 | Claude Opus 4.7Anthropic | 15 | 95 | $8.00 |
| 198 | GPT-5.5 ProOpenAI | 15 | 93 | $52.50 |
| 199 | GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | 15 | 93 | $26.25 |
| 200 | GPT-5.5OpenAI | 15 | 93 | $8.75 |
| 201 | GPT-5.4 ProOpenAI | 15 | 92 | $52.50 |
| 202 | GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | 15 | 92 | $26.25 |
| 203 | GPT-5.2 ProOpenAI | 15 | 91 | $43.05 |
| 204 | GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | 15 | 91 | $21.52 |
| 205 | Claude Opus 4.6Anthropic | 15 | 90 | $8.00 |
| 206 | GPT-5 ProOpenAI | 15 | 89 | $30.75 |
| 207 | GPT-5 Pro (batch)OpenAI | 15 | 89 | $15.38 |
| 208 | o3 ProOpenAI | 15 | 87 | $137.00 |
| 209 | o3OpenAI | 15 | 87 | $13.70 |
| 210 | o3 (batch)OpenAI | 15 | 87 | $6.85 |
| 211 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 14 | 85 | $4.80 |
| 212 | Claude Opus 4.5Anthropic | 14 | 85 | $8.00 |
| 213 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 14 | 82 | $4.80 |
| 214 | GPT-6 AstraOpenAI | 14 | 82 | $16.00 |
| 215 | GPT-6 Astra (batch)OpenAI | 14 | 82 | $8.00 |
| 216 | GPT-6 Astra ProOpenAI | 14 | 82 | $16.00 |
| 217 | GPT-6 Astra Pro (batch)OpenAI | 14 | 82 | $8.00 |
| 218 | o3 MiniOpenAI | 13 | 75 | $7.54 |
| 219 | Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | 13 | 75 | $12.00 |
| 220 | Claude Opus 4.1Anthropic | 13 | 74 | $24.00 |
| 221 | o1OpenAI | 13 | 74 | $84.75 |
| 222 | Claude Sonnet 4Anthropic | 13 | 74 | $4.80 |
| 223 | o1-proOpenAI | 13 | 74 | $1477.50 |
| 224 | GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 13 | 71 | $6.50 |
| 225 | Command ACohere | 13 | 51 | $3.63 |
| 226 | GPT-4 TurboOpenAI | 12 | 67 | $13.00 |
| 227 | GPT-4OpenAI | 12 | 65 | $34.50 |
| 228 | o3 Mini HighOpenAI | 12 | 64 | $7.54 |
| 229 | Llama 3.1 8B InstructMeta | 12 | 45 | $0.054 |
| 230 | GPT-4 Turbo (batch)OpenAI | 11 | 62 | $6.50 |
| 231 | Command R+ (08-2024)Cohere | 9 | 49 | $3.63 |
| 232 | GPT-4.1 NanoOpenAI | 7 | 42 | $0.145 |
| 233 | GPT-6 Luna ProOpenAI | 4 | 40 | $0.160 |
| 234 | GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | 4 | 40 | $0.080 |
| 235 | GPT-6 LunaOpenAI | 4 | 40 | $0.160 |
| 236 | GPT-6 Luna (batch)OpenAI | 4 | 40 | $0.080 |
| 237 | MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 4 | 40 | $0.161 |
| 238 | Qwen3.8 Omni FlashAlibaba | 4 | 40 | $0.198 |
| 239 | Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml | 4 | 40 | $0.139 |
| 240 | DeepSeek Flash Latest~deepseek | 4 | 40 | $0.174 |
| 241 | Schematron V2 Turboinference-net | 4 | 40 | $0.048 |
| 242 | Schematron V2 Smallinference-net | 4 | 40 | $0.077 |
| 243 | GPT Luna Latest~openai | 4 | 40 | $0.160 |
| 244 | Ling 3.0 Flash VLinclusionai | 4 | 40 | $0.078 |
| 245 | Ling 3.0 Flash VL (free)inclusionai | 4 | 40 | Free |
| 246 | DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 4 | 40 | $0.218 |
| 247 | DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek | 4 | 40 | $0.146 |
| 248 | Ling 3.0 Flash Sante (free)inclusionai | 4 | 40 | Free |
| 249 | Muse Spark 1.3 Contributormeta | 4 | 40 | $0.115 |
| 250 | Ling 3.0 Flash Fininclusionai | 4 | 40 | $0.078 |
| 251 | Ling 3.0 Flash Fin (free)inclusionai | 4 | 40 | Free |
| 252 | GLM Flash Latest~z-ai | 4 | 40 | $0.101 |
| 253 | Qwen3.8 FlashAlibaba | 4 | 40 | $0.198 |
| 254 | Muse Spark 1.2 Contributormeta | 4 | 40 | $0.115 |
| 255 | DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | 4 | 40 | $0.286 |
| 256 | Hy-MT2-1.8BTencent | 4 | 40 | $0.064 |
| 257 | Hy-MT2-30B-A3BTencent | 4 | 40 | $0.107 |
| 258 | Hy-MT2-7BTencent | 4 | 40 | $0.107 |
| 259 | Dots3-Note Preview (free)dots-studio | 4 | 40 | Free |
| 260 | LFM2.5-2.6B (free)Liquid AI | 4 | 40 | Free |
| 261 | Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 4 | 40 | $0.090 |
| 262 | Nemotron 3.5 Lightning (free)NVIDIA | 4 | 40 | Free |
| 263 | Solar Pro 4Upstage | 4 | 40 | $0.131 |
| 264 | Muse Glimmer 30Bmeta | 4 | 40 | $0.435 |
| 265 | DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | 4 | 40 | $0.146 |
| 266 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 4 | 40 | $0.130 |
| 267 | Qwen3.7 FlashAlibaba | 4 | 40 | $0.045 |
| 268 | Ling 3.0 Flashinclusionai | 4 | 40 | $0.027 |
| 269 | Laguna S 2.1poolside | 4 | 40 | $0.104 |
| 270 | Laguna S 2.1 (free)poolside | 4 | 40 | Free |
| 271 | LongCat 2.0Meituan | 4 | 40 | $0.435 |
| 272 | Laguna XS 2.1poolside | 4 | 40 | $0.069 |
| 273 | Laguna XS 2.1 (free)poolside | 4 | 40 | Free |
| 274 | North Mini Code (free)Cohere | 4 | 40 | Free |
| 275 | Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA | 4 | 40 | $0.200 |
| 276 | Nemotron 3.5 Content Safety (free)NVIDIA | 4 | 40 | Free |
| 277 | Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA | 4 | 40 | Free |
| 278 | Step 3.7 FlashStepFun | 4 | 40 | $0.342 |
| 279 | Perceptron Mk1perceptron | 4 | 40 | $0.353 |
| 280 | Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 4 | 40 | Free |
| 281 | Qwen3.6 FlashAlibaba | 4 | 40 | $0.328 |
| 282 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 4 | 40 | $0.277 |
| 283 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 4 | 40 | $0.056 |
| 284 | Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 4 | 40 | Free |
| 285 | Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 4 | 40 | Free |
| 286 | Reka Edgerekaai | 4 | 40 | $0.100 |
| 287 | Mistral Small 4Mistral AI | 4 | 40 | $0.218 |
| 288 | Mistral Small 4 (batch)Mistral AI | 4 | 40 | $0.109 |
| 289 | Nemotron 3 SuperNVIDIA | 4 | 40 | $0.136 |
| 290 | Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 4 | 40 | Free |
| 291 | Seed-2.0-MiniByteDance | 4 | 40 | $0.145 |
| 292 | Qwen3 Coder NextAlibaba | 4 | 40 | $0.222 |
| 293 | Solar Pro 3Upstage | 4 | 40 | $0.218 |
| 294 | Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 4 | 40 | Free |
| 295 | Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 4 | 40 | Free |
| 296 | Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 4 | 40 | Free |
| 297 | Seed 1.6 FlashByteDance | 4 | 40 | $0.109 |
| 298 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 4 | 40 | $0.073 |
| 299 | Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 4 | 40 | $0.200 |
| 300 | Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 4 | 40 | $0.150 |
| 301 | Ministral 3 8B 2512 (batch)Mistral AI | 4 | 40 | $0.075 |
| 302 | Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 4 | 40 | $0.100 |
| 303 | Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 4 | 40 | $0.130 |
| 304 | gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 4 | 40 | $0.109 |
| 305 | Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 4 | 40 | $0.151 |
| 306 | Granite 4.0 MicroIBM | 4 | 40 | $0.031 |
| 307 | Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 4 | 40 | $0.468 |
| 308 | Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 4 | 40 | $0.168 |
| 309 | Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 4 | 40 | $0.189 |
| 310 | Qwen3 Coder FlashAlibaba | 4 | 40 | $0.312 |
| 311 | Qwen Plus 0728Alibaba | 4 | 40 | $0.338 |
| 312 | ALLaM 34BHUMAIN | 4 | 40 | Free |
| 313 | Mistral Medium 3.1 (batch)Mistral AI | 4 | 40 | $0.320 |
| 314 | Codestral 2508Mistral AI | 4 | 40 | $0.390 |
| 315 | Codestral 2508 (batch)Mistral AI | 4 | 40 | $0.195 |
| 316 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 4 | 40 | $0.102 |
| 317 | Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 4 | 40 | $0.405 |
| 318 | UI-TARS 7B ByteDance | 4 | 40 | $0.115 |
| 319 | ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | 4 | 40 | Free |
| 320 | Hunyuan A13B InstructTencent | 4 | 40 | $0.205 |
| 321 | Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 4 | 40 | $0.117 |
| 322 | Falcon Arabic 7B InstructTII | 4 | 40 | Free |
| 323 | Llama Guard 4 12BMeta | 4 | 40 | $0.180 |
| 324 | Qwen3 14BAlibaba | 4 | 40 | $0.138 |
| 325 | Qwen3 32BAlibaba | 4 | 40 | $0.110 |
| 326 | Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 4 | 40 | $0.382 |
| 327 | Gemma 3 4BGoogle | 4 | 40 | $0.057 |
| 328 | Gemma 3 12BGoogle | 4 | 40 | $0.065 |
| 329 | Reka Flash 3rekaai | 4 | 40 | $0.115 |
| 330 | Gemma 3 27BGoogle | 4 | 40 | $0.136 |
| 331 | SabaMistral AI | 4 | 40 | $0.260 |
| 332 | R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 3 | 41 | $1.64 |
| 333 | GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | 3 | 40 | $1.60 |
| 334 | GPT-6 Sol (batch)OpenAI | 3 | 40 | $1.60 |
| 335 | DeepSeek Pro Latest~deepseek | 3 | 40 | $0.520 |
| 336 | Hy4 previewTencent | 3 | 40 | $1.08 |
| 337 | GLM Latest~z-ai | 3 | 40 | $0.864 |
| 338 | Gemini 3.7 FlashGoogle | 3 | 40 | $1.20 |
| 339 | Gemini 3.7 Flash (batch)Google | 3 | 40 | $0.600 |
| 340 | Seed 2.1 TurboByteDance | 3 | 40 | $0.800 |
| 341 | Seed-2.0-CodeByteDance | 3 | 40 | $0.875 |
| 342 | DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | 3 | 40 | $0.858 |
| 343 | Sakana Namazusakana | 3 | 40 | $1.41 |
| 344 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 3 | 40 | $1.20 |
| 345 | Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 3 | 40 | $0.600 |
| 346 | KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | 3 | 40 | $1.07 |
| 347 | Aion-3.0-Miniaion-labs | 3 | 40 | $0.805 |
| 348 | Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 3 | 40 | $1.60 |
| 349 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 3 | 40 | $1.09 |
| 350 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 3 | 40 | $0.870 |
| 351 | Grok Build 0.1xAI | 3 | 40 | $1.15 |
| 352 | Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | 3 | 40 | $1.20 |
| 353 | Claude Haiku Latest~anthropic | 3 | 40 | $1.60 |
| 354 | GPT Mini Latest~openai | 3 | 40 | $1.31 |
| 355 | Gemini Flash Latest~google | 3 | 40 | $1.20 |
| 356 | Qwen3.6 27BAlibaba | 3 | 40 | $0.677 |
| 357 | DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | 3 | 40 | $1.01 |
| 358 | Seed-2.0-LiteByteDance | 3 | 40 | $0.513 |
| 359 | Aion-2.0aion-labs | 3 | 40 | $0.920 |
| 360 | Palmyra X5Writer | 3 | 40 | $1.41 |
| 361 | GPT Audio MiniOpenAI | 3 | 40 | $0.870 |
| 362 | Seed 1.6ByteDance | 3 | 40 | $0.513 |
| 363 | Devstral 2 2512Mistral AI | 3 | 40 | $0.640 |
| 364 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 3 | 40 | $0.885 |
| 365 | Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 3 | 40 | $0.530 |
| 366 | Qwen3 Coder PlusAlibaba | 3 | 40 | $1.04 |
| 367 | Kimi K2 0905Moonshot AI | 3 | 40 | $0.885 |
| 368 | Mistral Medium 3.1Mistral AI | 3 | 40 | $0.640 |
