A comprehensive side-by-side grid of 300 AI models showing scores, pricing, context windows, and capability support across 45 providers.
Models in Matrix
300
Providers
45
Most Common Cap
Streaming
300 models
Avg Context
421K
Top 100 models by composite score. Scroll horizontally to see all columns.
| # | Model | Provider | Score | $/M In / Out | Context | Output | Vision | Function Calling | Streaming | JSON Mode | Reasoning | Web Search | Image Output | Free | Open Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 97 | $10.00/$50.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 2 | Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 95 | $30.00/$150.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 3 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 95 | $5.00/$25.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 4 | Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 94 | $10.00/$50.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 5 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 94 | $5.00/$25.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 6 | GPT-5.5 | OpenAI | 92 | $5.00/$30.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 7 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 92 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 8 | Gemini 3.1 Pro Preview | 92 | $2.00/$12.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 9 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 92 | $30.00/$180.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 10 | GPT-5.4 | OpenAI | 92 | $2.50/$15.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 11 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 90 | $30.00/$180.00 | 1.1M | 128K | |||||||||
| 12 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 90 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 13 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 90 | $21.00/$168.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 14 | GPT-5.2 | OpenAI | 90 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 15 | Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | 90 | $30.00/$150.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 16 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 90 | $5.00/$25.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 17 | Grok 4.20 | xAI | 88 | $1.25/$2.50 | 2M | -- | |||||||||
| 18 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 88 | $1.75/$14.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 19 | GPT-5 Pro | OpenAI | 88 | $15.00/$120.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 20 | GPT-5 Codex | OpenAI | 88 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 21 | GPT-5 | OpenAI | 88 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 22 | Gemini 3 Flash Preview | 88 | $0.50/$3.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 23 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 87 | $1.25/$2.50 | 2M | -- | |||||||||
| 24 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 87 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 25 | GPT-5.1 | OpenAI | 87 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 26 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | 87 | $1.25/$10.00 | 400K | 128K | |||||||||
| 27 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 87 | $0.25/$2.00 | 400K | 100K | |||||||||
| 28 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 87 | $1.75/$14.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 29 | o3 Deep Research | OpenAI | 86 | $10.00/$40.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 30 | o3 Pro | OpenAI | 86 | $20.00/$80.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 31 | o3 | OpenAI | 86 | $2.00/$8.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 32 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 86 | $0.43/$0.87 | 1.0M | 384K | |||||||||
| 33 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | 86 | $1.25/$10.00 | 128K | 32K | |||||||||
| 34 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 85 | $3.00/$15.00 | 1M | 128K | |||||||||
| 35 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 85 | $5.00/$25.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 36 | Gemini 2.5 Pro | 83 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 37 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 83 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 38 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 83 | $1.25/$10.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 39 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 82 | $3.00/$15.00 | 1M | 64K | |||||||||
| 40 | Claude Opus 4 | Anthropic | 82 | $15.00/$75.00 | 200K | 32K | |||||||||
| 41 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | 81 | $2.00/$8.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 42 | o4 Mini | OpenAI | 81 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 43 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 81 | $0.23/$0.34 | 131K | 64K | |||||||||
| 44 | Grok 4.3 | xAI | 81 | $1.25/$2.50 | 1M | -- | |||||||||
| 45 | Gemma 4 31B (free) | 80 | Free/Free | 262K | 8K | ||||||||||
| 46 | Gemma 4 31B | 80 | $0.12/$0.35 | 262K | 262K | ||||||||||
| 47 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 79 | $0.39/$2.45 | 256K | -- | |||||||||
| 48 | R1 0528 | DeepSeek | 79 | $0.50/$2.15 | 164K | 33K | |||||||||
| 49 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 79 | $0.25/$1.50 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 50 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 79 | $0.20/$1.25 | 400K | 128K | |||||||||
| 51 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 79 | $0.75/$4.50 | 400K | 128K | |||||||||
| 52 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 79 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 53 | Gemini 2.5 Flash Lite | 79 | $0.10/$0.40 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 54 | Gemini 2.5 Flash | 79 | $0.30/$2.50 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 55 | Gemini 3.5 Flash | 79 | $1.50/$9.00 | 1.0M | 66K | ||||||||||
| 56 | GLM 5.2 | Zhipu AI | 78 | $0.95/$3.00 | 1.0M | 33K | |||||||||
| 57 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 78 | $0.15/$0.90 | 205K | 197K | |||||||||
| 58 | GLM 5 | Zhipu AI | 78 | $0.60/$1.92 | 203K | -- | |||||||||
| 59 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 77 | $0.26/$2.08 | 262K | 262K | |||||||||
| 60 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 77 | $0.09/$0.18 | 1.0M | 66K | |||||||||
| 61 | Gemma 2 27B | 77 | $0.65/$0.65 | 8K | 2K | ||||||||||
| 62 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 77 | $1.75/$14.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 63 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 77 | $0.20/$1.56 | 262K | 66K | |||||||||
| 64 | GLM 5.1 | Zhipu AI | 76 | $0.98/$3.08 | 203K | 66K | |||||||||
| 65 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 76 | $0.43/$0.87 | 1.0M | 131K | |||||||||
| 66 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 76 | $0.14/$1.00 | 262K | 262K | |||||||||
| 67 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 75 | $0.66/$3.41 | 262K | 262K | |||||||||
| 68 | o3 Mini | OpenAI | 75 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 69 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 75 | $15.00/$75.00 | 200K | 32K | |||||||||
| 70 | GLM 4.5 | Zhipu AI | 75 | $0.60/$2.20 | 131K | 98K | |||||||||
| 71 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 75 | $1.04/$6.24 | 262K | 66K | |||||||||
| 72 | MiniMax M3 | MiniMax | 74 | $0.30/$1.20 | 1.0M | 512K | |||||||||
| 73 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 74 | $3.00/$15.00 | 1M | 64K | |||||||||
| 74 | o1 | OpenAI | 74 | $15.00/$60.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 75 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 74 | $0.33/$1.95 | 1M | 66K | |||||||||
| 76 | R1 | DeepSeek | 74 | $0.70/$2.50 | 164K | 16K | |||||||||
| 77 | o1-pro | OpenAI | 73 | $150.00/$600.00 | 200K | 100K | |||||||||
| 78 | Gemma 4 26B A4B (free) | 73 | Free/Free | 262K | 33K | ||||||||||
| 79 | Gemma 4 26B A4B | 73 | $0.06/$0.33 | 262K | -- | ||||||||||
| 80 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 72 | $0.10/$0.28 | 1.0M | -- | |||||||||
| 81 | GLM 4.7 | Zhipu AI | 72 | $0.40/$1.75 | 203K | 131K | |||||||||
| 82 | MiniMax M2 | MiniMax | 72 | $0.26/$1.00 | 205K | 197K | |||||||||
| 83 | o4 Mini High | OpenAI | 72 | $1.10/$4.40 | 200K | 100K | |||||||||
| 84 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 71 | $0.20/$0.77 | 164K | 16K | |||||||||
| 85 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 71 | $1.50/$7.50 | 262K | -- | |||||||||
| 86 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 71 | $2.50/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 87 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 71 | $5.00/$15.00 | 128K | 4K | |||||||||
| 88 | GPT-4o | OpenAI | 71 | $2.50/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 89 | GLM 5 Turbo | Zhipu AI | 71 | $1.20/$4.00 | 262K | 131K | |||||||||
| 90 | MiniMax M1 | MiniMax | 70 | $0.40/$2.20 | 1M | 40K | |||||||||
| 91 | GLM 4.5 Air | Zhipu AI | 70 | $0.13/$0.85 | 131K | 98K | |||||||||
| 92 | GPT-5 Chat | OpenAI | 70 | $1.25/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 93 | GLM 4.6 | Zhipu AI | 70 | $0.43/$1.74 | 203K | 131K | |||||||||
| 94 | GPT-4o Search Preview | OpenAI | 70 | $2.50/$10.00 | 128K | 16K | |||||||||
| 95 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 70 | $0.27/$0.41 | 164K | 66K | |||||||||
| 96 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 70 | $0.29/$0.95 | 205K | 197K | |||||||||
| 97 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 69 | $0.24/$0.96 | 205K | 197K | |||||||||
| 98 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 69 | $1.00/$5.00 | 200K | 64K | |||||||||
| 99 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 69 | $0.21/$0.79 | 164K | 33K | |||||||||
| 100 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 69 | $0.20/$0.88 | 262K | 16K |
How widely each capability is supported across 300 models in the matrix.
Comparing open-source and proprietary models across the matrix.
145
Models
54
Avg Score
$0.24
Avg $/M In
155
Models
62
Avg Score
$4.12
Avg $/M In
Dive deeper with more exploration tools, capability filters, and the full leaderboard.
The comparison matrix displays all tracked AI models in a grid format, showing key attributes like pricing, context window size, capabilities, and provider side-by-side. You can sort by any column to find models that match your specific requirements.
The matrix compares 290+ AI models from 30+ providers, including all major models from OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Mistral, and dozens of other providers. Each model shows pricing, context window, capabilities, and scoring data.
The matrix allows sorting by score, pricing, context window, and provider. You can quickly identify which models support specific capabilities like vision, function calling, streaming, reasoning, or JSON output mode.