Kuaishou KAT-Coder-Pro V2.5 Pricing Calculator
Estimate what Kuaishou KAT-Coder-Pro V2.5 costs at your workload, then compare it against the rest of the llm market without leaving the page.
Provider
Kuaishou
Billing
$0.74/M in · $2.96/M out
Category
LLM
Rank #176
Context
256.0K tokens
KAT-Coder-Pro V2.5
Kuaishou
$12.95/mo
Quality: 40$12.95 more than the cheapest model at this usage.
Gemma 4 31B (free)
$0.00/mo
DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
$4.57/mo
Quality: 86.2| # | Model | Provider | Quality | Cost per 1M tokens | In / Out Split | Est. Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B (free)Cheapest | 80 | Free | -- | $0.00 | |
| 2 | 72.6 | Free | -- | $0.00 | ||
| 3 | Tencent | 68.8 | Free | -- | $0.00 | |
| 4 | Alibaba | 66.5 | Free | -- | $0.00 | |
| 5 | Meta | 65.5 | Free | -- | $0.00 | |
| 6 | OpenAI | 57 | Free | -- | $0.00 | |
| 7 | poolside | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 8 | Cohere | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 9 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 10 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 11 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 12 | poolside | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 13 | 40 | Free | -- | $0.00 | ||
| 14 | 40 | Free | -- | $0.00 | ||
| 15 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 16 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 17 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 18 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 19 | Alibaba | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 20 | HUMAIN | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 21 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 22 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 23 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 24 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 25 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 26 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 27 | HUMAIN | 37.5 | Free | -- | $0.00 | |
| 28 | TII | 33 | Free | -- | $0.00 | |
| 29 | Meta | 28.5 | Free | -- | $0.00 | |
| 30 | inclusionai | 40 | $0.02 | $0.08 / $0.06 | $0.14 | |
| 31 | Meta | 52.4 | $0.03 | $0.10 / $0.07 | $0.18 | |
| 32 | Mistral AI | 39 | $0.03 | $0.10 / $0.07 | $0.18 | |
| 33 | IBM | 40 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 34 | Mistral AI | 40 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 35 | Alibaba | 33.2 | $0.07 | $0.28 / $0.21 | $0.49 | |
| 36 | IBM | 55 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | |
| 37 | 40 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | ||
| 38 | OpenAI | 57 | $0.09 | $0.34 / $0.26 | $0.59 | |
| 39 | Amazon | 40 | $0.09 | $0.35 / $0.26 | $0.62 | |
| 40 | OpenAI | 40.1 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | |
| 41 | poolside | 40 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | |
| 42 | 40 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | ||
| 43 | Cohere | 40 | $0.09 | $0.38 / $0.28 | $0.66 | |
| 44 | rekaai | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 45 | Mistral AI | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 46 | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | ||
| 47 | Microsoft | 66.1 | $0.10 | $0.42 / $0.32 | $0.74 | |
| 48 | Meta | 17.7 | $0.11 | $0.46 / $0.34 | $0.80 | |
| 49 | 40 | $0.12 | $0.48 / $0.36 | $0.84 | ||
| 50 | Alibaba | 40 | $0.12 | $0.48 / $0.36 | $0.85 | |
| 51 | Alibaba | 40 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 52 | NVIDIA | 40 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 53 | DeepSeek | 77.2 | $0.14 | $0.54 / $0.41 | $0.95 | |
| 54 | Tencent | 67.9 | $0.14 | $0.55 / $0.41 | $0.96 | |
| 55 | Mistral AI | 40 | $0.14 | $0.55 / $0.41 | $0.96 | |
| 56 | Mistral AI | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 57 | ByteDance | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 58 | rekaai | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 59 | Amazon | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 60 | Alibaba | 68.2 | $0.16 | $0.65 / $0.49 | $1.14 | |
| 61 | Alibaba | 40 | $0.17 | $0.68 / $0.51 | $1.19 | |
| 62 | Alibaba | 40 | $0.17 | $0.68 / $0.51 | $1.19 | |
| 63 | Meta | 40 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 64 | Alibaba | 40 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 65 | ByteDance | 40 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 66 | OpenAI | 40 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 67 | Meta | 29.4 | $0.19 | $0.76 / $0.57 | $1.33 | |
| 68 | Xiaomi | 72.5 | $0.19 | $0.77 / $0.58 | $1.35 | |
| 69 | 72.6 | $0.20 | $0.78 / $0.58 | $1.37 | ||
| 70 | StepFun | 65.8 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 71 | Meta | 54.9 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 72 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 73 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 74 | 80 | $0.20 | $0.82 / $0.61 | $1.44 | ||
| 75 | Meta | 66.4 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 76 | OpenAI | 46.4 | $0.23 | $0.90 / $0.68 | $1.58 | |
| 77 | Zhipu AI | 63.3 | $0.23 | $0.92 / $0.69 | $1.61 | |
| 78 | 78.6 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | ||
| 79 | OpenAI | 41.7 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 80 | ByteDance | 40 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 81 | Alibaba | 40 | $0.26 | $1.04 / $0.78 | $1.82 | |
| 82 | NVIDIA | 40 | $0.27 | $1.06 / $0.80 | $1.86 | |
| 83 | DeepSeek | 80.8 | $0.27 | $1.07 / $0.80 | $1.88 | |
| 84 | Alibaba | 60.6 | $0.29 | $1.14 / $0.86 | $2.00 | |
| 85 | Alibaba | 40 | $0.29 | $1.14 / $0.86 | $2.00 | |
| 86 | poolside | 40 | $0.30 | $1.20 / $0.90 | $2.10 | |
| 87 | Alibaba | 40 | $0.31 | $1.24 / $0.93 | $2.17 | |
| 88 | Alibaba | 64.3 | $0.32 | $1.28 / $0.96 | $2.24 | |
| 89 | Allen AI | 54.7 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 90 | Alibaba | 40 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 91 | DeepSeek | 69.8 | $0.34 | $1.36 / $1.02 | $2.38 | |
| 92 | Meta | 40 | $0.34 | $1.38 / $1.04 | $2.42 | |
| 93 | inclusionai | 40 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 94 | inclusionai | 40 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 95 | Tencent | 40 | $0.35 | $1.42 / $1.07 | $2.49 | |
| 96 | Tencent | 68.8 | $0.36 | $1.44 / $1.08 | $2.52 | |
| 97 | OpenAI | 70 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 98 | OpenAI | 59.3 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 99 | OpenAI | 51.5 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 100 | Cohere | 41.4 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 101 | Kuaishou | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 102 | Mistral AI | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 103 | Upstage | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 104 | Alibaba | 40 | $0.38 | $1.52 / $1.14 | $2.66 | |
| 105 | Meta | 66.9 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 106 | NVIDIA | 60.1 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 107 | Mistral AI | 40 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 108 | Alibaba | 63.6 | $0.44 | $1.76 / $1.32 | $3.07 | |
| 109 | Mistral AI | 40 | $0.45 | $1.81 / $1.36 | $3.17 | |
| 110 | Alibaba | 40 | $0.46 | $1.82 / $1.37 | $3.19 | |
| 111 | Zhipu AI | 62.9 | $0.49 | $1.96 / $1.47 | $3.43 | |
| 112 | DeepSeek | 69 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 113 | Meta | 67.4 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 114 | Inception | 60.6 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 115 | Alibaba | 40 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 116 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 117 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 118 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 119 | MiniMax | 70 | $0.53 | $2.10 / $1.58 | $3.68 | |
| 120 | arcee-ai | 62.7 | $0.53 | $2.10 / $1.58 | $3.68 | |
| 121 | Alibaba | 69 | $0.54 | $2.16 / $1.62 | $3.78 | |
| 122 | DeepSeek | 72.9 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 123 | Alibaba | 67.6 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 124 | Alibaba | 40 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 125 | Alibaba | 40 | $0.58 | $2.34 / $1.76 | $4.10 | |
| 126 | Alibaba | 66.5 | $0.59 | $2.38 / $1.79 | $4.17 | |
| 127 | DeepSeek | 69.2 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 128 | MiniMax | 69 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 129 | Zhipu AI | 65.1 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 130 | Mistral AI | 40 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 131 | DeepSeek | 68.9 | $0.61 | $2.44 / $1.83 | $4.27 | |
| 132 | Microsoft | 38.6 | $0.62 | $2.48 / $1.86 | $4.34 | |
| 133 | MiniMax | 59.8 | $0.64 | $2.55 / $1.91 | $4.47 | |
| 134 | 77.1 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | ||
| 135 | MiniMax | 40 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 136 | arcee-ai | 38.4 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 137 | DeepSeek V4 ProBest Value | DeepSeek | 86.2 | $0.65 | $2.61 / $1.96 | $4.57 |
| 138 | Xiaomi | 75.6 | $0.65 | $2.61 / $1.96 | $4.57 | |
| 139 | Alibaba | 40 | $0.66 | $2.62 / $1.97 | $4.59 | |
| 140 | StepFun | 40 | $0.68 | $2.70 / $2.03 | $4.73 | |
| 141 | OpenAI | 78.8 | $0.72 | $2.90 / $2.18 | $5.07 | |
| 142 | Alibaba | 40 | $0.74 | $2.96 / $2.22 | $5.19 | |
| 143 | MiniMax | 73.9 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 144 | MiniMax | 59.8 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 145 | MiniMax | 56.9 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 146 | Anthropic | 52.5 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 147 | Kuaishou | 40 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 148 | Alibaba | 75.7 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 149 | DeepSeek | 30.7 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 150 | Alibaba | 65.1 | $0.82 | $3.29 / $2.47 | $5.75 | |
| 151 | perceptron | 40 | $0.82 | $3.30 / $2.47 | $5.78 | |
| 152 | Alibaba | 40 | $0.83 | $3.32 / $2.49 | $5.81 | |
| 153 | Baidu | 40 | $0.83 | $3.34 / $2.51 | $5.85 | |
| 154 | Alibaba | 40 | $0.84 | $3.38 / $2.54 | $5.92 | |
| 155 | Alibaba | 40 | $0.84 | $3.38 / $2.54 | $5.92 | |
| 156 | 73.1 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 157 | 23.1 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 158 | Alibaba | 69.1 | $0.88 | $3.51 / $2.63 | $6.15 | |
| 159 | Alibaba | 40 | $0.91 | $3.64 / $2.73 | $6.37 | |
| 160 | arcee-ai | 40 | $0.97 | $3.90 / $2.93 | $6.83 | |
| 161 | Mistral AI | 67.4 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 162 | OpenAI | 53.1 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 163 | Perplexity | 40 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 164 | OpenAI | 40 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 165 | Alibaba | 40 | $1.01 | $4.04 / $3.03 | $7.07 | |
| 166 | aion-labs | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 167 | Alibaba | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 168 | Zhipu AI | 72.3 | $1.07 | $4.30 / $3.22 | $7.52 | |
| 169 | Zhipu AI | 70.1 | $1.09 | $4.36 / $3.27 | $7.63 | |
| 170 | OpenAI | 87.4 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 171 | OpenAI | 63.5 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 172 | ByteDance | 40 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 173 | ByteDance | 40 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 174 | Alibaba | 73.6 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 175 | Alibaba | 64.9 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 176 | Alibaba | 70.1 | $1.17 | $4.68 / $3.51 | $8.19 | |
| 177 | Zhipu AI | 62.1 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 178 | Moonshot AI | 58.6 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 179 | Mistral AI | 45.1 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 180 | aion-labs | 40 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 181 | Mistral AI | 40 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 182 | Mistral AI | 14.2 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 183 | deepcogito | 40 | $1.25 | $5.00 / $3.75 | $8.75 | |
| 184 | Zhipu AI | 74 | $1.26 | $5.04 / $3.78 | $8.82 | |
| 185 | MiniMax | 62.5 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 186 | DeepSeek | 78.9 | $1.32 | $5.30 / $3.97 | $9.28 | |
| 187 | Alibaba | 40 | $1.34 | $5.38 / $4.04 | $9.42 | |
| 188 | NVIDIA | 40 | $1.35 | $5.40 / $4.05 | $9.45 | |
| 189 | 78.6 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | ||
| 190 | Zhipu AI | 68.3 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 191 | Amazon | 60.1 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 192 | Alibaba | 73.1 | $1.42 | $5.67 / $4.25 | $9.93 | |
| 193 | Alibaba | 67.3 | $1.43 | $5.72 / $4.29 | $10.01 | |
| 194 | Moonshot AI | 51 | $1.44 | $5.74 / $4.31 | $10.05 | |
| 195 | Cursor | 65.3 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 196 | xAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 197 | OpenAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 198 | OpenAI | 39.4 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 199 | Moonshot AI | 52.9 | $1.55 | $6.20 / $4.65 | $10.85 | |
| 200 | Moonshot AI | 52 | $1.55 | $6.20 / $4.65 | $10.85 | |
| 201 | DeepSeek | 73.7 | $1.60 | $6.40 / $4.80 | $11.20 | |
| 202 | 88 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | ||
| 203 | OpenAI | 33.6 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 204 | HUMAIN | 34.1 | $1.80 | $7.20 / $5.40 | $12.60 | |
| 205 | KAT-Coder-Pro V2.5Focus | Kuaishou | 40 | $1.85 | $7.40 / $5.55 | $12.95 |
| 206 | xAI | 88.3 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 207 | xAI | 87.4 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 208 | xAI | 80.5 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 209 | Zhipu AI | 74.5 | $1.92 | $7.69 / $5.77 | $13.46 | |
| 210 | Alibaba | 40 | $1.95 | $7.80 / $5.85 | $13.65 | |
| 211 | Amazon | 40 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.00 | |
| 212 | Zhipu AI | 75.8 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.01 | |
| 213 | Moonshot AI | 75.5 | $2.04 | $8.14 / $6.11 | $14.25 | |
| 214 | ~moonshotai | 40 | $2.04 | $8.14 / $6.11 | $14.25 | |
| 215 | Moonshot AI | 53.7 | $2.10 | $8.42 / $6.31 | $14.74 | |
| 216 | Alibaba | 40 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 217 | Alibaba | 40 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 218 | Alibaba | 40 | $2.50 | $10.00 / $7.50 | $17.50 | |
| 219 | Zhipu AI | 72.8 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 220 | Zhipu AI | 67.4 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 221 | OpenAI | 78.8 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 222 | ~openai | 40 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 223 | OpenAI | 81 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 224 | OpenAI | 74.9 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 225 | OpenAI | 71.6 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 226 | OpenAI | 63.6 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 227 | Anthropic | 69.1 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 228 | ~anthropic | 40 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 229 | Writer | 40 | $3.30 | $13.20 / $9.90 | $23.10 | |
| 230 | OpenAI | 88.5 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 231 | OpenAI | 88.5 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 232 | OpenAI | 40 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 233 | Alibaba | 74.4 | $3.64 | $14.56 / $10.92 | $25.48 | |
| 234 | xAI | 77.4 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 235 | Mistral AI | 66.3 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 236 | Mistral AI | 63 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 237 | Mistral AI | 55.8 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 238 | ~x-ai | 40 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 239 | Mistral AI | 71.3 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 240 | Cursor | 65.3 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 241 | aion-labs | 40 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 242 | OpenAI | 86.3 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 243 | OpenAI | 81 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 244 | OpenAI | 67.2 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 245 | AI21 Labs | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 246 | Perplexity | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 247 | Perplexity | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 248 | 78.5 | $5.25 | $21.00 / $15.75 | $36.75 | ||
| 249 | 40 | $5.25 | $21.00 / $15.75 | $36.75 | ||
| 250 | OpenAI | 88.2 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 251 | OpenAI | 88.2 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 252 | OpenAI | 87.4 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 253 | OpenAI | 87.4 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 254 | OpenAI | 87.4 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 255 | OpenAI | 86.2 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 256 | 83.1 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 257 | 83.1 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 258 | 83.1 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 259 | OpenAI | 70.2 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 260 | Anthropic | 40 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 261 | ~anthropic | 40 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 262 | OpenAI | 69.5 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 263 | OpenAI | 69.5 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 264 | OpenAI | 68.7 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 265 | Cohere | 48.8 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 266 | OpenAI | 41.5 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 267 | Cohere | 41.4 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 268 | OpenAI | 40 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 269 | Inflection | 31.3 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 270 | Inflection | 31.3 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 271 | 91.3 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 272 | 91.3 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 273 | 40 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 274 | Amazon | 40 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 275 | OpenAI | 90.1 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 276 | OpenAI | 90.1 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 277 | OpenAI | 88.2 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 278 | OpenAI | 87 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 279 | OpenAI | 76.9 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 280 | OpenAI | 91.5 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 281 | OpenAI | 88.5 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 282 | OpenAI | 88.5 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 283 | Anthropic | 84.7 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 284 | Anthropic | 81.9 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 285 | Anthropic | 73.2 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 286 | Perplexity | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 287 | Perplexity | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 288 | OpenAI | 69.5 | $10.00 | $40.00 / $30.00 | $70.00 | |
| 289 | Anthropic | 94.7 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 290 | Anthropic | 94.2 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 291 | Anthropic | 90 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 292 | Anthropic | 84.7 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 293 | ~anthropic | 40 | $15.00 | $60.00 / $45.00 | $105.00 | |
| 294 | OpenAI | 92.2 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 295 | OpenAI | 88.5 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 296 | OpenAI | 88.5 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 297 | sakana | 40 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 298 | OpenAI | 40 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 299 | ~openai | 40 | $17.50 | $70.00 / $52.50 | $122.50 | |
| 300 | OpenAI | 67 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 301 | OpenAI | 59.4 | $20.00 | $80.00 / $60.00 | $140.00 | |
| 302 | OpenAI | 86.3 | $25.00 | $100.00 / $75.00 | $175.00 | |
| 303 | Anthropic | 96.6 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 304 | Anthropic | 94.2 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 305 | ~anthropic | 40 | $30.00 | $120.00 / $90.00 | $210.00 | |
| 306 | OpenAI | 74 | $37.50 | $150.00 / $112.50 | $262.50 | |
| 307 | Anthropic | 81.7 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 308 | Anthropic | 74.7 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 309 | OpenAI | 64.5 | $45.00 | $180.00 / $135.00 | $315.00 | |
| 310 | OpenAI | 86.3 | $50.00 | $200.00 / $150.00 | $350.00 | |
| 311 | OpenAI | 88.2 | $67.50 | $270.00 / $202.50 | $472.50 | |
| 312 | Anthropic | 94.7 | $90.00 | $360.00 / $270.00 | $630.00 | |
| 313 | OpenAI | 90.1 | $94.50 | $378.00 / $283.50 | $661.50 | |
| 314 | OpenAI | 91.5 | $105.00 | $420.00 / $315.00 | $735.00 | |
| 315 | OpenAI | 90.3 | $105.00 | $420.00 / $315.00 | $735.00 | |
| 316 | OpenAI | 73.2 | $375.00 | $1,500.00 / $1,125.00 | $2,625.00 |
This page uses the live rates we track for KAT-Coder-Pro V2.5 and applies them to the workload sliders below. You can estimate monthly or annual spend, then compare the same workload against other llm models.
A model price only becomes useful in context. This calculator keeps KAT-Coder-Pro V2.5 pinned while showing where it sits versus cheaper peers, higher-quality peers, and the current best-value options in the same market.
Yes. The calculator reads the same live pricing data that powers the rest of LM Market Cap. When a provider updates rates, the estimates here update on the next refresh cycle.