Qwen3 VL 30B A3B Thinking Pricing Calculator
Estimate what Qwen3 VL 30B A3B Thinking costs at your workload, then compare it against the rest of the llm market without leaving the page.
Provider
Alibaba
Billing
$0.20/M in · $2.40/M out
Category
LLM
Rank #314
Context
262.1K tokens
Qwen3 VL 30B A3B Thinking
Alibaba
$9.10/mo
Quality: 40$9.10 more than the cheapest model at this usage.
Gemma 4 31B (free)
$0.00/mo
GPT-5.6 Luna Pro
OpenAI
$2.45/mo
Quality: 89| # | Model | Provider | Quality | Cost per 1M tokens | In / Out Split | Est. Monthly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B (free)Cheapest | 80.5 | Free | -- | $0.00 | |
| 2 | 73 | Free | -- | $0.00 | ||
| 3 | OpenAI | 57.4 | Free | -- | $0.00 | |
| 4 | inclusionai | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 5 | poolside | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 6 | poolside | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 7 | Cohere | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 8 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 9 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 10 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 11 | 40 | Free | -- | $0.00 | ||
| 12 | 40 | Free | -- | $0.00 | ||
| 13 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 14 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 15 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 16 | NVIDIA | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 17 | HUMAIN | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 18 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 19 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 20 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 21 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 22 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 23 | TII | 40 | Free | -- | $0.00 | |
| 24 | HUMAIN | 37.7 | Free | -- | $0.00 | |
| 25 | TII | 33.7 | Free | -- | $0.00 | |
| 26 | inclusionai | 40 | $0.02 | $0.08 / $0.06 | $0.14 | |
| 27 | Mistral AI | 40 | $0.03 | $0.10 / $0.07 | $0.18 | |
| 28 | inclusionai | 40 | $0.04 | $0.17 / $0.13 | $0.29 | |
| 29 | Meta | 44.5 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 30 | IBM | 40 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 31 | Mistral AI | 40 | $0.07 | $0.26 / $0.20 | $0.46 | |
| 32 | IBM | 55.3 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | |
| 33 | 40 | $0.07 | $0.30 / $0.22 | $0.52 | ||
| 34 | OpenAI | 57.4 | $0.08 | $0.32 / $0.24 | $0.56 | |
| 35 | Alibaba | 40 | $0.08 | $0.32 / $0.24 | $0.56 | |
| 36 | Amazon | 40 | $0.09 | $0.35 / $0.26 | $0.62 | |
| 37 | poolside | 40 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | |
| 38 | 40 | $0.09 | $0.36 / $0.27 | $0.63 | ||
| 39 | Cohere | 35.8 | $0.09 | $0.38 / $0.28 | $0.66 | |
| 40 | rekaai | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 41 | Mistral AI | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | |
| 42 | 40 | $0.10 | $0.40 / $0.30 | $0.70 | ||
| 43 | OpenAI | 40.4 | $0.10 | $0.42 / $0.31 | $0.73 | |
| 44 | Microsoft | 60.2 | $0.10 | $0.42 / $0.32 | $0.74 | |
| 45 | OpenAI | 76.8 | $0.11 | $0.45 / $0.34 | $0.78 | |
| 46 | Meta | 17.8 | $0.11 | $0.46 / $0.34 | $0.80 | |
| 47 | Alibaba | 40 | $0.12 | $0.48 / $0.36 | $0.85 | |
| 48 | 79.1 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | ||
| 49 | Alibaba | 66.5 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 50 | OpenAI | 58.9 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 51 | NVIDIA | 40 | $0.13 | $0.50 / $0.38 | $0.88 | |
| 52 | ~deepseek | 40 | $0.14 | $0.54 / $0.41 | $0.95 | |
| 53 | DeepSeek | 40 | $0.14 | $0.54 / $0.41 | $0.95 | |
| 54 | poolside | 40 | $0.14 | $0.54 / $0.41 | $0.95 | |
| 55 | Tencent | 68.2 | $0.14 | $0.55 / $0.41 | $0.96 | |
| 56 | Mistral AI | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 57 | ByteDance | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 58 | rekaai | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 59 | Amazon | 40 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 60 | Alibaba | 38.1 | $0.15 | $0.60 / $0.45 | $1.05 | |
| 61 | Alibaba | 68.6 | $0.16 | $0.65 / $0.49 | $1.14 | |
| 62 | Alibaba | 40 | $0.17 | $0.68 / $0.51 | $1.19 | |
| 63 | Mistral AI | 40 | $0.17 | $0.69 / $0.52 | $1.20 | |
| 64 | Meta | 40 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 65 | Alibaba | 40 | $0.18 | $0.72 / $0.54 | $1.26 | |
| 66 | OpenAI | 62.5 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 67 | ByteDance | 40 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 68 | OpenAI | 40 | $0.19 | $0.75 / $0.56 | $1.32 | |
| 69 | Meta | 34.2 | $0.19 | $0.76 / $0.57 | $1.33 | |
| 70 | StepFun | 66.1 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 71 | Meta | 54.7 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 72 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 73 | Mistral AI | 40 | $0.20 | $0.80 / $0.60 | $1.40 | |
| 74 | 73 | $0.20 | $0.82 / $0.61 | $1.44 | ||
| 75 | Xiaomi | 73 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 76 | Meta | 66.8 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 77 | DeepSeek | 40 | $0.21 | $0.84 / $0.63 | $1.47 | |
| 78 | 80.5 | $0.22 | $0.88 / $0.66 | $1.54 | ||
| 79 | OpenAI | 46.9 | $0.23 | $0.90 / $0.68 | $1.58 | |
| 80 | Zhipu AI | 63.7 | $0.23 | $0.92 / $0.69 | $1.61 | |
| 81 | NVIDIA | 40 | $0.24 | $0.97 / $0.73 | $1.70 | |
| 82 | 79.1 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | ||
| 83 | OpenAI | 42.1 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 84 | ByteDance | 40 | $0.25 | $1.00 / $0.75 | $1.75 | |
| 85 | Alibaba | 40 | $0.26 | $1.04 / $0.78 | $1.82 | |
| 86 | 40 | $0.27 | $1.06 / $0.80 | $1.86 | ||
| 87 | Alibaba | 61 | $0.29 | $1.14 / $0.86 | $2.00 | |
| 88 | Alibaba | 40 | $0.29 | $1.14 / $0.86 | $2.00 | |
| 89 | Alibaba | 64.1 | $0.31 | $1.24 / $0.93 | $2.17 | |
| 90 | DeepSeek | 81.3 | $0.32 | $1.28 / $0.96 | $2.24 | |
| 91 | Alibaba | 64.7 | $0.32 | $1.28 / $0.96 | $2.24 | |
| 92 | Allen AI | 54.9 | $0.33 | $1.30 / $0.98 | $2.28 | |
| 93 | Tencent | 74 | $0.33 | $1.32 / $0.99 | $2.31 | |
| 94 | DeepSeek | 70.2 | $0.34 | $1.36 / $1.02 | $2.38 | |
| 95 | GPT-5.6 Luna ProBest Value | OpenAI | 89 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 |
| 96 | OpenAI | 89 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 97 | OpenAI | 89 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 98 | OpenAI | 89 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 99 | inclusionai | 40 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 100 | inclusionai | 40 | $0.35 | $1.40 / $1.05 | $2.45 | |
| 101 | Tencent | 40 | $0.35 | $1.42 / $1.07 | $2.49 | |
| 102 | OpenAI | 79.3 | $0.36 | $1.45 / $1.09 | $2.54 | |
| 103 | MiniMax | 74.1 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 104 | OpenAI | 69.3 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 105 | OpenAI | 56.5 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 106 | Cohere | 48.7 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 107 | Kuaishou | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 108 | Mistral AI | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 109 | Upstage | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 110 | Alibaba | 40 | $0.38 | $1.50 / $1.13 | $2.63 | |
| 111 | Alibaba | 40 | $0.38 | $1.52 / $1.14 | $2.66 | |
| 112 | Meta | 65.3 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 113 | Mistral AI | 40 | $0.40 | $1.60 / $1.20 | $2.80 | |
| 114 | 23.6 | $0.44 | $1.75 / $1.31 | $3.07 | ||
| 115 | Mistral AI | 40 | $0.45 | $1.81 / $1.36 | $3.17 | |
| 116 | Alibaba | 40 | $0.46 | $1.84 / $1.38 | $3.22 | |
| 117 | Zhipu AI | 70.7 | $0.49 | $1.96 / $1.47 | $3.43 | |
| 118 | Meta | 67.9 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 119 | Inception | 61 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 120 | OpenAI | 58.9 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 121 | Alibaba | 40 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 122 | OpenAI | 40 | $0.50 | $2.00 / $1.50 | $3.50 | |
| 123 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 124 | Alibaba | 40 | $0.52 | $2.08 / $1.56 | $3.64 | |
| 125 | Zhipu AI | 78.5 | $0.52 | $2.09 / $1.57 | $3.65 | |
| 126 | arcee-ai | 63.9 | $0.54 | $2.14 / $1.61 | $3.75 | |
| 127 | MiniMax | 78 | $0.56 | $2.24 / $1.68 | $3.92 | |
| 128 | OpenAI | 76.8 | $0.56 | $2.25 / $1.69 | $3.94 | |
| 129 | Alibaba | 40 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.98 | |
| 130 | Alibaba | 76 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 131 | Alibaba | 40 | $0.57 | $2.28 / $1.71 | $3.99 | |
| 132 | Alibaba | 40 | $0.58 | $2.34 / $1.76 | $4.10 | |
| 133 | Alibaba | 66.9 | $0.59 | $2.38 / $1.79 | $4.17 | |
| 134 | DeepSeek | 69.6 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 135 | Zhipu AI | 65.5 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 136 | Mistral AI | 40 | $0.60 | $2.40 / $1.80 | $4.20 | |
| 137 | Microsoft | 28.8 | $0.62 | $2.48 / $1.86 | $4.34 | |
| 138 | DeepSeek | 69.3 | $0.64 | $2.54 / $1.91 | $4.45 | |
| 139 | MiniMax | 72 | $0.64 | $2.55 / $1.91 | $4.47 | |
| 140 | DeepSeek | 69.5 | $0.64 | $2.57 / $1.93 | $4.50 | |
| 141 | 77.4 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | ||
| 142 | Alibaba | 40 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 143 | MiniMax | 40 | $0.65 | $2.60 / $1.95 | $4.55 | |
| 144 | DeepSeek | 86.7 | $0.65 | $2.61 / $1.96 | $4.57 | |
| 145 | Xiaomi | 76.2 | $0.65 | $2.61 / $1.96 | $4.57 | |
| 146 | Alibaba | 40 | $0.66 | $2.62 / $1.97 | $4.59 | |
| 147 | MiniMax | 69.5 | $0.68 | $2.70 / $2.03 | $4.73 | |
| 148 | Alibaba | 63.9 | $0.68 | $2.70 / $2.03 | $4.73 | |
| 149 | StepFun | 40 | $0.68 | $2.70 / $2.03 | $4.73 | |
| 150 | DeepSeek | 71.8 | $0.69 | $2.78 / $2.09 | $4.87 | |
| 151 | 79.1 | $0.70 | $2.80 / $2.10 | $4.90 | ||
| 152 | 76.9 | $0.70 | $2.80 / $2.10 | $4.90 | ||
| 153 | OpenAI | 79.3 | $0.72 | $2.90 / $2.18 | $5.07 | |
| 154 | MiniMax | 74.3 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 155 | MiniMax | 69.9 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 156 | MiniMax | 69.1 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 157 | Anthropic | 51.3 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 158 | Meituan | 40 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 159 | Kuaishou | 40 | $0.75 | $3.00 / $2.25 | $5.25 | |
| 160 | Alibaba | 75.9 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 161 | DeepSeek | 40.7 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 162 | Alibaba | 40 | $0.80 | $3.20 / $2.40 | $5.60 | |
| 163 | thinkingmachines | 71.6 | $0.82 | $3.30 / $2.47 | $5.78 | |
| 164 | perceptron | 40 | $0.82 | $3.30 / $2.47 | $5.78 | |
| 165 | Alibaba | 39.3 | $0.83 | $3.32 / $2.49 | $5.81 | |
| 166 | Baidu | 40 | $0.83 | $3.34 / $2.51 | $5.85 | |
| 167 | 88.4 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 168 | 79.3 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 169 | 23.6 | $0.88 | $3.50 / $2.63 | $6.13 | ||
| 170 | Alibaba | 77 | $0.88 | $3.51 / $2.63 | $6.15 | |
| 171 | Alibaba | 40 | $0.91 | $3.64 / $2.73 | $6.37 | |
| 172 | arcee-ai | 40 | $0.97 | $3.90 / $2.93 | $6.83 | |
| 173 | Mistral AI | 67 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 174 | OpenAI | 53.6 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 175 | Perplexity | 40 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 176 | OpenAI | 40 | $1.00 | $4.00 / $3.00 | $7.00 | |
| 177 | aion-labs | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 178 | NVIDIA | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 179 | Alibaba | 40 | $1.05 | $4.20 / $3.15 | $7.35 | |
| 180 | Alibaba | 69.4 | $1.05 | $4.22 / $3.16 | $7.39 | |
| 181 | Zhipu AI | 72.6 | $1.07 | $4.30 / $3.22 | $7.52 | |
| 182 | OpenAI | 87.8 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 183 | OpenAI | 63.9 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 184 | ByteDance | 40 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 185 | ByteDance | 40 | $1.13 | $4.50 / $3.37 | $7.88 | |
| 186 | Alibaba | 74.1 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 187 | Alibaba | 54 | $1.14 | $4.55 / $3.41 | $7.97 | |
| 188 | Alibaba | 40 | $1.14 | $4.56 / $3.42 | $7.98 | |
| 189 | Zhipu AI | 62.5 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 190 | aion-labs | 40 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 191 | Mistral AI | 40 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 192 | Mistral AI | 14.6 | $1.20 | $4.80 / $3.60 | $8.40 | |
| 193 | Moonshot AI | 54.1 | $1.24 | $4.95 / $3.71 | $8.67 | |
| 194 | Zhipu AI | 70.5 | $1.25 | $5.00 / $3.75 | $8.75 | |
| 195 | deepcogito | 40 | $1.25 | $5.00 / $3.75 | $8.75 | |
| 196 | thinkingmachines | 72.9 | $1.26 | $5.05 / $3.79 | $8.84 | |
| 197 | Alibaba | 65.5 | $1.26 | $5.06 / $3.79 | $8.86 | |
| 198 | Alibaba | 64 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 199 | Alibaba | 40 | $1.30 | $5.20 / $3.90 | $9.10 | |
| 200 | OpenAI | 79.3 | $1.31 | $5.25 / $3.94 | $9.19 | |
| 201 | DeepSeek | 79.4 | $1.32 | $5.30 / $3.97 | $9.28 | |
| 202 | Alibaba | 77.7 | $1.34 | $5.38 / $4.04 | $9.42 | |
| 203 | Alibaba | 79.4 | $1.36 | $5.46 / $4.10 | $9.56 | |
| 204 | OpenAI | 81.4 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 205 | OpenAI | 81.4 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 206 | OpenAI | 74.3 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 207 | OpenAI | 74.3 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 208 | MiniMax | 70.8 | $1.38 | $5.50 / $4.13 | $9.63 | |
| 209 | 79.1 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | ||
| 210 | 76.9 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | ||
| 211 | Zhipu AI | 75.1 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 212 | Amazon | 60.5 | $1.40 | $5.60 / $4.20 | $9.80 | |
| 213 | Moonshot AI | 51.4 | $1.44 | $5.74 / $4.31 | $10.05 | |
| 214 | Zhipu AI | 78.3 | $1.45 | $5.80 / $4.35 | $10.15 | |
| 215 | Anthropic | 69.5 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 216 | Cursor | 65.7 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 217 | xAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 218 | OpenAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 219 | OpenAI | 40 | $1.50 | $6.00 / $4.50 | $10.50 | |
| 220 | Moonshot AI | 75.8 | $1.51 | $6.04 / $4.53 | $10.57 | |
| 221 | Moonshot AI | 53.3 | $1.55 | $6.20 / $4.65 | $10.85 | |
| 222 | Moonshot AI | 52.4 | $1.55 | $6.20 / $4.65 | $10.85 | |
| 223 | DeepSeek | 74.2 | $1.60 | $6.40 / $4.80 | $11.20 | |
| 224 | Moonshot AI | 59.1 | $1.71 | $6.84 / $5.13 | $11.97 | |
| 225 | 88.4 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | ||
| 226 | Zhipu AI | 78 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 227 | OpenAI | 35 | $1.75 | $7.00 / $5.25 | $12.25 | |
| 228 | HUMAIN | 34.4 | $1.80 | $7.20 / $5.40 | $12.60 | |
| 229 | Kuaishou | 40 | $1.85 | $7.40 / $5.55 | $12.95 | |
| 230 | xAI | 88.8 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 231 | xAI | 87.9 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 232 | xAI | 81 | $1.88 | $7.50 / $5.63 | $13.13 | |
| 233 | Alibaba | 40 | $1.95 | $7.80 / $5.85 | $13.65 | |
| 234 | Zhipu AI | 75.7 | $1.97 | $7.89 / $5.92 | $13.80 | |
| 235 | Amazon | 40 | $2.00 | $8.00 / $6.00 | $14.00 | |
| 236 | Moonshot AI | 54.1 | $2.10 | $8.40 / $6.30 | $14.70 | |
| 237 | NVIDIA | 40 | $2.10 | $8.40 / $6.30 | $14.70 | |
| 238 | Alibaba | 40 | $2.10 | $8.40 / $6.30 | $14.70 | |
| 239 | Alibaba | 67.6 | $2.20 | $8.80 / $6.60 | $15.40 | |
| 240 | 80 | $2.25 | $9.00 / $6.75 | $15.75 | ||
| 241 | Alibaba | 68.2 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 242 | Alibaba | 67.4 | $2.34 | $9.36 / $7.02 | $16.38 | |
| 243 | OpenAI | 86.7 | $2.50 | $10.00 / $7.50 | $17.50 | |
| 244 | thinkingmachines | 74 | $2.50 | $10.00 / $7.50 | $17.50 | |
| 245 | OpenAI | 67.7 | $2.50 | $10.00 / $7.50 | $17.50 | |
| 246 | Zhipu AI | 72.3 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 247 | Zhipu AI | 70.9 | $2.60 | $10.40 / $7.80 | $18.20 | |
| 248 | OpenAI | 79.3 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 249 | 79 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | ||
| 250 | ~openai | 40 | $2.63 | $10.50 / $7.88 | $18.38 | |
| 251 | OpenAI | 81.4 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 252 | meta | 80.2 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 253 | OpenAI | 75.3 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 254 | OpenAI | 72.1 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 255 | OpenAI | 64.1 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 256 | meta | 40 | $2.75 | $11.00 / $8.25 | $19.25 | |
| 257 | OpenAI | 88.7 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | |
| 258 | OpenAI | 88.7 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | |
| 259 | OpenAI | 87.8 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | |
| 260 | 83.5 | $2.81 | $11.25 / $8.44 | $19.69 | ||
| 261 | Alibaba | 40 | $2.95 | $11.80 / $8.85 | $20.65 | |
| 262 | Anthropic | 69.5 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 263 | Anthropic | 40 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 264 | ~anthropic | 40 | $3.00 | $12.00 / $9.00 | $21.00 | |
| 265 | OpenAI | 72 | $3.13 | $12.50 / $9.38 | $21.88 | |
| 266 | Writer | 40 | $3.30 | $13.20 / $9.90 | $23.10 | |
| 267 | 92.2 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | ||
| 268 | OpenAI | 89 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 269 | OpenAI | 89 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 270 | OpenAI | 89 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 271 | OpenAI | 89 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 272 | OpenAI | 40 | $3.50 | $14.00 / $10.50 | $24.50 | |
| 273 | Alibaba | 74.8 | $3.60 | $14.38 / $10.79 | $25.17 | |
| 274 | OpenAI | 90.5 | $3.94 | $15.75 / $11.81 | $27.57 | |
| 275 | Alibaba | 80.6 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 276 | xAI | 77.7 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 277 | Mistral AI | 65.9 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 278 | Mistral AI | 63.4 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 279 | Mistral AI | 56.2 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 280 | ~x-ai | 40 | $4.00 | $16.00 / $12.00 | $28.00 | |
| 281 | OpenAI | 91.9 | $4.38 | $17.50 / $13.13 | $30.63 | |
| 282 | Anthropic | 85.2 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 283 | Anthropic | 82.4 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 284 | 80 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | ||
| 285 | Mistral AI | 71.7 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 286 | Cursor | 65.7 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 287 | aion-labs | 40 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | |
| 288 | 40 | $4.50 | $18.00 / $13.50 | $31.50 | ||
| 289 | OpenAI | 86.7 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 290 | OpenAI | 67.7 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 291 | AI21 Labs | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 292 | Perplexity | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 293 | Perplexity | 40 | $5.00 | $20.00 / $15.00 | $35.00 | |
| 294 | 79 | $5.25 | $21.00 / $15.75 | $36.75 | ||
| 295 | OpenAI | 88.7 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 296 | OpenAI | 87.8 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 297 | OpenAI | 87.8 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 298 | OpenAI | 87.8 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | |
| 299 | 83.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 300 | 83.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 301 | 83.5 | $5.63 | $22.50 / $16.88 | $39.38 | ||
| 302 | Anthropic | 40 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 303 | ~anthropic | 40 | $6.00 | $24.00 / $18.00 | $42.00 | |
| 304 | OpenAI | 71.2 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 305 | OpenAI | 71.2 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 306 | OpenAI | 52.9 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 307 | Cohere | 50.8 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 308 | Cohere | 48.7 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 309 | OpenAI | 40 | $6.25 | $25.00 / $18.75 | $43.75 | |
| 310 | 92.2 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 311 | 92.2 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 312 | 40 | $7.00 | $28.00 / $21.00 | $49.00 | ||
| 313 | Anthropic | 95.1 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 314 | Anthropic | 94.6 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 315 | Anthropic | 90.4 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 316 | Anthropic | 85.1 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 317 | Anthropic | 40 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 318 | Amazon | 40 | $7.50 | $30.00 / $22.50 | $52.50 | |
| 319 | OpenAI | 90.5 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 320 | OpenAI | 90.5 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 321 | OpenAI | 88.7 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 322 | OpenAI | 87.4 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 323 | OpenAI | 77.3 | $7.88 | $31.50 / $23.63 | $55.13 | |
| 324 | ~moonshotai | 40 | $8.25 | $33.00 / $24.75 | $57.75 | |
| 325 | OpenAI | 92.7 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 326 | OpenAI | 91.9 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 327 | OpenAI | 89 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 328 | OpenAI | 89 | $8.75 | $35.00 / $26.25 | $61.25 | |
| 329 | Anthropic | 85.2 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 330 | Anthropic | 82.4 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 331 | Anthropic | 74.4 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 332 | Moonshot AI | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 333 | Perplexity | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 334 | Perplexity | 40 | $9.00 | $36.00 / $27.00 | $63.00 | |
| 335 | OpenAI | 71.2 | $10.00 | $40.00 / $30.00 | $70.00 | |
