Mistral AI Pixtral Large 2502 Token Counter
Paste a prompt, count tokens, and see exactly what Mistral AI Pixtral Large 2502 would charge for the request before you ship it.
Provider
Mistral AI
Input pricing
$2.00/M
Output pricing
$6.00/M
Market
LLM
424 comparable models
Showing 0 tokens in your input text
$0.0030 more than the cheapest visible model for this exact prompt and call volume.
| # | Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Est. Cost/Call | Total Cost↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | scaledown | Summarize | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2 | scaledown | Extract | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3 | Mistral AI | Mistral Nemo | $0.03 | $0.03 | $0.000015 | $0.000015 |
| 4 | Meta | Llama 3.1 8B Instruct | $0.02 | $0.04 | $0.000020 | $0.000020 |
| 5 | inclusionai | Ling 3.0 Tiny | $0.01 | $0.04 | $0.000022 | $0.000022 |
| 6 | inclusionai | Ling 3.0 Flash | $0.02 | $0.06 | $0.000031 | $0.000031 |
| 7 | Zhipu AI | GLM 5.3 Flash (batch) | $0.02 | $0.07 | $0.000034 | $0.000034 |
| 8 | ~z-ai | GLM Flash Latest | $0.04 | $0.08 | $0.000039 | $0.000039 |
| 9 | Zhipu AI | GLM 5.3 Flash | $0.04 | $0.08 | $0.000039 | $0.000039 |
| 10 | Mistral AI | Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | $0.000040 | $0.000040 |
| 11 | OpenAI | gpt-oss-20b | $0.02 | $0.08 | $0.000042 | $0.000042 |
| 12 | Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 | |
| 13 | rekaai | Reka Edge | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 14 | Mistral AI | Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 15 | OpenAI | gpt-oss-20b (batch) | $0.02 | $0.11 | $0.000056 | $0.000056 |
| 16 | Alibaba | Qwen3.7 Flash | $0.03 | $0.13 | $0.000065 | $0.000065 |
| 17 | prism-ml | Ternary Bonsai 2 9B | $0.08 | $0.13 | $0.000065 | $0.000065 |
| 18 | ~deepseek | DeepSeek V4 Flash Latest | $0.04 | $0.13 | $0.000066 | $0.000066 |
| 19 | OpenAI | gpt-oss-120b (batch) | $0.03 | $0.14 | $0.000068 | $0.000068 |
| 20 | Amazon | Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 21 | Microsoft | Phi 4 | $0.07 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 22 | Tencent | Hy4 flash | $0.04 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 23 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | $0.05 | $0.14 | $0.000072 | $0.000072 |
| 24 | DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (batch) | $0.04 | $0.15 | $0.000074 | $0.000074 |
| 25 | inference-net | Schematron V2 Turbo | $0.03 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 26 | Cohere | Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 27 | DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash (batch) | $0.05 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 28 | Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 | |
| 29 | IBM | Granite 4.2 8B | $0.06 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 30 | Mistral AI | Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 31 | Tencent | Hy-MT2-1.8B | $0.04 | $0.18 | $0.000089 | $0.000089 |
| 32 | inclusionai | Ling 3.1 Flash | $0.06 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 33 | inclusionai | Ling 3.0 Flash VL | $0.06 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 34 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0423 | $0.09 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 35 | Meta | Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 36 | OpenAI | GPT-5 Nano (batch) | $0.02 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 37 | Upstage | Solar Mini 4 | $0.05 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 38 | OpenAI | GPT-4.1 Nano (batch) | $0.05 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 39 | NVIDIA | Nemotron 3.5 Lightning | $0.07 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 40 | Mistral AI | Mistral Small 3.2 24B | $0.07 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 41 | Liquid AI | LFM3-1.7B | $0.08 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 42 | meta | Muse Spark 1.3 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 43 | meta | Muse Spark 1.2 Contributor | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 44 | ByteDance | UI-TARS 7B | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 45 | rekaai | Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 46 | NVIDIA | Nemotron 3.5 Content Safety | $0.20 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 47 | Mistral AI | Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 48 | DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash | $0.05 | $0.20 | $0.0001 | $0.0001 |
| 49 | Gemma 4 26B A4B | $0.07 | $0.22 | $0.0001 | $0.0001 | |
| 50 | inference-net | Schematron V2 Small | $0.05 | $0.23 | $0.0001 | $0.0001 |
| 51 | NVIDIA | Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.06 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 52 | Amazon | Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 53 | Alibaba | Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 54 | Anthropic | Claude Haiku 5.5 (batch) | $0.05 | $0.25 | $0.0001 | $0.0001 |
| 55 | OpenAI | GPT-6 Luna Pro (batch) | $0.05 | $0.25 | $0.0001 | $0.0001 |
| 56 | OpenAI | GPT-6 Luna (batch) | $0.05 | $0.25 | $0.0001 | $0.0001 |
| 57 | Alibaba | Qwen3.5-9B | $0.17 | $0.25 | $0.0001 | $0.0001 |
| 58 | Alibaba | Qwen3.5-Flash | $0.07 | $0.26 | $0.0001 | $0.0001 |
| 59 | Alibaba | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 60 | Alibaba | Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 61 | Xiaomi | MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 62 | Tencent | Hy-MT2-30B-A3B | $0.07 | $0.29 | $0.0001 | $0.0001 |
| 63 | Tencent | Hy-MT2-7B | $0.07 | $0.29 | $0.0001 | $0.0001 |
| 64 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash 0731 | $0.04 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 65 | OpenAI | gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 66 | OpenAI | GPT-4o-mini (batch) | $0.07 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 67 | ricursiveai | Ripple 65B Preview | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 68 | Mistral AI | Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 69 | Alibaba | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 70 | Meta | Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 71 | Meta | Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.33 | $0.0002 | $0.0002 |
| 72 | OpenAI | gpt-oss-120b | $0.09 | $0.36 | $0.0002 | $0.0002 |
| 73 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 | $0.26 | $0.38 | $0.0002 | $0.0002 |
| 74 | OpenAI | GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 75 | Zhipu AI | GLM 4.7 Flash | $0.06 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 76 | NVIDIA | Nemotron 3 Super | $0.07 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 77 | ByteDance | Seed-2.0-Mini | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 78 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 79 | OpenAI | GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 80 | Gemma 4 31B | $0.20 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 81 | Alibaba | Qwen2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 82 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | $0.0002 | $0.0002 |
| 83 | Gemma 3 27B | $0.08 | $0.45 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 84 | NVIDIA | Nemotron 3.5 Super VL | $0.15 | $0.47 | $0.0002 | $0.0002 |
| 85 | Alibaba | Qwen3.8 Omni Flash | $0.15 | $0.47 | $0.0002 | $0.0002 |
| 86 | Alibaba | Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.0002 | $0.0002 |
| 87 | ~deepseek | DeepSeek Flash Latest | $0.04 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 88 | particle-ai | Particle-1 | $0.07 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 89 | prism-ml | Ternary Bonsai 2 27B | $0.07 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 90 | meta | Muse Ember | $0.10 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 91 | Anthropic | Claude Haiku 5.5 | $0.10 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 92 | OpenAI | GPT-6 Luna Pro | $0.10 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 93 | OpenAI | GPT-6 Luna | $0.10 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 94 | ~openai | GPT Luna Latest | $0.10 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 95 | ~anthropic | Claude Haiku Latest | $0.10 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 96 | Alibaba | Qwen3 30B A3B | $0.12 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 97 | Tencent | Hy3 | $0.13 | $0.53 | $0.0003 | $0.0003 |
| 98 | Mistral AI | Mistral Small 3.1 24B | $0.35 | $0.55 | $0.0003 | $0.0003 |
| 99 | OpenAI | GPT-5.6 Luna Pro (batch) | $0.10 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 100 | OpenAI | GPT-5.6 Luna (batch) | $0.10 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 101 | MiniMax | MiniMax M3.1 Flash | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 102 | DeepSeek | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 103 | Upstage | Solar Pro 4 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 104 | Mistral AI | Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 105 | Alibaba | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 106 | Cohere | Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 107 | OpenAI | GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 108 | OpenAI | GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 109 | Mistral AI | Saba | $0.20 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 110 | OpenAI | GPT-5.4 Nano (batch) | $0.10 | $0.63 | $0.0003 | $0.0003 |
| 111 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.22 | $0.65 | $0.0003 | $0.0003 |
| 112 | Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | $0.0003 | $0.0003 | |
| 113 | Liquid AI | LFM2.5-24B-A2B | $0.05 | $0.70 | $0.0003 | $0.0003 |
| 114 | Meta | Llama 3.3 70B Instruct | $0.71 | $0.71 | $0.0004 | $0.0004 |
| 115 | Meta | Llama 3.1 70B Instruct | $0.72 | $0.72 | $0.0004 | $0.0004 |
| 116 | Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | $0.13 | $0.75 | $0.0004 | $0.0004 | |
| 117 | Alibaba | Qwen3 VL 8B Instruct | $0.25 | $0.75 | $0.0004 | $0.0004 |
| 118 | Alibaba | Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 119 | Alibaba | Qwen3 Coder Next | $0.12 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 120 | Alibaba | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.14 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 121 | kt | Mi:dm K 3.0 Pro | $0.20 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 122 | OpenAI | GPT-4.1 Mini (batch) | $0.20 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 123 | Zhipu AI | GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 | $0.0004 | $0.0004 |
| 124 | Xiaomi | MiMo-V2.6-Pro | $0.43 | $0.87 | $0.0004 | $0.0004 |
| 125 | MiniMax | MiniMax M3 (batch) | $0.22 | $0.88 | $0.0004 | $0.0004 |
| 126 | Alibaba | Qwen3.6 35B A3B | $0.10 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 127 | Zhipu AI | GLM 4.6V | $0.30 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 128 | Mistral AI | Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 129 | Alibaba | Qwen3.7 Plus (batch) | $0.23 | $0.92 | $0.0005 | $0.0005 |
| 130 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 | $0.25 | $0.95 | $0.0005 | $0.0005 |
| 131 | MiniMax | MiniMax M2.5 | $0.27 | $0.95 | $0.0005 | $0.0005 |
| 132 | meta | Muse Glimmer 30B (batch) | $0.24 | $0.96 | $0.0005 | $0.0005 |
| 133 | thinkingmachines | Inkling Small (batch) | $0.36 | $0.96 | $0.0005 | $0.0005 |
| 134 | Alibaba | Qwen3 Coder Flash | $0.20 | $0.97 | $0.0005 | $0.0005 |
| 135 | Zhipu AI | GLM 5.2 (batch) | $0.32 | $0.99 | $0.0005 | $0.0005 |
| 136 | OpenAI | GPT-5 Mini (batch) | $0.13 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 137 | Alibaba | Qwen3.5-35B-A3B | $0.14 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 138 | reflection | Beam 1.0 501B A23B | $0.25 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 139 | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 | $0.25 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 140 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 141 | thinkingmachines | Inkling 2 Small | $0.30 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 142 | Alibaba | Qwen3 Coder 480B A35B | $0.30 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 143 | Meta | Llama 4 Maverick | $0.35 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 144 | Alibaba | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 145 | Alibaba | Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.80 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 146 | Perplexity | Sonar | $1.00 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 147 | DeepSeek | DeepSeek V3 | $0.26 | $1.03 | $0.0005 | $0.0005 |
| 148 | Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.10 | $1.10 | $0.0006 | $0.0006 |
| 149 | Alibaba | Qwen3.6 Flash | $0.19 | $1.13 | $0.0006 | $0.0006 |
| 150 | StepFun | Step 3.7 Flash | $0.20 | $1.15 | $0.0006 | $0.0006 |
| 151 | OpenAI | GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 152 | OpenAI | GPT-5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 153 | motif-technologies | Motif 3 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 154 | Meituan | LongCat 2.0 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 155 | MiniMax | MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 156 | thinkingmachines | Inkling Small | $0.45 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 157 | Zhipu AI | GLM 5.3 (batch) | $0.28 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 158 | Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | $0.15 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 | |
| 159 | OpenAI | GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 160 | Zhipu AI | GLM 5.3 FlashX Legal | $0.37 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 161 | Zhipu AI | GLM 5.3 FlashX | $0.37 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 162 | Tencent | Hy4 | $0.42 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 163 | Alibaba | Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | $0.0006 | $0.0006 |
| 164 | ~z-ai | GLM Latest | $0.07 | $1.40 | $0.0007 | $0.0007 |
| 165 | Zhipu AI | GLM 5.3 | $0.07 | $1.40 | $0.0007 | $0.0007 |
| 166 | aion-labs | Aion 3.5 Mini | $0.70 | $1.40 | $0.0007 | $0.0007 |
| 167 | aion-labs | Aion-3.0-Mini | $0.70 | $1.40 | $0.0007 | $0.0007 |
| 168 | perceptron | Perceptron Mk1.5 | $0.15 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 169 | perceptron | Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 170 | Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 171 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 172 | Gemini 3 Flash Preview (batch) | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 173 | Cohere | Command A+ | $0.30 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 174 | meta | Muse Glimmer 30B | $0.35 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 175 | Mistral AI | Mistral Large 3 2512 | $0.50 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 176 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 0423 | $0.90 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 177 | Alibaba | Qwen3.5-27B | $0.20 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 178 | Alibaba | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 179 | OpenAI | GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $0.0008 | $0.0008 |
| 180 | aion-labs | Aion-2.0 | $0.80 | $1.60 | $0.0008 | $0.0008 |
| 181 | Zhipu AI | GLM 4.7 | $0.40 | $1.75 | $0.0009 | $0.0009 |
| 182 | Alibaba | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 183 | Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro | $0.48 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 184 | MiniMax | MiniMax M2.7 | $0.60 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 185 | Zhipu AI | GLM 4.5V | $0.60 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 186 | HUMAIN | ALLaM 1 13B Instruct | $1.80 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 187 | radixark | DaisyRose 27B | $0.15 | $1.88 | $0.0009 | $0.0009 |
| 188 | Gemini 3.8 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $0.0009 | $0.0009 | |
| 189 | Gemini 3.7 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $0.0009 | $0.0009 | |
| 190 | Gemini 3.6 Flash (batch) | $0.38 | $1.88 | $0.0009 | $0.0009 | |
| 191 | Alibaba | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.21 | $1.90 | $0.0009 | $0.0009 |
| 192 | Alibaba | Qwen3.6 Plus | $0.33 | $1.95 | $0.0010 | $0.0010 |
| 193 | Alibaba | Qwen3.8 27B | $0.06 | $1.96 | $0.0010 | $0.0010 |
| 194 | Alibaba | Qwen3.8 27B (batch) | $0.16 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 195 | ByteDance | Seed-2.0-Lite | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 196 | OpenAI | GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 197 | OpenAI | GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 198 | Xiaomi | MiMo-V2.5 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 199 | Mistral AI | Devstral 2 2512 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 200 | Zhipu AI | GLM 4.6 | $0.50 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 201 | xAI | Grok 4.3 (batch) | $1.00 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 202 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 203 | Alibaba | Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | $0.0010 | $0.0010 |
| 204 | Mistral AI | Mistral Large 4 | $0.70 | $2.10 | $0.0010 | $0.0010 |
| 205 | Mistral AI | Mistral Medium 3.1 | $0.44 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 206 | Mistral AI | Mistral Medium 3 | $0.44 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 207 | NVIDIA | Nemotron 3 Ultra | $0.50 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 208 | OpenAI | o4 Mini (batch) | $0.55 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 209 | OpenAI | o3 Mini (batch) | $0.55 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 210 | Zhipu AI | GLM 4.5 | $0.60 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 211 | OpenAI | GPT-5.4 Mini (batch) | $0.38 | $2.25 | $0.0011 | $0.0011 |
| 212 | DeepSeek | R1 0528 | $0.57 | $2.29 | $0.0011 | $0.0011 |
| 213 | Moonshot AI | Kimi K2 0711 | $0.57 | $2.30 | $0.0011 | $0.0011 |
| 214 | OpenAI | GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | $0.0012 | $0.0012 |
| 215 | Zhipu AI | GLM 5.2 | $0.62 | $2.42 | $0.0012 | $0.0012 |
| 216 | moondream | Moondream 3 Preview | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 217 | moondream | Moondream 3.1 | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 218 | Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 | |
| 219 | Amazon | Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 220 | Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 | |
| 221 | OpenAI | GPT-6.1 Terra Pro (batch) | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 222 | OpenAI | GPT-6.1 Terra (batch) | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 223 | ByteDance | Seed 2.1 Turbo | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 224 | Moonshot AI | Kimi K2.5 | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 225 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 (batch) | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 226 | Cursor | Composer 2 | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 227 | Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 228 | Moonshot AI | Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 229 | xAI | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 230 | xAI | Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 231 | xAI | Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 232 | Tencent | Hy4 preview | $0.83 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 233 | StepFun | Step 5 Preview | $1.00 | $2.70 | $0.0014 | $0.0014 |
| 234 | Alibaba | Qwen3.5 397B A17B | $0.45 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 |
| 235 | Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 | |
| 236 | elorian | Glimpse | $0.60 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 |
| 237 | Moonshot AI | Kimi K2.7 Code | $0.60 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 |
| 238 | Alibaba | Qwen3.6 27B | $0.32 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 239 | unbiased | Pareto 26.10 | $0.80 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 240 | ~unbiased | Pareto Latest | $0.80 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 241 | unbiased | Pareto 26.10 Preview | $0.80 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 242 | Amazon | Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 243 | Zhipu AI | GLM 5 | $1.00 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 244 | Moonshot AI | Kimi K2.6 | $0.65 | $3.41 | $0.0017 | $0.0017 |
| 245 | Alibaba | Qwen3.8 Max (0902) (batch) | $1.15 | $3.45 | $0.0017 | $0.0017 |
| 246 | Alibaba | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.45 | $3.50 | $0.0018 | $0.0018 |
| 247 | Zhipu AI | GLM 5.1 | $1.19 | $3.74 | $0.0019 | $0.0019 |
| 248 | Gemini 4 Hydrogen (batch) | $0.75 | $3.75 | $0.0019 | $0.0019 | |
| 249 | Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.0019 | $0.0019 | |
| 250 | Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.0019 | $0.0019 | |
| 251 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 (batch) | $0.75 | $3.75 | $0.0019 | $0.0019 |
| 252 | Baidu | ERNIE-Light-DT-1.0 | $1.13 | $3.94 | $0.0020 | $0.0020 |
| 253 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro 0813 | $1.32 | $3.96 | $0.0020 | $0.0020 |
| 254 | sakana | Sakana Namazu | $0.95 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 255 | OpenAI | o3 (batch) | $1.00 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 256 | OpenAI | GPT-4.1 (batch) | $1.00 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 257 | Zhipu AI | GLM 5V Turbo | $1.20 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 258 | Zhipu AI | GLM 5 Turbo | $1.20 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 259 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 260 | thinkingmachines | Inkling | $1.00 | $4.05 | $0.0020 | $0.0020 |
| 261 | Gemini 3.8 Flash | $0.83 | $4.13 | $0.0021 | $0.0021 | |
| 262 | meta | Muse Spark Open | $1.25 | $4.25 | $0.0021 | $0.0021 |
| 263 | meta | Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 | $0.0021 | $0.0021 |
| 264 | meta | Muse Spark 1.2 | $1.25 | $4.25 | $0.0021 | $0.0021 |
| 265 | meta | Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.0021 | $0.0021 |
| 266 | Alibaba | Qwen4 Max | $1.42 | $4.27 | $0.0021 | $0.0021 |
| 267 | Alibaba | Qwen3.7 Max | $1.48 | $4.42 | $0.0022 | $0.0022 |
| 268 | Gemini 3.5 Flash (batch) | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 | |
| 269 | ~openai | GPT Mini Latest | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 |
| 270 | OpenAI | GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 |
| 271 | xAI | Grok 4.7 (batch) | $1.60 | $4.80 | $0.0024 | $0.0024 |
| 272 | xAI | Grok 4.6 (batch) | $1.60 | $4.80 | $0.0024 | $0.0024 |
| 273 | OpenAI | GPT-5.1 (batch) | $0.63 | $5.00 | $0.0025 | $0.0025 |
