Moonshot AI Kimi K3 Token Counter
Paste a prompt, count tokens, and see exactly what Moonshot AI Kimi K3 would charge for the request before you ship it.
Provider
Moonshot AI
Input pricing
$3.00/M
Output pricing
$15.00/M
Market
LLM
286 comparable models
Showing 0 tokens in your input text
$0.0075 more than the cheapest visible model for this exact prompt and call volume.
| # | Provider | Model | Input $/M | Output $/M | Est. Cost/Call | Total Cost↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | inclusionai | Ling-2.6-flash | $0.01 | $0.03 | $0.000015 | $0.000015 |
| 2 | Mistral AI | Mistral Nemo | $0.02 | $0.03 | $0.000015 | $0.000015 |
| 3 | Mistral AI | Mistral Small 3 | $0.05 | $0.08 | $0.000040 | $0.000040 |
| 4 | Meta | Llama 3.1 8B Instruct | $0.05 | $0.08 | $0.000040 | $0.000040 |
| 5 | Alibaba | Qwen2.5 7B Instruct | $0.04 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 6 | IBM | Granite 4.1 8B | $0.05 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 7 | Gemma 3 4B | $0.05 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 | |
| 8 | rekaai | Reka Edge | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 9 | Mistral AI | Ministral 3 3B 2512 | $0.10 | $0.10 | $0.000050 | $0.000050 |
| 10 | IBM | Granite 4.0 Micro | $0.02 | $0.11 | $0.000056 | $0.000056 |
| 11 | poolside | Laguna XS 2.1 | $0.06 | $0.12 | $0.000060 | $0.000060 |
| 12 | Gemma 3n 4B | $0.06 | $0.12 | $0.000060 | $0.000060 | |
| 13 | OpenAI | gpt-oss-20b | $0.03 | $0.13 | $0.000065 | $0.000065 |
| 14 | Amazon | Nova Micro 1.0 | $0.04 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 15 | Microsoft | Phi 4 | $0.07 | $0.14 | $0.000070 | $0.000070 |
| 16 | Cohere | Command R7B (12-2024) | $0.04 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 17 | Gemma 3 12B | $0.05 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 | |
| 18 | Alibaba | Qwen3.5-9B | $0.10 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 19 | Mistral AI | Ministral 3 8B 2512 | $0.15 | $0.15 | $0.000075 | $0.000075 |
| 20 | OpenAI | gpt-oss-120b | $0.04 | $0.17 | $0.000085 | $0.000085 |
| 21 | Meta | Llama Guard 4 12B | $0.18 | $0.18 | $0.000090 | $0.000090 |
| 22 | DeepSeek | DeepSeek V4 Flash | $0.10 | $0.20 | $0.000098 | $0.000098 |
| 23 | NVIDIA | Nemotron 3 Nano 30B A3B | $0.05 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 24 | ByteDance | UI-TARS 7B | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 25 | rekaai | Reka Flash 3 | $0.10 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 26 | Mistral AI | Ministral 3 14B 2512 | $0.20 | $0.20 | $0.000100 | $0.000100 |
| 27 | Meta | Llama 3.2 1B Instruct | $0.03 | $0.20 | $0.0001 | $0.0001 |
| 28 | Tencent | Hy3 preview | $0.06 | $0.21 | $0.0001 | $0.0001 |
| 29 | Amazon | Nova Lite 1.0 | $0.06 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 30 | Alibaba | Qwen3 14B | $0.12 | $0.24 | $0.0001 | $0.0001 |
| 31 | Alibaba | Qwen3.5-Flash | $0.07 | $0.26 | $0.0001 | $0.0001 |
| 32 | Alibaba | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | $0.07 | $0.27 | $0.0001 | $0.0001 |
| 33 | Alibaba | Qwen3 32B | $0.08 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 34 | Xiaomi | MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0001 | $0.0001 |
| 35 | ByteDance | Seed 1.6 Flash | $0.07 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 36 | OpenAI | gpt-oss-safeguard-20b | $0.07 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 37 | Gemma 4 26B A4B | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 | |
| 38 | StepFun | Step 3.5 Flash | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 39 | Mistral AI | Voxtral Small 24B 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 40 | Alibaba | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 41 | Mistral AI | Mistral Small 3.2 24B | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 42 | Meta | Llama 4 Scout | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 |
| 43 | Gemma 3 27B | $0.10 | $0.30 | $0.0001 | $0.0001 | |
| 44 | Meta | Llama 3.2 3B Instruct | $0.05 | $0.34 | $0.0002 | $0.0002 |
| 45 | Gemma 4 31B | $0.12 | $0.37 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 46 | OpenAI | GPT-5 Nano | $0.05 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 47 | Zhipu AI | GLM 4.7 Flash | $0.06 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 48 | ByteDance | Seed-2.0-Mini | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 49 | Gemini 2.5 Flash Lite | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 | |
| 50 | OpenAI | GPT-4.1 Nano | $0.10 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 51 | Meta | Llama 3.3 70B Instruct | $0.13 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 52 | poolside | Laguna M.1 | $0.20 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 53 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 | $0.27 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 54 | Alibaba | Qwen2.5 72B Instruct | $0.36 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 55 | Meta | Llama 3.1 70B Instruct | $0.40 | $0.40 | $0.0002 | $0.0002 |
| 56 | DeepSeek | DeepSeek V3.2 Exp | $0.27 | $0.41 | $0.0002 | $0.0002 |
| 57 | Alibaba | Qwen3 VL 32B Instruct | $0.10 | $0.42 | $0.0002 | $0.0002 |
| 58 | Alibaba | Qwen3 VL 8B Instruct | $0.12 | $0.45 | $0.0002 | $0.0002 |
| 59 | Alibaba | Qwen3 8B | $0.12 | $0.45 | $0.0002 | $0.0002 |
| 60 | NVIDIA | Nemotron 3 Super | $0.21 | $0.45 | $0.0002 | $0.0002 |
| 61 | Alibaba | Qwen3 30B A3B | $0.12 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 62 | Allen AI | Olmo 3 32B Think | $0.15 | $0.50 | $0.0003 | $0.0003 |
| 63 | Alibaba | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | $0.13 | $0.52 | $0.0003 | $0.0003 |
| 64 | Alibaba | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | $0.09 | $0.55 | $0.0003 | $0.0003 |
| 65 | Mistral AI | Mistral Small 3.1 24B | $0.35 | $0.55 | $0.0003 | $0.0003 |
| 66 | Tencent | Hunyuan A13B Instruct | $0.14 | $0.57 | $0.0003 | $0.0003 |
| 67 | Kuaishou | KAT-Coder-Air V2.5 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 68 | Mistral AI | Mistral Small 4 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 69 | Upstage | Solar Pro 3 | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 70 | OpenAI | GPT-4o-mini Search Preview | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 71 | Cohere | Command R (08-2024) | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 72 | OpenAI | GPT-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 73 | OpenAI | GPT-4o-mini (2024-07-18) | $0.15 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 74 | Mistral AI | Saba | $0.20 | $0.60 | $0.0003 | $0.0003 |
| 75 | Microsoft | WizardLM-2 8x22B | $0.62 | $0.62 | $0.0003 | $0.0003 |
| 76 | inclusionai | Ring-2.6-1T | $0.07 | $0.63 | $0.0003 | $0.0003 |
| 77 | inclusionai | Ling-2.6-1T | $0.07 | $0.63 | $0.0003 | $0.0003 |
| 78 | Gemma 2 27B | $0.65 | $0.65 | $0.0003 | $0.0003 | |
| 79 | Inception | Mercury 2 | $0.25 | $0.75 | $0.0004 | $0.0004 |
| 80 | Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | $0.10 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 81 | Alibaba | Qwen Plus 0728 | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 82 | Alibaba | Qwen Plus 0728 (thinking) | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 83 | Alibaba | Qwen-Plus | $0.26 | $0.78 | $0.0004 | $0.0004 |
| 84 | Alibaba | Qwen3 Coder Next | $0.11 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 85 | Tencent | Hy3 | $0.20 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 86 | Meta | Llama 4 Maverick | $0.20 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 87 | arcee-ai | Trinity Large Thinking | $0.25 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 88 | DeepSeek | R1 Distill Llama 70B | $0.80 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 89 | DeepSeek | DeepSeek V3 | $0.20 | $0.80 | $0.0004 | $0.0004 |
| 90 | Zhipu AI | GLM 4.5 Air | $0.13 | $0.85 | $0.0004 | $0.0004 |
| 91 | DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | $0.43 | $0.87 | $0.0004 | $0.0004 |
| 92 | Xiaomi | MiMo-V2.5-Pro | $0.43 | $0.87 | $0.0004 | $0.0004 |
| 93 | MiniMax | MiniMax M2.5 | $0.15 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 94 | Zhipu AI | GLM 4.6V | $0.30 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 95 | Mistral AI | Codestral 2508 | $0.30 | $0.90 | $0.0004 | $0.0004 |
| 96 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 | $0.25 | $0.95 | $0.0005 | $0.0005 |
| 97 | Alibaba | Qwen3 Coder Flash | $0.20 | $0.97 | $0.0005 | $0.0005 |
| 98 | Alibaba | Qwen3.6 35B A3B | $0.14 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 99 | Alibaba | Qwen3.5-35B-A3B | $0.14 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 100 | MiniMax | MiniMax M2.7 | $0.25 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 101 | DeepSeek | DeepSeek V3.1 Terminus | $0.27 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 102 | Alibaba | Qwen3 Coder 480B A35B | $0.30 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 103 | Alibaba | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | $0.66 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 104 | Alibaba | Qwen2.5 VL 72B Instruct | $0.80 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 105 | Perplexity | Sonar | $1.00 | $1.00 | $0.0005 | $0.0005 |
| 106 | MiniMax | MiniMax M2 | $0.26 | $1.02 | $0.0005 | $0.0005 |
| 107 | Alibaba | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | $0.10 | $1.10 | $0.0006 | $0.0006 |
| 108 | MiniMax | MiniMax-01 | $0.20 | $1.10 | $0.0006 | $0.0006 |
| 109 | DeepSeek | DeepSeek V3 0324 | $0.27 | $1.12 | $0.0006 | $0.0006 |
| 110 | Alibaba | Qwen3.6 Flash | $0.19 | $1.13 | $0.0006 | $0.0006 |
| 111 | StepFun | Step 3.7 Flash | $0.20 | $1.15 | $0.0006 | $0.0006 |
| 112 | MiniMax | MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 113 | Kuaishou | KAT-Coder-Pro V2 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 114 | MiniMax | MiniMax M2-her | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 115 | MiniMax | MiniMax M2.1 | $0.30 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 116 | arcee-ai | Virtuoso Large | $0.75 | $1.20 | $0.0006 | $0.0006 |
| 117 | OpenAI | GPT-5.4 Nano | $0.20 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 118 | Anthropic | Claude 3 Haiku | $0.25 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 119 | Baidu | ERNIE 4.5 VL 424B A47B | $0.42 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 120 | deepcogito | Cogito v2.1 671B | $1.25 | $1.25 | $0.0006 | $0.0006 |
| 121 | Alibaba | Qwen3.7 Plus | $0.32 | $1.28 | $0.0006 | $0.0006 |
| 122 | Alibaba | Qwen3 VL 8B Thinking | $0.12 | $1.36 | $0.0007 | $0.0007 |
| 123 | aion-labs | Aion-3.0-Mini | $0.70 | $1.40 | $0.0007 | $0.0007 |
| 124 | Alibaba | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | $0.15 | $1.50 | $0.0007 | $0.0007 |
| 125 | perceptron | Perceptron Mk1 | $0.15 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 126 | Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 127 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 | |
| 128 | Mistral AI | Mistral Large 3 2512 | $0.50 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 129 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo | $0.50 | $1.50 | $0.0008 | $0.0008 |
| 130 | Alibaba | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | $0.13 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 131 | Alibaba | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | $0.13 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 132 | Alibaba | Qwen3.5-27B | $0.20 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 133 | Alibaba | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | $0.26 | $1.56 | $0.0008 | $0.0008 |
| 134 | OpenAI | GPT-4.1 Mini | $0.40 | $1.60 | $0.0008 | $0.0008 |
| 135 | aion-labs | Aion-2.0 | $0.80 | $1.60 | $0.0008 | $0.0008 |
| 136 | Zhipu AI | GLM 4.7 | $0.40 | $1.75 | $0.0009 | $0.0009 |
| 137 | Alibaba | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | $0.30 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 138 | Zhipu AI | GLM 4.5V | $0.60 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 139 | HUMAIN | ALLaM 1 13B Instruct | $1.80 | $1.80 | $0.0009 | $0.0009 |
| 140 | Alibaba | Qwen3 235B A22B | $0.45 | $1.82 | $0.0009 | $0.0009 |
| 141 | Alibaba | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | $0.21 | $1.90 | $0.0009 | $0.0009 |
| 142 | Alibaba | Qwen3.6 Plus | $0.33 | $1.95 | $0.0010 | $0.0010 |
| 143 | ByteDance | Seed-2.0-Lite | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 144 | ByteDance | Seed 1.6 | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 145 | OpenAI | GPT-5.1-Codex-Mini | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 146 | OpenAI | GPT-5 Mini | $0.25 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 147 | Mistral AI | Devstral 2 2512 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 148 | Mistral AI | Mistral Medium 3.1 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 149 | Mistral AI | Mistral Medium 3 | $0.40 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 150 | Zhipu AI | GLM 4.6 | $0.50 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 151 | xAI | Grok Build 0.1 | $1.00 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 152 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | $1.00 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 153 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo Instruct | $1.50 | $2.00 | $0.0010 | $0.0010 |
| 154 | Alibaba | Qwen3.5-122B-A10B | $0.26 | $2.08 | $0.0010 | $0.0010 |
| 155 | DeepSeek | R1 0528 | $0.50 | $2.15 | $0.0011 | $0.0011 |
| 156 | MiniMax | MiniMax M1 | $0.55 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 157 | Zhipu AI | GLM 4.5 | $0.60 | $2.20 | $0.0011 | $0.0011 |
| 158 | Moonshot AI | Kimi K2 0711 | $0.57 | $2.30 | $0.0011 | $0.0011 |
| 159 | Alibaba | Qwen3.5 397B A17B | $0.39 | $2.34 | $0.0012 | $0.0012 |
| 160 | OpenAI | GPT Audio Mini | $0.60 | $2.40 | $0.0012 | $0.0012 |
| 161 | Amazon | Nova 2 Lite | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 162 | Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 | |
| 163 | Cursor | Composer 2 | $0.50 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 164 | Moonshot AI | Kimi K2 Thinking | $0.60 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 165 | Moonshot AI | Kimi K2 0905 | $0.60 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 166 | DeepSeek | R1 | $0.70 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 167 | xAI | Grok 4.3 | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 168 | xAI | Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 169 | xAI | Grok 4.20 | $1.25 | $2.50 | $0.0013 | $0.0013 |
| 170 | Alibaba | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | $0.26 | $2.60 | $0.0013 | $0.0013 |
| 171 | Alibaba | Qwen3.6 27B | $0.45 | $2.70 | $0.0014 | $0.0014 |
| 172 | Moonshot AI | Kimi K2.5 | $0.57 | $2.85 | $0.0014 | $0.0014 |
| 173 | Zhipu AI | GLM 5.2 | $0.91 | $2.87 | $0.0014 | $0.0014 |
| 174 | Kuaishou | KAT-Coder-Pro V2.5 | $0.74 | $2.96 | $0.0015 | $0.0015 |
| 175 | Gemini 3 Flash Preview | $0.50 | $3.00 | $0.0015 | $0.0015 | |
| 176 | Zhipu AI | GLM 5.1 | $0.97 | $3.04 | $0.0015 | $0.0015 |
| 177 | Zhipu AI | GLM 5 | $0.95 | $3.15 | $0.0016 | $0.0016 |
| 178 | Amazon | Nova Pro 1.0 | $0.80 | $3.20 | $0.0016 | $0.0016 |
| 179 | Alibaba | Qwen3 Coder Plus | $0.65 | $3.25 | $0.0016 | $0.0016 |
| 180 | Moonshot AI | Kimi K2.7 Code | $0.75 | $3.50 | $0.0018 | $0.0018 |
| 181 | NVIDIA | Nemotron 3 Ultra | $0.60 | $3.60 | $0.0018 | $0.0018 |
| 182 | Alibaba | Qwen3 Max Thinking | $0.78 | $3.90 | $0.0019 | $0.0019 |
| 183 | Alibaba | Qwen3 Max | $0.78 | $3.90 | $0.0019 | $0.0019 |
| 184 | Moonshot AI | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 185 | Zhipu AI | GLM 5V Turbo | $1.20 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 186 | Zhipu AI | GLM 5 Turbo | $1.20 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 187 | OpenAI | GPT-3.5 Turbo 16k | $3.00 | $4.00 | $0.0020 | $0.0020 |
| 188 | meta | Muse Spark 1.1 | $1.25 | $4.25 | $0.0021 | $0.0021 |
| 189 | OpenAI | o4 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 190 | OpenAI | o4 Mini | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 191 | OpenAI | o3 Mini High | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 192 | OpenAI | o3 Mini | $1.10 | $4.40 | $0.0022 | $0.0022 |
| 193 | Alibaba | Qwen3.7 Max | $1.48 | $4.42 | $0.0022 | $0.0022 |
| 194 | ~openai | OpenAI GPT Mini Latest | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 |
| 195 | OpenAI | GPT-5.4 Mini | $0.75 | $4.50 | $0.0023 | $0.0023 |
| 196 | ~anthropic | Anthropic Claude Haiku Latest | $1.00 | $5.00 | $0.0025 | $0.0025 |
| 197 | Anthropic | Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | $0.0025 | $0.0025 |
| 198 | Writer | Palmyra X5 | $0.60 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 199 | OpenAI | GPT-5.6 Luna Pro | $1.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 200 | OpenAI | GPT-5.6 Luna | $1.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 201 | xAI | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 202 | ~x-ai | Grok Latest | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 203 | Mistral AI | Mistral Large 2407 | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 204 | Mistral AI | Mixtral 8x22B Instruct | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 205 | Mistral AI | Mistral Large | $2.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 206 | aion-labs | Aion-3.0 | $3.00 | $6.00 | $0.0030 | $0.0030 |
| 207 | Alibaba | Qwen3.6 Max Preview | $1.04 | $6.24 | $0.0031 | $0.0031 |
| 208 | Mistral AI | Mistral Medium 3.5 | $1.50 | $7.50 | $0.0037 | $0.0037 |
| 209 | Cursor | Composer 2 Fast | $1.50 | $7.50 | $0.0037 | $0.0037 |
| 210 | OpenAI | o4 Mini Deep Research | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 211 | AI21 Labs | Jamba Large 1.7 | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 212 | OpenAI | o3 | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 213 | OpenAI | GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 214 | Perplexity | Sonar Reasoning Pro | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 215 | Perplexity | Sonar Deep Research | $2.00 | $8.00 | $0.0040 | $0.0040 |
| 216 | Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.0045 | $0.0045 | |
| 217 | Google Gemini Flash Latest | $1.50 | $9.00 | $0.0045 | $0.0045 | |
| 218 | OpenAI | GPT-5.1-Codex-Max | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 219 | OpenAI | GPT-5.1 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 220 | OpenAI | GPT-5.1 Chat | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 221 | OpenAI | GPT-5.1-Codex | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 222 | OpenAI | GPT-5 Codex | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 223 | OpenAI | GPT-5 Chat | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 224 | OpenAI | GPT-5 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 225 | Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 | |
| 226 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 | |
| 227 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | $1.25 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 | |
| 228 | Anthropic | Claude Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 229 | ~anthropic | Anthropic Claude Sonnet Latest | $2.00 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 230 | OpenAI | GPT Audio | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 231 | Cohere | Command A | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 232 | OpenAI | GPT-4o Search Preview | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 233 | OpenAI | GPT-4o (2024-11-20) | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 234 | Inflection | Inflection 3 Pi | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 235 | Inflection | Inflection 3 Productivity | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 236 | Cohere | Command R+ (08-2024) | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 237 | OpenAI | GPT-4o (2024-08-06) | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 238 | OpenAI | GPT-4o | $2.50 | $10.00 | $0.0050 | $0.0050 |
| 239 | Google Gemini Pro Latest | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 240 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 241 | Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 | $12.00 | $0.0060 | $0.0060 | |
| 242 | Amazon | Nova Premier 1.0 | $2.50 | $12.50 | $0.0063 | $0.0063 |
| 243 | OpenAI | GPT-5.3 Chat | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 244 | OpenAI | GPT-5.3-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 245 | OpenAI | GPT-5.2-Codex | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 246 | OpenAI | GPT-5.2 Chat | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 247 | OpenAI | GPT-5.2 | $1.75 | $14.00 | $0.0070 | $0.0070 |
| 248 | OpenAI | GPT-5.6 Terra Pro | $2.50 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 249 | OpenAI | GPT-5.6 Terra | $2.50 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 250 | OpenAI | GPT-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 251 | Moonshot AI | Kimi K3Focus | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 252 | ~moonshotai | MoonshotAI Kimi Latest | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 253 | Anthropic | Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 254 | Perplexity | Sonar Pro Search | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 255 | Anthropic | Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 256 | Anthropic | Claude Sonnet 4 | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 257 | Perplexity | Sonar Pro | $3.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 258 | OpenAI | GPT-4o (2024-05-13) | $5.00 | $15.00 | $0.0075 | $0.0075 |
| 259 | Anthropic | Claude Opus 4.8 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 260 | ~anthropic | Claude Opus Latest | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 261 | Anthropic | Claude Opus 4.7 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 262 | Anthropic | Claude Opus 4.6 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 263 | Anthropic | Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | $0.0125 | $0.0125 |
| 264 | OpenAI | GPT-5.6 Sol Pro | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 265 | OpenAI | GPT-5.6 Sol | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 266 | sakana | Fugu Ultra | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 267 | OpenAI | GPT Chat Latest | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 268 | ~openai | OpenAI GPT Latest | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 269 | OpenAI | GPT-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 270 | OpenAI | GPT-4 Turbo | $10.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 271 | OpenAI | GPT-4 Turbo Preview | $10.00 | $30.00 | $0.0150 | $0.0150 |
| 272 | OpenAI | o3 Deep Research | $10.00 | $40.00 | $0.0200 | $0.0200 |
| 273 | ~anthropic | Claude Fable Latest | $10.00 | $50.00 | $0.0250 | $0.0250 |
| 274 | Anthropic | Claude Fable 5 | $10.00 | $50.00 | $0.0250 | $0.0250 |
| 275 | Anthropic | Claude Opus 4.8 (Fast) | $10.00 | $50.00 | $0.0250 | $0.0250 |
| 276 | OpenAI | o1 | $15.00 | $60.00 | $0.0300 | $0.0300 |
