Snapshot of AI model rankings, biggest movers, new entries, and market dynamics for week 13 of 2026.
| # | Model | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.20 Beta | xAI | 84 |
| 2 | Grok 4.1 Fast | xAI | 78 |
| 3 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta | xAI | 76 |
| 4 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 76 |
| 5 | GPT-5.4 | OpenAI | 76 |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 75 |
| 7 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 74 |
| 8 | Grok 4 Fast | xAI | 74 |
| 9 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 70 |
| 10 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 70 |
GLM 4.6V
Zhipu AI · coding
GLM 5 Turbo
Zhipu AI · coding
Reka Edge
reka · coding
GLM 5
Zhipu AI · coding
GLM 4.7 Flash
Zhipu AI · coding
GLM 4.7
Zhipu AI · coding
KAT-Coder-Pro V2
Kuaishou · coding
GLM 4.5V
Zhipu AI · coding
GLM 4.6
Zhipu AI · coding
GLM 4.5
Zhipu AI · coding
| Provider | Models | Avg Score | Top Model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 64 | 43 | GPT-5.4 Pro |
| Alibaba | 49 | 38 | Qwen3.5-Flash |
| 28 | 36 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | |
| Mistral AI | 25 | 32 | Mistral Small 4 |
| Meta | 14 | 20 | Llama 4 Maverick |
| Anthropic | 13 | 48 | Claude Sonnet 4.6 |
| NVIDIA | 11 | 40 | Nemotron 3 Super (free) |
| Zhipu AI | 11 | 43 | GLM 4.6V |
| DeepSeek | 11 | 33 | DeepSeek V3.2 |
| xAI | 10 | 56 | Grok 4.20 Beta |
Cheapest Model
LFM2-8B-A1B
Liquid AI
$0.01/M in + $0.02/M out
Most Expensive
Veo 2
Free/M in + $350000.00/M out
Best Value (Score / $)
LFM2-8B-A1B
Liquid AI
Score 18 at $0.03/M total