Snapshot of AI model rankings, biggest movers, new entries, and market dynamics for week 18 of 2026.
| # | Model | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 92 |
| 2 | GPT-5.4 | OpenAI | 92 |
| 3 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 91 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | 90 |
| 5 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 90 |
| 6 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 90 |
| 7 | GPT-5.2 | OpenAI | 90 |
| 8 | Grok 4.20 | xAI | 89 |
| 9 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 89 |
| 10 | GPT-5 Pro | OpenAI | 89 |
Grok 4.3
xAI · coding
Qwen3.6 Max Preview
Alibaba · coding
Granite 4.1 8B
IBM · coding
Nemotron 3 Nano Omni (free)
NVIDIA · coding
Laguna XS.2 (free)
poolside · coding
Laguna M.1 (free)
poolside · coding
Anthropic Claude Haiku Latest
~anthropic · coding
OpenAI GPT Mini Latest
~openai · coding
Google Gemini Pro Latest
~google · coding
MoonshotAI Kimi Latest
~moonshotai · coding
| Provider | Models | Avg Score | Top Model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 68 | 68 | GPT-5.4 Image 2 |
| Alibaba | 52 | 51 | Qwen3.5 397B A17B |
| 35 | 58 | Gemini 3 Flash Preview | |
| Mistral AI | 24 | 43 | Mistral Large 3 2512 |
| Anthropic | 17 | 70 | Claude Opus 4.6 (Fast) |
| Meta | 14 | 47 | Llama 4 Maverick |
| DeepSeek | 13 | 65 | R1 0528 |
| Zhipu AI | 13 | 65 | GLM 5 |
| xAI | 11 | 72 | Grok 4.20 |
| NVIDIA | 11 | 42 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
Cheapest Model
Mistral Nemo
Mistral AI
$0.02/M in + $0.03/M out
Most Expensive
Veo 2
Free/M in + $350000.00/M out
Best Value (Score / $)
Mistral Nemo
Mistral AI
Score 40 at $0.05/M total