Snapshot of AI model rankings, biggest movers, new entries, and market dynamics for week 24 of 2026.
| # | Model | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 97 |
| 2 | Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 95 |
| 3 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 95 |
| 4 | Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 94 |
| 5 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 94 |
| 6 | GPT-5.5 | OpenAI | 92 |
| 7 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 92 | |
| 8 | Gemini 3.1 Pro Preview | 92 | |
| 9 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 92 |
| 10 | GPT-5.4 | OpenAI | 92 |
| Provider | Models | Avg Score | Top Model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 66 | 67 | GPT-5.5 |
| Alibaba | 49 | 52 | Qwen3.5 397B A17B |
| 30 | 61 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | |
| Anthropic | 20 | 74 | Claude Fable 5 |
| Mistral AI | 19 | 45 | Mistral Medium 3.5 |
| Meta | 13 | 48 | Llama 4 Maverick |
| DeepSeek | 12 | 69 | DeepSeek V4 Pro |
| NVIDIA | 11 | 42 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
| Zhipu AI | 10 | 70 | GLM 5 |
| MiniMax | 9 | 61 | MiniMax M2.5 |
Cheapest Model
Ling-2.6-flash
inclusionai
$0.01/M in + $0.03/M out
Most Expensive
Veo 2
Free/M in + $350000.00/M out
Best Value (Score / $)
Ling-2.6-flash
inclusionai
Score 40 at $0.04/M total