这个目录面向“AI models”“best AI models”“AI benchmarks”这类广义搜索意图,集中展示所有已追踪模型、服务商覆盖、近期发布与开放源模型入口。
335
已追踪模型
53
服务商
310
LLM 模型
24
图像 / 视频模型
24
免费模型
LLM
OpenAI
#1
94
上下文
1.1M
输入价格
$30.00/M
LLM
OpenAI
#2
94
上下文
1.1M
输入价格
$2.50/M
LLM
OpenAI
#3
93
上下文
400K
输入价格
$21.00/M
LLM
OpenAI
#4
93
上下文
400K
输入价格
$1.75/M
LLM
Anthropic
#5
92
上下文
1M
输入价格
$5.00/M
LLM
OpenAI
#6
92
上下文
400K
输入价格
$15.00/M
LLM
OpenAI
#7
92
上下文
200K
输入价格
$10.00/M
LLM
Anthropic
#8
90
上下文
200K
输入价格
$5.00/M
LLM
OpenAI
#9
90
上下文
400K
输入价格
$1.25/M
LLM
#10
89
上下文
1.0M
输入价格
$0.500/M
LLM
Anthropic
#11
89
上下文
1M
输入价格
$3.00/M
LLM
Anthropic
#12
89
上下文
1M
输入价格
$3.00/M
LLM
OpenAI
#13
87
上下文
200K
输入价格
$20.00/M
LLM
xAI
#14
87
上下文
2M
输入价格
$0.200/M
LLM
OpenAI
#15
87
上下文
400K
输入价格
$0.200/M
LLM
OpenAI
#16
87
上下文
400K
输入价格
$0.750/M
LLM
xAI
#17
86
上下文
2M
输入价格
$2.00/M
LLM
xAI
#18
86
上下文
256K
输入价格
$3.00/M
LLM
#19
86
上下文
1.0M
输入价格
$2.00/M
LLM
OpenAI
#20
85
上下文
200K
输入价格
$2.00/M
LLM
OpenAI
#21
85
上下文
400K
输入价格
$1.25/M
Image
#1
85
上下文
66K
输入价格
$0.500/M
LLM
Mistral AI
#1
85
上下文
32K
输入价格
$0.100/M
Image
#2
85
上下文
66K
输入价格
$2.00/M
| # | 模型 | 服务商 | 类别 | 价格 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | LLM | $30.00/M | Mar 5, 2026 |
| #2 | GPT-5.4 | OpenAI | LLM | $2.50/M | Mar 5, 2026 |
| #3 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | LLM | $21.00/M | Dec 10, 2025 |
| #4 | GPT-5.2 | OpenAI | LLM | $1.75/M | Dec 10, 2025 |
| #5 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | LLM | $5.00/M | Feb 4, 2026 |
| #6 | GPT-5 Pro | OpenAI | LLM | $15.00/M | Oct 6, 2025 |
| #7 | o3 Deep Research | OpenAI | LLM | $10.00/M | Oct 10, 2025 |
| #8 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | LLM | $5.00/M | Nov 24, 2025 |
| #9 | GPT-5 | OpenAI | LLM | $1.25/M | Aug 7, 2025 |
| #10 | Gemini 3 Flash Preview | LLM | $0.500/M | Dec 17, 2025 | |
| #11 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | LLM | $3.00/M | Feb 17, 2026 |
| #12 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | LLM | $3.00/M | Sep 29, 2025 |
| #13 | o3 Pro | OpenAI | LLM | $20.00/M | Jun 10, 2025 |
| #14 | Grok 4.1 Fast | xAI | LLM | $0.200/M | Nov 19, 2025 |
| #15 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | LLM | $0.200/M | Mar 17, 2026 |
| #16 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | LLM | $0.750/M | Mar 17, 2026 |
| #17 | Grok 4.20 Beta | xAI | LLM | $2.00/M | Mar 12, 2026 |
| #18 | Grok 4 | xAI | LLM | $3.00/M | Jul 9, 2025 |
| #19 | Gemini 3.1 Pro Preview | LLM | $2.00/M | Feb 19, 2026 | |
| #20 | o3 | OpenAI | LLM | $2.00/M | Apr 16, 2025 |
| #21 | GPT-5.1 | OpenAI | LLM | $1.25/M | Nov 13, 2025 |
| #1 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | Image | $0.500/M | Feb 26, 2026 | |
| #1 | Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | LLM | $0.100/M | Oct 30, 2025 |
| #2 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | Image | $2.00/M | Nov 20, 2025 | |
| #3 | GPT-5 Image Mini | OpenAI | Image | $2.50/M | Oct 16, 2025 |
| #4 | GPT-5 Image | OpenAI | Image | $10.00/M | Oct 14, 2025 |
| #22 | MiMo-V2-Omni | Xiaomi | LLM | $0.400/M | Mar 18, 2026 |
| #23 | MiMo-V2-Pro | Xiaomi | LLM | $1.00/M | Mar 18, 2026 |
| #24 | Seed-2.0-Lite | ByteDance | LLM | $0.250/M | Mar 10, 2026 |
| #25 | Qwen3.5-9B | Alibaba | LLM | $0.050/M | Mar 10, 2026 |
| #26 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | LLM | $1.75/M | Mar 3, 2026 |
| #27 | Seed-2.0-Mini | ByteDance | LLM | $0.100/M | Feb 26, 2026 |
| #28 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | LLM | $2.00/M | Feb 25, 2026 | |
| #29 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | LLM | $1.75/M | Feb 24, 2026 |
| #30 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | LLM | $0.260/M | Feb 16, 2026 |
| #31 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | LLM | $0.420/M | Jan 27, 2026 |
| #32 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | LLM | $1.75/M | Jan 14, 2026 |
| #33 | Seed 1.6 Flash | ByteDance | LLM | $0.075/M | Dec 23, 2025 |
| #34 | Seed 1.6 | ByteDance | LLM | $0.250/M | Dec 23, 2025 |
| #35 | GLM 4.6V | Zhipu AI | LLM | $0.300/M | Dec 8, 2025 |
| #36 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | LLM | $1.25/M | Dec 4, 2025 |
| #37 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | LLM | $1.25/M | Nov 13, 2025 |
| #38 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | LLM | $1.25/M | Nov 13, 2025 |
| #39 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | LLM | $0.250/M | Nov 13, 2025 |
| #40 | Sonar Pro Search | Perplexity | LLM | $3.00/M | Oct 30, 2025 |
| #41 | Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | LLM | $0.117/M | Oct 14, 2025 |
| #42 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | LLM | $2.00/M | Oct 10, 2025 |
| #43 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | LLM | $0.130/M | Oct 6, 2025 |
| #44 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | LLM | $0.100/M | Sep 25, 2025 | |
| #45 | GPT-5 Codex | OpenAI | LLM | $1.25/M | Sep 23, 2025 |
| #46 | Gemini 2.5 Flash Lite | LLM | $0.100/M | Jul 22, 2025 | |
| #47 | o4 Mini High | OpenAI | LLM | $1.10/M | Apr 16, 2025 |
| #48 | Gemini 2.5 Pro | LLM | $1.25/M | Jun 17, 2025 | |
| #49 | Grok Code Fast 1 | xAI | LLM | $0.200/M | Aug 26, 2025 |
| #50 | Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | LLM | 免费 | Mar 11, 2026 |
| #51 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | LLM | $1.25/M | Jun 5, 2025 | |
| #52 | GLM 4.6 | Zhipu AI | LLM | $0.390/M | Sep 30, 2025 |
| #53 | o4 Mini | OpenAI | LLM | $1.10/M | Apr 16, 2025 |
| #54 | MiniMax M2.5 (free) | MiniMax | LLM | 免费 | Feb 12, 2026 |
| #55 | Grok 4 Fast | xAI | LLM | $0.200/M | Sep 19, 2025 |
KAT-Coder-Pro V2
Kuaishou · LLM
Reka Edge
reka · LLM
MiMo-V2-Omni
Xiaomi · LLM
MiMo-V2-Pro
Xiaomi · LLM
MiniMax M2.7
MiniMax · LLM
GPT-5.4 Nano
OpenAI · LLM
GPT-5.4 Mini
OpenAI · LLM
Mistral Small 4
Mistral AI · LLM
GLM 5 Turbo
Zhipu AI · LLM
Grok 4.20 Multi-Agent Beta
xAI · LLM
竞争对手的 SEO 文件显示“open source AI models”和“open llm leaderboard”是明确的需求入口,因此这里保留一个直接入口,连接到开放源模型的高质量页面。
Voxtral Small 24B 2507
Mistral AI
#1 · 85
Qwen3.5-9B
Alibaba
#25 · 85
Kimi K2.5
Moonshot AI
#31 · 85
GLM 4.6V
Zhipu AI
#35 · 85
Qwen3 VL 8B Thinking
Alibaba
#41 · 85
Qwen3 VL 30B A3B Thinking
Alibaba
#43 · 85
Nemotron 3 Super (free)
NVIDIA
#50 · 84
GLM 4.6
Zhipu AI
#52 · 84
MiniMax M2.5 (free)
MiniMax
#54 · 83
MiniMax M2.7
MiniMax
#56 · 83
This directory is the browsable catalog of all live models tracked by LM Market Cap. It is organized around real provider, category, pricing, and capability data rather than synthetic list pages.
The models directory is meant for broad discovery and provider browsing. The dedicated LLM leaderboard page focuses on ranked model order and competitive movement, while this page emphasizes coverage and navigation across the catalog.
Yes. Use the provider links, open-source section, and benchmark shortcuts below to move from broad discovery into provider pages, open-source rankings, and benchmark-driven comparisons.