这个页面面向“open source AI models”“models open source”这类发现型搜索,把当前已追踪的开放源模型集中到一个真实目录里。
162
开放源模型
157
开放源 LLM
28
免费端点
10
服务商
| # | 模型 | 服务商 | 类别 | 价格 | 上下文 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | LLM | $0.435/M | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| #41 | Gemma 4 31B (free) | LLM | 免费 | 262K | Apr 2, 2026 | |
| #42 | Gemma 4 31B | LLM | $0.120/M | 262K | Apr 2, 2026 | |
| #44 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | LLM | $0.390/M | 262K | Feb 16, 2026 |
| #45 | R1 0528 | DeepSeek | LLM | $0.500/M | 164K | May 28, 2025 |
| #51 | MiniMax M2.5 (free) | MiniMax | LLM | 免费 | 197K | Feb 12, 2026 |
| #52 | MiniMax M2.5 | MiniMax | LLM | $0.150/M | 197K | Feb 12, 2026 |
| #54 | GLM 5 | Zhipu AI | LLM | $0.600/M | 203K | Feb 11, 2026 |
| #55 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | LLM | $0.260/M | 262K | Feb 25, 2026 |
| #56 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | LLM | $0.126/M | 1.0M | Apr 24, 2026 |
| #57 | Gemma 2 27B | LLM | $0.650/M | 8K | Jul 13, 2024 | |
| #58 | Qwen3.5-27B | Alibaba | LLM | $0.195/M | 262K | Feb 25, 2026 |
| #61 | GLM 5.1 | Zhipu AI | LLM | $1.05/M | 203K | Apr 7, 2026 |
| #62 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | LLM | $0.140/M | 262K | Feb 25, 2026 |
| #63 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | LLM | $1.00/M | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| #64 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | LLM | $0.740/M | 262K | Apr 20, 2026 |
| #66 | GLM 4.5 | Zhipu AI | LLM | $0.600/M | 131K | Jul 25, 2025 |
| #75 | Gemma 4 26B A4B (free) | LLM | 免费 | 262K | Apr 3, 2026 | |
| #76 | Gemma 4 26B A4B | LLM | $0.060/M | 262K | Apr 3, 2026 | |
| #77 | R1 | DeepSeek | LLM | $0.700/M | 64K | Jan 20, 2025 |
| #78 | GLM 4.7 | Zhipu AI | LLM | $0.400/M | 203K | Dec 22, 2025 |
| #83 | MiniMax M2 | MiniMax | LLM | $0.255/M | 197K | Oct 23, 2025 |
| #84 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | LLM | $0.400/M | 1.0M | Apr 22, 2026 |
| #85 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | LLM | $0.200/M | 164K | Mar 24, 2025 |
| #91 | GLM 4.6 | Zhipu AI | LLM | $0.390/M | 205K | Sep 30, 2025 |
| #92 | GLM 4.5 Air (free) | Zhipu AI | LLM | 免费 | 131K | Jul 25, 2025 |
| #93 | GLM 4.5 Air | Zhipu AI | LLM | $0.130/M | 131K | Jul 25, 2025 |
| #97 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | LLM | $0.252/M | 131K | Dec 1, 2025 |
| #98 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | LLM | $0.270/M | 164K | Sep 29, 2025 |
| #99 | MiniMax M2.1 | MiniMax | LLM | $0.290/M | 197K | Dec 23, 2025 |
| #100 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | LLM | $0.210/M | 164K | Aug 21, 2025 |
| #102 | DeepSeek V3 | DeepSeek | LLM | $0.320/M | 164K | Dec 26, 2024 |
| #103 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | LLM | $0.200/M | 262K | Sep 23, 2025 |
| #104 | DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | LLM | $0.270/M | 164K | Sep 22, 2025 |
| #107 | Hy3 preview | Tencent | LLM | $0.066/M | 262K | Apr 22, 2026 |
| #109 | MiniMax M2.7 | MiniMax | LLM | $0.280/M | 197K | Mar 18, 2026 |
| #111 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | LLM | $0.260/M | 131K | Sep 23, 2025 |
| #113 | Llama 4 Maverick | Meta | LLM | $0.150/M | 1.0M | Apr 5, 2025 |
| #115 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Alibaba | LLM | 免费 | 262K | Sep 11, 2025 |
| #116 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | LLM | $0.090/M | 262K | Sep 11, 2025 |
| #117 | Step 3.5 Flash | StepFun | LLM | $0.100/M | 262K | Jan 29, 2026 |
| #119 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | LLM | $0.100/M | 131K | Dec 6, 2024 |
| #121 | Qwen3.5-9B | Alibaba | LLM | $0.040/M | 262K | Mar 10, 2026 |
| #123 | Llama 3.3 70B Instruct (free) | Meta | LLM | 免费 | 66K | Dec 6, 2024 |
| #126 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | LLM | $0.150/M | 131K | Jul 25, 2025 |
| #127 | Llama 3.1 70B Instruct | Meta | LLM | $0.400/M | 131K | Jul 23, 2024 |
| #128 | Trinity Large Thinking | arcee-ai | LLM | $0.220/M | 262K | Apr 1, 2026 |
| #129 | GLM 4.6V | Zhipu AI | LLM | $0.300/M | 131K | Dec 8, 2025 |
| #132 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | LLM | $0.071/M | 262K | Jul 21, 2025 |
| #133 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | LLM | $0.080/M | 131K | Aug 28, 2025 |
Alibaba
35Meta
14DeepSeek
13Mistral AI
13Zhipu AI
10NVIDIA
8TII
7MiniMax
6Moonshot AI
5Granite 4.1 8B
IBM
Apr 30, 2026 · LLM
Laguna XS.2 (free)
poolside
Apr 28, 2026 · LLM
Qwen3.6 35B A3B
Alibaba
Apr 27, 2026 · LLM
Qwen3.6 27B
Alibaba
Apr 27, 2026 · LLM
DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
Apr 24, 2026 · LLM
DeepSeek V4 Flash
DeepSeek
Apr 24, 2026 · LLM
Hy3 preview
Tencent
Apr 22, 2026 · LLM
MiMo-V2.5-Pro
Xiaomi
Apr 22, 2026 · LLM
MiMo-V2.5
Xiaomi
Apr 22, 2026 · LLM
Kimi K2.6
Moonshot AI
Apr 20, 2026 · LLM
目录页偏向浏览与发现,强调服务商、价格、上下文窗口和发布时间;排行榜页更偏向强意图的排序比较。
是。这个目录只显示当前实时目录里被标记为开源或开放权重的模型。
可以。这个目录是寻找自托管候选模型的入口,然后你可以再进入开放源排行榜、价格页和模型详情页。