分析完整的AI模型生态系统,通过评分与价格轴定位 300 个模型。发现以低成本提供顶级性能的隐藏宝藏,并识别应避免的价格偏高模型。
| # | 模型 | 评分 | 成本/1M | 性价比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 64 | $0.095 | 676.8 |
| 2 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 65 | $0.100 | 651.0 |
| 3 | DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 77 | $0.135 | 571.9 |
| 4 | Qwen3.5-9BAlibaba | 66 | $0.125 | 528.0 |
| 5 | Hy3 previewTencent | 68 | $0.137 | 497.4 |
| 6 | Qwen3.5-FlashAlibaba | 68 | $0.163 | 419.1 |
| 7 | MiMo-V2.5Xiaomi | 72 | $0.193 | 376.1 |
| 8 | Gemma 4 26B A4B Google | 73 | $0.195 | 372.3 |
| 9 | Step 3.5 FlashStepFun | 67 | $0.195 | 341.5 |
| 10 | Gemma 4 31BGoogle | 80 | $0.235 | 340.4 |
| 11 | Llama 3.3 70B InstructMeta | 66 | $0.210 | 316.2 |
| 12 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 79 | $0.250 | 314.4 |
| 13 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | $0.250 | 314.4 |
| 14 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 81 | $0.286 | 282.5 |
| 15 | GLM 4.7 FlashZhipu AI | 63 | $0.230 | 275.2 |
| 16 | Qwen3 8BAlibaba | 61 | $0.225 | 269.3 |
| 17 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | $0.240 | 265.4 |
| 18 | Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | $0.310 | 205.5 |
| 19 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 70 | $0.340 | 205.3 |
| 20 | GPT-4o-miniOpenAI | 69 | $0.375 | 183.7 |
| 21 | Llama 4 MaverickMeta | 67 | $0.375 | 179.7 |
| 22 | Llama 3.1 70B InstructMeta | 65 | $0.400 | 162.3 |
| 23 | GPT-4o-mini Search PreviewOpenAI | 60 | $0.375 | 161.1 |
| 24 | MiniMax M2.5MiniMax | 78 | $0.525 | 147.8 |
| 25 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 71 | $0.485 | 147.2 |
| 26 | Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 64 | $0.439 | 145.0 |
| 27 | GLM 4.5 AirZhipu AI | 70 | $0.490 | 143.5 |
| 28 | DeepSeek V3.1DeepSeek | 69 | $0.500 | 138.2 |
| 29 | DeepSeek V3DeepSeek | 69 | $0.500 | 138.0 |
| 30 | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | $0.570 | 132.6 |
| 31 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 86 | $0.652 | 132.1 |
| 32 | Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | $0.540 | 127.8 |
| 33 | Mercury 2Inception | 61 | $0.500 | 121.0 |
| 34 | Trinity Large Thinkingarcee-ai | 63 | $0.525 | 119.4 |
| 35 | Gemma 2 27BGoogle | 77 | $0.650 | 118.6 |
| 36 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | $0.652 | 115.9 |
| 37 | MiniMax M2.7MiniMax | 69 | $0.600 | 115.3 |
| 38 | MiniMax M2MiniMax | 72 | $0.627 | 114.1 |
| 39 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | $0.610 | 113.1 |
| 40 | MiniMax M2.1MiniMax | 70 | $0.620 | 112.1 |
| 41 | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | $0.595 | 111.9 |
| 42 | GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | $0.725 | 108.7 |
| 43 | GLM 4.6VZhipu AI | 65 | $0.600 | 108.5 |
| 44 | MiniMax M3MiniMax | 74 | $0.750 | 98.9 |
| 45 | MiniMax M2-herMiniMax | 69 | $0.750 | 91.7 |
| 46 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 79 | $0.875 | 90.2 |
| 47 | Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | $0.878 | 87.3 |
| 48 | Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | $1.00 | 66.6 |
| # | 模型 | 评分 | 成本/1M |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5Anthropic | 97 | $30.00 |
| 2 | Claude Opus 4.7 (Fast)Anthropic | 95 | $90.00 |
| 3 | Claude Opus 4.7Anthropic | 95 | $15.00 |
| 4 | Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic | 94 | $30.00 |
| 5 | Claude Opus 4.8Anthropic | 94 | $15.00 |
| 6 | GPT-5.5OpenAI | 92 | $17.50 |
| 7 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 92 | $7.00 |
| 8 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 | $7.00 |
| 9 | GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | $105.00 |
| 10 | GPT-5.4OpenAI | 92 | $8.75 |
| 11 | GPT-5.5 ProOpenAI | 90 | $105.00 |
| 12 | GPT-5.2-CodexOpenAI | 90 | $7.88 |
| 13 | GPT-5.2 ProOpenAI | 90 | $94.50 |
| 14 | GPT-5.2OpenAI | 90 | $7.88 |
| 15 | Claude Opus 4.6 (Fast)Anthropic | 90 | $90.00 |
| 16 | Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | $15.00 |
| 17 | Grok 4.20xAI | 88 | $1.88 |
| 18 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 88 | $7.88 |
| 19 | GPT-5 ProOpenAI | 88 | $67.50 |
| 20 | GPT-5 CodexOpenAI | 88 | $5.63 |
| 21 | GPT-5OpenAI | 88 | $5.63 |
| 22 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | $1.75 |
| 23 | Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 87 | $1.88 |
| 24 | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 87 | $5.63 |
| 25 | GPT-5.1OpenAI | 87 | $5.63 |
| 26 | GPT-5.1-CodexOpenAI | 87 | $5.63 |
| 27 | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 87 | $1.13 |
| 28 | GPT-5.3 ChatOpenAI | 87 | $7.88 |
| 29 | o3 Deep ResearchOpenAI | 86 | $25.00 |
| 30 | o3 ProOpenAI | 86 | $50.00 |
| 31 | o3OpenAI | 86 | $5.00 |
| 32 | GPT-5.1 ChatOpenAI | 86 | $5.63 |
| 33 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | $9.00 |
| 34 | Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | $15.00 |
| 35 | Gemini 2.5 ProGoogle | 83 | $5.63 |
| 36 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 83 | $5.63 |
| 37 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 83 | $5.63 |
| 38 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | $9.00 |
| 39 | Claude Opus 4Anthropic | 82 | $45.00 |
| 40 | o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 81 | $5.00 |
| 41 | o4 MiniOpenAI | 81 | $2.75 |
| 42 | Grok 4.3xAI | 81 | $1.88 |
| 43 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 79 | $1.42 |
| 44 | R1 0528DeepSeek | 79 | $1.33 |
| 45 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | $2.63 |
| 46 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | $1.40 |
| 47 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 79 | $5.25 |
| 48 | GLM 5.2Zhipu AI | 78 | $1.98 |
| 49 | GLM 5Zhipu AI | 78 | $1.26 |
| 50 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 77 | $1.17 |
| 51 | GPT-5.2 ChatOpenAI | 77 | $7.88 |
| 52 | GLM 5.1Zhipu AI | 76 | $2.03 |
| 53 | Kimi K2.6Moonshot AI | 75 | $2.04 |
| 54 | o3 MiniOpenAI | 75 | $2.75 |
| 55 | Claude Opus 4.1Anthropic | 75 | $45.00 |
| 56 | GLM 4.5Zhipu AI | 75 | $1.40 |
| 57 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | $3.64 |
| 58 | Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | $9.00 |
| 59 | o1OpenAI | 74 | $37.50 |
| 60 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 74 | $1.14 |
| 61 | R1DeepSeek | 74 | $1.60 |
| 62 | o1-proOpenAI | 73 | $375.00 |
| 63 | GLM 4.7Zhipu AI | 72 | $1.07 |
| 64 | o4 Mini HighOpenAI | 72 | $2.75 |
| 65 | Mistral Medium 3.5Mistral AI | 71 | $4.50 |
| 66 | GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 71 | $6.25 |
| 67 | GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 71 | $10.00 |
| 68 | GPT-4oOpenAI | 71 | $6.25 |
| 69 | GLM 5 TurboZhipu AI | 71 | $2.60 |
| 70 | MiniMax M1MiniMax | 70 | $1.30 |
| 71 | GPT-5 ChatOpenAI | 70 | $5.63 |
| 72 | GLM 4.6Zhipu AI | 70 | $1.08 |
| 73 | GPT-4o Search PreviewOpenAI | 70 | $6.25 |
| 74 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 69 | $3.00 |
| 75 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | $2.34 |
| 76 | Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 67 | $1.43 |
| 77 | GPT-4.1OpenAI | 67 | $5.00 |
| 78 | Qwen3 MaxAlibaba | 67 | $2.34 |
| 79 | GPT-4 TurboOpenAI | 66 | $20.00 |
| 80 | Mistral LargeMistral AI | 66 | $4.00 |
| 81 | Composer 2Cursor | 65 | $1.50 |
| 82 | Composer 2 FastCursor | 65 | $4.50 |
| 83 | GPT-4OpenAI | 65 | $45.00 |
| 84 | GPT-5 MiniOpenAI | 64 | $1.13 |
| 85 | o3 Mini HighOpenAI | 64 | $2.75 |
| 86 | Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 63 | $4.00 |
| 87 | GLM 4.5VZhipu AI | 62 | $1.20 |
| # | 模型 | 评分 | 成本/1M |
|---|---|---|---|
| 1 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5NVIDIA | 60 | $0.400 |
| 2 | Phi 4Microsoft | 60 | $0.105 |
| 3 | gpt-oss-20bOpenAI | 57 | $0.085 |
| 4 | GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 56 | $0.375 |
| 5 | Granite 4.1 8BIBM | 55 | $0.075 |
| 6 | Llama 4 ScoutMeta | 55 | $0.200 |
| 7 | Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 55 | $0.325 |
| 8 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 53 | $1.000 |
| 9 | Phi 4 Mini InstructMicrosoft | 52 | $0.215 |
| 10 | Claude 3 HaikuAnthropic | 51 | $0.750 |
| 11 | Command R (08-2024)Cohere | 48 | $0.375 |
| 12 | GPT-5 NanoOpenAI | 46 | $0.225 |
| 13 | Llama 3.1 8B InstructMeta | 44 | $0.025 |
| 14 | GPT-4.1 NanoOpenAI | 42 | $0.250 |
| 15 | R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 41 | $0.800 |
| 16 | gpt-oss-120bOpenAI | 40 | $0.110 |
| 17 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 40 | $0.800 |
| 18 | Step 3.7 FlashStepFun | 40 | $0.675 |
| 19 | Perceptron Mk1perceptron | 40 | $0.825 |
| 20 | Ring-2.6-1Tinclusionai | 40 | $0.350 |
| 21 | Laguna XS.2poolside | 40 | $0.150 |
| 22 | Laguna M.1poolside | 40 | $0.300 |
| 23 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 40 | $1.05 |
| 24 | Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | $0.656 |
| 25 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | $0.570 |
| 26 | Ling-2.6-1Tinclusionai | 40 | $0.350 |
| 27 | Ling-2.6-flashinclusionai | 40 | $0.020 |
| 28 | KAT-Coder-Pro V2Kuaishou | 40 | $0.750 |
| 29 | Reka Edgerekaai | 40 | $0.100 |
| 30 | Mistral Small 4Mistral AI | 40 | $0.375 |
| 31 | Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | $0.270 |
| 32 | Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | $0.250 |
| 33 | LFM2-24B-A2BLiquid AI | 40 | $0.075 |
| 34 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 40 | $0.910 |
| 35 | Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | $0.455 |
| 36 | Solar Pro 3Upstage | 40 | $0.375 |
| 37 | Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | $0.188 |
| 38 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | $0.125 |
| 39 | Ministral 3 14B 2512Mistral AI | 40 | $0.200 |
| 40 | Ministral 3 8B 2512Mistral AI | 40 | $0.150 |
| 41 | Ministral 3 3B 2512Mistral AI | 40 | $0.100 |
| 42 | Trinity Miniarcee-ai | 40 | $0.098 |
| 43 | Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | 40 | $0.200 |
| 44 | gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | 40 | $0.188 |
| 45 | Qwen3 VL 32B InstructAlibaba | 40 | $0.260 |
| 46 | Granite 4.0 MicroIBM | 40 | $0.065 |
| 47 | Qwen3 VL 8B ThinkingAlibaba | 40 | $0.741 |
| 48 | Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | 40 | $0.290 |
| 49 | Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | 40 | $0.845 |
| 50 | Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | 40 | $0.325 |
| 51 | Qwen3 Coder FlashAlibaba | 40 | $0.585 |
| 52 | Qwen Plus 0728 (thinking)Alibaba | 40 | $0.520 |
| 53 | Qwen Plus 0728Alibaba | 40 | $0.520 |
| 54 | Codestral 2508Mistral AI | 40 | $0.600 |
| 55 | Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | 40 | $0.170 |
| 56 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 40 | $0.121 |
| 57 | Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | 40 | $1.01 |
| 58 | UI-TARS 7B ByteDance | 40 | $0.150 |
| 59 | Hunyuan A13B InstructTencent | 40 | $0.355 |
| 60 | ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | 40 | $0.835 |
| 61 | Mistral Small 3.2 24BMistral AI | 40 | $0.137 |
| 62 | Gemma 3n 4BGoogle | 40 | $0.090 |
| 63 | Virtuoso Largearcee-ai | 40 | $0.975 |
| 64 | Llama Guard 4 12BMeta | 40 | $0.180 |
| 65 | Qwen3 14BAlibaba | 40 | $0.170 |
| 66 | Qwen3 32BAlibaba | 40 | $0.180 |
| 67 | Mistral Small 3.1 24BMistral AI | 40 | $0.453 |
| 68 | Gemma 3 4BGoogle | 40 | $0.075 |
| 69 | Gemma 3 12BGoogle | 40 | $0.100 |
| 70 | Reka Flash 3rekaai | 40 | $0.150 |
| 71 | Gemma 3 27BGoogle | 40 | $0.120 |
| 72 | SabaMistral AI | 40 | $0.400 |
| 73 | Aion-1.0-Miniaion-labs | 40 | $1.05 |
| 74 | Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | 40 | $0.900 |
| 75 | Qwen-PlusAlibaba | 40 | $0.520 |
| 76 | Mistral Small 3Mistral AI | 40 | $0.065 |
| 77 | SonarPerplexity | 40 | $1.00 |
| 78 | MiniMax-01MiniMax | 40 | $0.650 |
| 79 | Nova Lite 1.0Amazon | 40 | $0.150 |
| 80 | Nova Micro 1.0Amazon | 40 | $0.088 |
| 81 | Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | 40 | $0.830 |
| 82 | Llama 3.2 11B Vision InstructMeta | 40 | $0.345 |
| 83 | Qwen2.5 72B InstructAlibaba | 40 | $0.380 |
| 84 | GPT-3.5 TurboOpenAI | 40 | $1.00 |
| 85 | Mistral NemoMistral AI | 40 | $0.025 |
| 86 | Coder Largearcee-ai | 39 | $0.650 |
| # | 模型 | 评分 | 成本/1M | 评分差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | 39 | $1.50 | -21.0 |
| 2 | Fugu Ultrasakana | 40 | $17.50 | -20.4 |
| 3 | Claude Fable Latest~anthropic | 40 | $30.00 | -20.4 |
| 4 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 40 | $1.35 | -20.4 |
| 5 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 40 | $2.50 | -20.4 |
| 6 | Grok Build 0.1xAI | 40 | $1.50 | -20.4 |
| 7 | GPT Chat LatestOpenAI | 40 | $17.50 | -20.4 |
| 8 | Anthropic Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | $3.00 | -20.4 |
| 9 | OpenAI GPT Mini Latest~openai | 40 | $2.63 | -20.4 |
| 10 | Google Gemini Pro Latest~google | 40 | $7.00 | -20.4 |
| 11 | MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai | 40 | $2.04 | -20.4 |
| 12 | Google Gemini Flash Latest~google | 40 | $5.25 | -20.4 |
| 13 | Anthropic Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | $9.00 | -20.4 |
| 14 | OpenAI GPT Latest~openai | 40 | $17.50 | -20.4 |
| 15 | Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | $1.73 | -20.4 |
| 16 | Claude Opus Latest~anthropic | 40 | $15.00 | -20.4 |
| 17 | GLM 5V TurboZhipu AI | 40 | $2.60 | -20.4 |
| 18 | Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | $1.13 | -20.4 |
| 19 | Aion-2.0aion-labs | 40 | $1.20 | -20.4 |
| 20 | Palmyra X5Writer | 40 | $3.30 | -20.4 |
| 21 | GPT AudioOpenAI | 40 | $6.25 | -20.4 |
| 22 | GPT Audio MiniOpenAI | 40 | $1.50 | -20.4 |
| 23 | Seed 1.6ByteDance | 40 | $1.13 | -20.4 |
| 24 | Cogito v2.1 671Bdeepcogito | 40 | $1.25 | -20.4 |
| 25 | Nova Premier 1.0Amazon | 40 | $7.50 | -20.4 |
| 26 | Sonar Pro SearchPerplexity | 40 | $9.00 | -20.4 |
| 27 | Qwen3 Coder PlusAlibaba | 40 | $1.95 | -20.4 |
| 28 | Mistral Medium 3.1Mistral AI | 40 | $1.20 | -20.4 |
| 29 | Jamba Large 1.7AI21 Labs | 40 | $5.00 | -20.4 |
| 30 | Sonar Reasoning ProPerplexity | 40 | $5.00 | -20.4 |
| 31 | Sonar ProPerplexity | 40 | $9.00 | -20.4 |
| 32 | Sonar Deep ResearchPerplexity | 40 | $5.00 | -20.4 |
| 33 | Aion-1.0aion-labs | 40 | $6.00 | -20.4 |
| 34 | Nova Pro 1.0Amazon | 40 | $2.00 | -20.4 |
| 35 | GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | 40 | $3.50 | -20.4 |
| 36 | Devstral 2 2512Mistral AI | 45 | $1.20 | -15.3 |
| 37 | Command R+ (08-2024)Cohere | 48 | $6.25 | -12.1 |
| 38 | Command ACohere | 50 | $6.25 | -10.0 |
| 39 | Kimi K2 0711Moonshot AI | 51 | $1.44 | -9.4 |
| 40 | Kimi K2 0905Moonshot AI | 52 | $1.55 | -8.4 |
| 41 | GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 53 | $6.25 | -7.9 |
| 42 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 53 | $1.55 | -7.5 |
| 43 | Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | $1.14 | -6.9 |
| 44 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 54 | $2.12 | -6.7 |
| 45 | Mistral Large 2407Mistral AI | 56 | $4.00 | -4.6 |
| 46 | Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | $1.20 | -1.8 |
| 47 | GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 59 | $20.00 | -1.0 |
| 48 | Nova 2 LiteAmazon | 60 | $1.40 | -0.3 |
60 为中位数评分,$1.07/1M tokens 为中位数成本。这些阈值定义了象限边界。
17.8% 的付费模型为隐藏宝藏--以低于中位数的价格提供出色品质。这些模型值得关注。
48 个模型处于价格偏高象限--低于中位数的性能却高于中位数的价格。选择前请考虑替代方案。
最佳免费模型(Gemma 4 31B (free))评分 80,超过 224 个付费模型。
Hidden Gems are models that score above the median quality score while costing below the median price. They deliver top-tier performance at lower-than-typical prices, making them excellent choices for cost-conscious developers who do not want to sacrifice quality.
Models are placed into quadrants based on their composite score and average cost relative to the median. Premium Leaders have above-median scores and costs. Hidden Gems have above-median scores but below-median costs. Budget Options have below-median scores and costs. Overpriced models have below-median scores but above-median costs.
The value ratio is calculated as composite score divided by average cost per million tokens. A higher ratio means you get more quality per dollar spent. This metric helps identify models that punch above their weight class in terms of price-to-performance efficiency.