竞争格局追踪器
分析完整的AI模型生态系统,通过评分与价格轴定位 300 个模型。发现以低成本提供顶级性能的隐藏宝藏,并识别应避免的价格偏高模型。
格局概览
模型象限分布
象限图
评分与价格定位隐藏宝藏
高于中位数评分、低于中位数成本 - 按性价比排序| # | 模型 | 评分 | 成本/1M | 性价比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5 Nano (batch)OpenAI | 77 | $0.112 | 682.7 |
| 2 | Gemini 2.5 Flash Lite (batch)Google | 79 | $0.125 | 632.8 |
| 3 | Gemma 4 31BGoogle | 81 | $0.220 | 365.9 |
| 4 | Gemma 4 26B A4B Google | 73 | $0.205 | 356.1 |
| 5 | MiMo-V2.5Xiaomi | 73 | $0.210 | 347.6 |
| 6 | Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 79 | $0.250 | 316.4 |
| 7 | GPT-5.6 Luna ProOpenAI | 89 | $0.350 | 254.3 |
| 8 | GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | 89 | $0.350 | 254.3 |
| 9 | GPT-5.6 LunaOpenAI | 89 | $0.350 | 254.3 |
| 10 | GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | 89 | $0.350 | 254.3 |
| 11 | DeepSeek V3.2DeepSeek | 81 | $0.320 | 254.1 |
| 12 | Hy3Tencent | 74 | $0.330 | 224.2 |
| 13 | GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | 79 | $0.362 | 218.8 |
| 14 | MiniMax M3 (batch)MiniMax | 74 | $0.375 | 197.6 |
| 15 | GLM 5.2Zhipu AI | 79 | $0.522 | 150.4 |
| 16 | MiniMax M2.5MiniMax | 78 | $0.560 | 139.3 |
| 17 | GPT-5 Mini (batch)OpenAI | 77 | $0.563 | 136.5 |
| 18 | Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | 76 | $0.570 | 133.3 |
| 19 | DeepSeek V4 ProDeepSeek | 87 | $0.652 | 132.9 |
| 20 | Gemma 2 27BGoogle | 77 | $0.650 | 119.1 |
| 21 | MiMo-V2.5-ProXiaomi | 76 | $0.652 | 116.8 |
| 22 | MiniMax M2.7MiniMax | 78 | $0.675 | 115.6 |
| 23 | Gemini 2.5 Flash (batch)Google | 79 | $0.700 | 113.0 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | 77 | $0.700 | 109.9 |
| 25 | GPT-5.4 NanoOpenAI | 79 | $0.725 | 109.4 |
| 26 | Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | 88 | $0.875 | 101.0 |
| 27 | MiniMax M3MiniMax | 74 | $0.750 | 99.1 |
| 28 | Qwen3.7 PlusAlibaba | 76 | $0.800 | 94.9 |
| 29 | Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 79 | $0.875 | 90.6 |
| 30 | Qwen3.5-27BAlibaba | 77 | $0.878 | 87.7 |
| 31 | GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 88 | $1.13 | 78.0 |
| 32 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | 75 | $1.05 | 71.2 |
| 33 | GLM 4.7Zhipu AI | 75 | $1.07 | 69.9 |
| 34 | Qwen3.6 PlusAlibaba | 74 | $1.14 | 65.1 |
| 35 | GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | 79 | $1.31 | 60.4 |
| 36 | GLM 4.6Zhipu AI | 75 | $1.25 | 60.1 |
| 37 | R1 0528DeepSeek | 79 | $1.33 | 59.9 |
| 38 | o4 Mini High (batch)OpenAI | 81 | $1.38 | 59.2 |
| 39 | o4 Mini (batch)OpenAI | 81 | $1.38 | 59.2 |
| 40 | Qwen3.5 397B A17BAlibaba | 79 | $1.36 | 58.2 |
| 41 | Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | 78 | $1.34 | 57.8 |
| 42 | Inkling (batch)thinkingmachines | 73 | $1.26 | 57.7 |
| 43 | Gemini 2.5 FlashGoogle | 79 | $1.40 | 56.5 |
| 44 | Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | 77 | $1.40 | 54.9 |
| 45 | o3 Mini High (batch)OpenAI | 74 | $1.38 | 54.0 |
| 46 | o3 Mini (batch)OpenAI | 74 | $1.38 | 54.0 |
| 47 | GLM 5.2 (batch)Zhipu AI | 78 | $1.45 | 54.0 |
| 48 | GLM 4.5Zhipu AI | 75 | $1.40 | 53.6 |
| 49 | Kimi K2.6Moonshot AI | 76 | $1.51 | 50.2 |
高端领导者
高于中位数评分和成本 - 按评分排序| # | 模型 | 评分 | 成本/1M |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5Anthropic | 97 | $30.00 |
| 2 | Claude Fable 5 (batch)Anthropic | 97 | $15.00 |
| 3 | Claude Opus 5 (Fast)Anthropic | 95 | $30.00 |
| 4 | Claude Opus 5Anthropic | 95 | $15.00 |
| 5 | Claude Opus 4.8 (Fast)Anthropic | 95 | $30.00 |
| 6 | Claude Opus 4.8Anthropic | 95 | $15.00 |
| 7 | Claude Opus 4.7 (Fast)Anthropic | 95 | $90.00 |
| 8 | Claude Opus 4.7Anthropic | 95 | $15.00 |
| 9 | Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | 95 | $7.50 |
| 10 | Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | 95 | $7.50 |
| 11 | GPT-5.5 ProOpenAI | 93 | $105.00 |
| 12 | GPT-5.5 Pro (batch)OpenAI | 93 | $52.50 |
| 13 | GPT-5.5OpenAI | 93 | $17.50 |
| 14 | GPT-5.5 (batch)OpenAI | 93 | $8.75 |
| 15 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 92 | $7.00 |
| 16 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 92 | $7.00 |
| 17 | Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | 92 | $3.50 |
| 18 | GPT-5.4 ProOpenAI | 92 | $105.00 |
| 19 | GPT-5.4 Pro (batch)OpenAI | 92 | $52.50 |
| 20 | GPT-5.4OpenAI | 92 | $8.75 |
| 21 | GPT-5.4 (batch)OpenAI | 92 | $4.38 |
| 22 | GPT-5.3 ChatOpenAI | 91 | $7.88 |
| 23 | GPT-5.3-CodexOpenAI | 91 | $7.88 |
| 24 | GPT-5.2-CodexOpenAI | 91 | $7.88 |
| 25 | GPT-5.2 ChatOpenAI | 91 | $7.88 |
| 26 | GPT-5.2 ProOpenAI | 91 | $94.50 |
| 27 | GPT-5.2 Pro (batch)OpenAI | 91 | $47.25 |
| 28 | GPT-5.2OpenAI | 91 | $7.88 |
| 29 | GPT-5.2 (batch)OpenAI | 91 | $3.94 |
| 30 | Claude Opus 4.6Anthropic | 90 | $15.00 |
| 31 | Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | 90 | $7.50 |
| 32 | GPT-5.6 Terra ProOpenAI | 89 | $3.50 |
| 33 | GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | 89 | $3.50 |
| 34 | GPT-5.6 TerraOpenAI | 89 | $3.50 |
| 35 | GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | 89 | $3.50 |
| 36 | GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 89 | $17.50 |
| 37 | GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | 89 | $8.75 |
| 38 | GPT-5.6 SolOpenAI | 89 | $17.50 |
| 39 | GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | 89 | $8.75 |
| 40 | Grok 4.5xAI | 89 | $4.00 |
| 41 | Grok 4.3xAI | 89 | $1.88 |
| 42 | Grok 4.20xAI | 89 | $1.88 |
| 43 | GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 89 | $5.63 |
| 44 | GPT-5.1OpenAI | 89 | $5.63 |
| 45 | GPT-5.1-CodexOpenAI | 89 | $5.63 |
| 46 | GPT-5 ProOpenAI | 89 | $67.50 |
| 47 | GPT-5 Pro (batch)OpenAI | 89 | $33.75 |
| 48 | GPT-5 Codex (batch)OpenAI | 89 | $2.81 |
| 49 | GPT-5OpenAI | 89 | $5.63 |
| 50 | GPT-5 (batch)OpenAI | 89 | $2.81 |
| 51 | Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 88 | $1.75 |
| 52 | Grok 4.20 Multi-AgentxAI | 88 | $1.88 |
| 53 | GPT-5.1 (batch)OpenAI | 88 | $2.81 |
| 54 | o3 ProOpenAI | 87 | $50.00 |
| 55 | o3 Pro (batch)OpenAI | 87 | $25.00 |
| 56 | o3OpenAI | 87 | $5.00 |
| 57 | o3 (batch)OpenAI | 87 | $2.50 |
| 58 | Claude Sonnet 5Anthropic | 85 | $6.00 |
| 59 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 85 | $9.00 |
| 60 | Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | 85 | $4.50 |
| 61 | Claude Opus 4.5Anthropic | 85 | $15.00 |
| 62 | Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | 85 | $7.50 |
| 63 | Gemini 2.5 ProGoogle | 84 | $5.63 |
| 64 | Gemini 2.5 Pro (batch)Google | 84 | $2.81 |
| 65 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 84 | $5.63 |
| 66 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 84 | $5.63 |
| 67 | Claude Sonnet 4.5Anthropic | 82 | $9.00 |
| 68 | Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | 82 | $4.50 |
| 69 | Claude Opus 4.1Anthropic | 82 | $45.00 |
| 70 | Claude Opus 4Anthropic | 82 | $45.00 |
| 71 | o4 MiniOpenAI | 81 | $2.75 |
| 72 | Qwen3.8 MaxAlibaba | 81 | $4.00 |
| 73 | Muse Spark 1.2meta | 80 | $2.75 |
| 74 | Muse Spark 1.1meta | 80 | $2.75 |
| 75 | Gemini 3.6 FlashGoogle | 80 | $4.50 |
| 76 | Gemini 3.6 Flash (batch)Google | 80 | $2.25 |
| 77 | GPT-5.4 MiniOpenAI | 79 | $2.63 |
| 78 | Gemini 3.5 FlashGoogle | 79 | $5.25 |
| 79 | Gemini 3.5 Flash (batch)Google | 79 | $2.63 |
| 80 | GLM 5.1Zhipu AI | 78 | $1.97 |
| 81 | GLM 5 TurboZhipu AI | 78 | $2.60 |
| 82 | GLM 5Zhipu AI | 78 | $1.75 |
| 83 | o3 MiniOpenAI | 75 | $2.75 |
| 84 | Claude Opus 4.1 (batch)Anthropic | 75 | $22.50 |
| 85 | Qwen3.7 MaxAlibaba | 75 | $2.95 |
| 86 | Qwen3.6 Max PreviewAlibaba | 75 | $3.59 |
| 87 | Claude Sonnet 4Anthropic | 74 | $9.00 |
| 88 | o1OpenAI | 74 | $37.50 |
| 89 | o1 (batch)OpenAI | 74 | $18.75 |
| 90 | R1DeepSeek | 74 | $1.60 |
| 91 | Inklingthinkingmachines | 74 | $2.50 |
| 92 | o1-proOpenAI | 74 | $375.00 |
| 93 | o1-pro (batch)OpenAI | 74 | $187.50 |
经济选择
低于中位数评分和成本 - 按评分排序| # | 模型 | 评分 | 成本/1M |
|---|---|---|---|
| 1 | MiniMax M2.1MiniMax | 72 | $0.750 |
| 2 | MiniMax M2MiniMax | 72 | $0.637 |
| 3 | DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | 72 | $0.340 |
| 4 | DeepSeek V3.1DeepSeek | 72 | $0.600 |
| 5 | DeepSeek V3 0324DeepSeek | 72 | $0.695 |
| 6 | Inkling Smallthinkingmachines | 72 | $0.825 |
| 7 | MiniMax M1MiniMax | 71 | $1.38 |
| 8 | GLM 4.5 AirZhipu AI | 71 | $0.490 |
| 9 | Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | 70 | $1.50 |
| 10 | DeepSeek V3DeepSeek | 70 | $0.643 |
| 11 | Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | 69 | $1.05 |
| 12 | DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | 69 | $0.635 |
| 13 | GPT-4o-miniOpenAI | 69 | $0.375 |
| 14 | MiniMax M2-herMiniMax | 69 | $0.750 |
| 15 | Qwen3.5-FlashAlibaba | 69 | $0.163 |
| 16 | Hy3 previewTencent | 68 | $0.137 |
| 17 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | 68 | $0.910 |
| 18 | Llama 4 MaverickMeta | 68 | $0.500 |
| 19 | Mistral Large 3 2512Mistral AI | 67 | $1.00 |
| 20 | Qwen3 Next 80B A3B ThinkingAlibaba | 67 | $0.675 |
| 21 | Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | 67 | $0.595 |
| 22 | Llama 3.3 70B InstructMeta | 67 | $0.210 |
| 23 | Qwen3.5-9BAlibaba | 67 | $0.125 |
| 24 | Step 3.5 FlashStepFun | 66 | $0.200 |
| 25 | Composer 2Cursor | 66 | $1.50 |
| 26 | GLM 4.6VZhipu AI | 66 | $0.600 |
| 27 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | 66 | $1.26 |
| 28 | Llama 3.1 70B InstructMeta | 65 | $0.400 |
| 29 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | 65 | $0.320 |
| 30 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507Alibaba | 64 | $1.30 |
| 31 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | 64 | $0.121 |
| 32 | Qwen3 30B A3BAlibaba | 64 | $0.310 |
| 33 | Trinity Large Thinkingarcee-ai | 64 | $0.535 |
| 34 | GPT-5 MiniOpenAI | 64 | $1.13 |
| 35 | GLM 4.7 FlashZhipu AI | 64 | $0.230 |
| 36 | GLM 4.5VZhipu AI | 63 | $1.20 |
| 37 | GPT-4o-mini (batch)OpenAI | 63 | $0.188 |
| 38 | Mercury 2Inception | 61 | $0.500 |
| 39 | Qwen3 8BAlibaba | 61 | $0.286 |
| 40 | Nova 2 LiteAmazon | 61 | $1.40 |
| 41 | Phi 4Microsoft | 60 | $0.105 |
| 42 | GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI | 59 | $0.500 |
| 43 | GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | 59 | $0.125 |
| 44 | gpt-oss-20bOpenAI | 57 | $0.080 |
| 45 | GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | 57 | $0.375 |
| 46 | Granite 4.1 8BIBM | 55 | $0.075 |
| 47 | Olmo 3 32B ThinkAllen AI | 55 | $0.325 |
| 48 | Llama 4 ScoutMeta | 55 | $0.200 |
| 49 | Kimi K2.7 Code (batch)Moonshot AI | 54 | $1.24 |
| 50 | Qwen3 235B A22BAlibaba | 54 | $1.14 |
| 51 | GPT-4.1 MiniOpenAI | 54 | $1.000 |
| 52 | Kimi K2 0711Moonshot AI | 51 | $1.44 |
| 53 | Claude 3 HaikuAnthropic | 51 | $0.750 |
| 54 | Command R (08-2024)Cohere | 49 | $0.375 |
| 55 | GPT-5 NanoOpenAI | 47 | $0.225 |
| 56 | Llama 3.1 8B InstructMeta | 45 | $0.065 |
| 57 | GPT-4.1 NanoOpenAI | 42 | $0.250 |
| 58 | R1 Distill Llama 70BDeepSeek | 41 | $0.800 |
| 59 | gpt-oss-120bOpenAI | 40 | $0.103 |
| 60 | DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | 40 | $0.135 |
| 61 | DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | 40 | $0.135 |
| 62 | Qwen3.7 FlashAlibaba | 40 | $0.080 |
| 63 | Ling-3.0-flashinclusionai | 40 | $0.042 |
| 64 | Laguna S 2.1poolside | 40 | $0.135 |
| 65 | LongCat 2.0Meituan | 40 | $0.750 |
| 66 | KAT-Coder-Air V2.5Kuaishou | 40 | $0.375 |
| 67 | Aion-3.0-Miniaion-labs | 40 | $1.05 |
| 68 | Laguna XS 2.1poolside | 40 | $0.090 |
| 69 | Nemotron 3 Ultra (batch)NVIDIA | 40 | $1.05 |
| 70 | Step 3.7 FlashStepFun | 40 | $0.675 |
| 71 | Grok Build 0.1xAI | 40 | $1.50 |
| 72 | Perceptron Mk1perceptron | 40 | $0.825 |
| 73 | Ring-2.6-1Tinclusionai | 40 | $0.350 |
| 74 | Qwen3.6 FlashAlibaba | 40 | $0.656 |
| 75 | Qwen3.6 35B A3BAlibaba | 40 | $0.570 |
| 76 | DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | 40 | $0.210 |
| 77 | Ling-2.6-1Tinclusionai | 40 | $0.350 |
| 78 | Ling-2.6-flashinclusionai | 40 | $0.020 |
| 79 | KAT-Coder-Pro V2Kuaishou | 40 | $0.750 |
| 80 | Reka Edgerekaai | 40 | $0.100 |
| 81 | Mistral Small 4Mistral AI | 40 | $0.375 |
| 82 | Nemotron 3 SuperNVIDIA | 40 | $0.242 |
| 83 | Seed-2.0-LiteByteDance | 40 | $1.13 |
| 84 | Seed-2.0-MiniByteDance | 40 | $0.250 |
| 85 | Aion-2.0aion-labs | 40 | $1.20 |
| 86 | Qwen3 Coder NextAlibaba | 40 | $0.460 |
| 87 | Solar Pro 3Upstage | 40 | $0.375 |
| 88 | GPT Audio MiniOpenAI | 40 | $1.50 |
| 89 | Seed 1.6 FlashByteDance | 40 | $0.188 |
| 90 | Seed 1.6ByteDance | 40 | $1.13 |
| 91 | Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | 40 | $0.125 |
价格偏高 模型
低于中位数评分、高于中位数成本| # | 模型 | 评分 | 成本/1M | 评分差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5 (batch)Anthropic | 40 | $7.50 | -32.9 |
| 2 | Kimi K3Moonshot AI | 40 | $9.00 | -32.9 |
| 3 | KAT-Coder-Pro V2.5Kuaishou | 40 | $1.85 | -32.9 |
| 4 | Grok Latest~x-ai | 40 | $4.00 | -32.9 |
| 5 | Aion-3.0aion-labs | 40 | $4.50 | -32.9 |
| 6 | Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | 40 | $3.00 | -32.9 |
| 7 | Fugu Ultrasakana | 40 | $17.50 | -32.9 |
| 8 | Claude Fable Latest~anthropic | 40 | $30.00 | -32.9 |
| 9 | Nemotron 3 UltraNVIDIA | 40 | $2.10 | -32.9 |
| 10 | GPT Chat LatestOpenAI | 40 | $17.50 | -32.9 |
| 11 | Anthropic Claude Haiku Latest~anthropic | 40 | $3.00 | -32.9 |
| 12 | OpenAI GPT Mini Latest~openai | 40 | $2.63 | -32.9 |
| 13 | Google Gemini Pro Latest~google | 40 | $7.00 | -32.9 |
| 14 | MoonshotAI Kimi Latest~moonshotai | 40 | $8.25 | -32.9 |
| 15 | Google Gemini Flash Latest~google | 40 | $4.50 | -32.9 |
| 16 | Anthropic Claude Sonnet Latest~anthropic | 40 | $6.00 | -32.9 |
| 17 | OpenAI GPT Latest~openai | 40 | $17.50 | -32.9 |
| 18 | Qwen3.6 27BAlibaba | 40 | $2.10 | -32.9 |
| 19 | Claude Opus Latest~anthropic | 40 | $15.00 | -32.9 |
| 20 | Palmyra X5Writer | 40 | $3.30 | -32.9 |
| 21 | GPT AudioOpenAI | 40 | $6.25 | -32.9 |
| 22 | Command R+ (08-2024)Cohere | 49 | $6.25 | -24.2 |
| 23 | Command ACohere | 51 | $6.25 | -22.1 |
| 24 | Kimi K2 0905Moonshot AI | 52 | $1.55 | -20.5 |
| 25 | Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | 53 | $1.55 | -19.6 |
| 26 | Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | 54 | $2.10 | -18.8 |
| 27 | Kimi K2.5Moonshot AI | 59 | $1.71 | -13.8 |
| 28 | GPT-4 Turbo (batch)OpenAI | 62 | $10.00 | -11.4 |
| 29 | Mixtral 8x22B InstructMistral AI | 63 | $4.00 | -9.5 |
| 30 | o3 Mini HighOpenAI | 64 | $2.75 | -8.8 |
| 31 | GPT-4 Turbo PreviewOpenAI | 65 | $20.00 | -8.1 |
| 32 | GPT-4OpenAI | 65 | $45.00 | -8.1 |
| 33 | Composer 2 FastCursor | 66 | $4.50 | -7.2 |
| 34 | Mistral Large 2407Mistral AI | 66 | $4.00 | -7.0 |
| 35 | Mistral LargeMistral AI | 66 | $4.00 | -7.0 |
| 36 | GPT-4 TurboOpenAI | 67 | $20.00 | -6.2 |
| 37 | Qwen3 MaxAlibaba | 67 | $2.34 | -5.5 |
| 38 | GPT-4.1OpenAI | 68 | $5.00 | -5.2 |
| 39 | GPT-4.1 (batch)OpenAI | 68 | $2.50 | -5.2 |
| 40 | Qwen3 Max ThinkingAlibaba | 68 | $2.34 | -4.7 |
| 41 | Qwen3 VL 235B A22B ThinkingAlibaba | 69 | $2.20 | -3.5 |
| 42 | Claude Haiku 4.5Anthropic | 70 | $3.00 | -3.4 |
| 43 | GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | 71 | $6.25 | -1.7 |
| 44 | GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | 71 | $6.25 | -1.7 |
| 45 | GPT-4oOpenAI | 71 | $6.25 | -1.7 |
| 46 | GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | 71 | $10.00 | -1.7 |
| 47 | Mistral Medium 3.5Mistral AI | 72 | $4.50 | -1.2 |
| 48 | GPT-4o (batch)OpenAI | 72 | $3.13 | -0.9 |
| 49 | o4 Mini HighOpenAI | 72 | $2.75 | -0.8 |
| 50 | GLM 5V TurboZhipu AI | 72 | $2.60 | -0.6 |
免费版分析
17 零API成本模型| # | 模型 | 评分 |
|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B (free)Google | 81 |
| 2 | Gemma 4 26B A4B (free)Google | 73 |
| 3 | gpt-oss-20b (free)OpenAI | 57 |
| 4 | Ling 3.0 Tiny (free)inclusionai | 40 |
| 5 | Laguna S 2.1 (free)poolside | 40 |
| 6 | Laguna XS 2.1 (free)poolside | 40 |
| 7 | North Mini Code (free)Cohere | 40 |
| 8 | Nemotron 3.5 Content Safety (free)NVIDIA | 40 |
| 9 | Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA | 40 |
| 10 | Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | 40 |
| 11 | Lyria 3 Pro PreviewGoogle | 40 |
| 12 | Lyria 3 Clip PreviewGoogle | 40 |
| 13 | Nemotron 3 Super (free)NVIDIA | 40 |
| 14 | Nemotron 3 Nano 30B A3B (free)NVIDIA | 40 |
| 15 | Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | 40 |
| 16 | Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | 40 |
| 17 | Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | 40 |
市场洞察
73 为中位数评分,$1.55/1M tokens 为中位数成本。这些阈值定义了象限边界。
17.3% 的付费模型为隐藏宝藏--以低于中位数的价格提供出色品质。这些模型值得关注。
50 个模型处于价格偏高象限--低于中位数的性能却高于中位数的价格。选择前请考虑替代方案。
最佳免费模型(Gemma 4 31B (free))评分 81,超过 200 个付费模型。
Hidden Gems are models that score above the median quality score while costing below the median price. They deliver top-tier performance at lower-than-typical prices, making them excellent choices for cost-conscious developers who do not want to sacrifice quality.
Models are placed into quadrants based on their composite score and average cost relative to the median. Premium Leaders have above-median scores and costs. Hidden Gems have above-median scores but below-median costs. Budget Options have below-median scores and costs. Overpriced models have below-median scores but above-median costs.
The value ratio is calculated as composite score divided by average cost per million tokens. A higher ratio means you get more quality per dollar spent. This metric helps identify models that punch above their weight class in terms of price-to-performance efficiency.