Snapshot of AI model rankings, biggest movers, new entries, and market dynamics for week 15 of 2026.
| # | Model | Provider | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 92 |
| 2 | GPT-5.4 | OpenAI | 92 |
| 3 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 91 |
| 4 | Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | 90 |
| 5 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 90 |
| 6 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 90 |
| 7 | GPT-5.2 | OpenAI | 90 |
| 8 | Grok 4.20 | xAI | 89 |
| 9 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 89 |
| 10 | GPT-5 Pro | OpenAI | 89 |
Claude Opus 4.6 (Fast)
Anthropic · coding
Gemma 4 31B (free)
Google · coding
GLM 5.1
Zhipu AI · coding
Gemma 4 26B A4B (free)
Google · coding
Qwen3.6 Plus
Alibaba · coding
ALLaM 7B Instruct (preview)
HUMAIN · coding
ALLaM 2 7B Instruct
HUMAIN · coding
ALLaM 34B
HUMAIN · coding
Falcon-H1-Arabic 34B Instruct
TII · coding
Falcon-H1-Arabic 7B Instruct
TII · coding
| Provider | Models | Avg Score | Top Model |
|---|---|---|---|
| OpenAI | 64 | 68 | GPT-5.4 Pro |
| Alibaba | 50 | 50 | Qwen3.5 397B A17B |
| 34 | 58 | Gemini 3 Flash Preview | |
| Mistral AI | 25 | 42 | Mistral Large 3 2512 |
| Meta | 14 | 47 | Llama 4 Maverick |
| Anthropic | 13 | 76 | Claude Opus 4.6 (Fast) |
| Zhipu AI | 13 | 69 | GLM 5V Turbo |
| DeepSeek | 11 | 63 | R1 0528 |
| NVIDIA | 11 | 44 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 |
| xAI | 10 | 72 | Grok 4.20 |
Cheapest Model
Gemma 3n 4B
$0.02/M in + $0.04/M out
Most Expensive
Veo 2
Free/M in + $350000.00/M out
Best Value (Score / $)
Gemma 3n 4B
Score 40 at $0.06/M total