Best ChatGPT Alternatives (2026)
ChatGPT popularized AI-powered conversations, but it is far from the only option. Whether you want better performance, lower costs, more privacy, or open-source flexibility, there are powerful alternatives from Anthropic, Google, Meta, Mistral, and many others. Below you'll find 235 alternatives from 53 providers ranked by our composite performance score, updated hourly with live data.
Alternatives
235
Free Options
10
Providers
53
Open Source
10
Premium ChatGPT Alternatives
These are the highest-scoring non-OpenAI models available today. They often match or exceed ChatGPT's capabilities in reasoning, coding, and conversation quality.
Free ChatGPT Alternatives
No subscription needed. These models offer zero-cost API access or free usage tiers, making them ideal replacements for ChatGPT if you want to avoid the $20/month Plus subscription.
| # | Model | Provider | Score | Context | Capabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemma 4 31B (free) | 81 | 262K | OSS Reasoning Vision | |
| 2 | Gemma 4 26B A4B (free) | 73 | 262K | OSS Reasoning Vision | |
| 3 | Ling 3.0 Tiny (free) | inclusionai | 40 | 262K | Reasoning |
| 4 | Laguna S 2.1 (free) | poolside | 40 | 262K | OSS Reasoning |
| 5 | Laguna XS 2.1 (free) | poolside | 40 | 262K | OSS Reasoning |
| 6 | North Mini Code (free) | Cohere | 40 | 256K | OSS Reasoning |
| 7 | Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 40 | 128K | OSS Reasoning Vision |
| 8 | Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 40 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 9 | Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 40 | 256K | OSS Reasoning Vision |
| 10 | Lyria 3 Pro Preview | 40 | 1.0M | Vision |
Open Source ChatGPT Alternatives
Self-hostable models with open weights. Run them locally with Ollama, vLLM, or llama.cpp for complete data privacy and zero ongoing costs. Many of these rival ChatGPT in quality.
| # | Model | Provider | Score | Context | API Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 87 | 1.0M | $0.87/1M |
| 2 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 81 | 164K | $0.40/1M |
| 3 | Gemma 4 31B | 81 | 262K | $0.34/1M | |
| 4 | Gemma 4 31B (free) | 81 | 262K | Free | |
| 5 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 79 | 262K | $2.34/1M |
| 6 | R1 0528 | DeepSeek | 79 | 164K | $2.15/1M |
| 7 | GLM 5.2 | Zhipu AI | 79 | 1.0M | $0.57/1M |
| 8 | GLM 5.2 (batch) | Zhipu AI | 78 | 512K | $2.20/1M |
| 9 | GLM 5.1 | Zhipu AI | 78 | 205K | $2.99/1M |
| 10 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 78 | 205K | $1.20/1M |
Budget API Alternatives for Building ChatGPT-like Apps
Building a chatbot or AI product? These are the cheapest API options for creating ChatGPT-like experiences without OpenAI's pricing. Sorted by output cost per 1M tokens.
| # | Model | Provider | Score | Input $/1M | Output $/1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ling-2.6-flash | inclusionai | 40 | $0.01 | $0.03 | 262K |
| 2 | Mistral Nemo | Mistral AI | 0 | $0.02 | $0.03 | 131K |
| 3 | Ling-3.0-flash | inclusionai | 40 | $0.02 | $0.06 | 262K |
| 4 | Mistral Small 3 | Mistral AI | 0 | $0.05 | $0.08 | 33K |
| 5 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 45 | $0.05 | $0.08 | 131K |
| 6 | Granite 4.1 8B | IBM | 55 | $0.05 | $0.10 | 131K |
| 7 | Reka Edge | rekaai | 40 | $0.10 | $0.10 | 16K |
| 8 | Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | 0 | $0.10 | $0.10 | 131K |
| 9 | Gemma 3 4B | 0 | $0.05 | $0.10 | 131K | |
| 10 | Granite 4.0 Micro | IBM | 0 | $0.02 | $0.11 | 131K |
All ChatGPT Alternatives Ranked by Score
Complete ranking of 235 non-OpenAI models sorted by composite score. Scores are computed from capabilities, pricing, context window, recency, and more.
| # | Model | Provider | Score | Input $/1M | Output $/1M | Context | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 97 | $10.00 | $50.00 | 1.0M | Reasoning |
| 2 | Claude Fable 5 (batch) | Anthropic | 97 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 3 | Claude Opus 5 (Fast) | Anthropic | 95 | $10.00 | $50.00 | 1.0M | Reasoning |
| 4 | Claude Opus 5 | Anthropic | 95 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 5 | Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 95 | $10.00 | $50.00 | 1.0M | Reasoning |
| 6 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 95 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 7 | Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 95 | $30.00 | $150.00 | 1.0M | Reasoning |
| 8 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 95 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 9 | Claude Opus 4.7 (batch) | Anthropic | 95 | $2.50 | $12.50 | 1.0M | Reasoning |
| 10 | Claude Opus 4.8 (batch) | Anthropic | 95 | $2.50 | $12.50 | 1.0M | Reasoning |
| 11 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 92 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 12 | Gemini 3.1 Pro Preview | 92 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 13 | Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | 92 | $1.00 | $6.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 14 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 90 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 15 | Claude Opus 4.6 (batch) | Anthropic | 90 | $2.50 | $12.50 | 1.0M | Reasoning |
| 16 | Grok 4.5 | xAI | 89 | $2.00 | $6.00 | 500K | Reasoning |
| 17 | Grok 4.3 | xAI | 89 | $1.25 | $2.50 | 1.0M | Reasoning |
| 18 | Grok 4.20 | xAI | 89 | $1.25 | $2.50 | 2.0M | Reasoning |
| 19 | Gemini 3 Flash Preview | 88 | $0.50 | $3.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 20 | Gemini 3 Flash Preview (batch) | 88 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 21 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 88 | $1.25 | $2.50 | 2.0M | Reasoning |
| 22 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 87 | $0.43 | $0.87 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 23 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | 85 | $2.00 | $10.00 | 1.0M | Reasoning |
| 24 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 85 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | Reasoning |
| 25 | Claude Sonnet 4.6 (batch) | Anthropic | 85 | $1.50 | $7.50 | 1.0M | Reasoning |
| 26 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 85 | $5.00 | $25.00 | 200K | Reasoning |
| 27 | Claude Opus 4.5 (batch) | Anthropic | 85 | $2.50 | $12.50 | 200K | Reasoning |
| 28 | Gemini 2.5 Pro | 84 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 29 | Gemini 2.5 Pro (batch) | 84 | $0.63 | $5.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 30 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 84 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 31 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 84 | $1.25 | $10.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 32 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 82 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | Reasoning |
| 33 | Claude Sonnet 4.5 (batch) | Anthropic | 82 | $1.50 | $7.50 | 1.0M | Reasoning |
| 34 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 82 | $15.00 | $75.00 | 200K | Reasoning |
| 35 | Claude Opus 4 | Anthropic | 82 | $15.00 | $75.00 | 200K | Reasoning |
| 36 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 81 | $0.27 | $0.40 | 164K | OSS Reasoning |
| 37 | Qwen3.8 Max | Alibaba | 81 | $2.00 | $6.00 | 1.0M | Reasoning |
| 38 | Gemma 4 31B | 81 | $0.10 | $0.34 | 262K | OSS Reasoning | |
| 39 | Gemma 4 31B (free) | 81 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning | |
| 40 | Muse Spark 1.2 | meta | 80 | $1.25 | $4.25 | 1.0M | Reasoning |
| 41 | Muse Spark 1.1 | meta | 80 | $1.25 | $4.25 | 1.0M | Reasoning |
| 42 | Gemini 3.6 Flash | 80 | $1.50 | $7.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 43 | Gemini 3.6 Flash (batch) | 80 | $0.75 | $3.75 | 1.0M | Reasoning | |
| 44 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 79 | $0.39 | $2.34 | 262K | OSS Reasoning |
| 45 | R1 0528 | DeepSeek | 79 | $0.50 | $2.15 | 164K | OSS Reasoning |
| 46 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 79 | $0.25 | $1.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 47 | Gemini 2.5 Flash Lite | 79 | $0.10 | $0.40 | 1.0M | Reasoning | |
| 48 | Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | 79 | $0.05 | $0.20 | 1.0M | Reasoning | |
| 49 | Gemini 2.5 Flash | 79 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 50 | Gemini 2.5 Flash (batch) | 79 | $0.15 | $1.25 | 1.0M | Reasoning | |
| 51 | Gemini 3.5 Flash | 79 | $1.50 | $9.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 52 | Gemini 3.5 Flash (batch) | 79 | $0.75 | $4.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 53 | GLM 5.2 | Zhipu AI | 79 | $0.18 | $0.57 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 54 | GLM 5.2 (batch) | Zhipu AI | 78 | $0.70 | $2.20 | 512K | OSS Reasoning |
| 55 | GLM 5.1 | Zhipu AI | 78 | $0.95 | $2.99 | 205K | OSS Reasoning |
| 56 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 78 | $0.30 | $1.20 | 205K | OSS Reasoning |
| 57 | GLM 5 Turbo | Zhipu AI | 78 | $1.20 | $4.00 | 203K | Reasoning |
| 58 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 78 | $0.22 | $0.90 | 205K | OSS Reasoning |
| 59 | GLM 5 | Zhipu AI | 78 | $0.95 | $2.55 | 205K | OSS Reasoning |
| 60 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 78 | $0.29 | $2.40 | 262K | OSS Reasoning |
| 61 | Gemma 2 27B | 77 | $0.65 | $0.65 | 8K | OSS | |
| 62 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 77 | $0.20 | $1.56 | 262K | OSS Reasoning |
| 63 | Gemini 3.5 Flash Lite | 77 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 64 | Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | 77 | $0.15 | $1.25 | 1.0M | Reasoning | |
| 65 | Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | 77 | $0.30 | $2.50 | 33K | ||
| 66 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 76 | $0.43 | $0.87 | 1.1M | OSS Reasoning |
| 67 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 76 | $0.14 | $1.00 | 262K | OSS Reasoning |
| 68 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 76 | $0.32 | $1.28 | 1.0M | Reasoning |
| 69 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 76 | $0.58 | $2.44 | 262K | OSS Reasoning |
| 70 | GLM 4.7 | Zhipu AI | 75 | $0.40 | $1.75 | 205K | OSS Reasoning |
| 71 | GLM 4.6 | Zhipu AI | 75 | $0.50 | $2.00 | 205K | OSS Reasoning |
| 72 | Claude Opus 4.1 (batch) | Anthropic | 75 | $7.50 | $37.50 | 200K | Reasoning |
| 73 | GLM 4.5 | Zhipu AI | 75 | $0.60 | $2.20 | 131K | OSS Reasoning |
| 74 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 75 | $1.48 | $4.42 | 1.0M | Reasoning |
| 75 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | 75 | $0.30 | $1.80 | 1.0M | Reasoning |
| 76 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 75 | $1.03 | $6.16 | 262K | Reasoning |
| 77 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 74 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | Reasoning |
| 78 | MiniMax M3 | MiniMax | 74 | $0.30 | $1.20 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 79 | R1 | DeepSeek | 74 | $0.70 | $2.50 | 164K | OSS Reasoning |
| 80 | MiniMax M3 (batch) | MiniMax | 74 | $0.15 | $0.60 | 524K | OSS Reasoning |
| 81 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 74 | $0.33 | $1.95 | 1.0M | Reasoning |
| 82 | Inkling | thinkingmachines | 74 | $0.95 | $4.05 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 83 | Hy3 | Tencent | 74 | $0.13 | $0.53 | 262K | OSS Reasoning |
| 84 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 73 | $0.14 | $0.28 | 1.1M | OSS Reasoning |
| 85 | Gemma 4 26B A4B | 73 | $0.07 | $0.34 | 262K | OSS Reasoning | |
| 86 | Gemma 4 26B A4B (free) | 73 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning | |
| 87 | Inkling (batch) | thinkingmachines | 73 | $0.50 | $2.02 | 524K | OSS Reasoning |
| 88 | GLM 5V Turbo | Zhipu AI | 72 | $1.20 | $4.00 | 203K | Reasoning |
| 89 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 72 | $0.30 | $1.20 | 205K | OSS Reasoning |
| 90 | MiniMax M2 | MiniMax | 72 | $0.26 | $1.02 | 205K | OSS Reasoning |
| 91 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 72 | $0.27 | $0.41 | 164K | OSS Reasoning |
| 92 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 72 | $0.25 | $0.95 | 164K | OSS Reasoning |
| 93 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 72 | $0.27 | $1.12 | 164K | OSS |
| 94 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 72 | $1.50 | $7.50 | 262K | Reasoning |
| 95 | Inkling Small | thinkingmachines | 72 | $0.45 | $1.20 | 524K | OSS Reasoning |
| 96 | MiniMax M1 | MiniMax | 71 | $0.55 | $2.20 | 1.0M | Reasoning |
| 97 | GLM 4.5 Air | Zhipu AI | 71 | $0.13 | $0.85 | 131K | OSS Reasoning |
| 98 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 70 | $1.00 | $5.00 | 200K | Reasoning |
| 99 | Claude Haiku 4.5 (batch) | Anthropic | 70 | $0.50 | $2.50 | 200K | Reasoning |
| 100 | DeepSeek V3 | DeepSeek | 70 | $0.26 | $1.03 | 164K | OSS |
| 101 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | 69 | $0.40 | $4.00 | 131K | OSS Reasoning |
| 102 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 69 | $0.21 | $1.90 | 262K | OSS |
| 103 | DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 69 | $0.27 | $1.00 | 164K | OSS Reasoning |
| 104 | MiniMax M2-her | MiniMax | 69 | $0.30 | $1.20 | 66K | |
| 105 | Qwen3.5-Flash | Alibaba | 69 | $0.07 | $0.26 | 1.0M | Reasoning |
| 106 | Hy3 preview | Tencent | 68 | $0.06 | $0.21 | 262K | OSS Reasoning |
| 107 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 68 | $0.26 | $1.56 | 1.0M | Reasoning |
| 108 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 68 | $0.78 | $3.90 | 262K | Reasoning |
| 109 | Llama 4 Maverick | Meta | 68 | $0.20 | $0.80 | 1.0M | OSS |
| 110 | Qwen3 Max | Alibaba | 67 | $0.78 | $3.90 | 262K | |
| 111 | Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | 67 | $0.50 | $1.50 | 262K | |
| 112 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | 67 | $0.15 | $1.20 | 262K | OSS Reasoning |
| 113 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 67 | $0.09 | $1.10 | 262K | OSS |
| 114 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 67 | $0.10 | $0.32 | 131K | OSS |
| 115 | Qwen3.5-9B | Alibaba | 67 | $0.10 | $0.15 | 262K | OSS Reasoning |
| 116 | Step 3.5 Flash | StepFun | 66 | $0.10 | $0.30 | 262K | OSS Reasoning |
| 117 | Mistral Large 2407 | Mistral AI | 66 | $2.00 | $6.00 | 131K | |
| 118 | Mistral Large | Mistral AI | 66 | $2.00 | $6.00 | 128K | |
| 119 | Composer 2 | Cursor | 66 | $0.50 | $2.50 | 200K | Reasoning |
| 120 | Composer 2 Fast | Cursor | 66 | $1.50 | $7.50 | 200K | Reasoning |
| 121 | GLM 4.6V | Zhipu AI | 66 | $0.30 | $0.90 | 131K | OSS Reasoning |
| 122 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | 66 | $0.23 | $2.30 | 262K | OSS Reasoning |
| 123 | Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 65 | $0.40 | $0.40 | 131K | OSS |
| 124 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | 65 | $0.09 | $0.55 | 262K | OSS |
| 125 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | 64 | $0.20 | $2.40 | 82K | OSS Reasoning |
| 126 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | 64 | $0.05 | $0.19 | 262K | OSS |
| 127 | Qwen3 30B A3B | Alibaba | 64 | $0.12 | $0.50 | 131K | OSS Reasoning |
| 128 | Trinity Large Thinking | arcee-ai | 64 | $0.22 | $0.85 | 262K | OSS Reasoning |
| 129 | GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | 64 | $0.06 | $0.40 | 203K | OSS Reasoning |
| 130 | Mixtral 8x22B Instruct | Mistral AI | 63 | $2.00 | $6.00 | 66K | OSS |
| 131 | GLM 4.5V | Zhipu AI | 63 | $0.60 | $1.80 | 66K | OSS Reasoning |
| 132 | Mercury 2 | Inception | 61 | $0.25 | $0.75 | 128K | Reasoning |
| 133 | Qwen3 8B | Alibaba | 61 | $0.12 | $0.45 | 131K | OSS Reasoning |
| 134 | Nova 2 Lite | Amazon | 61 | $0.30 | $2.50 | 1.0M | Reasoning |
| 135 | Phi 4 | Microsoft | 60 | $0.07 | $0.14 | 16K | OSS |
| 136 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 59 | $0.57 | $2.85 | 262K | OSS Reasoning |
| 137 | Granite 4.1 8B | IBM | 55 | $0.05 | $0.10 | 131K | OSS |
| 138 | Olmo 3 32B Think | Allen AI | 55 | $0.15 | $0.50 | 66K | OSS Reasoning |
| 139 | Llama 4 Scout | Meta | 55 | $0.10 | $0.30 | 1.3M | OSS |
| 140 | Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 54 | $0.70 | $3.50 | 262K | OSS Reasoning |
| 141 | Kimi K2.7 Code (batch) | Moonshot AI | 54 | $0.47 | $2.00 | 262K | OSS Reasoning |
| 142 | Qwen3 235B A22B | Alibaba | 54 | $0.45 | $1.82 | 131K | OSS Reasoning |
| 143 | Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 53 | $0.60 | $2.50 | 262K | OSS Reasoning |
| 144 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 52 | $0.60 | $2.50 | 262K | OSS |
| 145 | Kimi K2 0711 | Moonshot AI | 51 | $0.57 | $2.30 | 131K | OSS |
| 146 | Claude 3 Haiku | Anthropic | 51 | $0.25 | $1.25 | 200K | |
| 147 | Command A | Cohere | 51 | $2.50 | $10.00 | 256K | OSS |
| 148 | Command R (08-2024) | Cohere | 49 | $0.15 | $0.60 | 128K | |
| 149 | Command R+ (08-2024) | Cohere | 49 | $2.50 | $10.00 | 128K | |
| 150 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 45 | $0.05 | $0.08 | 131K | OSS |
| 151 | R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 41 | $0.80 | $0.80 | 8K | OSS Reasoning |
| 152 | Ling 3.0 Tiny (free) | inclusionai | 40 | Free | Free | 262K | Free Reasoning |
| 153 | DeepSeek V4 Flash Latest | ~deepseek | 40 | $0.09 | $0.18 | 1.0M | Reasoning |
| 154 | DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek | 40 | $0.09 | $0.18 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 155 | Qwen3.7 Flash | Alibaba | 40 | $0.03 | $0.13 | 1.0M | Reasoning |
| 156 | Claude Opus 5 (batch) | Anthropic | 40 | $2.50 | $12.50 | 1.0M | Reasoning |
| 157 | Ling-3.0-flash | inclusionai | 40 | $0.02 | $0.06 | 262K | OSS Reasoning |
| 158 | Laguna S 2.1 | poolside | 40 | $0.09 | $0.18 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 159 | Laguna S 2.1 (free) | poolside | 40 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning |
| 160 | LongCat 2.0 | Meituan | 40 | $0.30 | $1.20 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 161 | Kimi K3 | Moonshot AI | 40 | $3.00 | $15.00 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 162 | KAT-Coder-Air V2.5 | Kuaishou | 40 | $0.15 | $0.60 | 256K | |
| 163 | KAT-Coder-Pro V2.5 | Kuaishou | 40 | $0.74 | $2.96 | 256K | |
| 164 | Grok Latest | ~x-ai | 40 | $2.00 | $6.00 | 500K | Reasoning |
| 165 | Aion-3.0-Mini | aion-labs | 40 | $0.70 | $1.40 | 131K | Reasoning |
| 166 | Aion-3.0 | aion-labs | 40 | $3.00 | $6.00 | 131K | Reasoning |
| 167 | Laguna XS 2.1 | poolside | 40 | $0.06 | $0.12 | 262K | OSS Reasoning |
| 168 | Laguna XS 2.1 (free) | poolside | 40 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning |
| 169 | Claude Sonnet 5 (batch) | Anthropic | 40 | $1.00 | $5.00 | 1.0M | Reasoning |
| 170 | Fugu Ultra | sakana | 40 | $5.00 | $30.00 | 1.0M | Reasoning |
| 171 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 40 | $0.50 | $3.00 | 131K | Reasoning | |
| 172 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 40 | $2.00 | $12.00 | 131K | Reasoning | |
| 173 | North Mini Code (free) | Cohere | 40 | Free | Free | 256K | Free OSS Reasoning |
| 174 | Claude Fable Latest | ~anthropic | 40 | $10.00 | $50.00 | 1.0M | Reasoning |
| 175 | Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 40 | Free | Free | 128K | Free OSS Reasoning |
| 176 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 40 | $0.60 | $3.60 | 512K | OSS Reasoning |
| 177 | Nemotron 3 Ultra (batch) | NVIDIA | 40 | $0.30 | $1.80 | 512K | OSS Reasoning |
| 178 | Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 40 | Free | Free | 1.0M | Free OSS Reasoning |
| 179 | Step 3.7 Flash | StepFun | 40 | $0.20 | $1.15 | 262K | OSS Reasoning |
| 180 | Grok Build 0.1 | xAI | 40 | $1.00 | $2.00 | 256K | Reasoning |
| 181 | Perceptron Mk1 | perceptron | 40 | $0.15 | $1.50 | 33K | Reasoning |
| 182 | Ring-2.6-1T | inclusionai | 40 | $0.07 | $0.63 | 262K | Reasoning |
| 183 | Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 40 | Free | Free | 256K | Free OSS Reasoning |
| 184 | Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 40 | $1.00 | $5.00 | 200K | Reasoning |
| 185 | Google Gemini Pro Latest | 40 | $2.00 | $12.00 | 1.0M | Reasoning | |
| 186 | MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | 40 | $2.80 | $14.00 | 1.0M | Reasoning |
| 187 | Google Gemini Flash Latest | 40 | $1.50 | $7.50 | 1.0M | Reasoning | |
| 188 | Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 40 | $2.00 | $10.00 | 1.0M | Reasoning |
| 189 | Qwen3.6 Flash | Alibaba | 40 | $0.19 | $1.13 | 1.0M | Reasoning |
| 190 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 40 | $0.15 | $1.00 | 262K | OSS Reasoning |
| 191 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 40 | $0.60 | $3.60 | 262K | OSS Reasoning |
| 192 | DeepSeek V4 Flash 0423 | DeepSeek | 40 | $0.14 | $0.28 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 193 | Ling-2.6-1T | inclusionai | 40 | $0.07 | $0.63 | 262K | |
| 194 | Ling-2.6-flash | inclusionai | 40 | $0.01 | $0.03 | 262K | |
| 195 | Claude Opus Latest | ~anthropic | 40 | $5.00 | $25.00 | 1.0M | Reasoning |
| 196 | Lyria 3 Pro Preview | 40 | Free | Free | 1.0M | Free | |
| 197 | Lyria 3 Clip Preview | 40 | Free | Free | 1.0M | Free | |
| 198 | KAT-Coder-Pro V2 | Kuaishou | 40 | $0.30 | $1.20 | 262K | |
| 199 | Reka Edge | rekaai | 40 | $0.10 | $0.10 | 16K | OSS |
| 200 | Mistral Small 4 | Mistral AI | 40 | $0.15 | $0.60 | 262K | OSS Reasoning |
| 201 | Nemotron 3 Super | NVIDIA | 40 | $0.08 | $0.40 | 1.0M | OSS Reasoning |
| 202 | Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 40 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning |
| 203 | Seed-2.0-Lite | ByteDance | 40 | $0.25 | $2.00 | 262K | Reasoning |
| 204 | Seed-2.0-Mini | ByteDance | 40 | $0.10 | $0.40 | 262K | Reasoning |
| 205 | Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | 40 | $0.50 | $3.00 | 66K | Reasoning | |
| 206 | Aion-2.0 | aion-labs | 40 | $0.80 | $1.60 | 131K | Reasoning |
| 207 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | 40 | $0.12 | $0.80 | 262K | OSS |
| 208 | Solar Pro 3 | Upstage | 40 | $0.15 | $0.60 | 131K | Reasoning |
| 209 | Palmyra X5 | Writer | 40 | $0.60 | $6.00 | 1.0M | |
| 210 | Seed 1.6 Flash | ByteDance | 40 | $0.07 | $0.30 | 262K | Reasoning |
| 211 | Seed 1.6 | ByteDance | 40 | $0.25 | $2.00 | 262K | Reasoning |
| 212 | Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 40 | $0.05 | $0.20 | 262K | OSS Reasoning |
| 213 | Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | 40 | Free | Free | 256K | Free OSS Reasoning |
| 214 | Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | 40 | $2.00 | $12.00 | 66K | Reasoning | |
| 215 | Falcon-H1-Arabic 34B Instruct | TII | 40 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning |
| 216 | Falcon-H1-Arabic 7B Instruct | TII | 40 | Free | Free | 262K | Free OSS Reasoning |
| 217 | Falcon-H1-Arabic 3B Instruct | TII | 40 | Free | Free | 131K | Free OSS Reasoning |
| 218 | Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 22 | $0.25 | $1.50 | 66K | Reasoning | |
| 219 | Stable Diffusion 3.5 | Stability AI | 11 | Free | $35000.00 | -- | OSS |
| 220 | Runway Gen-3 Alpha | Runway | 11 | Free | Free | -- | |
| 221 | Wan 2.1 T2V | Wan AI | 11 | Free | Free | -- | Free OSS |
| 222 | Recraft V3 | Recraft | 10 | Free | $40000.00 | -- | |
| 223 | LTX-Video 2 | Lightricks | 10 | Free | Free | -- | Free OSS |
| 224 | Veo 2 | 9 | Free | $350000.00 | -- | ||
| 225 | Midjourney v6.1 | Midjourney | 8 | Free | Free | -- | |
| 226 | FLUX.1 Pro | Black Forest Labs | 8 | Free | $50000.00 | -- | |
| 227 | Ideogram 2.0 | Ideogram | 8 | Free | $80000.00 | -- | |
| 228 | Imagen 3 | 8 | Free | $40000.00 | -- | ||
| 229 | Adobe Firefly 3 | Adobe | 8 | Free | Free | -- | |
| 230 | Leonardo Phoenix | Leonardo AI | 8 | Free | Free | -- | |
| 231 | Pika 2.0 | Pika | 8 | Free | Free | -- | |
| 232 | Kling 1.6 | Kuaishou | 5 | Free | $70000.00 | -- | |
| 233 | MiniMax Video-01 | MiniMax | 4 | Free | Free | -- | |
| 234 | Luma Dream Machine | Luma AI | 3 | Free | Free | -- | |
| 235 | Stable Video Diffusion | Stability AI | 3 | Free | Free | -- | OSS |
Why Look Beyond ChatGPT?
Lower Costs
ChatGPT Plus costs $20/month, and GPT-4 API pricing is among the highest in the market. Many alternatives offer comparable quality at a fraction of the cost, with some being completely free.
Better Privacy
