所有编程AI模型的每日排名变动、评分趋势和性能数据。评分每小时从实时模型数据更新。
| # | 模型 | 提供商 | 评分 | 24小时 | 7天 | 状态 | 14天趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 | Anthropic | 96.6 | 0 | 0 | stable | |
| 2 | Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | 94.7 | 0 | 0 | stable | |
| 3 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 94.7 | 0 | 0 | stable | |
| 4 | Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | 94.2 | 0 | 0 | stable | |
| 5 | Claude Opus 4.8 | Anthropic | 94.2 | 0 | 0 | stable | |
| 6 | GPT-5.5 | OpenAI | 92.2 | 0 | 0 | stable | |
| 7 | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 91.7 | 0 | 0 | stable | ||
| 8 | Gemini 3.1 Pro Preview | 91.7 | 0 | 0 | stable | ||
| 9 | GPT-5.4 Pro | OpenAI | 91.5 | 0 | 0 | stable | |
| 10 | GPT-5.4 | OpenAI | 91.5 | 0 | 0 | stable | |
| 11 | GPT-5.5 Pro | OpenAI | 90.3 | 0 | 0 | stable | |
| 12 | GPT-5.2-Codex | OpenAI | 90.1 | 0 | 0 | stable | |
| 13 | GPT-5.2 Pro | OpenAI | 90.1 | 0 | 0 | stable | |
| 14 | GPT-5.2 | OpenAI | 90.1 | 0 | 0 | stable | |
| 15 | Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | 90.0 | 0 | 0 | stable | |
| 16 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 90.0 | 0 | 0 | stable | |
| 17 | Grok 4.20 | xAI | 88.3 | 0 | 0 | stable | |
| 18 | GPT-5.3-Codex | OpenAI | 88.2 | 0 | 0 | stable | |
| 19 | GPT-5 Pro | OpenAI | 88.2 | 0 | 0 | stable | |
| 20 | GPT-5 Codex | OpenAI | 88.2 | 0 | 0 | stable | |
| 21 | GPT-5 | OpenAI | 88.2 | 0 | 0 | stable | |
| 22 | Gemini 3 Flash Preview | 88.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 23 | Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | 87.4 | 0 | 0 | stable | |
| 24 | GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 87.4 | 0 | 0 | stable | |
| 25 | GPT-5.1 | OpenAI | 87.4 | 0 | 0 | stable | |
| 26 | GPT-5.1-Codex | OpenAI | 87.4 | 0 | 0 | stable | |
| 27 | GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 87.4 | 0 | 0 | stable | |
| 28 | GPT-5.3 Chat | OpenAI | 87.0 | 0 | 0 | stable | |
| 29 | o3 Deep Research | OpenAI | 86.3 | 0 | 0 | stable | |
| 30 | o3 Pro | OpenAI | 86.3 | 0 | 0 | stable | |
| 31 | o3 | OpenAI | 86.3 | 0 | 0 | stable | |
| 32 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 86.2 | 0 | 0 | stable | |
| 33 | GPT-5.1 Chat | OpenAI | 86.2 | 0 | 0 | stable | |
| 34 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 84.7 | 0 | 0 | stable | |
| 35 | Claude Opus 4.5 | Anthropic | 84.7 | 0 | 0 | stable | |
| 36 | Gemini 2.5 Pro | 83.1 | 0 | 0 | stable | ||
| 37 | Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 83.1 | 0 | 0 | stable | ||
| 38 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 83.1 | 0 | 0 | stable | ||
| 39 | Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | 81.9 | 0 | 0 | stable | |
| 40 | Claude Opus 4 | Anthropic | 81.7 | 0 | 0 | stable | |
| 41 | o4 Mini Deep Research | OpenAI | 81.0 | 0 | 0 | stable | |
| 42 | o4 Mini | OpenAI | 81.0 | 0 | 0 | stable | |
| 43 | DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 80.8 | 0 | 0 | stable | |
| 44 | Grok 4.3 | xAI | 80.5 | 0 | 0 | stable | |
| 45 | Gemma 4 31B (free) | 80.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 46 | Gemma 4 31B | 80.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 47 | Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | 79.1 | 0 | 0 | stable | |
| 48 | R1 0528 | DeepSeek | 79.0 | 0 | 0 | stable | |
| 49 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 78.9 | 0 | 0 | stable | ||
| 50 | GPT-5.4 Nano | OpenAI | 78.8 | 0 | 0 | stable | |
| 51 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 78.8 | 0 | 0 | stable | |
| 52 | Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 78.6 | 0 | 0 | stable | ||
| 53 | Gemini 2.5 Flash Lite | 78.6 | 0 | 0 | stable | ||
| 54 | Gemini 2.5 Flash | 78.6 | 0 | 0 | stable | ||
| 55 | Gemini 3.5 Flash | 78.5 | 0 | 0 | stable | ||
| 56 | GLM 5.2 | Zhipu AI | 78.1 | +1 | 0 | stable | |
| 57 | MiniMax M2.5 | MiniMax | 77.6 | +1 | 0 | stable | |
| 58 | GLM 5 | Zhipu AI | 77.6 | +1 | 0 | stable | |
| 59 | Qwen3.5-122B-A10B | Alibaba | 77.3 | +1 | 0 | stable | |
| 60 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 77.2 | +1 | 0 | stable | |
| 61 | Gemma 2 27B | 77.1 | +1 | 0 | stable | ||
| 62 | GPT-5.2 Chat | OpenAI | 76.8 | +1 | 0 | stable | |
| 63 | Qwen3.5-27B | Alibaba | 76.6 | +1 | 0 | stable | |
| 64 | GLM 5.1 | Zhipu AI | 76.1 | +1 | 0 | stable | |
| 65 | MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 75.6 | +1 | 0 | stable | |
| 66 | Qwen3.5-35B-A3B | Alibaba | 75.6 | +1 | 0 | stable | |
| 67 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 75.2 | +1 | 0 | stable | |
| 68 | o3 Mini | OpenAI | 74.9 | +1 | 0 | stable | |
| 69 | Claude Opus 4.1 | Anthropic | 74.7 | +1 | 0 | stable | |
| 70 | GLM 4.5 | Zhipu AI | 74.7 | +1 | 0 | stable | |
| 71 | Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 74.5 | +1 | 0 | stable | |
| 72 | MiniMax M3 | MiniMax | 74.2 | +1 | 0 | stable | |
| 73 | Claude Sonnet 4 | Anthropic | 74.0 | +1 | 0 | stable | |
| 74 | o1 | OpenAI | 74.0 | +1 | 0 | stable | |
| 75 | Qwen3.6 Plus | Alibaba | 73.7 | +1 | 0 | stable | |
| 76 | R1 | DeepSeek | 73.7 | +1 | 0 | stable | |
| 77 | o1-pro | OpenAI | 73.2 | +1 | 0 | stable | |
| 78 | Gemma 4 26B A4B (free) | 72.6 | +1 | 0 | stable | ||
| 79 | Gemma 4 26B A4B | 72.6 | +1 | 0 | stable | ||
| 80 | MiMo-V2.5 | Xiaomi | 72.4 | +1 | 0 | stable | |
| 81 | GLM 4.7 | Zhipu AI | 72.3 | +1 | 0 | stable | |
| 82 | MiniMax M2 | MiniMax | 71.6 | +1 | 0 | stable | |
| 83 | o4 Mini High | OpenAI | 71.6 | +1 | 0 | stable | |
| 84 | DeepSeek V3 0324 | DeepSeek | 71.4 | +1 | 0 | stable | |
| 85 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | 71.2 | +1 | 0 | stable | |
| 86 | GPT-4o (2024-08-06) | OpenAI | 70.8 | +1 | 0 | stable | |
| 87 | GPT-4o (2024-05-13) | OpenAI | 70.8 | +1 | 0 | stable | |
| 88 | GPT-4o | OpenAI | 70.8 | +1 | 0 | stable | |
| 89 | GLM 5 Turbo | Zhipu AI | 70.6 | +1 | 0 | stable | |
| 90 | MiniMax M1 | MiniMax | 70.4 | +1 | 0 | stable | |
| 91 | GLM 4.5 Air | Zhipu AI | 70.3 | +1 | 0 | stable | |
| 92 | GPT-5 Chat | OpenAI | 70.2 | +1 | 0 | stable | |
| 93 | GLM 4.6 | Zhipu AI | 70.1 | +1 | 0 | stable | |
| 94 | GPT-4o Search Preview | OpenAI | 70.0 | +1 | 0 | stable | |
| 95 | DeepSeek V3.2 Exp | DeepSeek | 69.8 | +1 | 0 | stable | |
| 96 | MiniMax M2.1 | MiniMax | 69.5 | +1 | 0 | stable | |
| 97 | MiniMax M2.7 | MiniMax | 69.2 | +1 | 0 | stable | |
| 98 | Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 69.1 | +1 | 0 | stable | |
| 99 | DeepSeek V3.1 | DeepSeek | 69.1 | +1 | 0 | stable | |
| 100 | Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Alibaba | 69.0 | +1 | 0 | stable | |
| 101 | DeepSeek V3.1 Terminus | DeepSeek | 69.0 | +1 | 0 | stable | |
| 102 | DeepSeek V3 | DeepSeek | 69.0 | +1 | 0 | stable | |
| 103 | GPT-4o-mini | OpenAI | 68.9 | +1 | 0 | stable | |
| 104 | MiniMax M2-her | MiniMax | 68.8 | +1 | 0 | stable | |
| 105 | Qwen3.5-Flash | Alibaba | 68.1 | +1 | 0 | stable | |
| 106 | Hy3 preview | Tencent | 67.9 | +1 | 0 | stable | |
| 107 | Qwen3 Max Thinking | Alibaba | 67.8 | +1 | 0 | stable | |
| 108 | Llama 4 Maverick | Meta | 67.4 | +1 | 0 | stable | |
| 109 | Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Alibaba | 67.3 | +1 | 0 | stable | |
| 110 | GPT-4.1 | OpenAI | 67.2 | +1 | 0 | stable | |
| 111 | Qwen3 Max | Alibaba | 66.9 | +1 | 0 | stable | |
| 112 | Step 3.5 Flash | StepFun | 66.6 | +1 | 0 | stable | |
| 113 | Mistral Large 3 2512 | Mistral AI | 66.6 | +1 | 0 | stable | |
| 114 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct (free) | Alibaba | 66.6 | +1 | 0 | stable | |
| 115 | Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | 66.6 | +1 | 0 | stable | |
| 116 | Llama 3.3 70B Instruct | Meta | 66.4 | +1 | 0 | stable | |
| 117 | GPT-4 Turbo | OpenAI | 66.3 | +1 | 0 | stable | |
| 118 | Qwen3.5-9B | Alibaba | 66.0 | +1 | 0 | stable | |
| 119 | Llama 3.3 70B Instruct (free) | Meta | 65.5 | +1 | 0 | stable | |
| 120 | Mistral Large | Mistral AI | 65.5 | +1 | 0 | stable | |
| 121 | Composer 2 | Cursor | 65.3 | +1 | 0 | stable | |
| 122 | Composer 2 Fast | Cursor | 65.3 | +1 | 0 | stable | |
| 123 | GLM 4.6V | Zhipu AI | 65.1 | +1 | 0 | stable | |
| 124 | Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | 65.1 | +1 | 0 | stable | |
| 125 | Llama 3.1 70B Instruct | Meta | 64.9 | +1 | 0 | stable | |
| 126 | GPT-4 | OpenAI | 64.5 | +1 | 0 | stable | |
| 127 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Alibaba | 64.3 | +1 | 0 | stable | |
| 128 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | 63.7 | +1 | 0 | stable | |
| 129 | Qwen3 30B A3B | Alibaba | 63.7 | +1 | 0 | stable | |
| 130 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | 63.6 | +1 | 0 | stable | |
| 131 | GPT-5 Mini | OpenAI | 63.5 | +1 | +1 | stable | |
| 132 | o3 Mini High | OpenAI | 63.5 | +1 | +1 | stable | |
| 133 | GLM 4.7 Flash | Zhipu AI | 63.3 | +1 | +1 | stable | |
| 134 | Mixtral 8x22B Instruct | Mistral AI | 63.0 | +1 | +1 | stable | |
| 135 | Trinity Large Thinking | arcee-ai | 62.7 | +1 | -4 | stable | |
| 136 | GLM 4.5V | Zhipu AI | 62.0 | +1 | 0 | stable | |
| 137 | Qwen3 8B | Alibaba | 60.6 | +1 | 0 | stable | |
| 138 | Mercury 2 | Inception | 60.5 | +1 | 0 | stable | |
| 139 | GPT-4o-mini Search Preview | OpenAI | 60.4 | +1 | 0 | stable | |
| 140 | Nova 2 Lite | Amazon | 60.1 | +1 | 0 | stable | |
| 141 | Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | NVIDIA | 60.1 | +1 | 0 | stable | |
| 142 | Phi 4 | Microsoft | 59.9 | +1 | 0 | stable | |
| 143 | GPT-4 Turbo Preview | OpenAI | 59.4 | +1 | 0 | stable | |
| 144 | Kimi K2.5 | Moonshot AI | 58.6 | +1 | 0 | stable | |
| 145 | gpt-oss-20b (free) | OpenAI | 57.1 | +1 | +1 | stable | |
| 146 | gpt-oss-20b | OpenAI | 57.1 | +1 | +1 | stable | |
| 147 | GPT-4o-mini (2024-07-18) | OpenAI | 56.1 | +1 | +1 | stable | |
| 148 | Mistral Large 2407 | Mistral AI | 55.8 | +1 | +1 | stable | |
| 149 | Granite 4.1 8B | IBM | 55.0 | +1 | +1 | stable | |
| 150 | Llama 4 Scout | Meta | 54.9 | +1 | +1 | stable | |
| 151 | Olmo 3 32B Think | Allen AI | 54.5 | +1 | +1 | stable | |
| 152 | Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 53.7 | +1 | +1 | stable | |
| 153 | Qwen3 235B A22B | Alibaba | 53.5 | +1 | +1 | stable | |
| 154 | GPT-4.1 Mini | OpenAI | 53.1 | +1 | +1 | stable | |
| 155 | Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 52.9 | +1 | +1 | stable | |
| 156 | GPT-4o (2024-11-20) | OpenAI | 52.5 | +1 | +1 | stable | |
| 157 | Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | 52.3 | +1 | +1 | stable | |
| 158 | Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 52.0 | +1 | +1 | stable | |
| 159 | Kimi K2 0711 | Moonshot AI | 51.0 | +1 | +1 | stable | |
| 160 | Claude 3 Haiku | Anthropic | 50.9 | +1 | +1 | stable | |
| 161 | Command A | Cohere | 50.4 | +1 | +1 | stable | |
| 162 | Command R+ (08-2024) | Cohere | 48.3 | +2 | +2 | stable | |
| 163 | Command R (08-2024) | Cohere | 48.3 | +1 | +1 | stable | |
| 164 | GPT-5 Nano | OpenAI | 46.4 | +1 | +1 | stable | |
| 165 | Devstral 2 2512 | Mistral AI | 45.1 | +1 | +1 | stable | |
| 166 | Llama 3.1 8B Instruct | Meta | 44.1 | +1 | +1 | stable | |
| 167 | GPT-4.1 Nano | OpenAI | 41.7 | +1 | +1 | stable | |
| 168 | R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 41.2 | +1 | +1 | stable | |
| 169 | gpt-oss-120b | OpenAI | 40.1 | +1 | +1 | stable | |
| 170 | Fugu Ultra | sakana | 40.0 | +147 | +147 | preliminary | |
| 171 | North Mini Code (free) | Cohere | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 172 | Claude Fable Latest | ~anthropic | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 173 | Nemotron 3.5 Content Safety (free) | NVIDIA | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 174 | Nemotron 3 Ultra (free) | NVIDIA | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 175 | Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 176 | Qwen3.7 Plus | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 177 | Step 3.7 Flash | StepFun | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 178 | Qwen3.7 Max | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 179 | Grok Build 0.1 | xAI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 180 | Perceptron Mk1 | perceptron | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 181 | Ring-2.6-1T | inclusionai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 182 | GPT Chat Latest | OpenAI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 183 | Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 184 | Laguna XS.2 (free) | poolside | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 185 | Laguna XS.2 | poolside | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 186 | Laguna M.1 (free) | poolside | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 187 | Laguna M.1 | poolside | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 188 | Anthropic Claude Haiku Latest | ~anthropic | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 189 | OpenAI GPT Mini Latest | ~openai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 190 | Google Gemini Pro Latest | 40.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 191 | MoonshotAI Kimi Latest | ~moonshotai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 192 | Google Gemini Flash Latest | 40.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 193 | Anthropic Claude Sonnet Latest | ~anthropic | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 194 | OpenAI GPT Latest | ~openai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 195 | Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 196 | Qwen3.6 Flash | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 197 | Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 198 | Qwen3.6 27B | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 199 | Ling-2.6-1T | inclusionai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 200 | Ling-2.6-flash | inclusionai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 201 | Claude Opus Latest | ~anthropic | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 202 | GLM 5V Turbo | Zhipu AI | 40.0 | -146 | +115 | preliminary | |
| 203 | Lyria 3 Pro Preview | 40.0 | -1 | -1 | stable | ||
| 204 | Lyria 3 Clip Preview | 40.0 | -1 | -1 | stable | ||
| 205 | KAT-Coder-Pro V2 | Kuaishou | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 206 | Reka Edge | rekaai | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 207 | Mistral Small 4 | Mistral AI | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 208 | Nemotron 3 Super (free) | NVIDIA | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 209 | Nemotron 3 Super | NVIDIA | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 210 | Seed-2.0-Lite | ByteDance | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 211 | Seed-2.0-Mini | ByteDance | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 212 | LFM2-24B-A2B | Liquid AI | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 213 | Aion-2.0 | aion-labs | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 214 | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Alibaba | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 215 | Qwen3 Coder Next | Alibaba | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 216 | Solar Pro 3 | Upstage | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 217 | Palmyra X5 | Writer | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 218 | LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | Liquid AI | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 219 | LFM2.5-1.2B-Instruct (free) | Liquid AI | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 220 | GPT Audio | OpenAI | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 221 | GPT Audio Mini | OpenAI | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 222 | Seed 1.6 Flash | ByteDance | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 223 | Seed 1.6 | ByteDance | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 224 | Nemotron 3 Nano 30B A3B (free) | NVIDIA | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 225 | Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | 40.0 | -1 | -1 | stable | |
| 226 | Ministral 3 14B 2512 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 227 | Ministral 3 8B 2512 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 228 | Ministral 3 3B 2512 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 229 | Trinity Mini | arcee-ai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 230 | Cogito v2.1 671B | deepcogito | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 231 | Nova Premier 1.0 | Amazon | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 232 | Sonar Pro Search | Perplexity | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 233 | Voxtral Small 24B 2507 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 234 | gpt-oss-safeguard-20b | OpenAI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 235 | Nemotron Nano 12B 2 VL (free) | NVIDIA | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 236 | Qwen3 VL 32B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 237 | Granite 4.0 Micro | IBM | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 238 | Qwen3 VL 8B Thinking | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 239 | Qwen3 VL 8B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 240 | Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 241 | Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 242 | Qwen3 Coder Plus | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 243 | Qwen3 Coder Flash | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 244 | Qwen Plus 0728 (thinking) | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 245 | Qwen Plus 0728 | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 246 | Nemotron Nano 9B V2 (free) | NVIDIA | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 247 | Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 248 | Jamba Large 1.7 | AI21 Labs | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 249 | Codestral 2508 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 250 | Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 251 | Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 252 | Qwen3 Coder 480B A35B (free) | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 253 | Qwen3 Coder 480B A35B | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 254 | UI-TARS 7B | ByteDance | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 255 | Hunyuan A13B Instruct | Tencent | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 256 | ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 257 | Mistral Small 3.2 24B | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 258 | Gemma 3n 4B | 40.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 259 | Virtuoso Large | arcee-ai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 260 | Llama Guard 4 12B | Meta | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 261 | Qwen3 14B | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 262 | Qwen3 32B | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 263 | Mistral Small 3.1 24B | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 264 | Gemma 3 4B | 40.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 265 | Gemma 3 12B | 40.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 266 | Reka Flash 3 | rekaai | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 267 | Gemma 3 27B | 40.0 | 0 | 0 | stable | ||
| 268 | Sonar Reasoning Pro | Perplexity | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 269 | Sonar Pro | Perplexity | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 270 | Sonar Deep Research | Perplexity | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 271 | Saba | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 272 | Aion-1.0 | aion-labs | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 273 | Aion-1.0-Mini | aion-labs | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 274 | Qwen2.5 VL 72B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 275 | Qwen-Plus | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 276 | Mistral Small 3 | Mistral AI | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 277 | Sonar | Perplexity | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 278 | MiniMax-01 | MiniMax | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 279 | Nova Lite 1.0 | Amazon | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 280 | Nova Micro 1.0 | Amazon | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 281 | Nova Pro 1.0 | Amazon | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 282 | Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 283 | Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 284 | Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | 40.0 | 0 | 0 | stable | |
| 285 | GPT-3.5 Turbo 16k | OpenAI | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 286 | GPT-3.5 Turbo | OpenAI | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 287 | SWE-1.5 | Windsurf | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 288 | ALLaM 2 7B Instruct | HUMAIN | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 289 | ALLaM 34B | HUMAIN | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 290 | Falcon-H1-Arabic 34B Instruct | TII | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 291 | Falcon-H1-Arabic 7B Instruct | TII | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 292 | Falcon-H1-Arabic 3B Instruct | TII | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 293 | Falcon Arabic 7B Instruct | TII | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 294 | Falcon3 10B Instruct | TII | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 295 | Falcon3 7B Instruct | TII | 40.0 | +1 | +1 | stable | |
| 296 | Mistral Nemo | Mistral AI | 39.9 | -11 | -11 | fragile | |
| 297 | GPT-3.5 Turbo (older v0613) | OpenAI | 39.4 | +1 | +1 | stable | |
| 298 | Coder Large | arcee-ai | 39.3 | -1 | -1 | stable | |
| 299 | gpt-oss-120b (free) | OpenAI | 39.2 | 0 | 0 | stable | |
| 300 | ALLaM 7B Instruct (preview) | HUMAIN | 38.4 | 0 | 0 | stable |
Models are ranked using a benchmark-driven score from 0 to 100 where benchmark performance (90%) from LMArena, MMLU, GPQA, HumanEval, SWE-bench, and 15+ standardized evaluations is the primary signal. Capabilities and context window serve as tiebreakers (10%). Scores update hourly from live API data across 290+ coding models.
The 24h column shows how many positions a model moved up or down in the last 24 hours, while the 7d column shows the change over the past week. Green values with a + indicate rank improvements, red values indicate drops, and 0 means the rank was unchanged.
The state classification reflects a model's ranking consistency. "Stable" means the model has maintained its position reliably. "Held" indicates it is holding steady but with some variance. "Fragile" means the model's rank is fluctuating and may shift significantly. "Preliminary" is assigned to newly tracked models without enough history.