Amazon (5 models) vs xAI (Grok) (4 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Amazon | Score | vs | xAI (Grok) | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 60 | Grok Build 0.1 | 40 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | Grok 4.3 | 81 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | Grok 4.20 Multi-Agent | 87 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | Grok 4.20 | 88 |
| Capability | Amazon | xAI (Grok) | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 4/4 | Tie |
Reasoning | 1/5 | 4/4 | xAI (Grok) |
Function Calling | 5/5 | 3/4 | Amazon |
JSON Mode | 0/5 | 4/4 | xAI (Grok) |
Web Search | 0/5 | 4/4 | xAI (Grok) |
Streaming | 5/5 | 4/4 | Amazon |
Image Output | 0/5 | 0/4 | Tie |
| Metric | Amazon | xAI (Grok) |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $1.00 Grok Build 0.1 |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $2.00 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $1.25 Grok 4.20 |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $2.50 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 2.0M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 60 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Grok 4.20 | 88 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 87 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.3 | 81 | $1.25 | $2.50 |
| Grok Build 0.1 | 40 | $1.00 | $2.00 |
Compare any two AI providers side-by-side.