Amazon vs OpenAI
Amazon (5 models) vs OpenAI (97 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
Amazon
View all models1.0M max context
OpenAI
View all models1 free4 open source1.1M max context
Head-to-Head: Amazon vs OpenAI Model Matchups
| Amazon | Score | vs | OpenAI | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | GPT-4 Turbo (batch) | 62 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | GPT Chat Latest | 40 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | GPT Audio | 40 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | GPT Audio Mini | 40 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | gpt-oss-safeguard-20b | 40 |
Capability Comparison
| Capability | Amazon | OpenAI | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 78/97 | OpenAI |
Reasoning | 1/5 | 67/97 | OpenAI |
Function Calling | 5/5 | 89/97 | OpenAI |
JSON Mode | 0/5 | 95/97 | OpenAI |
Web Search | 0/5 | 76/97 | OpenAI |
Streaming | 5/5 | 95/97 | OpenAI |
Image Output | 0/5 | 4/97 | OpenAI |
Pricing Comparison
| Metric | Amazon | OpenAI |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.025 gpt-oss-20b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.130 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $150.00 o1-pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $600.00 |
| Free Models | 0 | 1 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.1M |
All Amazon Models (5)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
All OpenAI Models (97)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | 93 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.5 Pro (batch) | 93 | $15.00 | $90.00 |
| GPT-5.5 | 93 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.5 (batch) | 93 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | 92 | $15.00 | $90.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.4 (batch) | 92 | $1.25 | $7.50 |
| GPT-5.3 Chat | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2-Codex | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Chat | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Pro | 91 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2 Pro (batch) | 91 | $10.50 | $84.00 |
| GPT-5.2 | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 (batch) | 91 | $0.875 | $7.00 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 89 | $0.100 | $0.600 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 89 | $0.100 | $0.600 |
| GPT-5.6 Luna | 89 | $0.100 | $0.600 |
| GPT-5.6 Luna (batch) | 89 | $0.100 | $0.600 |
More Provider Comparisons
Compare any two AI providers side-by-side.