Amazon (5 models) vs Anthropic (14 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Amazon | Score | vs | Anthropic | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | Claude 3.5 Haiku | 58 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | Claude 3 Haiku | 50 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | Claude Haiku 4.5 | 70 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | Claude 3.7 Sonnet | 73 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | Claude Sonnet 4 | 74 |
| Capability | Amazon | Anthropic | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 14/14 | Anthropic |
Reasoning | 1/5 | 12/14 | Anthropic |
Function Calling | 5/5 | 14/14 | Anthropic |
JSON Mode | 0/5 | 8/14 | Anthropic |
Web Search | 0/5 | 13/14 | Anthropic |
Streaming | 5/5 | 14/14 | Anthropic |
Image Output | 0/5 | 0/14 | Tie |
| Metric | Amazon | Anthropic |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.250 Claude 3 Haiku |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $1.25 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $30.00 Claude Opus 4.6 (Fast) |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $150.00 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.0M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 (Fast) | 90 | $30.00 | $150.00 |
| Claude Opus 4.6 | 90 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | 85 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.5 | 85 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | 82 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4 | 82 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.7 | 79 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.1 | 75 | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3.7 Sonnet (thinking) | 75 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 | 74 | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet | 73 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5 | 70 | $1.00 | $5.00 |
| Claude 3.5 Haiku | 58 | $0.800 | $4.00 |
| Claude 3 Haiku | 50 | $0.250 | $1.25 |
Compare any two AI providers side-by-side.