Anthropic (14 models) vs OpenAI (67 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Capability | Anthropic | OpenAI | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 14/14 | 45/67 | OpenAI |
Reasoning | 12/14 | 37/67 | OpenAI |
Function Calling | 14/14 | 57/67 | OpenAI |
JSON Mode | 8/14 | 63/67 | OpenAI |
Web Search | 13/14 | 28/67 | OpenAI |
Streaming | 14/14 | 65/67 | OpenAI |
Image Output | 0/14 | 4/67 | OpenAI |
| Metric | Anthropic | OpenAI |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.250 Claude 3 Haiku | $0.030 gpt-oss-20b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $1.25 | $0.140 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $30.00 Claude Opus 4.6 (Fast) | $150.00 o1-pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $150.00 | $600.00 |
| Free Models | 0 | 2 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.1M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 (Fast) | 90 | $30.00 | $150.00 |
| Claude Opus 4.6 | 90 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | 85 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4.5 | 85 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Sonnet 4.5 | 82 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Opus 4 | 82 | $15.00 | $75.00 |
| Claude Opus 4.7 | 79 | $5.00 | $25.00 |
| Claude Opus 4.1 | 75 | $15.00 | $75.00 |
| Claude 3.7 Sonnet (thinking) | 75 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Sonnet 4 | 74 | $3.00 | $15.00 |
| Claude 3.7 Sonnet | 73 | $3.00 | $15.00 |
| Claude Haiku 4.5 | 70 | $1.00 | $5.00 |
| Claude 3.5 Haiku | 58 | $0.800 | $4.00 |
| Claude 3 Haiku | 50 | $0.250 | $1.25 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.2 Pro | 91 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2-Codex | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex | 89 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5 Pro | 89 | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Codex | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.3 Chat | 87 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.1 | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 87 | $0.250 | $2.00 |
| o3 Deep Research | 87 | $10.00 | $40.00 |
| o3 Pro | 87 | $20.00 | $80.00 |
| o3 | 87 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5.1 Chat | 87 | $1.25 | $10.00 |
| o4 Mini Deep Research | 81 | $2.00 | $8.00 |
| o4 Mini | 81 | $1.10 | $4.40 |
Compare any two AI providers side-by-side.