Google (29 models) vs OpenAI (67 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Capability | OpenAI | Leader | |
|---|---|---|---|
Vision | 25/29 | 45/67 | OpenAI |
Reasoning | 17/29 | 37/67 | OpenAI |
Function Calling | 19/29 | 57/67 | OpenAI |
JSON Mode | 26/29 | 63/67 | OpenAI |
Web Search | 16/29 | 28/67 | OpenAI |
Streaming | 27/29 | 65/67 | OpenAI |
Image Output | 4/29 | 4/67 | Tie |
| Metric | OpenAI | |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.040 Gemma 3 4B | $0.030 gpt-oss-20b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.080 | $0.140 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.00 Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $150.00 o1-pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.00 | $600.00 |
| Free Models | 4 | 2 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.1M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 88 | $0.500 | $3.00 |
| Gemini 2.5 Pro | 84 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 84 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 84 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 81 | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 81 | $2.00 | $12.00 |
| Gemma 4 31B (free) | 81 | Free | Free |
| Gemma 4 31B | 81 | $0.130 | $0.380 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 80 | $0.250 | $1.50 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 79 | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 79 | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.5 Flash | 79 | $0.300 | $2.50 |
| Gemma 2 27B | 77 | $0.650 | $0.650 |
| Gemma 4 26B A4B (free) | 73 | Free | Free |
| Gemma 4 26B A4B | 73 | $0.060 | $0.330 |
| Gemini 2.0 Flash | 72 | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 59 | $0.075 | $0.300 |
| Lyria 3 Pro Preview | 40 | Free | Free |
| Lyria 3 Clip Preview | 40 | Free | Free |
| Gemma 3n 4B | 40 | $0.060 | $0.120 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.2 Pro | 91 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2-Codex | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex | 89 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5 Pro | 89 | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Codex | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.3 Chat | 87 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.1 | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 87 | $0.250 | $2.00 |
| o3 Deep Research | 87 | $10.00 | $40.00 |
| o3 Pro | 87 | $20.00 | $80.00 |
| o3 | 87 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5.1 Chat | 87 | $1.25 | $10.00 |
| o4 Mini Deep Research | 81 | $2.00 | $8.00 |
| o4 Mini | 81 | $1.10 | $4.40 |
Compare any two AI providers side-by-side.