Amazon (5 models) vs DeepSeek (13 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Amazon | Score | vs | DeepSeek | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | DeepSeek V3.1 | 69 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | DeepSeek V3.2 Speciale | 40 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | R1 Distill Llama 70B | 42 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | R1 Distill Qwen 32B | 37 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | DeepSeek V3.1 Terminus | 69 |
| Capability | Amazon | DeepSeek | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 0/13 | Amazon |
Reasoning | 1/5 | 11/13 | DeepSeek |
Function Calling | 5/5 | 10/13 | DeepSeek |
JSON Mode | 0/5 | 12/13 | DeepSeek |
Web Search | 0/5 | 0/13 | Tie |
Streaming | 5/5 | 13/13 | DeepSeek |
Image Output | 0/5 | 0/13 | Tie |
| Metric | Amazon | DeepSeek |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.140 DeepSeek V4 Flash |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.280 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $0.700 R1 |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $2.50 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.0M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| R1 0528 | 79 | $0.500 | $2.15 |
| DeepSeek V4 Pro | 76 | $0.435 | $0.870 |
| R1 | 73 | $0.700 | $2.50 |
| DeepSeek V4 Flash | 72 | $0.140 | $0.280 |
| DeepSeek V3 0324 | 72 | $0.200 | $0.770 |
| DeepSeek V3.2 | 70 | $0.252 | $0.378 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 70 | $0.270 | $0.410 |
| DeepSeek V3 | 70 | $0.320 | $0.890 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 69 | $0.270 | $0.950 |
| DeepSeek V3.1 | 69 | $0.150 | $0.750 |
| R1 Distill Llama 70B | 42 | $0.700 | $0.800 |
| DeepSeek V3.2 Speciale | 40 | $0.287 | $0.431 |
| R1 Distill Qwen 32B | 37 | $0.290 | $0.290 |
Compare any two AI providers side-by-side.