Amazon vs DeepSeek
Amazon (5 models) vs DeepSeek (18 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
Amazon
View all models1.0M max context
DeepSeek
View all models18 open source1.3M max context
Head-to-Head: Amazon vs DeepSeek Model Matchups
Capability Comparison
| Capability | Amazon | DeepSeek | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 3/18 | Amazon |
Reasoning | 1/5 | 16/18 | DeepSeek |
Function Calling | 5/5 | 17/18 | DeepSeek |
JSON Mode | 0/5 | 17/18 | DeepSeek |
Web Search | 0/5 | 0/18 | Tie |
Streaming | 5/5 | 18/18 | DeepSeek |
Image Output | 0/5 | 0/18 | Tie |
Pricing Comparison
| Metric | Amazon | DeepSeek |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.040 DeepSeek V4 Flash 0423 |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.177 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $0.955 DeepSeek V4 Pro 0813 |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $2.88 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.3M |
All Amazon Models (5)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 60 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
All DeepSeek Models (18)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 83 | $0.269 | $0.400 |
| R1 0528 | 79 | $0.500 | $2.15 |
| R1 | 74 | $0.700 | $2.50 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 72 | $0.270 | $0.410 |
| DeepSeek V3.1 | 72 | $0.250 | $0.950 |
| DeepSeek V3 0324 | 72 | $0.250 | $1.00 |
| DeepSeek V3 | 70 | $0.320 | $0.890 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 69 | $0.270 | $1.00 |
| R1 Distill Llama 70B | 41 | $0.800 | $0.800 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 40 | $0.150 | $0.600 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 40 | $0.220 | $0.660 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp (batch) | 40 | $0.110 | $0.330 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 40 | $0.624 | $2.88 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 (batch) | 40 | $0.660 | $1.98 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 40 | $0.040 | $0.640 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 (batch) | 40 | $0.110 | $0.330 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 40 | $0.955 | $1.91 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 40 | $0.089 | $0.177 |
More Provider Comparisons
Compare any two AI providers side-by-side.
Amazon vs OpenAIAmazon vs AnthropicAmazon vs GoogleAmazon vs Meta (Llama)Amazon vs Mistral AIAmazon vs CohereAmazon vs xAI (Grok)Amazon vs NVIDIADeepSeek vs OpenAIDeepSeek vs AnthropicDeepSeek vs GoogleDeepSeek vs Meta (Llama)DeepSeek vs Mistral AIDeepSeek vs CohereDeepSeek vs xAI (Grok)DeepSeek vs NVIDIA