Amazon (5 models) vs xAI (Grok) (11 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Amazon | Score | vs | xAI (Grok) | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | Grok 3 Mini Beta | 63 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | Grok Code Fast 1 | 40 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | Grok 3 Mini | 51 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | Grok 4 Fast | 73 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | Grok 3 | 74 |
| Capability | Amazon | xAI (Grok) | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 6/11 | xAI (Grok) |
Reasoning | 1/5 | 9/11 | xAI (Grok) |
Function Calling | 5/5 | 10/11 | xAI (Grok) |
JSON Mode | 0/5 | 11/11 | xAI (Grok) |
Web Search | 0/5 | 11/11 | xAI (Grok) |
Streaming | 5/5 | 11/11 | xAI (Grok) |
Image Output | 0/5 | 0/11 | Tie |
| Metric | Amazon | xAI (Grok) |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.200 Grok 4.1 Fast |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.500 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $3.00 Grok 4 |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $15.00 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 2.0M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Grok 4.20 | 89 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4 | 88 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | 88 | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.1 Fast | 78 | $0.200 | $0.500 |
| Grok 4.3 | 76 | $1.25 | $2.50 |
| Grok 3 | 74 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 3 Beta | 74 | $3.00 | $15.00 |
| Grok 4 Fast | 73 | $0.200 | $0.500 |
| Grok 3 Mini Beta | 63 | $0.300 | $0.500 |
| Grok 3 Mini | 51 | $0.300 | $0.500 |
| Grok Code Fast 1 | 40 | $0.200 | $1.50 |
Compare any two AI providers side-by-side.