Amazon vs DeepSeek
Amazon (5 models) vs DeepSeek (15 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
Amazon
View all models1.0M max context
DeepSeek
View all models15 open source1.0M max context
Head-to-Head: Amazon vs DeepSeek Model Matchups
| Amazon | Score | vs | DeepSeek | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 40 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 40 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | DeepSeek V4.1 Flash | 40 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 40 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 40 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | DeepSeek V4 Pro 0813 | 40 |
Capability Comparison
| Capability | Amazon | DeepSeek | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 4/15 | Tie |
Reasoning | 1/5 | 13/15 | DeepSeek |
Function Calling | 5/5 | 15/15 | DeepSeek |
JSON Mode | 0/5 | 15/15 | DeepSeek |
Web Search | 0/5 | 0/15 | Tie |
Streaming | 5/5 | 15/15 | DeepSeek |
Image Output | 0/5 | 0/15 | Tie |
Pricing Comparison
| Metric | Amazon | DeepSeek |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.051 DeepSeek V4 Flash 0423 |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.182 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $0.892 DeepSeek V4 Pro 0813 |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $4.66 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.0M |
All Amazon Models (5)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 40 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
All DeepSeek Models (15)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 83 | $0.260 | $0.380 |
| R1 0528 | 79 | $0.500 | $2.15 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 72 | $0.270 | $0.410 |
| DeepSeek V3.1 | 72 | $0.250 | $0.950 |
| DeepSeek V3 0324 | 72 | $0.290 | $1.14 |
| DeepSeek V3 | 70 | $0.320 | $0.890 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 | 40 | $0.150 | $0.600 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 40 | $0.051 | $0.567 |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) | 40 | $0.112 | $0.336 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 40 | $0.440 | $1.32 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 40 | $0.117 | $4.66 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 40 | $0.057 | $0.300 |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 40 | $0.892 | $1.78 |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 40 | $0.091 | $0.182 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 40 | $0.270 | $1.00 |
More Provider Comparisons
Compare any two AI providers side-by-side.
Amazon vs OpenAIAmazon vs AnthropicAmazon vs GoogleAmazon vs Meta (Llama)Amazon vs Mistral AIAmazon vs CohereAmazon vs xAI (Grok)Amazon vs NVIDIADeepSeek vs OpenAIDeepSeek vs AnthropicDeepSeek vs GoogleDeepSeek vs Meta (Llama)DeepSeek vs Mistral AIDeepSeek vs CohereDeepSeek vs xAI (Grok)DeepSeek vs NVIDIA