Amazon (5 models) vs OpenAI (67 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Amazon | Score | vs | OpenAI | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | GPT-4o-mini Search Preview | 61 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | GPT Chat Latest | 40 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | GPT Audio | 40 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | GPT Audio Mini | 40 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | gpt-oss-safeguard-20b | 40 |
| Capability | Amazon | OpenAI | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 45/67 | OpenAI |
Reasoning | 1/5 | 37/67 | OpenAI |
Function Calling | 5/5 | 57/67 | OpenAI |
JSON Mode | 0/5 | 63/67 | OpenAI |
Web Search | 0/5 | 28/67 | OpenAI |
Streaming | 5/5 | 65/67 | OpenAI |
Image Output | 0/5 | 4/67 | OpenAI |
| Metric | Amazon | OpenAI |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.030 gpt-oss-20b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.140 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $150.00 o1-pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $600.00 |
| Free Models | 0 | 2 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.1M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.2 Pro | 91 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2-Codex | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex | 89 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5 Pro | 89 | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Codex | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.3 Chat | 87 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.1 | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 87 | $0.250 | $2.00 |
| o3 Deep Research | 87 | $10.00 | $40.00 |
| o3 Pro | 87 | $20.00 | $80.00 |
| o3 | 87 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5.1 Chat | 87 | $1.25 | $10.00 |
| o4 Mini Deep Research | 81 | $2.00 | $8.00 |
| o4 Mini | 81 | $1.10 | $4.40 |
Compare any two AI providers side-by-side.