Google (30 models) vs OpenAI (64 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Capability | OpenAI | Leader | |
|---|---|---|---|
Vision | 26/30 | 45/64 | OpenAI |
Reasoning | 20/30 | 37/64 | OpenAI |
Function Calling | 19/30 | 54/64 | OpenAI |
JSON Mode | 28/30 | 61/64 | OpenAI |
Web Search | 17/30 | 42/64 | OpenAI |
Streaming | 28/30 | 62/64 | OpenAI |
Image Output | 6/30 | 4/64 |
| Metric | OpenAI | |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.050 Gemma 3 4B | $0.029 gpt-oss-20b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.100 | $0.140 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.00 Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $150.00 o1-pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.00 | $600.00 |
| Free Models | 4 | 2 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.1M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 92 | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 92 | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3 Flash Preview | 88 | $0.500 | $3.00 |
| Gemini 2.5 Pro | 83 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 83 | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 83 | $1.25 | $10.00 |
| Gemma 4 31B (free) | 80 | Free | Free |
| Gemma 4 31B | 80 | $0.120 | $0.350 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 79 | $0.250 | $1.50 |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | 79 | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 79 | $0.100 | $0.400 |
| Gemini 2.5 Flash | 79 | $0.300 | $2.50 |
| Gemini 3.5 Flash | 79 | $1.50 | $9.00 |
| Gemma 2 27B | 77 | $0.650 | $0.650 |
| Gemma 4 26B A4B (free) | 73 | Free | Free |
| Gemma 4 26B A4B | 73 | $0.060 | $0.330 |
| Lyria 3 Pro Preview | 40 | Free | Free |
| Lyria 3 Clip Preview | 40 | Free | Free |
| Gemma 3n 4B | 40 | $0.060 | $0.120 |
| Gemma 3 4B | 40 | $0.050 | $0.100 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | 92 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.5 Pro | 90 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.2-Codex | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Pro | 90 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2 | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex | 88 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5 Pro | 88 | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5 Codex | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1 | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 87 | $0.250 | $2.00 |
| GPT-5.3 Chat | 87 | $1.75 | $14.00 |
| o3 Deep Research | 86 | $10.00 | $40.00 |
| o3 Pro | 86 | $20.00 | $80.00 |
| o3 | 86 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5.1 Chat | 86 | $1.25 | $10.00 |
Compare any two AI providers side-by-side.