DeepSeek (13 models) vs OpenAI (67 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Capability | DeepSeek | OpenAI | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 0/13 | 45/67 | OpenAI |
Reasoning | 11/13 | 37/67 | OpenAI |
Function Calling | 10/13 | 57/67 | OpenAI |
JSON Mode | 12/13 | 63/67 | OpenAI |
Web Search | 0/13 | 28/67 | OpenAI |
Streaming | 13/13 | 65/67 | OpenAI |
Image Output | 0/13 | 4/67 | OpenAI |
| Metric | DeepSeek | OpenAI |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.140 DeepSeek V4 Flash | $0.030 gpt-oss-20b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.280 | $0.140 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $0.700 R1 | $150.00 o1-pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $2.50 | $600.00 |
| Free Models | 0 | 2 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.1M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| R1 0528 | 79 | $0.500 | $2.15 |
| DeepSeek V4 Pro | 76 | $0.435 | $0.870 |
| R1 | 73 | $0.700 | $2.50 |
| DeepSeek V4 Flash | 72 | $0.140 | $0.280 |
| DeepSeek V3 0324 | 72 | $0.200 | $0.770 |
| DeepSeek V3.2 | 70 | $0.252 | $0.378 |
| DeepSeek V3.2 Exp | 70 | $0.270 | $0.410 |
| DeepSeek V3 | 70 | $0.320 | $0.890 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 69 | $0.270 | $0.950 |
| DeepSeek V3.1 | 69 | $0.150 | $0.750 |
| R1 Distill Llama 70B | 42 | $0.700 | $0.800 |
| DeepSeek V3.2 Speciale | 40 | $0.287 | $0.431 |
| R1 Distill Qwen 32B | 37 | $0.290 | $0.290 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.2 Pro | 91 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2-Codex | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 | 90 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.3-Codex | 89 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5 Pro | 89 | $15.00 | $120.00 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 Codex | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 | 88 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.3 Chat | 87 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.1 | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex | 87 | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | 87 | $0.250 | $2.00 |
| o3 Deep Research | 87 | $10.00 | $40.00 |
| o3 Pro | 87 | $20.00 | $80.00 |
| o3 | 87 | $2.00 | $8.00 |
| GPT-5.1 Chat | 87 | $1.25 | $10.00 |
| o4 Mini Deep Research | 81 | $2.00 | $8.00 |
| o4 Mini | 81 | $1.10 | $4.40 |
Compare any two AI providers side-by-side.