Amazon (5 models) vs Meta (Llama) (14 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
| Amazon | Score | vs | Meta (Llama) | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | Llama 3 70B Instruct | 57 | |
| Nova Premier 1.0 | 40 | Llama Guard 4 12B | 40 | |
| Nova Lite 1.0 | 40 | Llama Guard 3 8B | 40 | |
| Nova Micro 1.0 | 40 | Llama 3.2 11B Vision Instruct | 40 | |
| Nova Pro 1.0 | 40 | Llama 3.1 8B Instruct | 44 |
| Capability | Amazon | Meta (Llama) | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 4/5 | 4/14 | Tie |
Reasoning | 1/5 | 0/14 | Amazon |
Function Calling | 5/5 | 5/14 | Tie |
JSON Mode | 0/5 | 7/14 | Meta (Llama) |
Web Search | 0/5 | 0/14 | Tie |
Streaming | 5/5 | 14/14 | Meta (Llama) |
Image Output | 0/5 | 0/14 | Tie |
| Metric | Amazon | Meta (Llama) |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.035 Nova Micro 1.0 | $0.020 Llama Guard 3 8B |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.030 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $2.50 Nova Premier 1.0 | $0.510 Llama 3 70B Instruct |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $12.50 | $0.740 |
| Free Models | 0 | 2 |
| Max Context Window | 1.0M | 1.0M |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Nova 2 Lite | 61 | $0.300 | $2.50 |
| Nova Premier 1.0 | 40 | $2.50 | $12.50 |
| Nova Lite 1.0 | 40 | $0.060 | $0.240 |
| Nova Micro 1.0 | 40 | $0.035 | $0.140 |
| Nova Pro 1.0 | 40 | $0.800 | $3.20 |
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Llama 4 Maverick | 67 | $0.150 | $0.600 |
| Llama 3.3 70B Instruct | 67 | $0.100 | $0.320 |
| Llama 3.3 70B Instruct (free) | 66 | Free | Free |
| Llama 3.1 70B Instruct | 65 | $0.400 | $0.400 |
| Llama 3 70B Instruct | 57 | $0.510 | $0.740 |
| Llama 4 Scout | 54 | $0.080 | $0.300 |
| Llama 3.1 8B Instruct | 44 | $0.020 | $0.050 |
| Llama Guard 4 12B | 40 | $0.180 | $0.180 |
| Llama Guard 3 8B | 40 | $0.480 | $0.030 |
| Llama 3.2 11B Vision Instruct | 40 | $0.245 | $0.245 |
| Llama 3 8B Instruct | 34 | $0.040 | $0.040 |
| Llama 3.2 3B Instruct (free) | 33 | Free | Free |
| Llama 3.2 3B Instruct | 33 | $0.051 | $0.340 |
| Llama 3.2 1B Instruct | 18 | $0.027 | $0.200 |
Compare any two AI providers side-by-side.