AI API Pricing Comparison
A comprehensive comparison of AI API pricing across 463+ models from 75+ providers. Understand token costs, compare price tiers, and estimate real-world expenses for LLM API usage in 2026.
Price Tier Distribution
How 463 models break down across pricing tiers (based on output cost per 1M tokens).
Average Pricing by Provider
Sorted cheapest to most expensive (providers with 2+ models)| Provider | Models | Avg Input $/1M | Avg Output $/1M |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | 11 | $-90908.9859 | $-90908.7327 |
| scaledown | 2 | $0.040 | Free |
| TII | 7 | Free | Free |
| inclusionai | 4 | $0.043 | $0.128 |
| rekaai | 2 | $0.100 | $0.150 |
| inference-net | 2 | $0.040 | $0.190 |
| prism-ml | 2 | $0.077 | $0.315 |
| Liquid AI | 3 | $0.133 | $0.400 |
| Upstage | 2 | $0.100 | $0.400 |
| Inception | 3 | $0.130 | $0.417 |
| HUMAIN | 4 | $0.450 | $0.450 |
| Meta | 8 | $0.258 | $0.451 |
| ~z-ai | 2 | $0.049 | $0.746 |
| Tencent | 8 | $0.237 | $0.777 |
| MiniMax | 6 | $0.247 | $0.965 |
| DeepSeek | 15 | $0.271 | $1.11 |
| StepFun | 3 | $0.433 | $1.38 |
| ByteDance | 7 | $0.254 | $1.49 |
| perceptron | 2 | $0.150 | $1.50 |
| Alibaba | 42 | $0.440 | $1.69 |
| Mistral AI | 21 | $0.588 | $2.03 |
| moondream | 2 | $0.300 | $2.50 |
| Zhipu AI | 19 | $0.624 | $2.53 |
| thinkingmachines | 2 | $0.725 | $2.63 |
| Xiaomi | 5 | $1.16 | $2.73 |
| ~deepseek | 3 | $0.054 | $2.93 |
| aion-labs | 5 | $1.64 | $3.28 |
| Cohere | 6 | $0.915 | $3.71 |
| Amazon | 5 | $0.739 | $3.72 |
| xAI | 10 | $1.49 | $3.91 |
| meta | 8 | $1.19 | $4.82 |
| Cursor | 2 | $1.00 | $5.00 |
| unbiased | 2 | $1.65 | $5.35 |
| Moonshot AI | 9 | $0.888 | $6.01 |
| 2 | $1.38 | $6.88 | |
| Perplexity | 5 | $2.20 | $9.40 |
| ~openai | 5 | $2.77 | $14.00 |
| sakana | 4 | $3.24 | $17.50 |
| Anthropic | 30 | $3.76 | $18.77 |
| ~anthropic | 4 | $4.03 | $20.13 |
| OpenAI | 100 | $3.45 | $418.07 |
| 45 | $0.658 | $8670.49 | |
| Stability AI | 2 | Free | $17500.00 |
Price vs Quality Analysis
Budget Models (Under $1/1M output)
76 scored models fall under $1/1M output tokens with an average composite score of 52. The top-scoring budget model is GPT-5.6 Luna Pro (batch) at score 89 for just $0.600/1M output.
Premium Models ($15+/1M output)
42 scored models cost $15+/1M output tokens with an average score of 79. Premium models score on average 54% higher than budget models, but cost significantly more per token. The trade-off is meaningful for high-stakes tasks like code generation and complex reasoning.
Key insight: Price and quality correlate but diminishing returns are significant. Many models in the $1--$5 range deliver 80--90% of the performance of premium models at a fraction of the cost. For most production workloads, mid-range models offer the best balance.
Full Pricing Table
463 models sorted by output price| Model | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|
| Jev Routertypesafe | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| SwitchyardNVIDIA | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 |
| Crouton Alphastealth | Free | Free |
| Flint (free)recursive | Free | Free |
| Xing4.0 29B A4B (free)xingchen-agi | Free | Free |
| Nemotron 3.5 Super VL (free)NVIDIA | Free | Free |
| Summarizescaledown | $0.040 | Free |
| Extractscaledown | $0.040 | Free |
| Dots3-Note Preview (free)dots-studio | Free | Free |
| LFM2.5-2.6B (free)Liquid AI | Free | Free |
| Nemotron 3.5 Lightning (free)NVIDIA | Free | Free |
| North Mini Code (free)Cohere | Free | Free |
| Nemotron 3 Ultra (free)NVIDIA | Free | Free |
| Nemotron 3 Nano Omni (free)NVIDIA | Free | Free |
| Gemma 4 26B A4B (free)Google | Free | Free |
| Gemma 4 31B (free)Google | Free | Free |
| Lyria 3 Pro PreviewGoogle | Free | Free |
| Lyria 3 Clip PreviewGoogle | Free | Free |
| Midjourney v6.1Midjourney | Free | Free |
| Adobe Firefly 3Adobe | Free | Free |
| Leonardo PhoenixLeonardo AI | Free | Free |
| SoraOpenAI | Free | Free |
| Runway Gen-3 AlphaRunway | Free | Free |
| Pika 2.0Pika | Free | Free |
| MiniMax Video-01MiniMax | Free | Free |
| Luma Dream MachineLuma AI | Free | Free |
| Stable Video DiffusionStability AI | Free | Free |
| Wan 2.1 T2VWan AI | Free | Free |
| LTX-Video 2Lightricks | Free | Free |
| SWE-1.5Windsurf | Free | Free |
| autofixer-01Vercel | Free | Free |
| MellumJetBrains | Free | Free |
| ALLaM 7B Instruct (preview)HUMAIN | Free | Free |
| ALLaM 2 7B InstructHUMAIN | Free | Free |
| ALLaM 34BHUMAIN | Free | Free |
| Falcon-H1-Arabic 34B InstructTII | Free | Free |
| Falcon-H1-Arabic 7B InstructTII | Free | Free |
| Falcon-H1-Arabic 3B InstructTII | Free | Free |
| Falcon Arabic 7B InstructTII | Free | Free |
| Falcon3 10B InstructTII | Free | Free |
| Falcon3 7B InstructTII | Free | Free |
| Falcon Mamba 7B InstructTII | Free | Free |
| Mistral NemoMistral AI | $0.029 | $0.030 |
| Ling 3.0 Tinyinclusionai | $0.015 | $0.045 |
| Ling 3.0 Flashinclusionai | $0.021 | $0.063 |
| Mistral Small 3Mistral AI | $0.050 | $0.080 |
| Llama 3.1 8B InstructMeta | $0.050 | $0.080 |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.025 | $0.091 |
| GLM Flash Latest~z-ai | $0.028 | $0.092 |
| Reka Edgerekaai | $0.100 | $0.100 |
| Ministral 3 3B 2512Mistral AI | $0.100 | $0.100 |
| Gemma 3 4BGoogle | $0.050 | $0.100 |
| gpt-oss-20b (batch)OpenAI | $0.024 | $0.112 |
| Ternary Bonsai 2 9Bprism-ml | $0.080 | $0.130 |
| Qwen3.7 FlashAlibaba | $0.030 | $0.130 |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.030 | $0.130 |
| gpt-oss-120b (batch)OpenAI | $0.030 | $0.136 |
| Phi 4Microsoft | $0.070 | $0.140 |
| Nova Micro 1.0Amazon | $0.035 | $0.140 |
| Schematron V2 Turboinference-net | $0.030 | $0.150 |
| Mercury 2.5Inception | $0.040 | $0.150 |
| Ministral 3 8B 2512Mistral AI | $0.150 | $0.150 |
| Gemma 3 12BGoogle | $0.050 | $0.150 |
| Command R7B (12-2024)Cohere | $0.037 | $0.150 |
| Hy-MT2-1.8BTencent | $0.044 | $0.177 |
| Ling 3.0 Flash VLinclusionai | $0.060 | $0.180 |
| GLM 5.3 Flash (batch)Zhipu AI | $0.050 | $0.180 |
| Llama Guard 4 12BMeta | $0.180 | $0.180 |
| DeepSeek V4 Flash 0423DeepSeek | $0.091 | $0.182 |
| Solar Mini 4Upstage | $0.050 | $0.200 |
| Muse Spark 1.3 Contributormeta | $0.100 | $0.200 |
| Muse Spark 1.2 Contributormeta | $0.100 | $0.200 |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | $0.070 | $0.200 |
| Nemotron 3.5 Content SafetyNVIDIA | $0.200 | $0.200 |
| Ministral 3 14B 2512Mistral AI | $0.200 | $0.200 |
| GPT-5 Nano (batch)OpenAI | $0.025 | $0.200 |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0.100 | $0.200 |
| Mistral Small 3.2 24BMistral AI | $0.075 | $0.200 |
| GPT-4.1 Nano (batch)OpenAI | $0.050 | $0.200 |
| Reka Flash 3rekaai | $0.100 | $0.200 |
| Qwen2.5 7B InstructAlibaba | $0.100 | $0.200 |
| Llama 3.2 1B InstructMeta | $0.027 | $0.201 |
| Ling 3.1 Flashinclusionai | $0.075 | $0.225 |
| Schematron V2 Smallinference-net | $0.050 | $0.230 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3BNVIDIA | $0.060 | $0.240 |
| Qwen3 14BAlibaba | $0.120 | $0.240 |
| Nova Lite 1.0Amazon | $0.060 | $0.240 |
| Claude Haiku 5.5 (batch)Anthropic | $0.050 | $0.250 |
| GPT-6 Luna Pro (batch)OpenAI | $0.050 | $0.250 |
| GPT-6 Luna (batch)OpenAI | $0.050 | $0.250 |
| Granite 4.2 8BIBM | $0.060 | $0.250 |
| Qwen3.5-9BAlibaba | $0.170 | $0.250 |
| Qwen3.5-FlashAlibaba | $0.065 | $0.260 |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | $0.140 | $0.280 |
| Qwen3 32BAlibaba | $0.080 | $0.280 |
| Hy-MT2-30B-A3BTencent | $0.074 | $0.295 |
| Hy-MT2-7BTencent | $0.074 | $0.295 |
| DeepSeek V4 Flash Latest~deepseek | $0.057 | $0.300 |
| DeepSeek V4 Flash 0731DeepSeek | $0.057 | $0.300 |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.090 | $0.300 |
| Step 3.5 FlashStepFun | $0.100 | $0.300 |
| Seed 1.6 FlashByteDance | $0.075 | $0.300 |
| Voxtral Small 24B 2507Mistral AI | $0.100 | $0.300 |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | $0.075 | $0.300 |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507Alibaba | $0.100 | $0.300 |
| Llama 4 ScoutMeta | $0.100 | $0.300 |
| GPT-4o-mini (batch)OpenAI | $0.075 | $0.300 |
| Llama 3.2 3B InstructMeta | $0.051 | $0.335 |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch)DeepSeek | $0.112 | $0.336 |
| Mercury 3Inception | $0.100 | $0.350 |
| Gemma 3 27BGoogle | $0.080 | $0.350 |
| DeepSeek V3.2DeepSeek | $0.260 | $0.380 |
| Gemma 4 31BGoogle | $0.200 | $0.400 |
| Nemotron 3 SuperNVIDIA | $0.075 | $0.400 |
| Seed-2.0-MiniByteDance | $0.100 | $0.400 |
| GLM 4.7 FlashZhipu AI | $0.061 | $0.400 |
| GPT-5 NanoOpenAI | $0.050 | $0.400 |
| Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | $0.100 | $0.400 |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.100 | $0.400 |
| Qwen2.5 72B InstructAlibaba | $0.360 | $0.400 |
| DeepSeek V3.2 ExpDeepSeek | $0.270 | $0.410 |
| Qwen3.8 Omni FlashAlibaba | $0.150 | $0.470 |
| Qwen3.8 FlashAlibaba | $0.150 | $0.470 |
| Particle-1particle-ai | $0.050 | $0.500 |
| Nemotron 3.5 Super VLNVIDIA | $0.150 | $0.500 |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | $0.100 | $0.500 |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | $0.100 | $0.500 |
| GPT-6 LunaOpenAI | $0.100 | $0.500 |
| Ternary Bonsai 2 27Bprism-ml | $0.075 | $0.500 |
| DeepSeek Flash Latest~deepseek | $0.0060 | $0.500 |
| GPT Luna Latest~openai | $0.100 | $0.500 |
| GLM 5.3 FlashZhipu AI | $0.150 | $0.500 |
| LFM2.5-2.6BLiquid AI | $0.350 | $0.500 |
| Claude Haiku Latest~anthropic | $0.100 | $0.500 |
| Qwen3 30B A3BAlibaba | $0.120 | $0.500 |
| Hy3Tencent | $0.132 | $0.528 |
| Mistral Small 3.1 24BMistral AI | $0.351 | $0.555 |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | $0.051 | $0.567 |
| Hunyuan A13B InstructTencent | $0.140 | $0.570 |
| ricursiveAI/Ripple-65B-Previewricursiveai | $0.200 | $0.600 |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | $0.150 | $0.600 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek | $0.150 | $0.600 |
| Solar Pro 4Upstage | $0.150 | $0.600 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch)OpenAI | $0.100 | $0.600 |
| GPT-5.6 Luna (batch)OpenAI | $0.100 | $0.600 |
| Hy3 previewTencent | $0.180 | $0.600 |
| Mistral Small 4Mistral AI | $0.150 | $0.600 |
| Qwen3 VL 30B A3B InstructAlibaba | $0.150 | $0.600 |
| Qwen3 Coder 30B A3B InstructAlibaba | $0.150 | $0.600 |
| SabaMistral AI | $0.200 | $0.600 |
| Command R (08-2024)Cohere | $0.150 | $0.600 |
| GPT-4o-miniOpenAI | $0.150 | $0.600 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | $0.150 | $0.600 |
| GPT-5.4 Nano (batch)OpenAI | $0.100 | $0.625 |
| Gemma 2 27BGoogle | $0.650 | $0.650 |
| LFM2.5-24B-A2BLiquid AI | $0.050 | $0.700 |
| Llama 3.1 70B InstructMeta | $0.720 | $0.720 |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch)Google | $0.125 | $0.750 |
| Mercury 2Inception | $0.250 | $0.750 |
| Qwen3 VL 8B InstructAlibaba | $0.250 | $0.750 |
| Qwen-PlusAlibaba | $0.260 | $0.780 |
| Llama 3.3 70B InstructMeta | $0.590 | $0.790 |
| Qwen3 Coder NextAlibaba | $0.120 | $0.800 |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507Alibaba | $0.140 | $0.800 |
| GPT-4.1 Mini (batch)OpenAI | $0.200 | $0.800 |
| MiniMax M2.7MiniMax | $0.210 | $0.840 |
| GLM 4.5 AirZhipu AI | $0.130 | $0.850 |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | $0.435 | $0.870 |
| DeepSeek V3DeepSeek | $0.320 | $0.890 |
| Qwen3.6 35B A3BAlibaba | $0.100 | $0.900 |
| GLM 4.6VZhipu AI | $0.300 | $0.900 |
| Codestral 2508Mistral AI | $0.300 | $0.900 |
| Qwen3.7 Plus (batch)Alibaba | $0.230 | $0.920 |
| MiniMax M2.5MiniMax | $0.270 | $0.950 |
| DeepSeek V3.1DeepSeek | $0.250 | $0.950 |
| Qwen3 Coder FlashAlibaba | $0.195 | $0.975 |
| Beam 1.0 501B A23Breflection | $0.300 | $1.00 |
| Qwen3.5-35B-A3BAlibaba | $0.140 | $1.00 |
| Qwen3 VL 30B A3B ThinkingAlibaba | $0.290 | $1.00 |
| DeepSeek V3.1 TerminusDeepSeek | $0.270 | $1.00 |
| GPT-5 Mini (batch)OpenAI | $0.125 | $1.00 |
| Qwen3 Coder 480B A35BAlibaba | $0.300 | $1.00 |
| Llama 4 MaverickMeta | $0.350 | $1.00 |
| Qwen2.5 VL 72B InstructAlibaba | $0.800 | $1.00 |
| SonarPerplexity | $1.00 | $1.00 |
| Qwen2.5 Coder 32B InstructAlibaba | $0.660 | $1.00 |
| Qwen3 Next 80B A3B InstructAlibaba | $0.090 | $1.10 |
| Qwen3.6 FlashAlibaba | $0.188 | $1.13 |
| DeepSeek V3 0324DeepSeek | $0.290 | $1.14 |
| Step 3.7 FlashStepFun | $0.200 | $1.15 |
| Muse Glimmer 30Bmeta | $0.300 | $1.20 |
| Inkling Smallthinkingmachines | $0.450 | $1.20 |
| LongCat 2.0Meituan | $0.300 | $1.20 |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | $0.200 | $1.20 |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.200 | $1.20 |
| MiniMax M3MiniMax | $0.300 | $1.20 |
| GLM 5.3 FlashX LegalZhipu AI | $0.370 | $1.25 |
| GLM 5.3 FlashXZhipu AI | $0.370 | $1.25 |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch)Google | $0.150 | $1.25 |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.200 | $1.25 |
| Hy4Tencent | $0.417 | $1.25 |
| Qwen3.7 PlusAlibaba | $0.320 | $1.28 |
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek | $0.440 | $1.32 |
| Aion 3.5 Miniaion-labs | $0.700 | $1.40 |
| GLM Latest~z-ai | $0.070 | $1.40 |
| GLM 5.3Zhipu AI | $0.070 | $1.40 |
| Aion-3.0-Miniaion-labs | $0.700 | $1.40 |
| Perceptron Mk1.5perceptron | $0.150 | $1.50 |
| Command A+Cohere | $0.300 | $1.50 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image)Google | $0.250 | $1.50 |
| Perceptron Mk1perceptron | $0.150 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Flash LiteGoogle | $0.250 | $1.50 |
| Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | $0.250 | $1.50 |
| Gemini 3 Flash Preview (batch)Google | $0.250 | $1.50 |
| Mistral Large 3 2512Mistral AI | $0.500 | $1.50 |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15Alibaba | $0.260 | $1.56 |
| Aion-2.0aion-labs | $0.800 | $1.60 |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.400 | $1.60 |
| DeepSeek V4 Pro 0423DeepSeek | $0.892 | $1.78 |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20Alibaba | $0.300 | $1.80 |
| MiMo-V2.5-ProXiaomi | $0.480 | $1.80 |
| GLM 4.5VZhipu AI | $0.600 | $1.80 |
| ALLaM 1 13B InstructHUMAIN | $1.80 | $1.80 |
| Gemini 3.8 Flash (batch)Google | $0.375 | $1.88 |
| Qwen3.8 27BAlibaba | $0.150 | $1.88 |
| Gemini 3.7 Flash (batch)Google | $0.375 | $1.88 |
| Gemini 3.6 Flash (batch)Google | $0.375 | $1.88 |
| Qwen3 VL 235B A22B InstructAlibaba | $0.210 | $1.90 |
| Qwen3.6 PlusAlibaba | $0.325 | $1.95 |
| GLM 5.3 (batch)Zhipu AI | $0.450 | $2.00 |
| Grok Build 0.1xAI | $1.00 | $2.00 |
| Grok 4.3 (batch)xAI | $1.00 | $2.00 |
| MiMo-V2.5Xiaomi | $0.400 | $2.00 |
| Seed-2.0-LiteByteDance | $0.250 | $2.00 |
| Seed 1.6ByteDance | $0.250 | $2.00 |
| Devstral 2 2512Mistral AI | $0.400 | $2.00 |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | $0.250 | $2.00 |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50 | $2.00 |
| GLM 4.6Zhipu AI | $0.500 | $2.00 |
| Mistral Medium 3.1Mistral AI | $0.400 | $2.00 |
| GPT-5 MiniOpenAI | $0.250 | $2.00 |
| Mistral Medium 3Mistral AI | $0.400 | $2.00 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613)OpenAI | $1.00 | $2.00 |
| Qwen3.5-122B-A10BAlibaba | $0.260 | $2.08 |
| Mistral Large 4Mistral AI | $0.700 | $2.10 |
| R1 0528DeepSeek | $0.500 | $2.15 |
| GLM 4.7Zhipu AI | $0.600 | $2.20 |
| GLM 4.5Zhipu AI | $0.600 | $2.20 |
| MiniMax M1MiniMax | $0.550 | $2.20 |
| o4 Mini (batch)OpenAI | $0.550 | $2.20 |
| o3 Mini (batch)OpenAI | $0.550 | $2.20 |
| GPT-5.4 Mini (batch)OpenAI | $0.375 | $2.25 |
| Kimi K2 0711Moonshot AI | $0.570 | $2.30 |
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | $0.600 | $2.40 |
| GPT Audio MiniOpenAI | $0.600 | $2.40 |
| GPT-6.1 Terra Pro (batch)OpenAI | $0.500 | $2.50 |
| GPT-6.1 Terra (batch)OpenAI | $0.500 | $2.50 |
| Moondream 3 Previewmoondream | $0.300 | $2.50 |
| Moondream 3.1moondream | $0.300 | $2.50 |
| Seed 2.1 TurboByteDance | $0.500 | $2.50 |
| Gemini 3.5 Flash LiteGoogle | $0.300 | $2.50 |
| Grok 4.3xAI | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20 Multi-AgentxAI | $1.25 | $2.50 |
| Grok 4.20xAI | $1.25 | $2.50 |
| Kimi K2.5Moonshot AI | $0.500 | $2.50 |
| Nova 2 LiteAmazon | $0.300 | $2.50 |
| Kimi K2 ThinkingMoonshot AI | $0.600 | $2.50 |
| Claude Haiku 4.5 (batch)Anthropic | $0.500 | $2.50 |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)Google | $0.300 | $2.50 |
| Kimi K2 0905Moonshot AI | $0.600 | $2.50 |
| Gemini 2.5 FlashGoogle | $0.300 | $2.50 |
| Composer 2Cursor | $0.500 | $2.50 |
| Hy4 previewTencent | $0.834 | $2.50 |
| Qwen3.5-27BAlibaba | $0.260 | $2.60 |
| Step 5 PreviewStepFun | $1.00 | $2.70 |
| Qwen3.6 27BAlibaba | $0.450 | $2.70 |
| Glimpseelorian | $0.600 | $3.00 |
| Seed-2.0-CodeByteDance | $0.500 | $3.00 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)Google | $0.500 | $3.00 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview)Google | $0.500 | $3.00 |
| Gemini 3 Flash PreviewGoogle | $0.500 | $3.00 |
| Pareto 26.10unbiased | $0.800 | $3.20 |
| Pareto Latest~unbiased | $0.800 | $3.20 |
| GLM 5Zhipu AI | $1.00 | $3.20 |
| Nova Pro 1.0Amazon | $0.800 | $3.20 |
| Kimi K2.6Moonshot AI | $0.650 | $3.41 |
| Kimi K2.7 CodeMoonshot AI | $0.600 | $3.50 |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507Alibaba | $0.450 | $3.50 |
| Qwen3.5 397B A17BAlibaba | $0.500 | $3.60 |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | $0.750 | $3.75 |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | $0.750 | $3.75 |
| Mistral Medium 3.5 (batch)Mistral AI | $0.750 | $3.75 |
| Gemini Flash Latest~google | $0.750 | $3.75 |
| Sakana Namazusakana | $0.950 | $4.00 |
| GLM 5V TurboZhipu AI | $1.20 | $4.00 |
| GLM 5 TurboZhipu AI | $1.20 | $4.00 |
| o3 (batch)OpenAI | $1.00 | $4.00 |
| GPT-4.1 (batch)OpenAI | $1.00 | $4.00 |
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | $3.00 | $4.00 |
| Inklingthinkingmachines | $1.00 | $4.05 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.825 | $4.13 |
| Muse Spark Openmeta | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.3meta | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.2meta | $1.25 | $4.25 |
| Muse Spark 1.1meta | $1.25 | $4.25 |
| GLM 5.1Zhipu AI | $1.40 | $4.40 |
| Qwen3.7 MaxAlibaba | $1.48 | $4.42 |
| Gemini 3.5 Flash (batch)Google | $0.750 | $4.50 |
| GPT Mini Latest~openai | $0.750 | $4.50 |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.750 | $4.50 |
| DeepSeek V4 Pro 0813DeepSeek | $0.117 | $4.66 |
| Grok 4.7 (batch)xAI | $1.60 | $4.80 |
| Grok 4.6 (batch)xAI | $1.60 | $4.80 |
| GPT-6.1 Terra ProOpenAI | $1.00 | $5.00 |
| GPT-6.1 TerraOpenAI | $1.00 | $5.00 |
| Gemini 4 Argon (batch)Google | $1.00 | $5.00 |
| GPT-6.1 Sol Pro (batch)OpenAI | $1.00 | $5.00 |
| GPT-6.1 Sol (batch)OpenAI | $1.00 | $5.00 |
| Claude Sonnet 5.5 (batch)Anthropic | $1.00 | $5.00 |
| GPT-6 Sol Pro (batch)OpenAI | $1.00 | $5.00 |
| GPT-6 Sol (batch)OpenAI | $1.00 | $5.00 |
| GPT Terra Latest~openai | $1.00 | $5.00 |
| Claude Sonnet 5 (batch)Anthropic | $1.00 | $5.00 |
| GPT-5.1 (batch)OpenAI | $0.625 | $5.00 |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | $1.00 | $5.00 |
| GPT-5 (batch)OpenAI | $0.625 | $5.00 |
| GPT-4o (batch)OpenAI | $1.25 | $5.00 |
| Aion 3.5aion-labs | $3.00 | $6.00 |
| Grok 4.7xAI | $2.00 | $6.00 |
| Fugu Maxsakana | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | $2.00 | $6.00 |
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba | $2.00 | $6.00 |
| Grok 4.6xAI | $2.00 | $6.00 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch)OpenAI | $1.00 | $6.00 |
| GPT-5.6 Terra (batch)OpenAI | $1.00 | $6.00 |
| Grok 4.5xAI | $2.00 | $6.00 |
| Grok Latest~x-ai | $2.00 | $6.00 |
| Aion-3.0aion-labs | $3.00 | $6.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch)Google | $1.00 | $6.00 |
| Palmyra X5Writer | $0.600 | $6.00 |
| Mistral Large 2407Mistral AI | $2.00 | $6.00 |
| Mixtral 8x22B InstructMistral AI | $2.00 | $6.00 |
| Mistral LargeMistral AI | $2.00 | $6.00 |
| GLM 5.2Zhipu AI | $0.0060 | $6.80 |
| GPT-5.2 (batch)OpenAI | $0.875 | $7.00 |
| Pareto 26.9unbiased | $2.50 | $7.50 |
| Nano Banana 2.1Google | $1.50 | $7.50 |
| Mistral Medium 3.5Mistral AI | $1.50 | $7.50 |
| GPT-5.4 (batch)OpenAI | $1.25 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch)Anthropic | $1.50 | $7.50 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch)Anthropic | $1.50 | $7.50 |
| Composer 2 FastCursor | $1.50 | $7.50 |
| DeepSeek Pro Latest~deepseek | $0.100 | $8.00 |
| o3OpenAI | $2.00 | $8.00 |
| GPT-4.1OpenAI | $2.00 | $8.00 |
| Sonar Reasoning ProPerplexity | $2.00 | $8.00 |
| Sonar Deep ResearchPerplexity | $2.00 | $8.00 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeedXiaomi | $4.35 | $8.70 |
| GLM 5.3 PrimeZhipu AI | $2.80 | $8.80 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | $1.50 | $9.00 |
| Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | $1.50 | $9.00 |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | $1.50 | $9.00 |
| Kimi Latest~moonshotai | $0.154 | $9.34 |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | $2.00 | $10.00 |
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1 Sol ProOpenAI | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6 Sol ProOpenAI | $2.00 | $10.00 |
| GPT-6 SolOpenAI | $2.00 | $10.00 |
| Claude Opus 5.5 (batch)Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| GPT Sol Latest~openai | $2.00 | $10.00 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch)OpenAI | $2.00 | $10.00 |
| GPT-5.6 Sol (batch)OpenAI | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet 5Anthropic | $2.00 | $10.00 |
| Gemini Pro Latest~google | $2.00 | $10.00 |
| Claude Sonnet Latest~anthropic | $2.00 | $10.00 |
| GPT AudioOpenAI | $2.50 | $10.00 |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25 | $10.00 |
| GPT-5 ImageOpenAI | $10.00 | $10.00 |
| GPT-5OpenAI | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 ProGoogle | $1.25 | $10.00 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | $1.25 | $10.00 |
| Command ACohere | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2.50 | $10.00 |
| Command R+ (08-2024)Cohere | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4oOpenAI | $2.50 | $10.00 |
| Kimi K3 (batch)Moonshot AI | $2.28 | $11.40 |
| Qwen3.8 Max PrimeAlibaba | $4.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00 | $12.00 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | $2.00 | $12.00 |
| Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | $2.00 | $12.00 |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview)Google | $2.00 | $12.00 |
| Claude Opus 5 (batch)Anthropic | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.8 (batch)Anthropic | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.7 (batch)Anthropic | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.6 (batch)Anthropic | $2.50 | $12.50 |
| Claude Opus 4.5 (batch)Anthropic | $2.50 | $12.50 |
| Nova Premier 1.0Amazon | $2.50 | $12.50 |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75 | $14.00 |
