Microsoft vs OpenAI
Microsoft (1 models) vs OpenAI (100 models) - compared across composite scores, pricing, capabilities, and context windows.
Microsoft
View all models1 open source16K max context
OpenAI
View all models5 open source1.1M max context
Capability Comparison
| Capability | Microsoft | OpenAI | Leader |
|---|---|---|---|
Vision | 0/1 | 87/100 | OpenAI |
Reasoning | 0/1 | 76/100 | OpenAI |
Function Calling | 0/1 | 95/100 | OpenAI |
JSON Mode | 1/1 | 98/100 | OpenAI |
Web Search | 0/1 | 82/100 | OpenAI |
Streaming | 1/1 | 98/100 | OpenAI |
Image Output | 0/1 | 4/100 | OpenAI |
Pricing Comparison
| Metric | Microsoft | OpenAI |
|---|---|---|
| Cheapest Input (per 1M tokens) | $0.070 Phi 4 | $0.024 gpt-oss-120b |
| Cheapest Output (per 1M tokens) | $0.140 | $0.091 |
| Most Expensive Input (per 1M tokens) | $0.070 Phi 4 | $30.00 GPT-5.5 Pro |
| Most Expensive Output (per 1M tokens) | $0.140 | $180.00 |
| Free Models | 0 | 0 |
| Max Context Window | 16K | 1.1M |
All Microsoft Models (1)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| Phi 4 | 61 | $0.070 | $0.140 |
All OpenAI Models (100)
| Model | Score | Input $/M | Output $/M |
|---|---|---|---|
| GPT-5.5 Pro | 93 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.5 Pro (batch) | 93 | $15.00 | $90.00 |
| GPT-5.5 | 93 | $5.00 | $30.00 |
| GPT-5.4 Pro | 92 | $30.00 | $180.00 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | 92 | $15.00 | $90.00 |
| GPT-5.4 | 92 | $2.50 | $15.00 |
| GPT-5.3-Codex | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2-Codex | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Chat | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.2 Pro | 91 | $21.00 | $168.00 |
| GPT-5.2 Pro (batch) | 91 | $10.50 | $84.00 |
| GPT-5.2 | 91 | $1.75 | $14.00 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 89 | $0.200 | $1.20 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 89 | $0.100 | $0.600 |
| GPT-5.6 Luna | 89 | $0.200 | $1.20 |
| GPT-5.6 Luna (batch) | 89 | $0.100 | $0.600 |
| GPT-5.6 Terra Pro | 89 | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 89 | $1.00 | $6.00 |
| GPT-5.6 Terra | 89 | $2.00 | $12.00 |
| GPT-5.6 Terra (batch) | 89 | $1.00 | $6.00 |
More Provider Comparisons
Compare any two AI providers side-by-side.
Microsoft vs AnthropicMicrosoft vs GoogleMicrosoft vs Meta (Llama)Microsoft vs Mistral AIMicrosoft vs DeepSeekMicrosoft vs CohereMicrosoft vs xAI (Grok)Microsoft vs NVIDIAOpenAI vs AnthropicOpenAI vs GoogleOpenAI vs Meta (Llama)OpenAI vs Mistral AIOpenAI vs DeepSeekOpenAI vs CohereOpenAI vs xAI (Grok)OpenAI vs NVIDIA